TABLE 1- 2006 NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Pregnancies Rate White Pregnancies Rate Minority Pregnancies Rate
RESIDENCE 157,944 84.8 105,112 79.1 49,768 93.2
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 9,633 73.4 8,705 72.5 899 80.9
PCR II NORTHWESTERN 34,525 77.4 24,986 71.9 8,981 91.1
PCR III SOUTHWESTERN 31,980 90.6 20,503 81.8 10,539 102.8
PCR IV NORTHEASTERN 34,700 85.2 22,205 78.3 11,557 93.3
PCR V SOUTHEASTERN 23,192 89.0 14,271 87.4 8,595 88.3
PCR VI EASTERN 23,814 90.1 14,414 87.8 9,141 91.1
ALAMANCE 2,421 81.1 1,760 77.0 597 85.6
ALEXANDER 454 63.4 413 61.3 38 88.2
ALLEGHANY 108 61.3 108 62.2 0 0.0
ANSON 392 84.2 163 80.6 226 85.9
ASHE 310 72.5 303 71.9 6 95.2
AVERY 207 69.9 207 70.7 0 0.0
BEAUFORT 675 82.7 458 84.1 214 78.7
BERTIE 307 85.1 86 73.3 220 90.3
BLADEN 530 85.5 324 91.1 201 76.0
BRUNSWICK 1,265 79.0 1,060 81.5 197 65.8
BUNCOMBE 3,360 76.2 2,960 74.5 393 90.1
BURKE 1,144 67.3 956 64.6 179 81.7
CABARRUS 2,911 87.7 2,306 82.7 558 104.8
CALDWELL 1,053 68.9 977 68.6 71 68.4
CAMDEN 124 69.3 106 69.1 17 66.7
CARTERET 818 77.4 723 75.5 90 90.3
CASWELL 255 60.4 154 55.5 98 67.6
CATAWBA 2,410 79.0 1,948 75.2 427 93.0
CHATHAM 871 79.5 726 79.7 122 66.1
CHEROKEE 323 75.8 306 75.4 17 82.9
CHOWAN 217 83.1 118 80.5 99 86.5
CLAY 93 65.7 91 65.6 2 71.4
CLEVELAND 1,418 71.8 1,002 67.4 411 84.0
COLUMBUS 847 81.2 501 77.4 338 85.5
CRAVEN 1,928 109.4 1,330 109.8 585 106.1
CUMBERLAND 7,094 101.2 3,772 100.7 3,192 97.8
CURRITUCK 296 63.4 272 62.9 22 64.1
DARE 628 101.8 583 99.1 33 115.8
DAVIDSON 2,197 70.2 1,897 69.4 278 70.3
DAVIE 543 72.0 504 71.9 32 61.0
DUPLIN 966 94.0 692 94.8 255 85.5
DURHAM 5,563 93.3 2,743 95.2 2,626 85.2
EDGECOMBE 880 82.0 284 73.1 594 86.7
FORSYTH 6,306 89.0 3,938 83.9 2,203 92.1
FRANKLIN 918 79.9 609 76.1 298 85.6
GASTON 3,288 81.0 2,506 76.3 736 94.7
GATES 153 68.6 89 65.2 63 72.7
GRAHAM 118 86.7 98 81.0 15 99.3
GRANVILLE 804 81.8 501 75.1 290 92.0
GREENE 282 73.0 170 77.7 111 66.2
GUILFORD 8,411 83.1 4,152 70.9 4,094 96.0
HALIFAX 888 83.3 280 73.4 604 88.3
HARNETT 1,856 79.6 1,355 78.9 481 78.2
HAYWOOD 635 63.5 607 62.7 25 78.6
HENDERSON 1,385 83.2 1,300 83.0 80 81.5
HERTFORD 389 81.0 94 65.2 292 86.8
HOKE 1,020 106.4 632 128.7 370 79.1
HYDE 83 102.9 63 112.9 19 76.3
IREDELL 2,357 79.5 1,869 76.3 458 88.9
JACKSON 490 62.7 397 59.1 93 85.2
JOHNSTON 2,750 84.0 2,190 80.6 517 92.9
JONES 133 74.9 95 83.8 35 54.6
LEE 1,176 107.6 857 102.1 286 112.8
LENOIR 990 90.7 494 84.3 483 95.5
LINCOLN 1,003 69.7 929 69.5 69 66.9
MCDOWELL 617 75.2 594 76.3 21 49.4
MACON 400 77.1 384 76.0 16 122.1
MADISON 212 54.7 207 54.1 5 96.2
MARTIN 373 80.3 179 80.0 193 80.2
MECKLENBURG 19,117 99.2 10,463 88.2 7,887 106.5
MITCHELL 182 67.3 182 68.4 0 0.0
MONTGOMERY 464 93.7 357 94.9 101 84.8
MOORE 1,138 80.5 870 77.7 257 87.7
NASH 1,545 82.8 808 75.7 726 90.9
NEW HANOVER 3,291 82.2 2,474 76.1 771 102.1
NORTHAMPTON 352 91.9 93 68.4 259 104.8
ONSLOW 4,176 118.6 3,217 122.0 885 100.3
ORANGE 1,693 52.2 1,218 47.5 431 63.9
PAMLICO 138 72.6 109 76.0 29 62.1
PASQUOTANK 708 89.0 365 91.3 337 85.1
PENDER 654 71.9 524 73.8 124 62.3
PERQUIMANS 148 70.5 93 62.8 55 89.0
PERSON 607 83.2 392 77.3 210 94.4
PITT 2,846 77.8 1,514 65.0 1,298 97.9
POLK 170 55.6 157 55.4 11 49.5
RANDOLPH 2,071 73.9 1,859 72.2 173 76.0
RICHMOND 779 85.3 485 88.1 290 79.9
ROBESON 2,517 92.5 915 107.6 1,561 83.4
ROCKINGHAM 1,282 72.7 954 69.3 313 80.8
ROWAN 2,185 80.7 1,616 74.2 530 100.1
RUTHERFORD 877 72.8 753 72.6 121 71.8
SAMPSON 1,093 86.4 758 89.1 318 76.7
SCOTLAND 644 82.7 244 66.4 394 95.8
STANLY 842 73.1 679 70.4 158 84.1
STOKES 531 57.8 503 57.6 28 62.1
SURRY 1,018 74.3 942 73.1 62 76.3
SWAIN 203 78.3 131 83.1 72 70.7
TRANSYLVANIA 366 75.0 338 74.7 26 73.0
TYRRELL 62 100.6 31 82.0 31 130.3
UNION 3,009 83.2 2,455 78.5 494 100.5
VANCE 929 102.4 399 104.5 520 99.0
WAKE 16,412 88.4 10,563 78.9 5,356 103.6
WARREN 301 87.7 93 72.7 206 95.7
WASHINGTON 223 92.8 90 94.8 130 89.5
WATAUGA 489 44.7 467 44.4 21 52.0
WAYNE 2,131 90.1 1,260 86.0 838 93.0
WILKES 884 70.6 830 69.5 53 92.3
WILSON 1,355 86.8 718 87.6 624 84.2
YADKIN 565 75.6 543 75.8 15 48.4
YANCEY 202 64.9 200 65.1 2 50.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION


TABLE 2 - 2006 NC RESIDENT FERTILITY RATES PER 1,000 POPULATION:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Births Fertility Rate White Births Fertility Rate Minority Births Fertility Rate
RESIDENCE 127,646 68.5 92,069 69.3 35,577 66.7
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 8,314 63.4 7,586 63.2 728 65.5
PCR II NORTHWESTERN 28,198 63.2 22,040 63.4 6,158 62.5
PCR III SOUTHWESTERN 25,360 71.8 18,050 72.1 7,310 71.3
PCR IV NORTHEASTERN 27,371 67.2 19,512 68.8 7,859 63.4
PCR V SOUTHEASTERN 18,974 72.8 12,348 75.6 6,626 68.1
PCR VI EASTERN 19,429 73.5 12,533 76.4 6,896 68.7
ALAMANCE 1,918 64.3 1,526 66.7 392 56.2
ALEXANDER 420 58.6 387 57.5 33 76.6
ALLEGHANY 103 58.5 103 59.3 0 0.0
ANSON 328 70.5 147 72.7 181 68.8
ASHE 287 67.1 282 66.9 5 79.4
AVERY 187 63.2 187 63.8 0 0.0
BEAUFORT 594 72.8 421 77.3 173 63.6
BERTIE 249 69.0 79 67.3 170 69.8
BLADEN 478 77.1 307 86.3 171 64.7
BRUNSWICK 1,077 67.3 923 70.9 154 51.4
BUNCOMBE 2,755 62.5 2,456 61.8 299 68.5
BURKE 1,018 59.9 873 59.0 145 66.2
CABARRUS 2,514 75.7 2,084 74.8 430 80.8
CALDWELL 937 61.3 883 62.0 54 52.0
CAMDEN 108 60.3 95 61.9 13 51.0
CARTERET 658 62.2 587 61.3 71 71.2
CASWELL 206 48.8 142 51.2 64 44.2
CATAWBA 2,057 67.4 1,719 66.4 338 73.6
CHATHAM 749 68.4 664 72.9 85 46.1
CHEROKEE 301 70.6 284 70.0 17 82.9
CHOWAN 184 70.5 103 70.3 81 70.7
CLAY 90 63.6 88 63.4 2 71.4
CLEVELAND 1,166 59.0 858 57.7 308 62.9
COLUMBUS 723 69.4 444 68.6 279 70.6
CRAVEN 1,630 92.5 1,173 96.8 457 82.9
CUMBERLAND 5,586 79.7 3,276 87.5 2,310 70.8
CURRITUCK 242 51.8 226 52.2 16 46.6
DARE 468 75.9 447 76.0 21 73.7
DAVIDSON 1,921 61.4 1,710 62.5 211 53.4
DAVIE 471 62.5 443 63.2 28 53.3
DUPLIN 832 80.9 647 88.6 185 62.1
DURHAM 4,194 70.3 2,443 84.8 1,751 56.8
EDGECOMBE 699 65.1 255 65.7 444 64.8
FORSYTH 4,996 70.5 3,485 74.3 1,511 63.2
FRANKLIN 745 64.9 532 66.5 213 61.2
GASTON 2,793 68.8 2,215 67.5 578 74.4
GATES 135 60.5 85 62.3 50 57.7
GRAHAM 105 77.1 90 74.4 15 99.3
GRANVILLE 657 66.9 434 65.1 223 70.7
GREENE 243 62.9 154 70.4 89 53.1
GUILFORD 6,119 60.5 3,513 60.0 2,606 61.1
HALIFAX 698 65.5 227 59.5 471 68.8
HARNETT 1,574 67.5 1,206 70.2 368 59.8
HAYWOOD 562 56.2 540 55.8 22 69.2
HENDERSON 1,226 73.6 1,156 73.8 70 71.3
HERTFORD 305 63.5 87 60.4 218 64.8
HOKE 876 91.4 587 119.6 289 61.8
HYDE 73 90.5 56 100.4 17 68.3
IREDELL 1,995 67.3 1,633 66.7 362 70.3
JACKSON 411 52.6 327 48.7 84 77.0
JOHNSTON 2,338 71.4 1,962 72.2 376 67.5
JONES 106 59.7 81 71.4 25 39.0
LEE 980 89.7 782 93.2 198 78.1
LENOIR 788 72.2 433 73.9 355 70.2
LINCOLN 896 62.2 834 62.4 62 60.1
MCDOWELL 561 68.4 547 70.3 14 32.9
MACON 368 71.0 356 70.4 12 91.6
MADISON 193 49.8 190 49.7 3 57.7
MARTIN 320 68.9 162 72.4 158 65.6
MECKLENBURG 14,344 74.4 9,085 76.6 5,259 71.0
MITCHELL 167 61.7 167 62.8 0 0.0
MONTGOMERY 409 82.6 333 88.5 76 63.8
MOORE 963 68.2 770 68.8 193 65.9
NASH 1,217 65.2 715 67.0 502 62.9
NEW HANOVER 2,440 60.9 1,898 58.4 542 71.8
NORTHAMPTON 267 69.7 77 56.6 190 76.9
ONSLOW 3,528 100.2 2,831 107.3 697 79.0
ORANGE 1,280 39.5 1,000 39.0 280 41.5
PAMLICO 118 62.0 98 68.3 20 42.8
PASQUOTANK 561 70.5 308 77.0 253 63.9
PENDER 548 60.3 452 63.6 96 48.2
PERQUIMANS 121 57.6 78 52.7 43 69.6
PERSON 471 64.6 326 64.3 145 65.2
PITT 2,196 60.1 1,241 53.3 955 72.0
POLK 146 47.8 137 48.3 9 40.5
RANDOLPH 1,765 63.0 1,632 63.4 133 58.4
RICHMOND 651 71.3 424 77.1 227 62.5
ROBESON 2,167 79.6 826 97.1 1,341 71.7
ROCKINGHAM 1,071 60.7 844 61.3 227 58.6
ROWAN 1,785 65.9 1,417 65.0 368 69.5
RUTHERFORD 751 62.3 660 63.7 91 54.0
SAMPSON 942 74.5 694 81.6 248 59.8
SCOTLAND 540 69.3 208 56.6 332 80.7
STANLY 724 62.9 604 62.7 120 63.9
STOKES 478 52.1 456 52.2 22 48.8
SURRY 912 66.6 862 66.9 50 61.5
SWAIN 188 72.5 119 75.5 69 67.8
TRANSYLVANIA 312 63.9 292 64.6 20 56.2
TYRRELL 52 84.4 24 63.5 28 117.6
UNION 2,595 71.7 2,223 71.1 372 75.7
VANCE 742 81.8 357 93.5 385 73.3
WAKE 12,849 69.2 9,264 69.2 3,585 69.4
WARREN 242 70.5 80 62.5 162 75.2
WASHINGTON 186 77.4 85 89.6 101 69.5
WATAUGA 383 35.0 369 35.0 14 34.7
WAYNE 1,772 74.9 1,130 77.1 642 71.3
WILKES 795 63.5 757 63.4 38 66.2
WILSON 1,079 69.1 628 76.6 451 60.9
YADKIN 498 66.6 485 67.7 13 41.9
YANCEY 178 57.2 177 57.6 1 25.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION


TABLE 3 - 2006 NC RESIDENT ABORTION RATES PER 1,000 POPULATION:
FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE

  Total Abortions Rate White Abortions Rate Minority Abortions Rate
RESIDENCE 29,430 15.8 12,594 9.5 13,772 25.8
NORTH CAROLINA
PCR I WESTERN 1,272 9.7 1,081 9.0 162 14.6
PCR II NORTHWESTERN 6,174 13.8 2,859 8.2 2,757 28.0
PCR III SOUTHWESTERN 6,438 18.2 2,366 9.4 3,134 30.6
PCR IV NORTHEASTERN 7,131 17.5 2,589 9.1 3,604 29.1
PCR V SOUTHEASTERN 4,085 15.7 1,866 11.4 1,893 19.5
PCR VI EASTERN 4,230 16.0 1,805 11.0 2,166 21.6
ALAMANCE 486 16.3 221 9.7 201 28.8
ALEXANDER 30 4.2 23 3.4 4 9.3
ALLEGHANY 5 2.8 5 2.9 0 0.0
ANSON 58 12.5 15 7.4 40 15.2
ASHE 23 5.4 21 5.0 1 15.9
AVERY 18 6.1 18 6.1 0 0.0
BEAUFORT 77 9.4 34 6.2 40 14.7
BERTIE 55 15.2 7 6.0 47 19.3
BLADEN 49 7.9 16 4.5 28 10.6
BRUNSWICK 186 11.6 137 10.5 41 13.7
BUNCOMBE 593 13.5 497 12.5 89 20.4
BURKE 122 7.2 81 5.5 32 14.6
CABARRUS 382 11.5 212 7.6 123 23.1
CALDWELL 113 7.4 92 6.5 16 15.4
CAMDEN 15 8.4 10 6.5 4 15.7
CARTERET 160 15.1 136 14.2 19 19.1
CASWELL 48 11.4 12 4.3 33 22.8
CATAWBA 344 11.3 226 8.7 83 18.1
CHATHAM 115 10.5 56 6.1 36 19.5
CHEROKEE 21 4.9 21 5.2 0 0.0
CHOWAN 33 12.6 15 10.2 18 15.7
CLAY 3 2.1 3 2.2 0 0.0
CLEVELAND 242 12.2 138 9.3 99 20.2
COLUMBUS 120 11.5 54 8.3 58 14.7
CRAVEN 288 16.3 149 12.3 126 22.9
CUMBERLAND 1,458 20.8 480 12.8 848 26.0
CURRITUCK 53 11.4 45 10.4 6 17.5
DARE 159 25.8 135 23.0 12 42.1
DAVIDSON 267 8.5 180 6.6 65 16.4
DAVIE 71 9.4 60 8.6 4 7.6
DUPLIN 124 12.1 38 5.2 67 22.5
DURHAM 1,339 22.5 288 10.0 857 27.8
EDGECOMBE 173 16.1 25 6.4 146 21.3
FORSYTH 1,275 18.0 438 9.3 672 28.1
FRANKLIN 164 14.3 71 8.9 82 23.5
GASTON 473 11.6 274 8.3 153 19.7
GATES 18 8.1 4 2.9 13 15.0
GRAHAM 12 8.8 7 5.8 0 0.0
GRANVILLE 142 14.5 65 9.7 64 20.3
GREENE 36 9.3 15 6.9 20 11.9
GUILFORD 2,252 22.3 627 10.7 1,460 34.2
HALIFAX 185 17.4 53 13.9 128 18.7
HARNETT 272 11.7 142 8.3 110 17.9
HAYWOOD 70 7.0 64 6.6 3 9.4
HENDERSON 154 9.3 139 8.9 10 10.2
HERTFORD 80 16.6 7 4.9 70 20.8
HOKE 140 14.6 44 9.0 78 16.7
HYDE 10 12.4 7 12.5 2 8.0
IREDELL 354 11.9 228 9.3 96 18.6
JACKSON 74 9.5 65 9.7 9 8.2
JOHNSTON 389 11.9 211 7.8 135 24.3
JONES 27 15.2 14 12.3 10 15.6
LEE 189 17.3 72 8.6 84 33.1
LENOIR 192 17.6 57 9.7 122 24.1
LINCOLN 101 7.0 90 6.7 6 5.8
MCDOWELL 52 6.3 43 5.5 7 16.5
MACON 30 5.8 27 5.3 3 22.9
MADISON 18 4.6 16 4.2 2 38.5
MARTIN 51 11.0 16 7.2 34 14.1
MECKLENBURG 4,665 24.2 1,338 11.3 2,560 34.6
MITCHELL 15 5.5 15 5.6 0 0.0
MONTGOMERY 52 10.5 22 5.8 24 20.2
MOORE 164 11.6 94 8.4 59 20.1
NASH 312 16.7 87 8.2 214 26.8
NEW HANOVER 838 20.9 571 17.6 221 29.3
NORTHAMPTON 82 21.4 16 11.8 66 26.7
ONSLOW 630 17.9 375 14.2 181 20.5
ORANGE 410 12.7 216 8.4 150 22.2
PAMLICO 17 8.9 10 7.0 7 15.0
PASQUOTANK 145 18.2 56 14.0 83 21.0
PENDER 103 11.3 70 9.9 27 13.6
PERQUIMANS 27 12.9 15 10.1 12 19.4
PERSON 132 18.1 63 12.4 64 28.8
PITT 626 17.1 262 11.2 330 24.9
POLK 24 7.9 20 7.1 2 9.0
RANDOLPH 300 10.7 221 8.6 40 17.6
RICHMOND 126 13.8 59 10.7 63 17.4
ROBESON 332 12.2 82 9.6 209 11.2
ROCKINGHAM 203 11.5 104 7.6 84 21.7
ROWAN 390 14.4 192 8.8 159 30.0
RUTHERFORD 117 9.7 87 8.4 27 16.0
SAMPSON 144 11.4 59 6.9 68 16.4
SCOTLAND 101 13.0 36 9.8 59 14.3
STANLY 114 9.9 74 7.7 35 18.6
STOKES 52 5.7 46 5.3 6 13.3
SURRY 100 7.3 74 5.7 12 14.8
SWAIN 15 5.8 12 7.6 3 2.9
TRANSYLVANIA 53 10.9 45 9.9 6 16.9
TYRRELL 10 16.2 7 18.5 3 12.6
UNION 403 11.1 225 7.2 118 24.0
VANCE 181 19.9 40 10.5 131 24.9
WAKE 3,482 18.8 1,262 9.4 1,727 33.4
WARREN 54 15.7 12 9.4 40 18.6
WASHINGTON 35 14.6 4 4.2 28 19.3
WATAUGA 105 9.6 97 9.2 7 17.3
WAYNE 346 14.6 123 8.4 190 21.1
WILKES 87 7.0 72 6.0 14 24.4
WILSON 264 16.9 83 10.1 168 22.7
YADKIN 63 8.4 54 7.5 2 6.5
YANCEY 21 6.7 20 6.5 1 25.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION