| NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTH RATES PER 1,000 POPULATION, 2003-2007 |
| TOTAL BIRTHS | TOTAL RATE | WHITE BIRTHS | WHITE RATE | MINORITY BIRTHS | MINORITY RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 619,637 | 14.2 | 449,086 | 13.8 | 170,551 | 15.4 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 9,362 | 13.5 | 7,485 | 13.6 | 1,877 | 12.9 |
| ALEXANDER | 2,096 | 11.7 | 1,962 | 11.7 | 134 | 12.2 |
| ALLEGHANY | 502 | 9.2 | 500 | 9.3 | 2 | 2.0 |
| ANSON | 1,579 | 12.4 | 713 | 11.3 | 866 | 13.4 |
| ASHE | 1,391 | 10.9 | 1,377 | 11.0 | 14 | 7.2 |
| AVERY | 879 | 9.7 | 873 | 10.2 | 6 | 1.3 |
| BEAUFORT | 2,920 | 12.7 | 1,968 | 12.1 | 952 | 14.3 |
| BERTIE | 1,181 | 12.0 | 319 | 8.9 | 862 | 13.7 |
| BLADEN | 2,252 | 13.7 | 1,449 | 14.7 | 803 | 12.2 |
| BRUNSWICK | 4,975 | 11.0 | 4,183 | 10.9 | 792 | 11.7 |
| BUNCOMBE | 13,321 | 12.2 | 11,980 | 12.1 | 1,341 | 13.2 |
| BURKE | 4,995 | 11.3 | 4,338 | 11.2 | 657 | 11.8 |
| CABARRUS | 12,018 | 15.8 | 10,027 | 15.4 | 1,991 | 18.3 |
| CALDWELL | 4,659 | 11.8 | 4,351 | 11.8 | 308 | 11.6 |
| CAMDEN | 533 | 12.1 | 451 | 12.2 | 82 | 11.6 |
| CARTERET | 3,219 | 10.3 | 2,883 | 10.1 | 336 | 12.8 |
| CASWELL | 1,134 | 9.6 | 797 | 10.5 | 337 | 8.0 |
| CATAWBA | 10,136 | 13.6 | 8,605 | 13.3 | 1,531 | 15.5 |
| CHATHAM | 3,638 | 12.9 | 3,196 | 13.7 | 442 | 9.3 |
| CHEROKEE | 1,318 | 10.1 | 1,262 | 10.0 | 56 | 10.4 |
| CHOWAN | 893 | 12.3 | 467 | 10.4 | 426 | 15.3 |
| CLAY | 421 | 8.5 | 411 | 8.5 | 10 | 14.2 |
| CLEVELAND | 5,908 | 12.2 | 4,334 | 11.5 | 1,574 | 14.5 |
| COLUMBUS | 3,761 | 13.8 | 2,327 | 13.1 | 1,434 | 15.0 |
| CRAVEN | 7,885 | 16.8 | 5,670 | 16.8 | 2,215 | 16.8 |
| CUMBERLAND | 27,268 | 17.7 | 16,158 | 18.4 | 11,110 | 16.7 |
| CURRITUCK | 1,264 | 11.2 | 1,168 | 11.2 | 96 | 11.5 |
| DARE | 2,252 | 13.1 | 2,164 | 13.1 | 88 | 13.4 |
| DAVIDSON | 9,580 | 12.4 | 8,499 | 12.4 | 1,081 | 12.7 |
| DAVIE | 2,193 | 11.3 | 2,067 | 11.5 | 126 | 9.0 |
| DUPLIN | 4,038 | 15.5 | 3,097 | 16.6 | 941 | 12.8 |
| DURHAM | 20,336 | 16.7 | 12,035 | 18.4 | 8,301 | 14.7 |
| EDGECOMBE | 3,748 | 14.1 | 1,382 | 12.7 | 2,366 | 15.1 |
| FORSYTH | 24,081 | 14.7 | 17,208 | 14.7 | 6,873 | 14.7 |
| FRANKLIN | 3,496 | 12.9 | 2,566 | 13.4 | 930 | 11.7 |
| GASTON | 13,262 | 13.6 | 10,734 | 13.2 | 2,528 | 15.7 |
| GATES | 601 | 10.6 | 363 | 10.4 | 238 | 11.0 |
| GRAHAM | 513 | 12.7 | 458 | 12.3 | 55 | 16.8 |
| GRANVILLE | 3,165 | 11.8 | 2,138 | 12.2 | 1,027 | 11.0 |
| GREENE | 1,277 | 12.5 | 745 | 12.6 | 532 | 12.4 |
| GUILFORD | 30,161 | 13.6 | 17,508 | 12.2 | 12,653 | 16.1 |
| HALIFAX | 3,581 | 12.8 | 1,211 | 10.4 | 2,370 | 14.4 |
| HARNETT | 7,537 | 14.8 | 5,738 | 15.1 | 1,799 | 14.0 |
| HAYWOOD | 2,869 | 10.2 | 2,788 | 10.1 | 81 | 11.5 |
| HENDERSON | 5,918 | 12.1 | 5,621 | 12.0 | 297 | 13.2 |
| HERTFORD | 1,529 | 12.9 | 402 | 9.1 | 1,127 | 15.1 |
| HOKE | 3,852 | 19.1 | 2,408 | 23.5 | 1,444 | 14.6 |
| HYDE | 297 | 10.6 | 228 | 12.9 | 69 | 6.7 |
| IREDELL | 9,565 | 13.6 | 7,863 | 13.2 | 1,702 | 15.6 |
| JACKSON | 1,943 | 10.8 | 1,523 | 9.8 | 420 | 17.4 |
| JOHNSTON | 11,646 | 15.9 | 9,740 | 15.9 | 1,906 | 15.8 |
| JONES | 475 | 9.3 | 332 | 10.1 | 143 | 7.8 |
| LEE | 4,406 | 16.6 | 3,425 | 16.4 | 981 | 17.3 |
| LENOIR | 3,910 | 13.4 | 2,084 | 12.4 | 1,826 | 14.8 |
| LINCOLN | 4,415 | 12.6 | 4,137 | 12.7 | 278 | 11.5 |
| MCDOWELL | 2,589 | 11.9 | 2,486 | 12.2 | 103 | 7.7 |
| MACON | 1,797 | 11.1 | 1,741 | 11.0 | 56 | 15.9 |
| MADISON | 1,029 | 10.1 | 1,014 | 10.2 | 15 | 9.8 |
| MARTIN | 1,493 | 12.2 | 735 | 11.3 | 758 | 13.2 |
| MECKLENBURG | 68,363 | 17.1 | 44,029 | 16.6 | 24,334 | 18.0 |
| MITCHELL | 805 | 10.1 | 799 | 10.1 | 6 | 6.7 |
| MONTGOMERY | 1,961 | 14.3 | 1,570 | 14.9 | 391 | 12.3 |
| MOORE | 4,799 | 11.9 | 3,780 | 11.2 | 1,019 | 15.2 |
| NASH | 6,071 | 13.3 | 3,626 | 12.6 | 2,445 | 14.4 |
| NEW HANOVER | 11,567 | 12.9 | 8,957 | 12.2 | 2,610 | 16.1 |
| NORTHAMPTON | 1,230 | 11.4 | 400 | 9.3 | 830 | 12.8 |
| ONSLOW | 16,968 | 21.1 | 13,482 | 22.0 | 3,486 | 18.2 |
| ORANGE | 6,648 | 10.8 | 5,189 | 10.5 | 1,459 | 12.3 |
| PAMLICO | 562 | 8.6 | 456 | 9.4 | 106 | 6.4 |
| PASQUOTANK | 2,721 | 14.0 | 1,577 | 14.5 | 1,144 | 13.5 |
| PENDER | 2,597 | 11.1 | 2,121 | 11.7 | 476 | 9.0 |
| PERQUIMANS | 649 | 10.7 | 442 | 9.9 | 207 | 12.6 |
| PERSON | 2,283 | 12.3 | 1,614 | 12.2 | 669 | 12.5 |
| PITT | 10,657 | 14.8 | 6,080 | 13.2 | 4,577 | 17.4 |
| POLK | 800 | 8.4 | 755 | 8.5 | 45 | 7.6 |
| RANDOLPH | 8,994 | 13.1 | 8,336 | 13.1 | 658 | 12.9 |
| RICHMOND | 3,227 | 13.9 | 2,068 | 13.6 | 1,159 | 14.3 |
| ROBESON | 10,533 | 16.5 | 3,939 | 17.5 | 6,594 | 16.0 |
| ROCKINGHAM | 5,392 | 11.7 | 4,352 | 11.9 | 1,040 | 11.2 |
| ROWAN | 8,496 | 12.7 | 6,816 | 12.3 | 1,680 | 14.2 |
| RUTHERFORD | 3,818 | 12.1 | 3,324 | 12.0 | 494 | 12.6 |
| SAMPSON | 4,591 | 14.5 | 3,355 | 15.6 | 1,236 | 12.2 |
| SCOTLAND | 2,559 | 14.0 | 1,077 | 11.6 | 1,482 | 16.4 |
| STANLY | 3,632 | 12.3 | 3,058 | 12.1 | 574 | 13.3 |
| STOKES | 2,398 | 10.4 | 2,310 | 10.6 | 88 | 7.3 |
| SURRY | 4,491 | 12.4 | 4,280 | 12.5 | 211 | 10.4 |
| SWAIN | 927 | 13.6 | 568 | 12.5 | 359 | 15.8 |
| TRANSYLVANIA | 1,425 | 9.5 | 1,336 | 9.4 | 89 | 10.5 |
| TYRRELL | 249 | 11.8 | 167 | 13.5 | 82 | 9.3 |
| UNION | 12,902 | 15.9 | 11,004 | 15.6 | 1,898 | 18.0 |
| VANCE | 3,446 | 15.7 | 1,578 | 14.7 | 1,868 | 16.7 |
| WAKE | 61,505 | 16.2 | 44,680 | 15.6 | 16,825 | 17.8 |
| WARREN | 1,093 | 10.9 | 358 | 8.8 | 735 | 12.3 |
| WASHINGTON | 894 | 13.4 | 379 | 11.6 | 515 | 15.0 |
| WATAUGA | 1,862 | 8.6 | 1,816 | 8.6 | 46 | 7.1 |
| WAYNE | 8,856 | 15.4 | 5,758 | 15.7 | 3,098 | 14.9 |
| WILKES | 4,003 | 12.0 | 3,778 | 11.9 | 225 | 13.5 |
| WILSON | 5,359 | 13.9 | 3,026 | 13.4 | 2,333 | 14.7 |
| YADKIN | 2,338 | 12.5 | 2,256 | 12.6 | 82 | 10.7 |
| YANCEY | 904 | 9.9 | 896 | 10.0 | 8 | 7.6 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |