| NC RESIDENT BIRTHS 2003-2007: NUMBER AND PERCENT OF BIRTHS TO MOTHERS WHO SMOKED PRENATALLY |
| NUMBER AND % SMOKING | ||
|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 73,887 | 11.9 |
| NORTH CAROLINA | ||
| ALAMANCE | 1,378 | 14.7 |
| ALEXANDER | 462 | 22.0 |
| ALLEGHANY | 102 | 20.3 |
| ANSON | 296 | 18.7 |
| ASHE | 304 | 21.9 |
| AVERY | 155 | 17.6 |
| BEAUFORT | 458 | 15.7 |
| BERTIE | 109 | 9.2 |
| BLADEN | 388 | 17.2 |
| BRUNSWICK | 1,068 | 21.5 |
| BUNCOMBE | 1,887 | 14.2 |
| BURKE | 1,016 | 20.3 |
| CABARRUS | 1,274 | 10.6 |
| CALDWELL | 1,056 | 22.7 |
| CAMDEN | 63 | 11.8 |
| CARTERET | 597 | 18.5 |
| CASWELL | 233 | 20.5 |
| CATAWBA | 1,493 | 14.7 |
| CHATHAM | 419 | 11.5 |
| CHEROKEE | 410 | 31.1 |
| CHOWAN | 125 | 14.0 |
| CLAY | 114 | 27.1 |
| CLEVELAND | 1,125 | 19.0 |
| COLUMBUS | 698 | 18.6 |
| CRAVEN | 1,033 | 13.1 |
| CUMBERLAND | 2,996 | 11.0 |
| CURRITUCK | 203 | 16.1 |
| DARE | 315 | 14.0 |
| DAVIDSON | 1,824 | 19.0 |
| DAVIE | 340 | 15.5 |
| DUPLIN | 373 | 9.2 |
| DURHAM | 872 | 4.3 |
| EDGECOMBE | 578 | 15.4 |
| FORSYTH | 2,518 | 10.5 |
| FRANKLIN | 306 | 8.8 |
| GASTON | 2,419 | 18.2 |
| GATES | 82 | 13.6 |
| GRAHAM | 143 | 27.9 |
| GRANVILLE | 393 | 12.4 |
| GREENE | 155 | 12.1 |
| GUILFORD | 2,730 | 9.1 |
| HALIFAX | 587 | 16.4 |
| HARNETT | 1,077 | 14.3 |
| HAYWOOD | 688 | 24.0 |
| HENDERSON | 757 | 12.8 |
| HERTFORD | 146 | 9.5 |
| HOKE | 390 | 10.1 |
| HYDE | 37 | 12.5 |
| IREDELL | 1,451 | 15.2 |
| JACKSON | 375 | 19.3 |
| JOHNSTON | 1,213 | 10.4 |
| JONES | 92 | 19.4 |
| LEE | 591 | 13.4 |
| LENOIR | 652 | 16.7 |
| LINCOLN | 798 | 18.1 |
| MCDOWELL | 569 | 22.0 |
| MACON | 369 | 20.5 |
| MADISON | 227 | 22.1 |
| MARTIN | 208 | 13.9 |
| MECKLENBURG | 3,753 | 5.5 |
| MITCHELL | 210 | 26.1 |
| MONTGOMERY | 256 | 13.1 |
| MOORE | 621 | 12.9 |
| NASH | 809 | 13.3 |
| NEW HANOVER | 1,511 | 13.1 |
| NORTHAMPTON | 175 | 14.2 |
| ONSLOW | 1,872 | 11.0 |
| ORANGE | 555 | 8.3 |
| PAMLICO | 151 | 26.9 |
| PASQUOTANK | 284 | 10.4 |
| PENDER | 440 | 16.9 |
| PERQUIMANS | 86 | 13.3 |
| PERSON | 384 | 16.8 |
| PITT | 1,003 | 9.4 |
| POLK | 116 | 14.5 |
| RANDOLPH | 1,374 | 15.3 |
| RICHMOND | 647 | 20.0 |
| ROBESON | 1,891 | 18.0 |
| ROCKINGHAM | 1,115 | 20.7 |
| ROWAN | 1,427 | 16.8 |
| RUTHERFORD | 804 | 21.1 |
| SAMPSON | 509 | 11.1 |
| SCOTLAND | 522 | 20.4 |
| STANLY | 623 | 17.2 |
| STOKES | 673 | 28.1 |
| SURRY | 960 | 21.4 |
| SWAIN | 232 | 25.0 |
| TRANSYLVANIA | 279 | 19.6 |
| TYRRELL | 39 | 15.7 |
| UNION | 1,101 | 8.5 |
| VANCE | 502 | 14.6 |
| WAKE | 2,537 | 4.1 |
| WARREN | 143 | 13.1 |
| WASHINGTON | 108 | 12.1 |
| WATAUGA | 225 | 12.1 |
| WAYNE | 1,131 | 12.8 |
| WILKES | 875 | 21.9 |
| WILSON | 604 | 11.3 |
| YADKIN | 422 | 18.0 |
| YANCEY | 181 | 20.0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |