NC RESIDENT FETAL DEATH RATES PER 1,000 DELIVERIES, 2003-2007

  TOTAL FETAL DEATHS TOTAL FETAL DEATH RATE WHITE FETAL DEATHS WHITE FETAL DEATH RATE MINORITY FETAL DEATHS MINORITY FETAL DEATH RATE
RESIDENCE 4,253 6.8 2,266 5.0 1,987 11.5
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 56 5.9 32 4.3 24 12.6
ALEXANDER 17 8.0 15 7.6 2 14.7
ALLEGHANY 1 2.0 1 2.0 0 0
ANSON 18 11.3 7 9.7 11 12.5
ASHE 4 2.9 4 2.9 0 0
AVERY 7 7.9 7 8.0 0 0
BEAUFORT 27 9.2 12 6.1 15 15.5
BERTIE 19 15.8 5 15.4 14 16.0
BLADEN 21 9.2 4 2.8 17 20.7
BRUNSWICK 24 4.8 12 2.9 12 14.9
BUNCOMBE 77 5.7 54 4.5 23 16.9
BURKE 30 6.0 23 5.3 7 10.5
CABARRUS 81 6.7 57 5.7 24 11.9
CALDWELL 25 5.3 23 5.3 2 6.5
CAMDEN 3 5.6 2 4.4 1 12.0
CARTERET 21 6.5 16 5.5 5 14.7
CASWELL 8 7.0 4 5.0 4 11.7
CATAWBA 54 5.3 39 4.5 15 9.7
CHATHAM 14 3.8 12 3.7 2 4.5
CHEROKEE 7 5.3 6 4.7 1 17.5
CHOWAN 6 6.7 2 4.3 4 9.3
CLAY 2 4.7 2 4.8 0 0
CLEVELAND 47 7.9 28 6.4 19 11.9
COLUMBUS 24 6.3 14 6.0 10 6.9
CRAVEN 54 6.8 31 5.4 23 10.3
CUMBERLAND 225 8.2 89 5.5 136 12.1
CURRITUCK 7 5.5 7 6.0 0 0
DARE 12 5.3 11 5.1 1 11.2
DAVIDSON 58 6.0 44 5.2 14 12.8
DAVIE 5 2.3 5 2.4 0 0
DUPLIN 33 8.1 25 8.0 8 8.4
DURHAM 129 6.3 50 4.1 79 9.4
EDGECOMBE 45 11.9 12 8.6 33 13.8
FORSYTH 144 5.9 77 4.5 67 9.7
FRANKLIN 29 8.2 15 5.8 14 14.8
GASTON 83 6.2 61 5.7 22 8.6
GATES 2 3.3 0 0 2 8.3
GRAHAM 4 7.7 4 8.7 0 0
GRANVILLE 16 5.0 7 3.3 9 8.7
GREENE 17 13.1 5 6.7 12 22.1
GUILFORD 216 7.1 66 3.8 150 11.7
HALIFAX 31 8.6 3 2.5 28 11.7
HARNETT 44 5.8 26 4.5 18 9.9
HAYWOOD 17 5.9 17 6.1 0 0
HENDERSON 29 4.9 27 4.8 2 6.7
HERTFORD 12 7.8 1 2.5 11 9.7
HOKE 36 9.3 12 5.0 24 16.3
HYDE 2 6.7 1 4.4 1 14.3
IREDELL 48 5.0 35 4.4 13 7.6
JACKSON 12 6.1 9 5.9 3 7.1
JOHNSTON 76 6.5 53 5.4 23 11.9
JONES 0 0 0 0 0 0
LEE 30 6.8 18 5.2 12 12.1
LENOIR 39 9.9 9 4.3 30 16.2
LINCOLN 28 6.3 25 6.0 3 10.7
MCDOWELL 21 8.0 20 8.0 1 9.6
MACON 8 4.4 6 3.4 2 34.5
MADISON 6 5.8 6 5.9 0 0
MARTIN 17 11.3 8 10.8 9 11.7
MECKLENBURG 517 7.5 209 4.7 308 12.5
MITCHELL 5 6.2 5 6.2 0 0
MONTGOMERY 8 4.1 4 2.5 4 10.1
MOORE 37 7.7 26 6.8 11 10.7
NASH 72 11.7 23 6.3 49 19.6
NEW HANOVER 68 5.8 41 4.6 27 10.2
NORTHAMPTON 7 5.7 0 0 7 8.4
ONSLOW 82 4.8 57 4.2 25 7.1
ORANGE 32 4.8 19 3.6 13 8.8
PAMLICO 8 14.0 4 8.7 4 36.4
PASQUOTANK 14 5.1 4 2.5 10 8.7
PENDER 16 6.1 13 6.1 3 6.3
PERQUIMANS 1 1.5 0 0 1 4.8
PERSON 18 7.8 11 6.8 7 10.4
PITT 102 9.5 43 7.0 59 12.7
POLK 7 8.7 5 6.6 2 42.6
RANDOLPH 53 5.9 49 5.8 4 6.0
RICHMOND 17 5.2 11 5.3 6 5.2
ROBESON 94 8.8 21 5.3 73 10.9
ROCKINGHAM 50 9.2 32 7.3 18 17.0
ROWAN 64 7.5 45 6.6 19 11.2
RUTHERFORD 22 5.7 12 3.6 10 19.8
SAMPSON 32 6.9 18 5.3 14 11.2
SCOTLAND 25 9.7 6 5.5 19 12.7
STANLY 22 6.0 14 4.6 8 13.7
STOKES 10 4.2 9 3.9 1 11.2
SURRY 31 6.9 30 7.0 1 4.7
SWAIN 5 5.4 4 7.0 1 2.8
TRANSYLVANIA 6 4.2 6 4.5 0 0
TYRRELL 2 8.0 2 11.8 0 0
UNION 68 5.2 48 4.3 20 10.4
VANCE 29 8.3 8 5.0 21 11.1
WAKE 399 6.4 204 4.5 195 11.5
WARREN 15 13.5 5 13.8 10 13.4
WASHINGTON 11 12.2 5 13.0 6 11.5
WATAUGA 8 4.3 8 4.4 0 0
WAYNE 78 8.7 35 6.0 43 13.7
WILKES 19 4.7 18 4.7 1 4.4
WILSON 49 9.1 24 7.9 25 10.6
YADKIN 15 6.4 15 6.6 0 0
YANCEY 7 7.7 7 7.8 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION