| NC RESIDENT NEONATAL (<28 DAYS) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2003-2007 |
| TOTAL NEONATAL DEATHS | TOTAL NEONATAL DEATH RATE | WHITE NEONATAL DEATHS | WHITE NEONATAL DEATH RATE | MINORITY NEONATAL DEATHS | MINORITY NEONATAL DEATH RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 3,600 | 5.8 | 1,871 | 4.2 | 1,726 | 10.1 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 55 | 5.9 | 33 | 4.4 | 22 | 11.7 |
| ALEXANDER | 13 | 6.2 | 12 | 6.1 | 1 | 7.5 |
| ALLEGHANY | 4 | 8.0 | 4 | 8.0 | 0 | 0 |
| ANSON | 13 | 8.2 | 2 | 2.8 | 11 | 12.7 |
| ASHE | 6 | 4.3 | 6 | 4.4 | 0 | 0 |
| AVERY | 3 | 3.4 | 3 | 3.4 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 10 | 3.4 | 3 | 1.5 | 7 | 7.4 |
| BERTIE | 13 | 11.0 | 1 | 3.1 | 12 | 13.9 |
| BLADEN | 21 | 9.3 | 9 | 6.2 | 12 | 14.9 |
| BRUNSWICK | 18 | 3.6 | 11 | 2.6 | 7 | 8.8 |
| BUNCOMBE | 61 | 4.6 | 55 | 4.6 | 6 | 4.5 |
| BURKE | 22 | 4.4 | 20 | 4.6 | 2 | 3.0 |
| CABARRUS | 53 | 4.4 | 36 | 3.6 | 17 | 8.5 |
| CALDWELL | 22 | 4.7 | 20 | 4.6 | 2 | 6.5 |
| CAMDEN | 1 | 1.9 | 1 | 2.2 | 0 | 0 |
| CARTERET | 10 | 3.1 | 7 | 2.4 | 3 | 8.9 |
| CASWELL | 8 | 7.1 | 6 | 7.5 | 2 | 5.9 |
| CATAWBA | 53 | 5.2 | 37 | 4.3 | 16 | 10.5 |
| CHATHAM | 27 | 7.4 | 20 | 6.3 | 7 | 15.8 |
| CHEROKEE | 9 | 6.8 | 7 | 5.5 | 2 | 35.7 |
| CHOWAN | 8 | 9.0 | 1 | 2.1 | 7 | 16.4 |
| CLAY | 4 | 9.5 | 3 | 7.3 | 1 | 100.0 |
| CLEVELAND | 37 | 6.3 | 20 | 4.6 | 17 | 10.8 |
| COLUMBUS | 33 | 8.8 | 16 | 6.9 | 17 | 11.9 |
| CRAVEN | 40 | 5.1 | 23 | 4.1 | 17 | 7.7 |
| CUMBERLAND | 216 | 7.9 | 82 | 5.1 | 134 | 12.1 |
| CURRITUCK | 10 | 7.9 | 8 | 6.8 | 2 | 20.8 |
| DARE | 11 | 4.9 | 9 | 4.2 | 2 | 22.7 |
| DAVIDSON | 45 | 4.7 | 33 | 3.9 | 12 | 11.1 |
| DAVIE | 9 | 4.1 | 9 | 4.4 | 0 | 0 |
| DUPLIN | 24 | 5.9 | 14 | 4.5 | 10 | 10.6 |
| DURHAM | 76 | 3.7 | 23 | 1.9 | 53 | 6.4 |
| EDGECOMBE | 32 | 8.5 | 4 | 2.9 | 28 | 11.8 |
| FORSYTH | 175 | 7.3 | 88 | 5.1 | 87 | 12.7 |
| FRANKLIN | 18 | 5.1 | 4 | 1.6 | 14 | 15.1 |
| GASTON | 96 | 7.2 | 66 | 6.1 | 30 | 11.9 |
| GATES | 5 | 8.3 | 2 | 5.5 | 3 | 12.6 |
| GRAHAM | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 18.2 |
| GRANVILLE | 12 | 3.8 | 4 | 1.9 | 8 | 7.8 |
| GREENE | 13 | 10.2 | 5 | 6.7 | 8 | 15.0 |
| GUILFORD | 204 | 6.8 | 80 | 4.6 | 124 | 9.8 |
| HALIFAX | 47 | 13.1 | 7 | 5.8 | 40 | 16.9 |
| HARNETT | 49 | 6.5 | 28 | 4.9 | 21 | 11.7 |
| HAYWOOD | 15 | 5.2 | 15 | 5.4 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 27 | 4.6 | 21 | 3.7 | 6 | 20.2 |
| HERTFORD | 17 | 11.1 | 4 | 10.0 | 13 | 11.5 |
| HOKE | 22 | 5.7 | 8 | 3.3 | 14 | 9.7 |
| HYDE | 1 | 3.4 | 1 | 4.4 | 0 | 0 |
| IREDELL | 39 | 4.1 | 28 | 3.6 | 11 | 6.5 |
| JACKSON | 11 | 5.7 | 7 | 4.6 | 4 | 9.5 |
| JOHNSTON | 55 | 4.7 | 38 | 3.9 | 17 | 8.9 |
| JONES | 4 | 8.4 | 1 | 3.0 | 3 | 21.0 |
| LEE | 26 | 5.9 | 16 | 4.7 | 10 | 10.2 |
| LENOIR | 29 | 7.4 | 9 | 4.3 | 19 | 10.4 |
| LINCOLN | 12 | 2.7 | 7 | 1.7 | 5 | 18.0 |
| MCDOWELL | 13 | 5.0 | 12 | 4.8 | 1 | 9.7 |
| MACON | 6 | 3.3 | 6 | 3.4 | 0 | 0 |
| MADISON | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| MARTIN | 12 | 8.0 | 4 | 5.4 | 8 | 10.6 |
| MECKLENBURG | 340 | 5.0 | 154 | 3.5 | 186 | 7.6 |
| MITCHELL | 3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 | 166.7 |
| MONTGOMERY | 14 | 7.1 | 7 | 4.5 | 7 | 17.9 |
| MOORE | 29 | 6.0 | 16 | 4.2 | 13 | 12.8 |
| NASH | 42 | 6.9 | 13 | 3.6 | 29 | 11.9 |
| NEW HANOVER | 37 | 3.2 | 18 | 2.0 | 17 | 6.5 |
| NORTHAMPTON | 17 | 13.8 | 1 | 2.5 | 16 | 19.3 |
| ONSLOW | 99 | 5.8 | 59 | 4.4 | 40 | 11.5 |
| ORANGE | 41 | 6.2 | 27 | 5.2 | 14 | 9.6 |
| PAMLICO | 1 | 1.8 | 1 | 2.2 | 0 | 0 |
| PASQUOTANK | 13 | 4.8 | 5 | 3.2 | 8 | 7.0 |
| PENDER | 12 | 4.6 | 9 | 4.2 | 3 | 6.3 |
| PERQUIMANS | 8 | 12.3 | 3 | 6.8 | 5 | 24.2 |
| PERSON | 16 | 7.0 | 10 | 6.2 | 6 | 9.0 |
| PITT | 81 | 7.6 | 22 | 3.6 | 59 | 12.9 |
| POLK | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 44.4 |
| RANDOLPH | 43 | 4.8 | 42 | 5.0 | 1 | 1.5 |
| RICHMOND | 25 | 7.7 | 9 | 4.4 | 16 | 13.8 |
| ROBESON | 97 | 9.2 | 22 | 5.6 | 75 | 11.4 |
| ROCKINGHAM | 32 | 5.9 | 24 | 5.5 | 8 | 7.7 |
| ROWAN | 46 | 5.4 | 36 | 5.3 | 10 | 6.0 |
| RUTHERFORD | 17 | 4.5 | 11 | 3.3 | 6 | 12.1 |
| SAMPSON | 36 | 7.8 | 19 | 5.7 | 17 | 13.8 |
| SCOTLAND | 20 | 7.8 | 7 | 6.5 | 13 | 8.8 |
| STANLY | 20 | 5.5 | 15 | 4.9 | 5 | 8.7 |
| STOKES | 17 | 7.1 | 16 | 6.9 | 1 | 11.4 |
| SURRY | 26 | 5.8 | 26 | 6.1 | 0 | 0 |
| SWAIN | 5 | 5.4 | 3 | 5.3 | 2 | 5.6 |
| TRANSYLVANIA | 6 | 4.2 | 6 | 4.5 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 |
| UNION | 59 | 4.6 | 43 | 3.9 | 16 | 8.4 |
| VANCE | 32 | 9.3 | 6 | 3.8 | 26 | 13.9 |
| WAKE | 310 | 5.0 | 152 | 3.4 | 158 | 9.4 |
| WARREN | 9 | 8.2 | 1 | 2.8 | 8 | 10.9 |
| WASHINGTON | 5 | 5.6 | 1 | 2.6 | 4 | 7.8 |
| WATAUGA | 12 | 6.4 | 12 | 6.6 | 0 | 0 |
| WAYNE | 59 | 6.7 | 21 | 3.6 | 38 | 12.3 |
| WILKES | 22 | 5.5 | 17 | 4.5 | 5 | 22.2 |
| WILSON | 51 | 9.5 | 18 | 5.9 | 33 | 14.1 |
| YADKIN | 15 | 6.4 | 15 | 6.6 | 0 | 0 |
| YANCEY | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |