NC RESIDENT POSTNEONATAL (28 DAYS- 1 YEAR) DEATH RATES, 2003-2007

  POSTNEONATAL DEATHS TOTAL POSTNEONATAL DEATH RATE WHITE POSTNEONATAL DEATHS WHITE POSTNEONATAL DEATH RATE MINORITY POSTNEONATAL DEATHS MINORITY POSTNEONATAL DEATH RATE
RESIDENCE 1,634 2.7 902 2.0 731 4.3
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 23 2.5 13 1.7 10 5.4
ALEXANDER 7 3.4 7 3.6 0 0
ALLEGHANY 2 4.0 2 4.0 0 0
ANSON 6 3.8 1 1.4 5 5.8
ASHE 2 1.4 2 1.5 0 0
AVERY 2 2.3 2 2.3 0 0
BEAUFORT 7 2.4 5 2.5 2 2.1
BERTIE 4 3.4 0 0 4 4.7
BLADEN 8 3.6 3 2.1 5 6.3
BRUNSWICK 20 4.0 18 4.3 2 2.5
BUNCOMBE 29 2.2 20 1.7 9 6.7
BURKE 18 3.6 14 3.2 4 6.1
CABARRUS 31 2.6 22 2.2 9 4.6
CALDWELL 13 2.8 11 2.5 2 6.5
CAMDEN 1 1.9 1 2.2 0 0
CARTERET 10 3.1 6 2.1 4 12.0
CASWELL 6 5.3 3 3.8 3 9.0
CATAWBA 22 2.2 20 2.3 2 1.3
CHATHAM 5 1.4 4 1.3 1 2.3
CHEROKEE 8 6.1 8 6.4 0 0
CHOWAN 0 0 0 0 0 0
CLAY 1 2.4 1 2.5 0 0
CLEVELAND 23 3.9 13 3.0 10 6.4
COLUMBUS 10 2.7 6 2.6 4 2.8
CRAVEN 22 2.8 10 1.8 12 5.5
CUMBERLAND 83 3.1 34 2.1 49 4.5
CURRITUCK 6 4.8 4 3.4 2 21.3
DARE 5 2.2 5 2.3 0 0
DAVIDSON 38 4.0 30 3.5 8 7.5
DAVIE 6 2.7 5 2.4 1 0
DUPLIN 4 1.0 2 0.6 2 2.1
DURHAM 52 2.6 17 1.4 35 4.2
EDGECOMBE 18 4.8 6 4.4 12 5.1
FORSYTH 61 2.6 27 1.6 34 5.0
FRANKLIN 5 1.4 2 0.8 3 3.3
GASTON 36 2.7 27 2.5 9 3.6
GATES 1 1.7 1 2.8 0 0
GRAHAM 3 5.9 2 0 1 18.5
GRANVILLE 10 3.2 7 3.3 3 2.9
GREENE 6 4.7 3 4.1 3 5.7
GUILFORD 84 2.8 23 1.3 61 4.9
HALIFAX 13 3.7 4 3.3 9 3.9
HARNETT 22 2.9 9 1.6 13 7.3
HAYWOOD 9 3.2 9 3.2 0 0
HENDERSON 15 2.5 15 2.7 0 0
HERTFORD 9 6.0 2 5.0 7 6.3
HOKE 11 2.9 6 2.5 5 3.5
HYDE 0 0 0 0 0 0
IREDELL 27 2.8 19 2.4 8 4.7
JACKSON 5 2.6 3 2.0 2 4.8
JOHNSTON 25 2.2 15 1.5 10 5.3
JONES 1 2.1 0 0 1 7.1
LEE 11 2.5 9 2.6 2 2.1
LENOIR 15 3.9 3 1.4 12 6.6
LINCOLN 4 0.9 4 1.0 0 0
MCDOWELL 6 2.3 6 2.4 0 0
MACON 7 3.9 6 3.5 1 0
MADISON 2 1.9 2 2.0 0 0
MARTIN 3 2.0 1 1.4 2 2.7
MECKLENBURG 167 2.5 63 1.4 103 4.3
MITCHELL 4 5.0 4 5.0 0 0
MONTGOMERY 3 1.5 2 1.3 1 2.6
MOORE 10 2.1 7 1.9 3 3.0
NASH 19 3.2 6 1.7 13 5.4
NEW HANOVER 14 1.2 10 1.1 4 1.5
NORTHAMPTON 2 1.6 0 0 2 2.5
ONSLOW 42 2.5 25 1.9 17 4.9
ORANGE 13 2.0 5 1.0 8 5.5
PAMLICO 2 3.6 1 2.2 1 0
PASQUOTANK 6 2.2 1 0.6 5 4.4
PENDER 6 2.3 5 2.4 1 2.1
PERQUIMANS 1 1.6 1 2.3 0 0
PERSON 10 4.4 2 1.2 8 12.1
PITT 22 2.1 9 1.5 13 2.9
POLK 6 7.5 4 0 2 46.5
RANDOLPH 18 2.0 17 2.0 1 1.5
RICHMOND 13 4.1 6 2.9 7 6.1
ROBESON 31 3.0 13 3.3 18 2.8
ROCKINGHAM 18 3.4 11 2.5 7 6.8
ROWAN 24 2.8 16 2.4 8 4.8
RUTHERFORD 12 3.2 9 2.7 3 6.1
SAMPSON 11 2.4 5 1.5 6 4.9
SCOTLAND 10 3.9 8 7.5 2 1.4
STANLY 21 5.8 14 4.6 7 12.3
STOKES 7 2.9 6 2.6 1 11.5
SURRY 10 2.2 8 1.9 2 0
SWAIN 4 4.3 2 3.5 2 5.6
TRANSYLVANIA 8 5.6 7 5.3 1 0
TYRRELL 0 0 0 0 0 0
UNION 33 2.6 23 2.1 10 5.3
VANCE 19 5.6 5 3.2 14 7.6
WAKE 116 1.9 60 1.3 56 3.4
WARREN 3 2.8 3 8.4 0 0
WASHINGTON 1 1.1 1 2.6 0 0
WATAUGA 7 3.8 7 3.9 0 0
WAYNE 23 2.6 9 1.6 14 4.6
WILKES 9 2.3 9 2.4 0 0
WILSON 17 3.2 9 3.0 8 3.5
YADKIN 6 2.6 6 2.7 0 0
YANCEY 3 3.3 3 3.4 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION