| NC RESIDENT INFANT (<1 YEAR) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2003-2007 |
| TOTAL INFANT DEATHS | TOTAL INFANT DEATH RATE | WHITE INFANT DEATHS | WHITE INFANT DEATH RATE | MINORITY INFANT DEATHS | MINORITY INFANT DEATH RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 5,234 | 8.4 | 2,773 | 6.2 | 2,457 | 14.4 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 78 | 8.3 | 46 | 6.1 | 32 | 17.0 |
| ALEXANDER | 20 | 9.5 | 19 | 9.7 | 1 | 7.5 |
| ALLEGHANY | 6 | 12.0 | 6 | 12.0 | 0 | 0 |
| ANSON | 19 | 12.0 | 3 | 4.2 | 16 | 18.5 |
| ASHE | 8 | 5.8 | 8 | 5.8 | 0 | 0 |
| AVERY | 5 | 5.7 | 5 | 5.7 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 17 | 5.8 | 8 | 4.1 | 9 | 9.5 |
| BERTIE | 17 | 14.4 | 1 | 3.1 | 16 | 18.6 |
| BLADEN | 29 | 12.9 | 12 | 8.3 | 17 | 21.2 |
| BRUNSWICK | 38 | 7.6 | 29 | 6.9 | 9 | 11.4 |
| BUNCOMBE | 90 | 6.8 | 75 | 6.3 | 15 | 11.2 |
| BURKE | 40 | 8.0 | 34 | 7.8 | 6 | 9.1 |
| CABARRUS | 84 | 7.0 | 58 | 5.8 | 26 | 13.1 |
| CALDWELL | 35 | 7.5 | 31 | 7.1 | 4 | 13.0 |
| CAMDEN | 2 | 3.8 | 2 | 4.4 | 0 | 0 |
| CARTERET | 20 | 6.2 | 13 | 4.5 | 7 | 20.8 |
| CASWELL | 14 | 12.3 | 9 | 11.3 | 5 | 14.8 |
| CATAWBA | 75 | 7.4 | 57 | 6.6 | 18 | 11.8 |
| CHATHAM | 32 | 8.8 | 24 | 7.5 | 8 | 18.1 |
| CHEROKEE | 17 | 12.9 | 15 | 11.9 | 2 | 35.7 |
| CHOWAN | 8 | 9.0 | 1 | 2.1 | 7 | 16.4 |
| CLAY | 5 | 11.9 | 4 | 9.7 | 1 | 100.0 |
| CLEVELAND | 60 | 10.2 | 33 | 7.6 | 27 | 17.2 |
| COLUMBUS | 43 | 11.4 | 22 | 9.5 | 21 | 14.6 |
| CRAVEN | 62 | 7.9 | 33 | 5.8 | 29 | 13.1 |
| CUMBERLAND | 299 | 11.0 | 116 | 7.2 | 183 | 16.5 |
| CURRITUCK | 16 | 12.7 | 12 | 10.3 | 4 | 41.7 |
| DARE | 16 | 7.1 | 14 | 6.5 | 2 | 22.7 |
| DAVIDSON | 83 | 8.7 | 63 | 7.4 | 20 | 18.5 |
| DAVIE | 15 | 6.8 | 14 | 6.8 | 1 | 7.9 |
| DUPLIN | 28 | 6.9 | 16 | 5.2 | 12 | 12.8 |
| DURHAM | 128 | 6.3 | 40 | 3.3 | 88 | 10.6 |
| EDGECOMBE | 50 | 13.3 | 10 | 7.2 | 40 | 16.9 |
| FORSYTH | 236 | 9.8 | 115 | 6.7 | 121 | 17.6 |
| FRANKLIN | 23 | 6.6 | 6 | 2.3 | 17 | 18.3 |
| GASTON | 132 | 10.0 | 93 | 8.7 | 39 | 15.4 |
| GATES | 6 | 10.0 | 3 | 8.3 | 3 | 12.6 |
| GRAHAM | 4 | 7.8 | 2 | 4.4 | 2 | 36.4 |
| GRANVILLE | 22 | 7.0 | 11 | 5.1 | 11 | 10.7 |
| GREENE | 19 | 14.9 | 8 | 10.7 | 11 | 20.7 |
| GUILFORD | 288 | 9.5 | 103 | 5.9 | 185 | 14.6 |
| HALIFAX | 60 | 16.8 | 11 | 9.1 | 49 | 20.7 |
| HARNETT | 71 | 9.4 | 37 | 6.4 | 34 | 18.9 |
| HAYWOOD | 24 | 8.4 | 24 | 8.6 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 42 | 7.1 | 36 | 6.4 | 6 | 20.2 |
| HERTFORD | 26 | 17.0 | 6 | 14.9 | 20 | 17.7 |
| HOKE | 33 | 8.6 | 14 | 5.8 | 19 | 13.2 |
| HYDE | 1 | 3.4 | 1 | 4.4 | 0 | 0 |
| IREDELL | 66 | 6.9 | 47 | 6.0 | 19 | 11.2 |
| JACKSON | 16 | 8.2 | 10 | 6.6 | 6 | 14.3 |
| JOHNSTON | 80 | 6.9 | 53 | 5.4 | 27 | 14.2 |
| JONES | 5 | 10.5 | 1 | 3.0 | 4 | 28.0 |
| LEE | 37 | 8.4 | 25 | 7.3 | 12 | 12.2 |
| LENOIR | 44 | 11.3 | 12 | 5.8 | 31 | 17.0 |
| LINCOLN | 16 | 3.6 | 11 | 2.7 | 5 | 18.0 |
| MCDOWELL | 19 | 7.3 | 18 | 7.2 | 1 | 9.7 |
| MACON | 13 | 7.2 | 12 | 6.9 | 1 | 17.9 |
| MADISON | 3 | 2.9 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| MARTIN | 15 | 10.0 | 5 | 6.8 | 10 | 13.2 |
| MECKLENBURG | 507 | 7.4 | 217 | 4.9 | 289 | 11.9 |
| MITCHELL | 7 | 8.7 | 6 | 7.5 | 1 | 166.7 |
| MONTGOMERY | 17 | 8.7 | 9 | 5.7 | 8 | 20.5 |
| MOORE | 39 | 8.1 | 23 | 6.1 | 16 | 15.7 |
| NASH | 61 | 10.0 | 19 | 5.2 | 42 | 17.2 |
| NEW HANOVER | 51 | 4.4 | 28 | 3.1 | 21 | 8.0 |
| NORTHAMPTON | 19 | 15.4 | 1 | 2.5 | 18 | 21.7 |
| ONSLOW | 141 | 8.3 | 84 | 6.2 | 57 | 16.4 |
| ORANGE | 54 | 8.1 | 32 | 6.2 | 22 | 15.1 |
| PAMLICO | 3 | 5.3 | 2 | 4.4 | 1 | 9.4 |
| PASQUOTANK | 19 | 7.0 | 6 | 3.8 | 13 | 11.4 |
| PENDER | 18 | 6.9 | 14 | 6.6 | 4 | 8.4 |
| PERQUIMANS | 9 | 13.9 | 4 | 9.0 | 5 | 24.2 |
| PERSON | 26 | 11.4 | 12 | 7.4 | 14 | 20.9 |
| PITT | 103 | 9.7 | 31 | 5.1 | 72 | 15.7 |
| POLK | 8 | 10.0 | 4 | 5.3 | 4 | 88.9 |
| RANDOLPH | 61 | 6.8 | 59 | 7.1 | 2 | 3.0 |
| RICHMOND | 38 | 11.8 | 15 | 7.3 | 23 | 19.8 |
| ROBESON | 128 | 12.2 | 35 | 8.9 | 93 | 14.1 |
| ROCKINGHAM | 50 | 9.3 | 35 | 8.0 | 15 | 14.4 |
| ROWAN | 70 | 8.2 | 52 | 7.6 | 18 | 10.7 |
| RUTHERFORD | 29 | 7.6 | 20 | 6.0 | 9 | 18.2 |
| SAMPSON | 47 | 10.2 | 24 | 7.2 | 23 | 18.6 |
| SCOTLAND | 30 | 11.7 | 15 | 13.9 | 15 | 10.1 |
| STANLY | 41 | 11.3 | 29 | 9.5 | 12 | 20.9 |
| STOKES | 24 | 10.0 | 22 | 9.5 | 2 | 22.7 |
| SURRY | 36 | 8.0 | 34 | 7.9 | 2 | 9.5 |
| SWAIN | 9 | 9.7 | 5 | 8.8 | 4 | 11.1 |
| TRANSYLVANIA | 14 | 9.8 | 13 | 9.7 | 1 | 11.2 |
| TYRRELL | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 |
| UNION | 92 | 7.1 | 66 | 6.0 | 26 | 13.7 |
| VANCE | 51 | 14.8 | 11 | 7.0 | 40 | 21.4 |
| WAKE | 426 | 6.9 | 212 | 4.7 | 214 | 12.7 |
| WARREN | 12 | 11.0 | 4 | 11.2 | 8 | 10.9 |
| WASHINGTON | 6 | 6.7 | 2 | 5.3 | 4 | 7.8 |
| WATAUGA | 19 | 10.2 | 19 | 10.5 | 0 | 0 |
| WAYNE | 82 | 9.3 | 30 | 5.2 | 52 | 16.8 |
| WILKES | 31 | 7.7 | 26 | 6.9 | 5 | 22.2 |
| WILSON | 68 | 12.7 | 27 | 8.9 | 41 | 17.6 |
| YADKIN | 21 | 9.0 | 21 | 9.3 | 0 | 0 |
| YANCEY | 5 | 5.5 | 5 | 5.6 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |