| NC RESIDENT BLACK INFANT MORTALITY RATE PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2003-2007 |
| TOTAL BIRTHS | TOTAL DEATHS | DEATH RATE | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 143,580 | 2,259 | 15.7 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 1,709 | 31 | 18.1 |
| ALEXANDER | 89 | 0 | 0 |
| ALLEGHANY | 2 | 0 | 0 |
| ANSON | 838 | 16 | 19.1 |
| ASHE | 9 | 0 | 0 |
| AVERY | 1 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 938 | 9 | 9.6 |
| BERTIE | 856 | 16 | 18.7 |
| BLADEN | 740 | 15 | 20.3 |
| BRUNSWICK | 689 | 9 | 13.1 |
| BUNCOMBE | 1,091 | 14 | 12.8 |
| BURKE | 252 | 4 | 15.9 |
| CABARRUS | 1,725 | 25 | 14.5 |
| CALDWELL | 250 | 2 | 8.0 |
| CAMDEN | 69 | 0 | 0 |
| CARTERET | 265 | 7 | 26.4 |
| CASWELL | 333 | 5 | 15.0 |
| CATAWBA | 834 | 10 | 12.0 |
| CHATHAM | 382 | 7 | 18.3 |
| CHEROKEE | 23 | 1 | 43.5 |
| CHOWAN | 425 | 7 | 16.5 |
| CLAY | 3 | 1 | 333.3 |
| CLEVELAND | 1,503 | 27 | 18.0 |
| COLUMBUS | 1,315 | 20 | 15.2 |
| CRAVEN | 1,965 | 28 | 14.2 |
| CUMBERLAND | 9,674 | 169 | 17.5 |
| CURRITUCK | 76 | 3 | 39.5 |
| DARE | 58 | 1 | 17.2 |
| DAVIDSON | 866 | 17 | 19.6 |
| DAVIE | 102 | 1 | 9.8 |
| DUPLIN | 893 | 10 | 11.2 |
| DURHAM | 7,051 | 82 | 11.6 |
| EDGECOMBE | 2,349 | 40 | 17.0 |
| FORSYTH | 6,308 | 117 | 18.5 |
| FRANKLIN | 899 | 17 | 18.9 |
| GASTON | 2,281 | 37 | 16.2 |
| GATES | 227 | 3 | 13.2 |
| GRAHAM | 0 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 985 | 11 | 11.2 |
| GREENE | 526 | 11 | 20.9 |
| GUILFORD | 10,997 | 178 | 16.2 |
| HALIFAX | 2,169 | 46 | 21.2 |
| HARNETT | 1,567 | 34 | 21.7 |
| HAYWOOD | 42 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 181 | 5 | 27.6 |
| HERTFORD | 1,112 | 20 | 18.0 |
| HOKE | 1,071 | 14 | 13.1 |
| HYDE | 68 | 0 | 0 |
| IREDELL | 1,437 | 18 | 12.5 |
| JACKSON | 35 | 0 | 0 |
| JOHNSTON | 1,653 | 27 | 16.3 |
| JONES | 141 | 4 | 28.4 |
| LEE | 896 | 12 | 13.4 |
| LENOIR | 1,781 | 31 | 17.4 |
| LINCOLN | 237 | 4 | 16.9 |
| MCDOWELL | 60 | 1 | 16.7 |
| MACON | 13 | 0 | 0 |
| MADISON | 5 | 0 | 0 |
| MARTIN | 744 | 10 | 13.4 |
| MECKLENBURG | 20,425 | 272 | 13.3 |
| MITCHELL | 3 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 337 | 8 | 23.7 |
| MOORE | 871 | 13 | 14.9 |
| NASH | 2,364 | 41 | 17.3 |
| NEW HANOVER | 2,340 | 19 | 8.1 |
| NORTHAMPTON | 820 | 18 | 22.0 |
| ONSLOW | 2,785 | 55 | 19.7 |
| ORANGE | 934 | 19 | 20.3 |
| PAMLICO | 101 | 1 | 9.9 |
| PASQUOTANK | 1,094 | 13 | 11.9 |
| PENDER | 454 | 4 | 8.8 |
| PERQUIMANS | 204 | 5 | 24.5 |
| PERSON | 647 | 14 | 21.6 |
| PITT | 4,350 | 70 | 16.1 |
| POLK | 38 | 3 | 78.9 |
| RANDOLPH | 499 | 2 | 4.0 |
| RICHMOND | 1,053 | 22 | 20.9 |
| ROBESON | 2,360 | 46 | 19.5 |
| ROCKINGHAM | 981 | 14 | 14.3 |
| ROWAN | 1,533 | 18 | 11.7 |
| RUTHERFORD | 449 | 8 | 17.8 |
| SAMPSON | 1,095 | 22 | 20.1 |
| SCOTLAND | 1,149 | 12 | 10.4 |
| STANLY | 453 | 11 | 24.3 |
| STOKES | 65 | 2 | 30.8 |
| SURRY | 163 | 2 | 12.3 |
| SWAIN | 6 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 65 | 1 | 15.4 |
| TYRRELL | 76 | 2 | 26.3 |
| UNION | 1,660 | 26 | 15.7 |
| VANCE | 1,812 | 40 | 22.1 |
| WAKE | 13,000 | 195 | 15.0 |
| WARREN | 673 | 7 | 10.4 |
| WASHINGTON | 512 | 4 | 7.8 |
| WATAUGA | 26 | 0 | 0 |
| WAYNE | 2,884 | 49 | 17.0 |
| WILKES | 147 | 4 | 27.2 |
| WILSON | 2,267 | 40 | 17.6 |
| YADKIN | 70 | 0 | 0 |
| YANCEY | 5 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |