| NC RESIDENT GONORRHEA CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2003-2007 |
| RESIDENCE | TOTAL GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 | MINORITY GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 79,244 | 181.9 | 63,766 | 576.3 |
| ALAMANCE | 1,117 | 160.7 | 847 | 581.3 |
| ALEXANDER | 57 | 31.9 | 21 | 192.0 |
| ALLEGHANY | 4 | 7.3 | 1 | 99.8 |
| ANSON | 436 | 342.2 | 407 | 632.1 |
| ASHE | 5 | 3.9 | 0 | 0 |
| AVERY | 5 | 5.5 | 1 | 21.0 |
| BEAUFORT | 429 | 186.6 | 363 | 543.5 |
| BERTIE | 375 | 380.7 | 354 | 564.2 |
| BLADEN | 237 | 144.5 | 193 | 294.0 |
| BRUNSWICK | 542 | 120.3 | 304 | 447.5 |
| BUNCOMBE | 1,231 | 112.8 | 665 | 656.0 |
| BURKE | 302 | 68.2 | 127 | 228.1 |
| CABARRUS | 925 | 121.4 | 647 | 594.1 |
| CALDWELL | 278 | 70.6 | 108 | 407.5 |
| CAMDEN | 32 | 72.4 | 23 | 325.6 |
| CARTERET | 314 | 100.6 | 156 | 592.9 |
| CASWELL | 131 | 110.8 | 107 | 253.4 |
| CATAWBA | 886 | 118.5 | 555 | 560.6 |
| CHATHAM | 204 | 72.4 | 139 | 292.3 |
| CHEROKEE | 15 | 11.5 | 1 | 18.6 |
| CHOWAN | 187 | 257.5 | 168 | 602.6 |
| CLAY | 5 | 10.1 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 1,167 | 240.2 | 895 | 822.4 |
| COLUMBUS | 564 | 206.8 | 482 | 503.6 |
| CRAVEN | 885 | 188.6 | 710 | 539.6 |
| CUMBERLAND | 5,176 | 335.2 | 4,247 | 639.3 |
| CURRITUCK | 83 | 73.6 | 41 | 490.2 |
| DARE | 119 | 69.5 | 42 | 639.5 |
| DAVIDSON | 544 | 70.5 | 307 | 361.4 |
| DAVIE | 121 | 62.3 | 63 | 449.4 |
| DUPLIN | 382 | 146.9 | 312 | 425.9 |
| DURHAM | 3,543 | 290.7 | 3,074 | 545.2 |
| EDGECOMBE | 1,809 | 681.4 | 1,718 | 1,098.1 |
| FORSYTH | 3,819 | 233.5 | 3,028 | 648.9 |
| FRANKLIN | 341 | 126.1 | 283 | 356.7 |
| GASTON | 1,997 | 204.7 | 1,378 | 857.9 |
| GATES | 102 | 180.7 | 87 | 402.0 |
| GRAHAM | 1 | 2.5 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 417 | 155.5 | 358 | 382.4 |
| GREENE | 243 | 238.2 | 215 | 503.0 |
| GUILFORD | 5,621 | 253.5 | 4,823 | 615.2 |
| HALIFAX | 1,132 | 403.5 | 1,008 | 614.5 |
| HARNETT | 627 | 123.1 | 504 | 391.5 |
| HAYWOOD | 53 | 18.8 | 5 | 70.7 |
| HENDERSON | 282 | 57.5 | 109 | 483.5 |
| HERTFORD | 285 | 239.6 | 272 | 364.0 |
| HOKE | 330 | 163.8 | 280 | 282.4 |
| HYDE | 28 | 100.3 | 20 | 194.4 |
| IREDELL | 1,137 | 161.4 | 882 | 808.2 |
| JACKSON | 48 | 26.7 | 15 | 62.3 |
| JOHNSTON | 680 | 92.8 | 492 | 408.3 |
| JONES | 103 | 200.8 | 80 | 437.0 |
| LEE | 442 | 166.6 | 345 | 606.7 |
| LENOIR | 958 | 328.6 | 872 | 709.1 |
| LINCOLN | 151 | 43.3 | 68 | 281.2 |
| MCDOWELL | 76 | 35.0 | 19 | 142.3 |
| MACON | 15 | 9.2 | 2 | 56.8 |
| MADISON | 16 | 15.8 | 6 | 393.7 |
| MARTIN | 321 | 262.0 | 291 | 506.4 |
| MECKLENBURG | 9,625 | 240.3 | 8,588 | 636.5 |
| MITCHELL | 6 | 7.5 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 101 | 73.8 | 74 | 233.5 |
| MOORE | 467 | 115.4 | 367 | 548.7 |
| NASH | 1,271 | 278.1 | 1,128 | 664.5 |
| NEW HANOVER | 1,557 | 173.4 | 1,141 | 702.2 |
| NORTHAMPTON | 354 | 328.7 | 328 | 505.6 |
| ONSLOW | 1,750 | 217.4 | 1,105 | 576.6 |
| ORANGE | 468 | 76.1 | 321 | 270.1 |
| PAMLICO | 29 | 44.5 | 19 | 114.5 |
| PASQUOTANK | 572 | 295.2 | 514 | 606.2 |
| PENDER | 251 | 107.0 | 185 | 348.7 |
| PERQUIMANS | 111 | 182.4 | 91 | 555.5 |
| PERSON | 217 | 116.6 | 170 | 317.2 |
| PITT | 2,457 | 340.3 | 2,192 | 835.5 |
| POLK | 36 | 37.9 | 14 | 235.7 |
| RANDOLPH | 389 | 56.7 | 176 | 345.2 |
| RICHMOND | 525 | 225.3 | 423 | 522.5 |
| ROBESON | 2,260 | 354.1 | 1,947 | 471.4 |
| ROCKINGHAM | 748 | 162.7 | 473 | 508.2 |
| ROWAN | 1,109 | 165.4 | 869 | 735.1 |
| RUTHERFORD | 604 | 191.1 | 334 | 851.5 |
| SAMPSON | 627 | 197.8 | 485 | 478.8 |
| SCOTLAND | 592 | 323.4 | 519 | 575.0 |
| STANLY | 325 | 110.0 | 189 | 437.4 |
| STOKES | 58 | 25.2 | 22 | 183.1 |
| SURRY | 97 | 26.7 | 32 | 157.5 |
| SWAIN | 26 | 38.1 | 12 | 52.9 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 28 | 132.5 | 26 | 295.7 |
| UNION | 835 | 102.8 | 655 | 619.8 |
| VANCE | 822 | 375.7 | 741 | 663.3 |
| WAKE | 5,944 | 156.4 | 4,930 | 521.7 |
| WARREN | 242 | 241.4 | 216 | 361.8 |
| WASHINGTON | 172 | 256.9 | 160 | 465.8 |
| WATAUGA | 23 | 10.6 | 10 | 154.4 |
| WAYNE | 1,084 | 188.5 | 958 | 461.6 |
| WILKES | 78 | 23.3 | 20 | 120.3 |
| WILSON | 1,954 | 508.4 | 1,787 | 1,122.5 |
| YADKIN | 79 | 42.3 | 24 | 312.9 |
| YANCEY | 16 | 17.6 | 1 | 95.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |