| UNADJUSTED DEATH RATES PER 100,000 POPULATION 2007 AND 2003-2007 |
| RESIDENCE | 2007 DEATHS NUMBER |
2007 DEATHS RATE |
2003-2007 DEATHS NUMBER |
2003-2007 DEATHS RATE |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 75,803 | 835.8 | 370,019 | 849.2 |
| Alamance | 1,407 | 982.9 | 6,748 | 970.9 |
| Alexander | 320 | 873.0 | 1,550 | 868.2 |
| Alleghany | 137 | 1,235.6 | 667 | 1,220.5 |
| Anson | 290 | 1,144.8 | 1,398 | 1,097.2 |
| Ashe | 296 | 1,138.3 | 1,496 | 1,173.6 |
| Avery | 169 | 923.9 | 959 | 1,058.6 |
| Beaufort | 490 | 1,063.6 | 2,667 | 1,160.2 |
| Bertie | 243 | 1,216.8 | 1,196 | 1,214.3 |
| Bladen | 374 | 1,150.8 | 1,949 | 1,188.3 |
| Brunswick | 893 | 898.0 | 4,306 | 955.4 |
| Buncombe | 2,298 | 1,018.6 | 10,997 | 1,008.0 |
| Burke | 831 | 939.6 | 4,316 | 974.1 |
| Cabarrus | 1,247 | 758.6 | 6,248 | 819.9 |
| Caldwell | 763 | 961.2 | 3,949 | 1,002.7 |
| Camden | 84 | 882.4 | 348 | 787.7 |
| Carteret | 638 | 1,008.0 | 3,448 | 1,104.9 |
| Caswell | 229 | 974.1 | 1,198 | 1,013.7 |
| Catawba | 1,404 | 915.2 | 6,741 | 901.4 |
| Chatham | 575 | 971.8 | 2,559 | 908.6 |
| Cherokee | 323 | 1,195.1 | 1,588 | 1,212.3 |
| Chowan | 171 | 1,166.4 | 906 | 1,247.4 |
| Clay | 105 | 1,016.9 | 583 | 1,181.8 |
| Cleveland | 1,043 | 1,073.7 | 5,111 | 1,051.9 |
| Columbus | 680 | 1,248.6 | 3,214 | 1,178.3 |
| Craven | 932 | 966.7 | 4,532 | 965.7 |
| Cumberland | 2,051 | 654.0 | 10,302 | 667.2 |
| Currituck | 192 | 809.1 | 898 | 796.8 |
| Dare | 275 | 802.4 | 1,305 | 761.8 |
| Davidson | 1,471 | 940.5 | 7,314 | 948.3 |
| Davie | 355 | 877.7 | 1,731 | 890.6 |
| Duplin | 506 | 952.3 | 2,568 | 987.6 |
| Durham | 1,708 | 670.5 | 8,462 | 694.3 |
| Edgecombe | 603 | 1,163.8 | 2,969 | 1,118.3 |
| Forsyth | 2,831 | 835.9 | 14,076 | 860.8 |
| Franklin | 485 | 859.1 | 2,259 | 835.4 |
| Gaston | 2,033 | 1,011.6 | 9,732 | 997.8 |
| Gates | 127 | 1,074.5 | 583 | 1,032.6 |
| Graham | 79 | 970.0 | 476 | 1,175.6 |
| Granville | 516 | 926.9 | 2,367 | 882.4 |
| Greene | 182 | 862.2 | 936 | 917.7 |
| Guilford | 3,628 | 787.4 | 17,882 | 806.5 |
| Halifax | 680 | 1,228.5 | 3,260 | 1,162.0 |
| Harnett | 790 | 741.7 | 3,942 | 774.1 |
| Haywood | 686 | 1,202.9 | 3,369 | 1,192.1 |
| Henderson | 1,282 | 1,255.1 | 6,178 | 1,259.1 |
| Hertford | 282 | 1,188.4 | 1,435 | 1,206.3 |
| Hoke | 290 | 675.5 | 1,322 | 656.3 |
| Hyde | 72 | 1,321.8 | 338 | 1,211.2 |
| Iredell | 1,264 | 840.3 | 6,092 | 864.5 |
| Jackson | 353 | 958.8 | 1,619 | 902.0 |
| Johnston | 1,071 | 680.9 | 5,239 | 714.8 |
| Jones | 123 | 1,192.4 | 542 | 1,056.4 |
| Lee | 511 | 906.4 | 2,429 | 915.3 |
| Lenoir | 692 | 1,200.5 | 3,473 | 1,191.3 |
| Lincoln | 634 | 871.2 | 3,056 | 875.5 |
| McDowell | 431 | 978.1 | 2,189 | 1,007.8 |
| Macon | 434 | 1,290.7 | 2,081 | 1,281.4 |
| Madison | 250 | 1,219.8 | 1,134 | 1,118.1 |
| Martin | 315 | 1,317.7 | 1,605 | 1,310.1 |
| Mecklenburg | 4,985 | 577.5 | 24,022 | 599.8 |
| Mitchell | 191 | 1,197.5 | 1,007 | 1,264.2 |
| Montgomery | 239 | 866.3 | 1,365 | 996.8 |
| Moore | 996 | 1,186.7 | 4,738 | 1,170.9 |
| Nash | 911 | 980.5 | 4,546 | 994.7 |
| New Hanover | 1,561 | 821.9 | 7,425 | 827.1 |
| Northampton | 285 | 1,342.1 | 1,433 | 1,330.7 |
| Onslow | 823 | 486.1 | 4,074 | 506.1 |
| Orange | 728 | 571.7 | 3,507 | 570.3 |
| Pamlico | 158 | 1,220.4 | 732 | 1,123.1 |
| Pasquotank | 358 | 875.7 | 1,818 | 938.3 |
| Pender | 449 | 890.3 | 2,035 | 867.7 |
| Perquimans | 135 | 1,061.2 | 716 | 1,176.3 |
| Person | 430 | 1,142.4 | 1,978 | 1,062.4 |
| Pitt | 1,097 | 721.9 | 5,417 | 750.2 |
| Polk | 299 | 1,570.4 | 1,404 | 1,478.1 |
| Randolph | 1,267 | 908.8 | 5,964 | 869.3 |
| Richmond | 522 | 1,118.4 | 2,596 | 1,114.2 |
| Robeson | 1,218 | 941.1 | 5,923 | 928.0 |
| Rockingham | 1,063 | 1,159.9 | 5,315 | 1,155.9 |
| Rowan | 1,344 | 984.7 | 6,620 | 987.1 |
| Rutherford | 834 | 1,325.4 | 3,925 | 1,241.9 |
| Sampson | 635 | 984.2 | 3,073 | 969.4 |
| Scotland | 384 | 1,042.6 | 1,865 | 1,018.9 |
| Stanly | 567 | 958.5 | 2,991 | 1,012.7 |
| Stokes | 467 | 1,009.6 | 2,204 | 956.9 |
| Surry | 817 | 1,116.9 | 4,010 | 1,103.4 |
| Swain | 189 | 1,360.8 | 889 | 1,302.9 |
| Transylvania | 380 | 1,235.5 | 1,801 | 1,199.2 |
| Tyrrell | 33 | 769.2 | 171 | 809.2 |
| Union | 1,020 | 559.4 | 4,827 | 594.2 |
| Vance | 452 | 1,037.1 | 2,353 | 1,075.3 |
| Wake | 4,018 | 482.6 | 18,521 | 487.3 |
| Warren | 235 | 1,179.8 | 1,152 | 1,149.3 |
| Washington | 170 | 1,286.5 | 764 | 1,141.3 |
| Watauga | 278 | 622.0 | 1,482 | 684.0 |
| Wayne | 1,089 | 945.1 | 5,357 | 931.7 |
| Wilkes | 682 | 1,015.2 | 3,366 | 1,005.1 |
| Wilson | 767 | 983.7 | 3,897 | 1,013.9 |
| Yadkin | 381 | 1,006.6 | 1,883 | 1,007.3 |
| Yancey | 202 | 1,088.9 | 1,016 | 1,115.7 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |