| 2003-2007 N.C. RESIDENT LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER UNDER 30 |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER LESS THAN 30 |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | NUMBER HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 72,944 | 18.0 |
| ALAMANCE | 1,305 | 20.5 |
| ALEXANDER | 280 | 18.6 |
| ALLEGHANY | 66 | 18.0 |
| ANSON | 283 | 23.5 |
| ASHE | 171 | 16.9 |
| AVERY | 62 | 10.5 |
| BEAUFORT | 449 | 21.4 |
| BERTIE | 209 | 22.2 |
| BLADEN | 336 | 20.2 |
| BRUNSWICK | 600 | 16.8 |
| BUNCOMBE | 1,090 | 13.0 |
| BURKE | 725 | 19.9 |
| CABARRUS | 1,246 | 16.4 |
| CALDWELL | 666 | 19.8 |
| CAMDEN | 36 | 11.2 |
| CARTERET | 309 | 14.3 |
| CASWELL | 152 | 19.6 |
| CATAWBA | 1,158 | 16.9 |
| CHATHAM | 378 | 17.9 |
| CHEROKEE | 153 | 15.2 |
| CHOWAN | 147 | 21.7 |
| CLAY | 38 | 13.1 |
| CLEVELAND | 1,030 | 22.9 |
| COLUMBUS | 585 | 20.3 |
| CRAVEN | 972 | 16.2 |
| CUMBERLAND | 3,351 | 16.3 |
| CURRITUCK | 100 | 12.3 |
| DARE | 153 | 11.2 |
| DAVIDSON | 1,245 | 18.6 |
| DAVIE | 192 | 13.8 |
| DUPLIN | 571 | 19.0 |
| DURHAM | 2,101 | 17.9 |
| EDGECOMBE | 834 | 28.3 |
| FORSYTH | 3,107 | 20.0 |
| FRANKLIN | 430 | 18.9 |
| GASTON | 1,979 | 21.2 |
| GATES | 81 | 18.7 |
| GRAHAM | 68 | 17.0 |
| GRANVILLE | 358 | 17.2 |
| GREENE | 241 | 25.0 |
| GUILFORD | 3,529 | 19.1 |
| HALIFAX | 646 | 23.1 |
| HARNETT | 1,030 | 19.4 |
| HAYWOOD | 318 | 16.2 |
| HENDERSON | 560 | 14.2 |
| HERTFORD | 301 | 24.6 |
| HOKE | 513 | 18.0 |
| HYDE | 36 | 18.3 |
| IREDELL | 1,047 | 16.9 |
| JACKSON | 237 | 16.9 |
| JOHNSTON | 1,297 | 17.5 |
| JONES | 81 | 22.4 |
| LEE | 693 | 22.1 |
| LENOIR | 717 | 24.1 |
| LINCOLN | 478 | 16.7 |
| MCDOWELL | 325 | 16.7 |
| MACON | 239 | 18.4 |
| MADISON | 79 | 10.9 |
| MARTIN | 255 | 22.4 |
| MECKLENBURG | 6,540 | 17.5 |
| MITCHELL | 80 | 13.6 |
| MONTGOMERY | 322 | 21.8 |
| MOORE | 595 | 19.0 |
| NASH | 901 | 21.1 |
| NEW HANOVER | 1,045 | 15.4 |
| NORTHAMPTON | 200 | 21.1 |
| ONSLOW | 1,569 | 11.5 |
| ORANGE | 479 | 16.0 |
| PAMLICO | 77 | 18.4 |
| PASQUOTANK | 390 | 19.0 |
| PENDER | 294 | 16.9 |
| PERQUIMANS | 87 | 18.0 |
| PERSON | 291 | 18.4 |
| PITT | 1,293 | 18.0 |
| POLK | 88 | 16.8 |
| RANDOLPH | 1,119 | 17.8 |
| RICHMOND | 664 | 26.0 |
| ROBESON | 1,839 | 21.8 |
| ROCKINGHAM | 762 | 19.6 |
| ROWAN | 1,226 | 19.8 |
| RUTHERFORD | 589 | 20.5 |
| SAMPSON | 692 | 20.1 |
| SCOTLAND | 533 | 26.3 |
| STANLY | 445 | 17.0 |
| STOKES | 260 | 15.5 |
| SURRY | 513 | 16.4 |
| SWAIN | 158 | 21.7 |
| TRANSYLVANIA | 169 | 16.5 |
| TYRRELL | 30 | 17.1 |
| UNION | 1,222 | 16.6 |
| VANCE | 684 | 25.8 |
| WAKE | 4,543 | 14.8 |
| WARREN | 205 | 24.8 |
| WASHINGTON | 161 | 23.5 |
| WATAUGA | 149 | 13.1 |
| WAYNE | 1,365 | 20.5 |
| WILKES | 492 | 17.1 |
| WILSON | 877 | 22.7 |
| YADKIN | 279 | 17.0 |
| YANCEY | 79 | 12.1 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |