| 2003-2007 N.C. LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 42,120 | 19.6 |
| ALAMANCE | 605 | 20.1 |
| ALEXANDER | 104 | 17.6 |
| ALLEGHANY | 24 | 17.6 |
| ANSON | 77 | 20.6 |
| ASHE | 76 | 20.1 |
| AVERY | 40 | 13.7 |
| BEAUFORT | 160 | 19.4 |
| BERTIE | 41 | 17.2 |
| BLADEN | 112 | 19.0 |
| BRUNSWICK | 295 | 20.9 |
| BUNCOMBE | 961 | 19.5 |
| BURKE | 278 | 20.6 |
| CABARRUS | 785 | 17.8 |
| CALDWELL | 210 | 16.2 |
| CAMDEN | 33 | 15.6 |
| CARTERET | 183 | 17.3 |
| CASWELL | 75 | 21.0 |
| CATAWBA | 546 | 16.6 |
| CHATHAM | 327 | 21.3 |
| CHEROKEE | 78 | 25.3 |
| CHOWAN | 35 | 16.2 |
| CLAY | 29 | 22.0 |
| CLEVELAND | 322 | 22.8 |
| COLUMBUS | 198 | 22.5 |
| CRAVEN | 368 | 19.6 |
| CUMBERLAND | 1,410 | 21.1 |
| CURRITUCK | 87 | 19.2 |
| DARE | 176 | 19.9 |
| DAVIDSON | 514 | 17.8 |
| DAVIE | 166 | 20.7 |
| DUPLIN | 222 | 21.7 |
| DURHAM | 1,633 | 18.9 |
| EDGECOMBE | 201 | 25.0 |
| FORSYTH | 1,746 | 20.5 |
| FRANKLIN | 268 | 22.0 |
| GASTON | 744 | 19.0 |
| GATES | 34 | 20.2 |
| GRAHAM | 30 | 26.5 |
| GRANVILLE | 212 | 19.5 |
| GREENE | 62 | 19.7 |
| GUILFORD | 2,426 | 20.7 |
| HALIFAX | 179 | 22.7 |
| HARNETT | 476 | 21.3 |
| HAYWOOD | 148 | 16.3 |
| HENDERSON | 351 | 17.9 |
| HERTFORD | 63 | 20.7 |
| HOKE | 185 | 18.5 |
| HYDE | 15 | 15.0 |
| IREDELL | 660 | 19.7 |
| JACKSON | 99 | 18.3 |
| JOHNSTON | 780 | 18.4 |
| JONES | 20 | 17.7 |
| LEE | 258 | 20.3 |
| LENOIR | 214 | 22.9 |
| LINCOLN | 263 | 17.0 |
| MCDOWELL | 107 | 16.7 |
| MACON | 97 | 19.5 |
| MADISON | 54 | 17.8 |
| MARTIN | 77 | 21.8 |
| MECKLENBURG | 5,863 | 19.0 |
| MITCHELL | 47 | 21.9 |
| MONTGOMERY | 121 | 24.8 |
| MOORE | 330 | 19.8 |
| NASH | 415 | 23.1 |
| NEW HANOVER | 895 | 18.7 |
| NORTHAMPTON | 75 | 26.4 |
| ONSLOW | 617 | 18.5 |
| ORANGE | 799 | 21.8 |
| PAMLICO | 41 | 28.5 |
| PASQUOTANK | 144 | 21.6 |
| PENDER | 185 | 21.6 |
| PERQUIMANS | 34 | 20.6 |
| PERSON | 135 | 19.2 |
| PITT | 661 | 19.0 |
| POLK | 67 | 24.2 |
| RANDOLPH | 523 | 19.3 |
| RICHMOND | 139 | 20.5 |
| ROBESON | 462 | 22.2 |
| ROCKINGHAM | 263 | 17.6 |
| ROWAN | 488 | 21.1 |
| RUTHERFORD | 188 | 19.9 |
| SAMPSON | 230 | 19.9 |
| SCOTLAND | 119 | 22.2 |
| STANLY | 193 | 18.9 |
| STOKES | 121 | 16.8 |
| SURRY | 270 | 19.8 |
| SWAIN | 46 | 23.2 |
| TRANSYLVANIA | 73 | 18.3 |
| TYRRELL | 17 | 23.0 |
| UNION | 1,078 | 19.5 |
| VANCE | 190 | 24.0 |
| WAKE | 5,872 | 19.1 |
| WARREN | 73 | 27.7 |
| WASHINGTON | 59 | 28.1 |
| WATAUGA | 139 | 19.2 |
| WAYNE | 460 | 20.9 |
| WILKES | 218 | 19.5 |
| WILSON | 347 | 23.1 |
| YADKIN | 132 | 18.9 |
| YANCEY | 52 | 20.7 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |