| 2003-2007 N.C. LIVE BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER |
| WITH INTERVAL FROM LAST DELIVERY TO CONCEPTION OF SIX MONTHS |
| OR LESS AND PERCENT OF ALL BIRTHS EXCLUDING 1ST PREGNANCIES |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | SHORT INTERVAL BIRTHS |
PERCENT SHORT INTERVAL |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 51,563 | 12.5 |
| ALAMANCE | 843 | 12.9 |
| ALEXANDER | 181 | 12.9 |
| ALLEGHANY | 33 | 10.0 |
| ANSON | 126 | 11.6 |
| ASHE | 117 | 13.4 |
| AVERY | 58 | 10.2 |
| BEAUFORT | 210 | 10.5 |
| BERTIE | 106 | 14.2 |
| BLADEN | 153 | 10.2 |
| BRUNSWICK | 399 | 12.3 |
| BUNCOMBE | 618 | 7.8 |
| BURKE | 398 | 12.0 |
| CABARRUS | 1,002 | 12.1 |
| CALDWELL | 336 | 10.9 |
| CAMDEN | 35 | 10.2 |
| CARTERET | 237 | 12.0 |
| CASWELL | 111 | 13.9 |
| CATAWBA | 849 | 12.5 |
| CHATHAM | 290 | 11.5 |
| CHEROKEE | 97 | 11.1 |
| CHOWAN | 76 | 12.6 |
| CLAY | 29 | 10.5 |
| CLEVELAND | 564 | 14.3 |
| COLUMBUS | 286 | 11.3 |
| CRAVEN | 589 | 11.6 |
| CUMBERLAND | 2,378 | 13.5 |
| CURRITUCK | 92 | 10.9 |
| DARE | 148 | 10.4 |
| DAVIDSON | 877 | 13.4 |
| DAVIE | 178 | 11.9 |
| DUPLIN | 356 | 12.7 |
| DURHAM | 1,324 | 10.1 |
| EDGECOMBE | 397 | 15.1 |
| FORSYTH | 1,904 | 11.6 |
| FRANKLIN | 245 | 10.3 |
| GASTON | 1,225 | 13.5 |
| GATES | 56 | 14.6 |
| GRAHAM | 42 | 12.7 |
| GRANVILLE | 269 | 12.2 |
| GREENE | 109 | 12.6 |
| GUILFORD | 3,073 | 14.7 |
| HALIFAX | 331 | 13.5 |
| HARNETT | 632 | 12.4 |
| HAYWOOD | 223 | 12.2 |
| HENDERSON | 377 | 10.1 |
| HERTFORD | 157 | 15.6 |
| HOKE | 302 | 11.6 |
| HYDE | 21 | 11.0 |
| IREDELL | 765 | 11.9 |
| JACKSON | 183 | 14.7 |
| JOHNSTON | 985 | 12.5 |
| JONES | 23 | 7.1 |
| LEE | 370 | 12.3 |
| LENOIR | 337 | 12.6 |
| LINCOLN | 345 | 11.8 |
| MCDOWELL | 187 | 11.1 |
| MACON | 151 | 12.5 |
| MADISON | 53 | 8.4 |
| MARTIN | 148 | 14.9 |
| MECKLENBURG | 5,596 | 12.4 |
| MITCHELL | 42 | 8.3 |
| MONTGOMERY | 160 | 11.9 |
| MOORE | 419 | 12.6 |
| NASH | 596 | 14.2 |
| NEW HANOVER | 1,052 | 14.0 |
| NORTHAMPTON | 113 | 13.8 |
| ONSLOW | 1,483 | 14.4 |
| ORANGE | 621 | 13.6 |
| PAMLICO | 36 | 10.1 |
| PASQUOTANK | 199 | 11.2 |
| PENDER | 228 | 13.1 |
| PERQUIMANS | 46 | 10.6 |
| PERSON | 188 | 12.5 |
| PITT | 866 | 12.6 |
| POLK | 67 | 12.1 |
| RANDOLPH | 788 | 12.8 |
| RICHMOND | 300 | 13.5 |
| ROBESON | 817 | 11.6 |
| ROCKINGHAM | 498 | 13.6 |
| ROWAN | 747 | 13.1 |
| RUTHERFORD | 331 | 12.7 |
| SAMPSON | 417 | 13.2 |
| SCOTLAND | 251 | 14.2 |
| STANLY | 342 | 14.3 |
| STOKES | 201 | 12.7 |
| SURRY | 379 | 12.3 |
| SWAIN | 104 | 17.3 |
| TRANSYLVANIA | 112 | 12.5 |
| TYRRELL | 18 | 11.4 |
| UNION | 1,146 | 12.6 |
| VANCE | 272 | 11.4 |
| WAKE | 4,845 | 12.0 |
| WARREN | 87 | 12.0 |
| WASHINGTON | 83 | 13.9 |
| WATAUGA | 124 | 10.5 |
| WAYNE | 901 | 15.0 |
| WILKES | 319 | 12.0 |
| WILSON | 517 | 14.1 |
| YADKIN | 191 | 12.1 |
| YANCEY | 55 | 9.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |