| NC RESIDENT BIRTHS 2003-2007: NUMBER AND PERCENT LOW BIRTH WEIGHT BIRTHS BY RACE |
| TOTAL LOW BIRTHWEIGHT | WHITE LOW BIRTHWEIGHT | MINORITY LOW BIRTHWEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 56,541 | 9.1 | 33,436 | 7.4 | 23,105 | 13.5 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 869 | 9.3 | 607 | 8.1 | 262 | 14.0 |
| ALEXANDER | 181 | 8.6 | 171 | 8.7 | 10 | 7.5 |
| ALLEGHANY | 49 | 9.8 | 49 | 9.8 | 0 | 0 |
| ANSON | 176 | 11.1 | 50 | 7.0 | 126 | 14.5 |
| ASHE | 118 | 8.5 | 116 | 8.4 | 2 | 14.3 |
| AVERY | 67 | 7.6 | 67 | 7.7 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 286 | 9.8 | 136 | 6.9 | 150 | 15.8 |
| BERTIE | 159 | 13.5 | 18 | 5.6 | 141 | 16.4 |
| BLADEN | 243 | 10.8 | 118 | 8.1 | 125 | 15.6 |
| BRUNSWICK | 450 | 9.0 | 347 | 8.3 | 103 | 13.0 |
| BUNCOMBE | 1,186 | 8.9 | 995 | 8.3 | 191 | 14.2 |
| BURKE | 437 | 8.7 | 352 | 8.1 | 85 | 12.9 |
| CABARRUS | 1,048 | 8.7 | 766 | 7.6 | 282 | 14.2 |
| CALDWELL | 421 | 9.0 | 383 | 8.8 | 38 | 12.3 |
| CAMDEN | 43 | 8.1 | 34 | 7.5 | 9 | 11.0 |
| CARTERET | 235 | 7.3 | 193 | 6.7 | 42 | 12.5 |
| CASWELL | 119 | 10.5 | 63 | 7.9 | 56 | 16.6 |
| CATAWBA | 855 | 8.4 | 662 | 7.7 | 193 | 12.6 |
| CHATHAM | 298 | 8.2 | 234 | 7.3 | 64 | 14.5 |
| CHEROKEE | 145 | 11.0 | 134 | 10.6 | 11 | 19.6 |
| CHOWAN | 114 | 12.8 | 48 | 10.3 | 66 | 15.5 |
| CLAY | 24 | 5.7 | 23 | 5.6 | 1 | 10.0 |
| CLEVELAND | 556 | 9.4 | 348 | 8.0 | 208 | 13.2 |
| COLUMBUS | 433 | 11.5 | 189 | 8.1 | 244 | 17.0 |
| CRAVEN | 688 | 8.7 | 407 | 7.2 | 281 | 12.7 |
| CUMBERLAND | 2,695 | 9.9 | 1,177 | 7.3 | 1,518 | 13.7 |
| CURRITUCK | 118 | 9.3 | 107 | 9.2 | 11 | 11.5 |
| DARE | 165 | 7.3 | 151 | 7.0 | 14 | 15.9 |
| DAVIDSON | 922 | 9.6 | 777 | 9.1 | 145 | 13.4 |
| DAVIE | 182 | 8.3 | 165 | 8.0 | 17 | 13.5 |
| DUPLIN | 349 | 8.6 | 223 | 7.2 | 126 | 13.4 |
| DURHAM | 1,902 | 9.4 | 758 | 6.3 | 1,144 | 13.8 |
| EDGECOMBE | 485 | 12.9 | 129 | 9.3 | 356 | 15.0 |
| FORSYTH | 2,444 | 10.1 | 1,363 | 7.9 | 1,081 | 15.7 |
| FRANKLIN | 299 | 8.6 | 165 | 6.4 | 134 | 14.4 |
| GASTON | 1,292 | 9.7 | 951 | 8.9 | 341 | 13.5 |
| GATES | 80 | 13.3 | 35 | 9.6 | 45 | 18.9 |
| GRAHAM | 40 | 7.8 | 38 | 8.3 | 2 | 3.6 |
| GRANVILLE | 306 | 9.7 | 166 | 7.8 | 140 | 13.6 |
| GREENE | 156 | 12.2 | 63 | 8.5 | 93 | 17.5 |
| GUILFORD | 2,844 | 9.4 | 1,209 | 6.9 | 1,635 | 12.9 |
| HALIFAX | 508 | 14.2 | 92 | 7.6 | 416 | 17.6 |
| HARNETT | 658 | 8.7 | 406 | 7.1 | 252 | 14.0 |
| HAYWOOD | 287 | 10.0 | 280 | 10.0 | 7 | 8.6 |
| HENDERSON | 481 | 8.1 | 437 | 7.8 | 44 | 14.8 |
| HERTFORD | 182 | 11.9 | 30 | 7.5 | 152 | 13.5 |
| HOKE | 348 | 9.0 | 164 | 6.8 | 184 | 12.7 |
| HYDE | 27 | 9.1 | 21 | 9.2 | 6 | 8.7 |
| IREDELL | 833 | 8.7 | 589 | 7.5 | 244 | 14.3 |
| JACKSON | 139 | 7.2 | 108 | 7.1 | 31 | 7.4 |
| JOHNSTON | 951 | 8.2 | 698 | 7.2 | 253 | 13.3 |
| JONES | 50 | 10.5 | 30 | 9.0 | 20 | 14.0 |
| LEE | 422 | 9.6 | 270 | 7.9 | 152 | 15.5 |
| LENOIR | 418 | 10.7 | 150 | 7.2 | 268 | 14.7 |
| LINCOLN | 341 | 7.7 | 294 | 7.1 | 47 | 16.9 |
| MCDOWELL | 216 | 8.3 | 206 | 8.3 | 10 | 9.7 |
| MACON | 134 | 7.5 | 132 | 7.6 | 2 | 3.6 |
| MADISON | 97 | 9.4 | 96 | 9.5 | 1 | 6.7 |
| MARTIN | 177 | 11.9 | 50 | 6.8 | 127 | 16.8 |
| MECKLENBURG | 5,970 | 8.7 | 2,873 | 6.5 | 3,097 | 12.7 |
| MITCHELL | 69 | 8.6 | 68 | 8.5 | 1 | 16.7 |
| MONTGOMERY | 175 | 8.9 | 116 | 7.4 | 59 | 15.1 |
| MOORE | 393 | 8.2 | 277 | 7.3 | 116 | 11.4 |
| NASH | 582 | 9.6 | 252 | 6.9 | 330 | 13.5 |
| NEW HANOVER | 1,024 | 8.9 | 629 | 7.0 | 395 | 15.1 |
| NORTHAMPTON | 184 | 15.0 | 35 | 8.8 | 149 | 18.0 |
| ONSLOW | 1,354 | 8.0 | 940 | 7.0 | 414 | 11.9 |
| ORANGE | 524 | 7.9 | 352 | 6.8 | 172 | 11.8 |
| PAMLICO | 52 | 9.3 | 38 | 8.3 | 14 | 13.2 |
| PASQUOTANK | 260 | 9.6 | 114 | 7.2 | 146 | 12.8 |
| PENDER | 242 | 9.3 | 166 | 7.8 | 76 | 16.0 |
| PERQUIMANS | 62 | 9.6 | 33 | 7.5 | 29 | 14.0 |
| PERSON | 212 | 9.3 | 125 | 7.7 | 87 | 13.0 |
| PITT | 1,236 | 11.6 | 501 | 8.2 | 735 | 16.1 |
| POLK | 80 | 10.0 | 71 | 9.4 | 9 | 20.0 |
| RANDOLPH | 748 | 8.3 | 668 | 8.0 | 80 | 12.2 |
| RICHMOND | 302 | 9.4 | 149 | 7.2 | 153 | 13.2 |
| ROBESON | 1,172 | 11.1 | 317 | 8.0 | 855 | 13.0 |
| ROCKINGHAM | 538 | 10.0 | 393 | 9.0 | 145 | 13.9 |
| ROWAN | 849 | 10.0 | 591 | 8.7 | 258 | 15.4 |
| RUTHERFORD | 325 | 8.5 | 264 | 7.9 | 61 | 12.3 |
| SAMPSON | 445 | 9.7 | 265 | 7.9 | 180 | 14.6 |
| SCOTLAND | 306 | 12.0 | 88 | 8.2 | 218 | 14.7 |
| STANLY | 331 | 9.1 | 248 | 8.1 | 83 | 14.5 |
| STOKES | 244 | 10.2 | 238 | 10.3 | 6 | 6.8 |
| SURRY | 391 | 8.7 | 362 | 8.5 | 29 | 13.7 |
| SWAIN | 63 | 6.8 | 44 | 7.7 | 19 | 5.3 |
| TRANSYLVANIA | 111 | 7.8 | 99 | 7.4 | 12 | 13.5 |
| TYRRELL | 34 | 13.7 | 10 | 6.0 | 24 | 29.3 |
| UNION | 951 | 7.4 | 733 | 6.7 | 218 | 11.5 |
| VANCE | 437 | 12.7 | 127 | 8.0 | 310 | 16.6 |
| WAKE | 4,783 | 7.8 | 2,818 | 6.3 | 1,965 | 11.7 |
| WARREN | 153 | 14.0 | 30 | 8.4 | 123 | 16.7 |
| WASHINGTON | 97 | 10.9 | 24 | 6.3 | 73 | 14.2 |
| WATAUGA | 122 | 6.6 | 122 | 6.7 | 0 | 0 |
| WAYNE | 806 | 9.1 | 418 | 7.3 | 388 | 12.5 |
| WILKES | 352 | 8.8 | 333 | 8.8 | 19 | 8.4 |
| WILSON | 537 | 10.0 | 205 | 6.8 | 332 | 14.2 |
| YADKIN | 201 | 8.6 | 184 | 8.2 | 17 | 20.7 |
| YANCEY | 76 | 8.4 | 76 | 8.5 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |