| NC RESIDENT BIRTHS 2003-2007: NUMBER AND PERCENT |
| LOW (<=2500 GRAMS) AND VERY LOW (<=1500 GRAMS) BIRTHWEIGHT |
| LOW WEIGHT | VERY LOW WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 56,541 | 9.1 | 11,471 | 1.9 |
| NORTH CAROLINA | ||||
| ALAMANCE | 869 | 9.3 | 159 | 1.7 |
| ALEXANDER | 181 | 8.6 | 39 | 1.9 |
| ALLEGHANY | 49 | 9.8 | 4 | 0.8 |
| ANSON | 176 | 11.1 | 37 | 2.3 |
| ASHE | 118 | 8.5 | 21 | 1.5 |
| AVERY | 67 | 7.6 | 8 | 0.9 |
| BEAUFORT | 286 | 9.8 | 52 | 1.8 |
| BERTIE | 159 | 13.5 | 40 | 3.4 |
| BLADEN | 243 | 10.8 | 63 | 2.8 |
| BRUNSWICK | 450 | 9.0 | 83 | 1.7 |
| BUNCOMBE | 1,186 | 8.9 | 217 | 1.6 |
| BURKE | 437 | 8.7 | 89 | 1.8 |
| CABARRUS | 1,048 | 8.7 | 184 | 1.5 |
| CALDWELL | 421 | 9.0 | 70 | 1.5 |
| CAMDEN | 43 | 8.1 | 5 | 0.9 |
| CARTERET | 235 | 7.3 | 35 | 1.1 |
| CASWELL | 119 | 10.5 | 24 | 2.1 |
| CATAWBA | 855 | 8.4 | 163 | 1.6 |
| CHATHAM | 298 | 8.2 | 56 | 1.5 |
| CHEROKEE | 145 | 11.0 | 27 | 2.0 |
| CHOWAN | 114 | 12.8 | 19 | 2.1 |
| CLAY | 24 | 5.7 | 4 | 1.0 |
| CLEVELAND | 556 | 9.4 | 109 | 1.8 |
| COLUMBUS | 433 | 11.5 | 110 | 2.9 |
| CRAVEN | 688 | 8.7 | 147 | 1.9 |
| CUMBERLAND | 2,695 | 9.9 | 590 | 2.2 |
| CURRITUCK | 118 | 9.3 | 25 | 2.0 |
| DARE | 165 | 7.3 | 26 | 1.2 |
| DAVIDSON | 922 | 9.6 | 147 | 1.5 |
| DAVIE | 182 | 8.3 | 22 | 1.0 |
| DUPLIN | 349 | 8.6 | 69 | 1.7 |
| DURHAM | 1,902 | 9.4 | 411 | 2.0 |
| EDGECOMBE | 485 | 12.9 | 101 | 2.7 |
| FORSYTH | 2,444 | 10.1 | 517 | 2.1 |
| FRANKLIN | 299 | 8.6 | 55 | 1.6 |
| GASTON | 1,292 | 9.7 | 251 | 1.9 |
| GATES | 80 | 13.3 | 8 | 1.3 |
| GRAHAM | 40 | 7.8 | 11 | 2.1 |
| GRANVILLE | 306 | 9.7 | 60 | 1.9 |
| GREENE | 156 | 12.2 | 45 | 3.5 |
| GUILFORD | 2,844 | 9.4 | 624 | 2.1 |
| HALIFAX | 508 | 14.2 | 134 | 3.7 |
| HARNETT | 658 | 8.7 | 142 | 1.9 |
| HAYWOOD | 287 | 10.0 | 51 | 1.8 |
| HENDERSON | 481 | 8.1 | 94 | 1.6 |
| HERTFORD | 182 | 11.9 | 40 | 2.6 |
| HOKE | 348 | 9.0 | 69 | 1.8 |
| HYDE | 27 | 9.1 | 3 | 1.0 |
| IREDELL | 833 | 8.7 | 164 | 1.7 |
| JACKSON | 139 | 7.2 | 31 | 1.6 |
| JOHNSTON | 951 | 8.2 | 175 | 1.5 |
| JONES | 50 | 10.5 | 14 | 2.9 |
| LEE | 422 | 9.6 | 73 | 1.7 |
| LENOIR | 418 | 10.7 | 93 | 2.4 |
| LINCOLN | 341 | 7.7 | 53 | 1.2 |
| MCDOWELL | 216 | 8.3 | 39 | 1.5 |
| MACON | 134 | 7.5 | 24 | 1.3 |
| MADISON | 97 | 9.4 | 12 | 1.2 |
| MARTIN | 177 | 11.9 | 56 | 3.8 |
| MECKLENBURG | 5,970 | 8.7 | 1,220 | 1.8 |
| MITCHELL | 69 | 8.6 | 15 | 1.9 |
| MONTGOMERY | 175 | 8.9 | 23 | 1.2 |
| MOORE | 393 | 8.2 | 81 | 1.7 |
| NASH | 582 | 9.6 | 143 | 2.4 |
| NEW HANOVER | 1,024 | 8.9 | 213 | 1.8 |
| NORTHAMPTON | 184 | 15.0 | 56 | 4.6 |
| ONSLOW | 1,354 | 8.0 | 265 | 1.6 |
| ORANGE | 524 | 7.9 | 116 | 1.7 |
| PAMLICO | 52 | 9.3 | 7 | 1.2 |
| PASQUOTANK | 260 | 9.6 | 50 | 1.8 |
| PENDER | 242 | 9.3 | 47 | 1.8 |
| PERQUIMANS | 62 | 9.6 | 16 | 2.5 |
| PERSON | 212 | 9.3 | 47 | 2.1 |
| PITT | 1,236 | 11.6 | 300 | 2.8 |
| POLK | 80 | 10.0 | 13 | 1.6 |
| RANDOLPH | 748 | 8.3 | 132 | 1.5 |
| RICHMOND | 302 | 9.4 | 64 | 2.0 |
| ROBESON | 1,172 | 11.1 | 239 | 2.3 |
| ROCKINGHAM | 538 | 10.0 | 110 | 2.0 |
| ROWAN | 849 | 10.0 | 146 | 1.7 |
| RUTHERFORD | 325 | 8.5 | 55 | 1.4 |
| SAMPSON | 445 | 9.7 | 92 | 2.0 |
| SCOTLAND | 306 | 12.0 | 70 | 2.7 |
| STANLY | 331 | 9.1 | 55 | 1.5 |
| STOKES | 244 | 10.2 | 56 | 2.3 |
| SURRY | 391 | 8.7 | 70 | 1.6 |
| SWAIN | 63 | 6.8 | 18 | 1.9 |
| TRANSYLVANIA | 111 | 7.8 | 12 | 0.8 |
| TYRRELL | 34 | 13.7 | 6 | 2.4 |
| UNION | 951 | 7.4 | 180 | 1.4 |
| VANCE | 437 | 12.7 | 86 | 2.5 |
| WAKE | 4,783 | 7.8 | 984 | 1.6 |
| WARREN | 153 | 14.0 | 29 | 2.7 |
| WASHINGTON | 97 | 10.9 | 16 | 1.8 |
| WATAUGA | 122 | 6.6 | 19 | 1.0 |
| WAYNE | 806 | 9.1 | 171 | 1.9 |
| WILKES | 352 | 8.8 | 60 | 1.5 |
| WILSON | 537 | 10.0 | 129 | 2.4 |
| YADKIN | 201 | 8.6 | 53 | 2.3 |
| YANCEY | 76 | 8.4 | 13 | 1.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |