NC RESIDENT AFRICAN AMERICAN BIRTHS 2003-2007: NUMBER AND PERCENT LOW (<=2500 GRAMS)
AND VERY LOW (<=1500 GRAMS) WEIGHT BIRTHS

  LOW WEIGHT VERY LOW WEIGHT
NUMBER PERCENT NUMBER PERCENT
RESIDENCE 20,651 14.4 5,116 3.6
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 246 14.4 52 3.0
ALEXANDER 8 9.0 3 3.4
ALLEGHANY 0 0.0 0 0.0
ANSON 124 14.8 30 3.6
ASHE 2 22.2 1 11.1
AVERY 0 0.0 0 0.0
BEAUFORT 149 15.9 31 3.3
BERTIE 141 16.5 34 4.0
BLADEN 124 16.8 35 4.7
BRUNSWICK 100 14.5 22 3.2
BUNCOMBE 170 15.6 32 2.9
BURKE 43 17.1 11 4.4
CABARRUS 255 14.8 55 3.2
CALDWELL 35 14.0 6 2.4
CAMDEN 8 11.6 0 0.0
CARTERET 39 14.7 9 3.4
CASWELL 53 15.9 15 4.5
CATAWBA 130 15.6 28 3.4
CHATHAM 60 15.7 15 3.9
CHEROKEE 8 34.8 3 13.0
CHOWAN 66 15.5 14 3.3
CLAY 1 33.3 1 33.3
CLEVELAND 198 13.2 48 3.2
COLUMBUS 230 17.5 62 4.7
CRAVEN 257 13.1 62 3.2
CUMBERLAND 1,387 14.3 347 3.6
CURRITUCK 8 10.5 4 5.3
DARE 10 17.2 3 5.2
DAVIDSON 124 14.3 29 3.3
DAVIE 13 12.7 1 1.0
DUPLIN 123 13.8 24 2.7
DURHAM 1,050 14.9 261 3.7
EDGECOMBE 356 15.2 83 3.5
FORSYTH 1,030 16.3 247 3.9
FRANKLIN 130 14.5 33 3.7
GASTON 322 14.1 71 3.1
GATES 43 18.9 5 2.2
GRAHAM 0 0 0 0
GRANVILLE 134 13.6 32 3.2
GREENE 93 17.7 29 5.5
GUILFORD 1,487 13.5 398 3.6
HALIFAX 380 17.5 108 5.0
HARNETT 232 14.8 63 4.0
HAYWOOD 7 16.7 1 2.4
HENDERSON 30 16.6 4 2.2
HERTFORD 150 13.5 30 2.7
HOKE 144 13.4 29 2.7
HYDE 6 8.8 1 1.5
IREDELL 221 15.4 58 4.0
JACKSON 6 17.1 2 5.7
JOHNSTON 240 14.5 53 3.2
JONES 20 14.2 11 7.8
LEE 140 15.6 26 2.9
LENOIR 266 14.9 72 4.0
LINCOLN 43 18.1 10 4.2
MCDOWELL 7 11.7 1 1.7
MACON 0 0.0 0 0.0
MADISON 0 0.0 0 0.0
MARTIN 127 17.1 42 5.6
MECKLENBURG 2,760 13.5 675 3.3
MITCHELL 0 0.0 0 0.0
MONTGOMERY 51 15.1 12 3.6
MOORE 106 12.2 24 2.8
NASH 321 13.6 94 4.0
NEW HANOVER 370 15.8 97 4.1
NORTHAMPTON 146 17.8 44 5.4
ONSLOW 363 13.0 91 3.3
ORANGE 129 13.8 48 5.1
PAMLICO 14 13.9 4 4.0
PASQUOTANK 140 12.8 29 2.7
PENDER 73 16.1 16 3.5
PERQUIMANS 29 14.2 10 4.9
PERSON 85 13.1 24 3.7
PITT 710 16.3 186 4.3
POLK 5 13.2 1 2.6
RANDOLPH 61 12.2 8 1.6
RICHMOND 149 14.2 41 3.9
ROBESON 353 15.0 76 3.2
ROCKINGHAM 144 14.7 44 4.5
ROWAN 243 15.9 46 3.0
RUTHERFORD 54 12.0 15 3.3
SAMPSON 167 15.3 41 3.7
SCOTLAND 172 15.0 41 3.6
STANLY 73 16.1 14 3.1
STOKES 5 7.7 1 1.5
SURRY 25 15.3 4 2.5
SWAIN 0 0.0 0 0.0
TRANSYLVANIA 9 13.8 0 0.0
TYRRELL 24 31.6 3 3.9
UNION 189 11.4 49 3.0
VANCE 301 16.6 64 3.5
WAKE 1,689 13.0 440 3.4
WARREN 107 15.9 24 3.6
WASHINGTON 73 14.3 12 2.3
WATAUGA 0 0.0 0 0.0
WAYNE 373 12.9 92 3.2
WILKES 14 9.5 2 1.4
WILSON 332 14.6 90 4.0
YADKIN 16 22.9 7 10.0
YANCEY 0 0.0 0 0.0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION