| NUMBER AND PERCENT OF WOMEN RECEIVING PRENATAL CARE IN THE |
| FIRST TRIMESTER (TOTAL, BLACK, AND NATIVE AMERICAN), 2003-2007 |
| TOTAL RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | BLACK RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | NATIVE AMERICAN RECEIVING CARE IN 1ST TRIMESTER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 510,954 | 82.5 | 107,929 | 75.2 | 6,586 | 78.5 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 7,427 | 79.3 | 1,200 | 70.2 | 18 | 85.7 |
| ALEXANDER | 1,712 | 81.7 | 68 | 76.4 | 4 | 80.0 |
| ALLEGHANY | 430 | 85.7 | 2 | 100.0 | 0 | 0 |
| ANSON | 1,279 | 81.0 | 621 | 74.1 | 2 | 66.7 |
| ASHE | 1,239 | 89.1 | 9 | 100.0 | 2 | 100.0 |
| AVERY | 792 | 90.1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| BEAUFORT | 2,325 | 79.6 | 660 | 70.4 | 0 | 0 |
| BERTIE | 998 | 84.5 | 696 | 81.3 | 1 | 100.0 |
| BLADEN | 1,613 | 71.6 | 496 | 67.0 | 40 | 80.0 |
| BRUNSWICK | 3,986 | 80.1 | 514 | 74.6 | 23 | 65.7 |
| BUNCOMBE | 12,394 | 93.0 | 958 | 87.8 | 26 | 83.9 |
| BURKE | 3,820 | 76.5 | 179 | 71.0 | 9 | 90.0 |
| CABARRUS | 9,702 | 80.7 | 1,288 | 74.7 | 33 | 86.8 |
| CALDWELL | 4,320 | 92.7 | 224 | 89.6 | 10 | 90.9 |
| CAMDEN | 488 | 91.6 | 55 | 79.7 | 1 | 100.0 |
| CARTERET | 2,869 | 89.1 | 222 | 83.8 | 19 | 86.4 |
| CASWELL | 944 | 83.2 | 246 | 73.9 | 3 | 100.0 |
| CATAWBA | 8,216 | 81.1 | 596 | 71.5 | 13 | 44.8 |
| CHATHAM | 2,986 | 82.1 | 274 | 71.7 | 6 | 85.7 |
| CHEROKEE | 1,123 | 85.2 | 19 | 82.6 | 22 | 95.7 |
| CHOWAN | 749 | 83.9 | 325 | 76.5 | 1 | 100.0 |
| CLAY | 374 | 88.8 | 2 | 66.7 | 6 | 100.0 |
| CLEVELAND | 4,572 | 77.4 | 1,018 | 67.7 | 9 | 90.0 |
| COLUMBUS | 2,494 | 66.3 | 720 | 54.8 | 62 | 58.5 |
| CRAVEN | 6,386 | 81.0 | 1,394 | 70.9 | 36 | 83.7 |
| CUMBERLAND | 23,786 | 87.2 | 7,959 | 82.3 | 431 | 84.0 |
| CURRITUCK | 1,133 | 89.6 | 64 | 84.2 | 1 | 100.0 |
| DARE | 2,025 | 89.9 | 43 | 74.1 | 2 | 100.0 |
| DAVIDSON | 7,884 | 82.3 | 621 | 71.7 | 20 | 74.1 |
| DAVIE | 2,000 | 91.2 | 88 | 86.3 | 6 | 75.0 |
| DUPLIN | 3,169 | 78.5 | 688 | 77.0 | 5 | 45.5 |
| DURHAM | 18,210 | 89.5 | 5,830 | 82.7 | 38 | 80.9 |
| EDGECOMBE | 2,523 | 67.3 | 1,405 | 59.8 | 5 | 83.3 |
| FORSYTH | 20,935 | 86.9 | 5,429 | 86.1 | 47 | 94.0 |
| FRANKLIN | 3,010 | 86.1 | 671 | 74.6 | 8 | 61.5 |
| GASTON | 9,273 | 69.9 | 1,355 | 59.4 | 9 | 60.0 |
| GATES | 529 | 88.0 | 193 | 85.0 | 0 | 0 |
| GRAHAM | 458 | 89.3 | 0 | 0 | 45 | 88.2 |
| GRANVILLE | 2,673 | 84.5 | 752 | 76.3 | 4 | 100.0 |
| GREENE | 1,081 | 84.7 | 406 | 77.2 | 2 | 100.0 |
| GUILFORD | 25,261 | 83.8 | 8,750 | 79.6 | 131 | 84.0 |
| HALIFAX | 3,038 | 84.8 | 1,753 | 80.8 | 161 | 90.4 |
| HARNETT | 5,839 | 77.5 | 1,021 | 65.2 | 67 | 72.8 |
| HAYWOOD | 2,580 | 89.9 | 33 | 78.6 | 10 | 58.8 |
| HENDERSON | 5,483 | 92.6 | 152 | 84.0 | 11 | 91.7 |
| HERTFORD | 1,311 | 85.7 | 918 | 82.6 | 6 | 100.0 |
| HOKE | 3,253 | 84.4 | 872 | 81.4 | 236 | 77.6 |
| HYDE | 252 | 84.8 | 52 | 76.5 | 1 | 100.0 |
| IREDELL | 7,130 | 74.5 | 850 | 59.2 | 12 | 80.0 |
| JACKSON | 1,758 | 90.5 | 33 | 94.3 | 293 | 85.2 |
| JOHNSTON | 9,698 | 83.3 | 1,287 | 77.9 | 50 | 90.9 |
| JONES | 377 | 79.4 | 101 | 71.6 | 0 | 0 |
| LEE | 3,085 | 70.0 | 540 | 60.3 | 18 | 75.0 |
| LENOIR | 3,019 | 77.2 | 1,229 | 69.0 | 6 | 75.0 |
| LINCOLN | 3,503 | 79.3 | 156 | 65.8 | 7 | 77.8 |
| MCDOWELL | 2,193 | 84.7 | 45 | 75.0 | 6 | 75.0 |
| MACON | 1,543 | 85.9 | 11 | 84.6 | 11 | 61.1 |
| MADISON | 975 | 94.8 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 |
| MARTIN | 1,220 | 81.7 | 559 | 75.1 | 3 | 100.0 |
| MECKLENBURG | 55,135 | 80.7 | 15,607 | 76.4 | 130 | 76.9 |
| MITCHELL | 714 | 88.7 | 3 | 100.0 | 2 | 100.0 |
| MONTGOMERY | 1,468 | 74.9 | 236 | 70.0 | 1 | 50.0 |
| MOORE | 3,924 | 81.8 | 564 | 64.8 | 53 | 75.7 |
| NASH | 4,678 | 77.1 | 1,622 | 68.6 | 24 | 63.2 |
| NEW HANOVER | 9,110 | 78.8 | 1,509 | 64.5 | 32 | 68.1 |
| NORTHAMPTON | 1,074 | 87.3 | 699 | 85.2 | 6 | 100.0 |
| ONSLOW | 15,441 | 91.0 | 2,399 | 86.1 | 122 | 89.7 |
| ORANGE | 5,827 | 87.7 | 686 | 73.4 | 23 | 95.8 |
| PAMLICO | 418 | 74.4 | 61 | 60.4 | 3 | 100.0 |
| PASQUOTANK | 2,165 | 79.6 | 787 | 71.9 | 3 | 75.0 |
| PENDER | 1,996 | 76.9 | 310 | 68.3 | 4 | 100.0 |
| PERQUIMANS | 533 | 82.1 | 140 | 68.6 | 0 | 0 |
| PERSON | 1,963 | 86.0 | 504 | 77.9 | 7 | 77.8 |
| PITT | 9,448 | 88.7 | 3,536 | 81.3 | 31 | 100.0 |
| POLK | 661 | 82.6 | 22 | 57.9 | 1 | 100.0 |
| RANDOLPH | 7,535 | 83.8 | 367 | 73.5 | 26 | 86.7 |
| RICHMOND | 2,463 | 76.3 | 737 | 70.0 | 56 | 77.8 |
| ROBESON | 7,663 | 72.8 | 1,654 | 70.1 | 3,125 | 75.2 |
| ROCKINGHAM | 4,551 | 84.4 | 774 | 78.9 | 19 | 90.5 |
| ROWAN | 6,550 | 77.1 | 1,047 | 68.3 | 12 | 85.7 |
| RUTHERFORD | 3,211 | 84.1 | 332 | 73.9 | 7 | 87.5 |
| SAMPSON | 3,573 | 77.8 | 797 | 72.8 | 74 | 90.2 |
| SCOTLAND | 1,996 | 78.0 | 814 | 70.8 | 252 | 80.3 |
| STANLY | 3,060 | 84.3 | 347 | 76.6 | 3 | 75.0 |
| STOKES | 2,218 | 92.5 | 53 | 81.5 | 4 | 80.0 |
| SURRY | 3,687 | 82.1 | 129 | 79.1 | 7 | 100.0 |
| SWAIN | 814 | 87.8 | 5 | 83.3 | 290 | 84.8 |
| TRANSYLVANIA | 1,330 | 93.3 | 53 | 81.5 | 2 | 66.7 |
| TYRRELL | 221 | 88.8 | 62 | 81.6 | 0 | 0 |
| UNION | 10,922 | 84.7 | 1,267 | 76.3 | 29 | 85.3 |
| VANCE | 2,468 | 71.6 | 1,187 | 65.5 | 12 | 85.7 |
| WAKE | 50,236 | 81.7 | 9,216 | 70.9 | 126 | 77.3 |
| WARREN | 855 | 78.2 | 486 | 72.2 | 52 | 88.1 |
| WASHINGTON | 733 | 82.0 | 386 | 75.4 | 0 | 0 |
| WATAUGA | 1,661 | 89.2 | 24 | 92.3 | 4 | 80.0 |
| WAYNE | 6,283 | 70.9 | 1,857 | 64.4 | 25 | 78.1 |
| WILKES | 3,495 | 87.3 | 130 | 88.4 | 5 | 83.3 |
| WILSON | 4,471 | 83.4 | 1,800 | 79.4 | 5 | 100.0 |
| YADKIN | 2,136 | 91.4 | 57 | 81.4 | 5 | 100.0 |
| YANCEY | 822 | 90.9 | 5 | 100.0 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |