NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
(PRIMARY), 2003-2007

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT BIRTHS BY CESAREAN
RESIDENCE 619,637 112,014 18.1
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,362 1,721 18.4
ALEXANDER 2,096 385 18.4
ALLEGHANY 502 99 19.7
ANSON 1,579 327 20.7
ASHE 1,391 323 23.2
AVERY 879 149 17.0
BEAUFORT 2,920 620 21.2
BERTIE 1,181 183 15.5
BLADEN 2,252 456 20.2
BRUNSWICK 4,975 890 17.9
BUNCOMBE 13,321 2,638 19.8
BURKE 4,995 938 18.8
CABARRUS 12,018 2,064 17.2
CALDWELL 4,659 756 16.2
CAMDEN 533 102 19.1
CARTERET 3,219 675 21.0
CASWELL 1,134 214 18.9
CATAWBA 10,136 1,534 15.1
CHATHAM 3,638 584 16.1
CHEROKEE 1,318 230 17.5
CHOWAN 893 190 21.3
CLAY 421 68 16.2
CLEVELAND 5,908 1,104 18.7
COLUMBUS 3,761 665 17.7
CRAVEN 7,885 1,296 16.4
CUMBERLAND 27,268 4,533 16.6
CURRITUCK 1,264 247 19.5
DARE 2,252 549 24.4
DAVIDSON 9,580 1,880 19.6
DAVIE 2,193 338 15.4
DUPLIN 4,038 601 14.9
DURHAM 20,336 4,194 20.6
EDGECOMBE 3,748 720 19.2
FORSYTH 24,081 3,763 15.6
FRANKLIN 3,496 679 19.4
GASTON 13,262 2,261 17.0
GATES 601 100 16.6
GRAHAM 513 74 14.4
GRANVILLE 3,165 568 17.9
GREENE 1,277 220 17.2
GUILFORD 30,161 5,571 18.5
HALIFAX 3,581 569 15.9
HARNETT 7,537 1,470 19.5
HAYWOOD 2,869 550 19.2
HENDERSON 5,918 1,122 19.0
HERTFORD 1,529 243 15.9
HOKE 3,852 665 17.3
HYDE 297 59 19.9
IREDELL 9,565 1,728 18.1
JACKSON 1,943 317 16.3
JOHNSTON 11,646 2,122 18.2
JONES 475 101 21.3
LEE 4,406 619 14.0
LENOIR 3,910 742 19.0
LINCOLN 4,415 903 20.5
MCDOWELL 2,589 499 19.3
MACON 1,797 280 15.6
MADISON 1,029 189 18.4
MARTIN 1,493 273 18.3
MECKLENBURG 68,363 12,812 18.7
MITCHELL 805 162 20.1
MONTGOMERY 1,961 345 17.6
MOORE 4,799 790 16.5
NASH 6,071 925 15.2
NEW HANOVER 11,567 2,023 17.5
NORTHAMPTON 1,230 215 17.5
ONSLOW 16,968 3,141 18.5
ORANGE 6,648 1,157 17.4
PAMLICO 562 98 17.4
PASQUOTANK 2,721 481 17.7
PENDER 2,597 404 15.6
PERQUIMANS 649 107 16.5
PERSON 2,283 494 21.6
PITT 10,657 2,054 19.3
POLK 800 131 16.4
RANDOLPH 8,994 1,527 17.0
RICHMOND 3,227 719 22.3
ROBESON 10,533 1,975 18.8
ROCKINGHAM 5,392 962 17.8
ROWAN 8,496 1,450 17.1
RUTHERFORD 3,818 662 17.3
SAMPSON 4,591 916 20.0
SCOTLAND 2,559 511 20.0
STANLY 3,632 772 21.3
STOKES 2,398 396 16.5
SURRY 4,491 660 14.7
SWAIN 927 133 14.3
TRANSYLVANIA 1,425 241 16.9
TYRRELL 249 46 18.5
UNION 12,902 2,011 15.6
VANCE 3,446 635 18.4
WAKE 61,505 11,436 18.6
WARREN 1,093 233 21.3
WASHINGTON 894 142 15.9
WATAUGA 1,862 411 22.1
WAYNE 8,856 1,734 19.6
WILKES 4,003 735 18.4
WILSON 5,359 862 16.1
YADKIN 2,338 387 16.6
YANCEY 904 159 17.6

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION