| NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION |
| (PRIMARY AND REPEAT), 2003-2007 |
| TOTAL BIRTHS | BIRTHS BY CESAREAN | PERCENT BIRTHS BY CESAREAN | |
|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 619,637 | 183,481 | 29.6 |
| NORTH CAROLINA | |||
| ALAMANCE | 9,362 | 2,760 | 29.5 |
| ALEXANDER | 2,096 | 629 | 30.0 |
| ALLEGHANY | 502 | 160 | 31.9 |
| ANSON | 1,579 | 572 | 36.2 |
| ASHE | 1,391 | 538 | 38.7 |
| AVERY | 879 | 280 | 31.9 |
| BEAUFORT | 2,920 | 1,024 | 35.1 |
| BERTIE | 1,181 | 293 | 24.8 |
| BLADEN | 2,252 | 742 | 32.9 |
| BRUNSWICK | 4,975 | 1,517 | 30.5 |
| BUNCOMBE | 13,321 | 4,046 | 30.4 |
| BURKE | 4,995 | 1,516 | 30.4 |
| CABARRUS | 12,018 | 3,473 | 28.9 |
| CALDWELL | 4,659 | 1,351 | 29.0 |
| CAMDEN | 533 | 167 | 31.3 |
| CARTERET | 3,219 | 1,072 | 33.3 |
| CASWELL | 1,134 | 353 | 31.1 |
| CATAWBA | 10,136 | 2,698 | 26.6 |
| CHATHAM | 3,638 | 983 | 27.0 |
| CHEROKEE | 1,318 | 385 | 29.2 |
| CHOWAN | 893 | 308 | 34.5 |
| CLAY | 421 | 121 | 28.7 |
| CLEVELAND | 5,908 | 1,889 | 32.0 |
| COLUMBUS | 3,761 | 1,120 | 29.8 |
| CRAVEN | 7,885 | 2,247 | 28.5 |
| CUMBERLAND | 27,268 | 7,329 | 26.9 |
| CURRITUCK | 1,264 | 405 | 32.0 |
| DARE | 2,252 | 823 | 36.5 |
| DAVIDSON | 9,580 | 3,152 | 32.9 |
| DAVIE | 2,193 | 542 | 24.7 |
| DUPLIN | 4,038 | 1,062 | 26.3 |
| DURHAM | 20,336 | 5,954 | 29.3 |
| EDGECOMBE | 3,748 | 1,136 | 30.3 |
| FORSYTH | 24,081 | 5,872 | 24.4 |
| FRANKLIN | 3,496 | 1,075 | 30.7 |
| GASTON | 13,262 | 3,809 | 28.7 |
| GATES | 601 | 167 | 27.8 |
| GRAHAM | 513 | 126 | 24.6 |
| GRANVILLE | 3,165 | 957 | 30.2 |
| GREENE | 1,277 | 360 | 28.2 |
| GUILFORD | 30,161 | 9,056 | 30.0 |
| HALIFAX | 3,581 | 1,036 | 28.9 |
| HARNETT | 7,537 | 2,591 | 34.4 |
| HAYWOOD | 2,869 | 904 | 31.5 |
| HENDERSON | 5,918 | 1,878 | 31.7 |
| HERTFORD | 1,529 | 381 | 24.9 |
| HOKE | 3,852 | 1,063 | 27.6 |
| HYDE | 297 | 98 | 33.0 |
| IREDELL | 9,565 | 2,882 | 30.1 |
| JACKSON | 1,943 | 530 | 27.3 |
| JOHNSTON | 11,646 | 3,714 | 31.9 |
| JONES | 475 | 164 | 34.5 |
| LEE | 4,406 | 1,117 | 25.4 |
| LENOIR | 3,910 | 1,259 | 32.2 |
| LINCOLN | 4,415 | 1,466 | 33.2 |
| MCDOWELL | 2,589 | 849 | 32.8 |
| MACON | 1,797 | 527 | 29.3 |
| MADISON | 1,029 | 298 | 29.0 |
| MARTIN | 1,493 | 470 | 31.5 |
| MECKLENBURG | 68,363 | 20,616 | 30.2 |
| MITCHELL | 805 | 272 | 33.8 |
| MONTGOMERY | 1,961 | 597 | 30.4 |
| MOORE | 4,799 | 1,412 | 29.4 |
| NASH | 6,071 | 1,515 | 25.0 |
| NEW HANOVER | 11,567 | 3,224 | 27.9 |
| NORTHAMPTON | 1,230 | 349 | 28.4 |
| ONSLOW | 16,968 | 4,583 | 27.0 |
| ORANGE | 6,648 | 1,881 | 28.3 |
| PAMLICO | 562 | 158 | 28.1 |
| PASQUOTANK | 2,721 | 843 | 31.0 |
| PENDER | 2,597 | 669 | 25.8 |
| PERQUIMANS | 649 | 200 | 30.8 |
| PERSON | 2,283 | 760 | 33.3 |
| PITT | 10,657 | 3,089 | 29.0 |
| POLK | 800 | 222 | 27.8 |
| RANDOLPH | 8,994 | 2,725 | 30.3 |
| RICHMOND | 3,227 | 1,199 | 37.2 |
| ROBESON | 10,533 | 3,518 | 33.4 |
| ROCKINGHAM | 5,392 | 1,622 | 30.1 |
| ROWAN | 8,496 | 2,376 | 28.0 |
| RUTHERFORD | 3,818 | 1,138 | 29.8 |
| SAMPSON | 4,591 | 1,678 | 36.5 |
| SCOTLAND | 2,559 | 885 | 34.6 |
| STANLY | 3,632 | 1,310 | 36.1 |
| STOKES | 2,398 | 634 | 26.4 |
| SURRY | 4,491 | 1,193 | 26.6 |
| SWAIN | 927 | 233 | 25.1 |
| TRANSYLVANIA | 1,425 | 380 | 26.7 |
| TYRRELL | 249 | 78 | 31.3 |
| UNION | 12,902 | 3,657 | 28.3 |
| VANCE | 3,446 | 1,140 | 33.1 |
| WAKE | 61,505 | 18,240 | 29.7 |
| WARREN | 1,093 | 371 | 33.9 |
| WASHINGTON | 894 | 271 | 30.3 |
| WATAUGA | 1,862 | 650 | 34.9 |
| WAYNE | 8,856 | 2,855 | 32.2 |
| WILKES | 4,003 | 1,296 | 32.4 |
| WILSON | 5,359 | 1,482 | 27.7 |
| YADKIN | 2,338 | 607 | 26.0 |
| YANCEY | 904 | 257 | 28.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |