| NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION FOR GIRLS 15-17, BY RACE, 2003-2007 |
| WHITE PREGNANCIES | WHITE RATE | MINORITY PREGNANCIES | MINORITY RATE | TOTAL PREGNANCIES | TOTAL RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 16,133 | 27.9 | 13,706 | 49.9 | 30,230 | 35.5 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 368 | 35.3 | 198 | 52.9 | 578 | 40.8 |
| ALEXANDER | 85 | 29.4 | 12 | 45.1 | 98 | 31.1 |
| ALLEGHANY | 25 | 31.6 | 0 | 0 | 25 | 31.3 |
| ANSON | 20 | 21.1 | 93 | 60.1 | 114 | 45.7 |
| ASHE | 62 | 34.9 | 0 | 0 | 62 | 34.0 |
| AVERY | 21 | 17.2 | 0 | 0 | 21 | 16.9 |
| BEAUFORT | 88 | 36.2 | 87 | 57.0 | 176 | 44.5 |
| BERTIE | 14 | 25.8 | 89 | 65.4 | 103 | 54.1 |
| BLADEN | 64 | 41.9 | 71 | 48.5 | 135 | 45.1 |
| BRUNSWICK | 210 | 37.2 | 54 | 31.8 | 267 | 36.3 |
| BUNCOMBE | 435 | 24.0 | 149 | 63.1 | 586 | 28.6 |
| BURKE | 239 | 33.0 | 55 | 38.8 | 295 | 34.1 |
| CABARRUS | 369 | 29.6 | 133 | 46.0 | 512 | 33.4 |
| CALDWELL | 249 | 38.0 | 29 | 51.3 | 279 | 39.2 |
| CAMDEN | 12 | 16.1 | 6 | 40.8 | 18 | 20.1 |
| CARTERET | 152 | 33.9 | 30 | 60.6 | 182 | 36.5 |
| CASWELL | 32 | 24.3 | 21 | 26.2 | 53 | 25.0 |
| CATAWBA | 341 | 28.4 | 128 | 45.5 | 480 | 32.3 |
| CHATHAM | 116 | 30.4 | 34 | 34.3 | 151 | 31.4 |
| CHEROKEE | 47 | 26.4 | 5 | 54.3 | 52 | 27.8 |
| CHOWAN | 24 | 33.5 | 34 | 46.3 | 58 | 40.0 |
| CLAY | 14 | 22.4 | 0 | 0 | 14 | 21.9 |
| CLEVELAND | 223 | 30.5 | 201 | 69.7 | 426 | 41.8 |
| COLUMBUS | 121 | 41.0 | 139 | 59.9 | 261 | 49.5 |
| CRAVEN | 151 | 27.5 | 187 | 61.6 | 341 | 39.9 |
| CUMBERLAND | 414 | 25.0 | 709 | 38.7 | 1,149 | 32.9 |
| CURRITUCK | 42 | 21.6 | 3 | 17.2 | 45 | 21.2 |
| DARE | 77 | 29.1 | 9 | 70.3 | 86 | 31.0 |
| DAVIDSON | 391 | 30.9 | 97 | 46.5 | 497 | 33.7 |
| DAVIE | 74 | 23.4 | 5 | 18.0 | 79 | 23.0 |
| DUPLIN | 145 | 42.6 | 89 | 52.0 | 238 | 46.5 |
| DURHAM | 339 | 38.8 | 594 | 45.2 | 951 | 43.5 |
| EDGECOMBE | 64 | 34.9 | 239 | 61.5 | 304 | 53.2 |
| FORSYTH | 677 | 30.2 | 662 | 52.3 | 1,353 | 38.6 |
| FRANKLIN | 109 | 30.5 | 93 | 46.0 | 205 | 36.6 |
| GASTON | 520 | 34.0 | 235 | 54.2 | 760 | 38.8 |
| GATES | 20 | 30.3 | 25 | 52.7 | 45 | 39.7 |
| GRAHAM | 25 | 42.3 | 6 | 62.5 | 32 | 46.6 |
| GRANVILLE | 85 | 28.2 | 77 | 45.6 | 165 | 35.1 |
| GREENE | 44 | 45.2 | 62 | 69.0 | 107 | 57.2 |
| GUILFORD | 501 | 19.4 | 928 | 48.5 | 1,449 | 32.3 |
| HALIFAX | 71 | 38.1 | 236 | 59.5 | 307 | 52.7 |
| HARNETT | 215 | 28.4 | 184 | 52.5 | 400 | 36.1 |
| HAYWOOD | 137 | 30.5 | 6 | 38.7 | 144 | 31.0 |
| HENDERSON | 246 | 34.8 | 20 | 42.6 | 267 | 35.4 |
| HERTFORD | 17 | 22.1 | 144 | 77.9 | 161 | 61.5 |
| HOKE | 53 | 26.5 | 121 | 50.2 | 175 | 39.7 |
| HYDE | 12 | 46.0 | 8 | 46.8 | 20 | 46.3 |
| IREDELL | 310 | 27.7 | 166 | 57.9 | 481 | 34.2 |
| JACKSON | 65 | 32.6 | 35 | 62.2 | 100 | 39.2 |
| JOHNSTON | 332 | 30.1 | 135 | 48.4 | 479 | 34.7 |
| JONES | 19 | 30.9 | 18 | 44.8 | 37 | 36.4 |
| LEE | 180 | 46.7 | 94 | 69.4 | 285 | 54.7 |
| LENOIR | 119 | 40.7 | 198 | 75.3 | 318 | 57.3 |
| LINCOLN | 189 | 30.7 | 16 | 25.9 | 207 | 30.6 |
| MCDOWELL | 126 | 33.6 | 10 | 36.0 | 136 | 33.8 |
| MACON | 72 | 30.9 | 2 | 24.4 | 74 | 30.6 |
| MADISON | 40 | 25.2 | 0 | 0 | 40 | 24.5 |
| MARTIN | 37 | 34.7 | 61 | 45.7 | 98 | 40.9 |
| MECKLENBURG | 1,010 | 21.5 | 1,788 | 51.1 | 2,863 | 34.9 |
| MITCHELL | 33 | 24.9 | 0 | 0 | 34 | 25.4 |
| MONTGOMERY | 67 | 37.3 | 42 | 61.0 | 111 | 44.7 |
| MOORE | 136 | 25.9 | 89 | 53.4 | 227 | 32.8 |
| NASH | 129 | 24.7 | 225 | 54.9 | 356 | 38.2 |
| NEW HANOVER | 215 | 19.0 | 217 | 51.9 | 436 | 28.1 |
| NORTHAMPTON | 15 | 23.7 | 84 | 59.2 | 99 | 48.2 |
| ONSLOW | 297 | 30.3 | 179 | 38.7 | 484 | 33.6 |
| ORANGE | 116 | 13.4 | 70 | 27.5 | 192 | 17.1 |
| PAMLICO | 27 | 38.3 | 8 | 33.2 | 36 | 38.1 |
| PASQUOTANK | 59 | 29.5 | 98 | 51.9 | 157 | 40.4 |
| PENDER | 80 | 24.7 | 42 | 38.0 | 122 | 28.1 |
| PERQUIMANS | 28 | 39.9 | 19 | 49.6 | 47 | 43.3 |
| PERSON | 61 | 28.3 | 63 | 49.8 | 128 | 37.4 |
| PITT | 145 | 19.4 | 343 | 51.5 | 490 | 34.7 |
| POLK | 33 | 23.4 | 5 | 39.7 | 38 | 24.7 |
| RANDOLPH | 433 | 35.1 | 41 | 31.4 | 481 | 35.2 |
| RICHMOND | 135 | 50.5 | 127 | 63.0 | 263 | 56.1 |
| ROBESON | 220 | 56.2 | 562 | 53.4 | 787 | 54.5 |
| ROCKINGHAM | 245 | 37.7 | 95 | 47.8 | 343 | 40.4 |
| ROWAN | 346 | 32.0 | 189 | 65.8 | 538 | 39.4 |
| RUTHERFORD | 197 | 38.6 | 41 | 43.6 | 238 | 39.4 |
| SAMPSON | 185 | 46.0 | 108 | 47.5 | 295 | 46.9 |
| SCOTLAND | 73 | 40.6 | 161 | 69.7 | 235 | 57.2 |
| STANLY | 141 | 28.7 | 62 | 51.3 | 203 | 33.2 |
| STOKES | 98 | 24.9 | 5 | 20.9 | 103 | 24.7 |
| SURRY | 204 | 33.2 | 15 | 28.0 | 224 | 33.5 |
| SWAIN | 24 | 33.5 | 31 | 49.5 | 55 | 41.0 |
| TRANSYLVANIA | 67 | 28.2 | 6 | 26.8 | 73 | 28.1 |
| TYRRELL | 6 | 40.0 | 7 | 51.1 | 13 | 45.3 |
| UNION | 315 | 22.9 | 187 | 69.6 | 511 | 31.1 |
| VANCE | 102 | 57.4 | 204 | 69.9 | 307 | 65.4 |
| WAKE | 865 | 15.7 | 864 | 35.7 | 1,781 | 22.5 |
| WARREN | 18 | 29.2 | 77 | 61.9 | 96 | 51.6 |
| WASHINGTON | 18 | 39.8 | 56 | 64.3 | 75 | 56.7 |
| WATAUGA | 65 | 24.0 | 2 | 16.8 | 67 | 23.7 |
| WAYNE | 214 | 29.1 | 306 | 60.2 | 528 | 42.4 |
| WILKES | 170 | 29.4 | 7 | 24.6 | 178 | 29.3 |
| WILSON | 133 | 33.4 | 225 | 56.4 | 360 | 45.2 |
| YADKIN | 116 | 33.6 | 3 | 21.0 | 119 | 33.1 |
| YANCEY | 34 | 22.5 | 1 | 40.0 | 35 | 22.8 |
| UNKNOWN COUNTY | 9 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |