| TABLE 1- 2007 NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION: |
| FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE |
| Total Pregnancies | Rate | White Pregnancies | Rate | Minority Pregnancies | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 160,252 | 84.7 | 106,816 | 79.3 | 50,399 | 92.4 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| PCR I WESTERN | 9,683 | 73.5 | 8,721 | 72.4 | 943 | 83.7 |
| PCR II NORTHWESTERN | 34,966 | 77.8 | 25,400 | 72.9 | 8,995 | 89.1 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 32,180 | 88.6 | 20,793 | 81.0 | 10,564 | 99.2 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 35,424 | 84.4 | 22,828 | 78.2 | 11,607 | 90.8 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 23,811 | 90.3 | 14,476 | 87.6 | 8,972 | 91.3 |
| PCR VI EASTERN | 24,110 | 90.9 | 14,575 | 88.6 | 9,280 | 92.3 |
| ALAMANCE | 2,496 | 81.9 | 1,796 | 76.9 | 637 | 89.5 |
| ALEXANDER | 481 | 67.1 | 446 | 66.2 | 33 | 76.6 |
| ALLEGHANY | 116 | 65.8 | 115 | 66.2 | 1 | 37.0 |
| ANSON | 354 | 77.3 | 133 | 67.4 | 221 | 84.9 |
| ASHE | 320 | 75.9 | 315 | 75.9 | 3 | 46.2 |
| AVERY | 223 | 76.0 | 220 | 75.8 | 3 | 93.8 |
| BEAUFORT | 682 | 85.0 | 438 | 81.9 | 240 | 89.7 |
| BERTIE | 287 | 78.5 | 65 | 54.3 | 220 | 89.5 |
| BLADEN | 490 | 81.0 | 290 | 83.7 | 190 | 73.6 |
| BRUNSWICK | 1,362 | 82.2 | 1,128 | 83.8 | 213 | 68.6 |
| BUNCOMBE | 3,439 | 77.1 | 3,044 | 75.8 | 387 | 86.9 |
| BURKE | 1,140 | 67.8 | 989 | 67.9 | 146 | 64.9 |
| CABARRUS | 3,011 | 87.4 | 2,399 | 83.0 | 566 | 102.2 |
| CALDWELL | 1,046 | 69.0 | 972 | 68.9 | 70 | 66.9 |
| CAMDEN | 119 | 64.8 | 100 | 62.9 | 19 | 76.9 |
| CARTERET | 783 | 76.1 | 689 | 73.8 | 88 | 92.3 |
| CASWELL | 264 | 63.2 | 169 | 61.1 | 92 | 65.2 |
| CATAWBA | 2,375 | 77.2 | 1,970 | 75.7 | 381 | 80.2 |
| CHATHAM | 862 | 77.6 | 714 | 77.0 | 119 | 65.0 |
| CHEROKEE | 243 | 57.5 | 227 | 56.6 | 16 | 74.8 |
| CHOWAN | 242 | 94.3 | 116 | 80.4 | 126 | 112.1 |
| CLAY | 75 | 53.2 | 69 | 49.9 | 6 | 214.3 |
| CLEVELAND | 1,395 | 70.5 | 945 | 63.6 | 444 | 89.9 |
| COLUMBUS | 917 | 89.4 | 540 | 85.2 | 372 | 94.9 |
| CRAVEN | 1,874 | 107.4 | 1,276 | 106.7 | 582 | 106.0 |
| CUMBERLAND | 7,298 | 102.4 | 3,824 | 101.0 | 3,315 | 99.2 |
| CURRITUCK | 335 | 71.9 | 298 | 68.9 | 34 | 101.5 |
| DARE | 549 | 91.9 | 514 | 90.2 | 21 | 75.0 |
| DAVIDSON | 2,187 | 70.1 | 1,854 | 68.1 | 306 | 77.0 |
| DAVIE | 491 | 64.6 | 461 | 65.1 | 26 | 49.9 |
| DUPLIN | 948 | 92.3 | 687 | 93.8 | 237 | 80.6 |
| DURHAM | 5,820 | 95.4 | 2,959 | 101.6 | 2,618 | 82.2 |
| EDGECOMBE | 1,013 | 97.1 | 324 | 85.9 | 681 | 102.3 |
| FORSYTH | 6,469 | 90.1 | 4,124 | 87.2 | 2,180 | 89.0 |
| FRANKLIN | 842 | 72.6 | 592 | 72.9 | 245 | 70.5 |
| GASTON | 3,348 | 81.6 | 2,549 | 77.1 | 752 | 94.3 |
| GATES | 146 | 65.7 | 80 | 58.6 | 66 | 76.9 |
| GRAHAM | 106 | 78.2 | 97 | 80.8 | 8 | 51.6 |
| GRANVILLE | 794 | 78.9 | 493 | 71.9 | 292 | 90.8 |
| GREENE | 297 | 76.7 | 155 | 70.5 | 139 | 83.0 |
| GUILFORD | 8,592 | 83.2 | 4,206 | 71.2 | 4,206 | 95.3 |
| HALIFAX | 925 | 88.4 | 300 | 81.0 | 622 | 92.1 |
| HARNETT | 1,931 | 80.9 | 1,401 | 79.8 | 507 | 80.3 |
| HAYWOOD | 662 | 66.4 | 636 | 65.9 | 26 | 81.3 |
| HENDERSON | 1,414 | 84.1 | 1,328 | 84.0 | 83 | 82.8 |
| HERTFORD | 365 | 77.3 | 92 | 65.9 | 272 | 81.8 |
| HOKE | 965 | 99.7 | 561 | 112.3 | 386 | 82.4 |
| HYDE | 60 | 77.3 | 44 | 83.2 | 16 | 64.8 |
| IREDELL | 2,352 | 77.2 | 1,863 | 73.9 | 459 | 87.0 |
| JACKSON | 503 | 64.7 | 405 | 60.7 | 98 | 88.8 |
| JOHNSTON | 2,865 | 84.9 | 2,260 | 80.6 | 558 | 97.8 |
| JONES | 116 | 67.1 | 79 | 70.9 | 36 | 58.4 |
| LEE | 1,103 | 100.0 | 767 | 90.2 | 296 | 117.0 |
| LENOIR | 957 | 89.9 | 500 | 87.8 | 450 | 90.8 |
| LINCOLN | 988 | 67.9 | 921 | 68.0 | 60 | 59.1 |
| MCDOWELL | 570 | 69.6 | 534 | 68.8 | 35 | 81.8 |
| MACON | 452 | 86.3 | 430 | 84.4 | 20 | 144.9 |
| MADISON | 221 | 57.3 | 215 | 56.5 | 6 | 109.1 |
| MARTIN | 317 | 70.1 | 138 | 63.8 | 176 | 74.5 |
| MECKLENBURG | 19,074 | 95.7 | 10,574 | 86.7 | 7,844 | 101.3 |
| MITCHELL | 180 | 67.5 | 177 | 67.6 | 3 | 63.8 |
| MONTGOMERY | 457 | 92.6 | 333 | 88.3 | 120 | 103.4 |
| MOORE | 1,209 | 84.8 | 908 | 80.2 | 291 | 99.4 |
| NASH | 1,601 | 85.8 | 811 | 76.6 | 772 | 95.8 |
| NEW HANOVER | 3,306 | 80.9 | 2,464 | 74.3 | 795 | 103.0 |
| NORTHAMPTON | 298 | 80.3 | 91 | 68.5 | 205 | 86.1 |
| ONSLOW | 4,355 | 118.5 | 3,387 | 123.3 | 909 | 98.0 |
| ORANGE | 1,784 | 53.9 | 1,251 | 47.7 | 484 | 70.0 |
| PAMLICO | 126 | 68.9 | 98 | 70.5 | 26 | 59.5 |
| PASQUOTANK | 733 | 91.5 | 401 | 100.6 | 327 | 81.4 |
| PENDER | 724 | 77.7 | 584 | 79.8 | 131 | 65.6 |
| PERQUIMANS | 167 | 78.4 | 112 | 74.0 | 55 | 89.3 |
| PERSON | 601 | 83.2 | 402 | 79.9 | 196 | 89.5 |
| PITT | 2,967 | 78.5 | 1,626 | 67.6 | 1,319 | 95.9 |
| POLK | 165 | 54.5 | 156 | 55.5 | 8 | 37.2 |
| RANDOLPH | 2,222 | 79.5 | 1,969 | 76.7 | 206 | 90.0 |
| RICHMOND | 821 | 90.3 | 515 | 94.7 | 302 | 82.7 |
| ROBESON | 2,608 | 96.4 | 944 | 112.1 | 1,634 | 87.7 |
| ROCKINGHAM | 1,320 | 75.8 | 998 | 73.2 | 305 | 80.7 |
| ROWAN | 2,117 | 77.7 | 1,604 | 73.2 | 486 | 91.1 |
| RUTHERFORD | 889 | 74.3 | 748 | 72.7 | 139 | 82.8 |
| SAMPSON | 1,063 | 83.8 | 736 | 85.7 | 306 | 74.7 |
| SCOTLAND | 660 | 85.9 | 248 | 68.9 | 410 | 100.2 |
| STANLY | 846 | 73.9 | 708 | 74.2 | 137 | 71.8 |
| STOKES | 515 | 56.7 | 493 | 57.0 | 20 | 45.4 |
| SURRY | 1,049 | 76.8 | 977 | 76.1 | 50 | 61.1 |
| SWAIN | 214 | 83.2 | 134 | 86.8 | 80 | 77.7 |
| TRANSYLVANIA | 344 | 70.1 | 316 | 69.6 | 27 | 73.6 |
| TYRRELL | 66 | 107.7 | 44 | 115.5 | 22 | 94.8 |
| UNION | 3,164 | 83.2 | 2,564 | 77.9 | 540 | 105.4 |
| VANCE | 867 | 96.4 | 358 | 95.4 | 497 | 94.8 |
| WAKE | 16,842 | 86.8 | 10,973 | 78.5 | 5,383 | 99.3 |
| WARREN | 284 | 84.4 | 94 | 74.3 | 190 | 90.5 |
| WASHINGTON | 225 | 96.0 | 89 | 99.2 | 132 | 91.2 |
| WATAUGA | 515 | 46.2 | 499 | 46.5 | 13 | 30.7 |
| WAYNE | 2,164 | 92.0 | 1,318 | 90.6 | 815 | 90.9 |
| WILKES | 919 | 74.1 | 840 | 71.0 | 74 | 129.1 |
| WILSON | 1,393 | 89.1 | 703 | 85.8 | 673 | 90.5 |
| YADKIN | 517 | 69.5 | 485 | 68.0 | 27 | 88.5 |
| YANCEY | 206 | 66.3 | 205 | 66.8 | 1 | 26.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |
| TABLE 2 - 2007 NC RESIDENT FERTILITY RATES PER 1,000 POPULATION: |
| FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE |
| Total Births | Fertility Rate | White Births | Fertility Rate | Minority Births | Fertility Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 130,886 | 69.1 | 94,073 | 69.8 | 36,813 | 67.5 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| PCR I WESTERN | 8,413 | 63.9 | 7,631 | 63.4 | 782 | 69.4 |
| PCR II NORTHWESTERN | 28,770 | 64.0 | 22,502 | 64.6 | 6,268 | 62.1 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 26,173 | 72.1 | 18,524 | 72.1 | 7,649 | 71.8 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 28,115 | 67.0 | 20,084 | 68.8 | 8,031 | 62.9 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 19,472 | 73.9 | 12,582 | 76.1 | 6,890 | 70.1 |
| PCR VI EASTERN | 19,943 | 75.2 | 12,750 | 77.5 | 7,193 | 71.5 |
| ALAMANCE | 2,017 | 66.2 | 1,569 | 67.2 | 448 | 62.9 |
| ALEXANDER | 444 | 61.9 | 416 | 61.7 | 28 | 65.0 |
| ALLEGHANY | 112 | 63.5 | 111 | 63.9 | 1 | 37.0 |
| ANSON | 303 | 66.2 | 118 | 59.8 | 185 | 71.1 |
| ASHE | 296 | 70.2 | 293 | 70.6 | 3 | 46.2 |
| AVERY | 198 | 67.5 | 196 | 67.5 | 2 | 62.5 |
| BEAUFORT | 604 | 75.3 | 395 | 73.9 | 209 | 78.1 |
| BERTIE | 233 | 63.7 | 56 | 46.8 | 177 | 72.0 |
| BLADEN | 425 | 70.3 | 269 | 77.6 | 156 | 60.4 |
| BRUNSWICK | 1,159 | 70.0 | 990 | 73.6 | 169 | 54.4 |
| BUNCOMBE | 2,864 | 64.2 | 2,559 | 63.8 | 305 | 68.5 |
| BURKE | 1,014 | 60.3 | 888 | 61.0 | 126 | 56.0 |
| CABARRUS | 2,610 | 75.8 | 2,163 | 74.8 | 447 | 80.7 |
| CALDWELL | 934 | 61.6 | 877 | 62.2 | 57 | 54.4 |
| CAMDEN | 110 | 59.9 | 95 | 59.8 | 15 | 60.7 |
| CARTERET | 643 | 62.5 | 572 | 61.2 | 71 | 74.5 |
| CASWELL | 210 | 50.3 | 148 | 53.5 | 62 | 44.0 |
| CATAWBA | 2,097 | 68.1 | 1,773 | 68.1 | 324 | 68.2 |
| CHATHAM | 734 | 66.1 | 648 | 69.9 | 86 | 47.0 |
| CHEROKEE | 223 | 52.7 | 209 | 52.1 | 14 | 65.4 |
| CHOWAN | 208 | 81.1 | 106 | 73.5 | 102 | 90.7 |
| CLAY | 66 | 46.8 | 61 | 44.1 | 5 | 178.6 |
| CLEVELAND | 1,200 | 60.6 | 847 | 57.0 | 353 | 71.5 |
| COLUMBUS | 797 | 77.7 | 488 | 77.0 | 309 | 78.8 |
| CRAVEN | 1,609 | 92.2 | 1,144 | 95.6 | 465 | 84.7 |
| CUMBERLAND | 5,653 | 79.3 | 3,291 | 86.9 | 2,362 | 70.7 |
| CURRITUCK | 269 | 57.7 | 243 | 56.2 | 26 | 77.6 |
| DARE | 406 | 67.9 | 391 | 68.6 | 15 | 53.6 |
| DAVIDSON | 1,915 | 61.4 | 1,683 | 61.8 | 232 | 58.4 |
| DAVIE | 430 | 56.5 | 408 | 57.6 | 22 | 42.2 |
| DUPLIN | 847 | 82.5 | 643 | 87.8 | 204 | 69.4 |
| DURHAM | 4,375 | 71.7 | 2,657 | 91.2 | 1,718 | 53.9 |
| EDGECOMBE | 836 | 80.2 | 289 | 76.6 | 547 | 82.2 |
| FORSYTH | 5,134 | 71.5 | 3,672 | 77.6 | 1,462 | 59.7 |
| FRANKLIN | 699 | 60.3 | 530 | 65.3 | 169 | 48.6 |
| GASTON | 2,851 | 69.5 | 2,268 | 68.6 | 583 | 73.1 |
| GATES | 121 | 54.4 | 70 | 51.3 | 51 | 59.4 |
| GRAHAM | 99 | 73.0 | 91 | 75.8 | 8 | 51.6 |
| GRANVILLE | 629 | 62.5 | 426 | 62.2 | 203 | 63.1 |
| GREENE | 261 | 67.4 | 145 | 65.9 | 116 | 69.3 |
| GUILFORD | 6,296 | 61.0 | 3,548 | 60.0 | 2,748 | 62.2 |
| HALIFAX | 729 | 69.7 | 258 | 69.6 | 471 | 69.7 |
| HARNETT | 1,616 | 67.7 | 1,252 | 71.3 | 364 | 57.6 |
| HAYWOOD | 598 | 60.0 | 575 | 59.6 | 23 | 71.9 |
| HENDERSON | 1,248 | 74.3 | 1,179 | 74.6 | 69 | 68.8 |
| HERTFORD | 293 | 62.0 | 84 | 60.1 | 209 | 62.8 |
| HOKE | 795 | 82.2 | 507 | 101.5 | 288 | 61.5 |
| HYDE | 52 | 67.0 | 38 | 71.8 | 14 | 56.7 |
| IREDELL | 2,004 | 65.7 | 1,633 | 64.8 | 371 | 70.4 |
| JACKSON | 422 | 54.3 | 334 | 50.1 | 88 | 79.8 |
| JOHNSTON | 2,474 | 73.3 | 2,039 | 72.7 | 435 | 76.2 |
| JONES | 96 | 55.5 | 68 | 61.0 | 28 | 45.5 |
| LEE | 898 | 81.4 | 692 | 81.4 | 206 | 81.4 |
| LENOIR | 791 | 74.3 | 438 | 77.0 | 353 | 71.2 |
| LINCOLN | 883 | 60.7 | 833 | 61.5 | 50 | 49.2 |
| MCDOWELL | 513 | 62.7 | 479 | 61.8 | 34 | 79.4 |
| MACON | 413 | 78.9 | 396 | 77.7 | 17 | 123.2 |
| MADISON | 194 | 50.3 | 189 | 49.7 | 5 | 90.9 |
| MARTIN | 267 | 59.0 | 123 | 56.9 | 144 | 61.0 |
| MECKLENBURG | 14,767 | 74.1 | 9,284 | 76.1 | 5,483 | 70.8 |
| MITCHELL | 163 | 61.1 | 161 | 61.5 | 2 | 42.6 |
| MONTGOMERY | 410 | 83.1 | 319 | 84.5 | 91 | 78.4 |
| MOORE | 1,016 | 71.3 | 794 | 70.1 | 222 | 75.8 |
| NASH | 1,275 | 68.4 | 714 | 67.4 | 561 | 69.6 |
| NEW HANOVER | 2,494 | 61.0 | 1,906 | 57.5 | 588 | 76.2 |
| NORTHAMPTON | 243 | 65.5 | 86 | 64.7 | 157 | 65.9 |
| ONSLOW | 3,700 | 100.7 | 2,985 | 108.7 | 715 | 77.1 |
| ORANGE | 1,354 | 40.9 | 1,028 | 39.2 | 326 | 47.2 |
| PAMLICO | 100 | 54.7 | 81 | 58.2 | 19 | 43.5 |
| PASQUOTANK | 575 | 71.8 | 352 | 88.3 | 223 | 55.5 |
| PENDER | 620 | 66.5 | 516 | 70.5 | 104 | 52.1 |
| PERQUIMANS | 142 | 66.7 | 101 | 66.8 | 41 | 66.6 |
| PERSON | 479 | 66.3 | 346 | 68.7 | 133 | 60.7 |
| PITT | 2,336 | 61.8 | 1,332 | 55.4 | 1,004 | 73.0 |
| POLK | 147 | 48.6 | 139 | 49.5 | 8 | 37.2 |
| RANDOLPH | 1,892 | 67.7 | 1,739 | 67.7 | 153 | 66.8 |
| RICHMOND | 709 | 78.0 | 468 | 86.0 | 241 | 66.0 |
| ROBESON | 2,268 | 83.8 | 865 | 102.7 | 1,403 | 75.3 |
| ROCKINGHAM | 1,109 | 63.7 | 883 | 64.8 | 226 | 59.8 |
| ROWAN | 1,805 | 66.2 | 1,437 | 65.6 | 368 | 69.0 |
| RUTHERFORD | 784 | 65.5 | 673 | 65.4 | 111 | 66.2 |
| SAMPSON | 949 | 74.8 | 700 | 81.5 | 249 | 60.8 |
| SCOTLAND | 561 | 73.0 | 217 | 60.3 | 344 | 84.1 |
| STANLY | 751 | 65.6 | 633 | 66.3 | 118 | 61.9 |
| STOKES | 454 | 50.0 | 440 | 50.9 | 14 | 31.7 |
| SURRY | 927 | 67.9 | 889 | 69.3 | 38 | 46.5 |
| SWAIN | 193 | 75.0 | 120 | 77.8 | 73 | 70.9 |
| TRANSYLVANIA | 297 | 60.5 | 277 | 61.0 | 20 | 54.5 |
| TYRRELL | 58 | 94.6 | 41 | 107.6 | 17 | 73.3 |
| UNION | 2,808 | 73.8 | 2,378 | 72.3 | 430 | 84.0 |
| VANCE | 716 | 79.6 | 319 | 85.0 | 397 | 75.8 |
| WAKE | 13,299 | 68.6 | 9,603 | 68.7 | 3,696 | 68.2 |
| WARREN | 231 | 68.7 | 79 | 62.5 | 152 | 72.4 |
| WASHINGTON | 190 | 81.1 | 78 | 87.0 | 112 | 77.4 |
| WATAUGA | 404 | 36.2 | 395 | 36.8 | 9 | 21.2 |
| WAYNE | 1,802 | 76.6 | 1,190 | 81.8 | 612 | 68.2 |
| WILKES | 838 | 67.6 | 776 | 65.6 | 62 | 108.2 |
| WILSON | 1,147 | 73.4 | 632 | 77.1 | 515 | 69.2 |
| YADKIN | 467 | 62.8 | 445 | 62.4 | 22 | 72.1 |
| YANCEY | 189 | 60.9 | 189 | 61.6 | 0 | 0.0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |
| TABLE 3 - 2007 NC RESIDENT ABORTION RATES PER 1,000 POPULATION: |
| FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE |
| Total Abortions | Rate | White Abortions | Rate | Minority Abortions | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 28,545 | 15.1 | 12,307 | 9.1 | 13,201 | 24.2 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| PCR I WESTERN | 1,223 | 9.3 | 1,047 | 8.7 | 157 | 13.9 |
| PCR II NORTHWESTERN | 6,032 | 13.4 | 2,797 | 8.0 | 2,664 | 26.4 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 5,831 | 16.1 | 2,177 | 8.5 | 2,831 | 26.6 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 7,179 | 17.1 | 2,681 | 9.2 | 3,509 | 27.5 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 4,200 | 15.9 | 1,835 | 11.1 | 2,002 | 20.4 |
| PCR VI EASTERN | 4,002 | 15.1 | 1,747 | 10.6 | 2,000 | 19.9 |
| ALAMANCE | 471 | 15.5 | 223 | 9.6 | 185 | 26.0 |
| ALEXANDER | 33 | 4.6 | 26 | 3.9 | 5 | 11.6 |
| ALLEGHANY | 4 | 2.3 | 4 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| ANSON | 47 | 10.3 | 14 | 7.1 | 33 | 12.7 |
| ASHE | 23 | 5.5 | 21 | 5.1 | 0 | 0.0 |
| AVERY | 23 | 7.8 | 22 | 7.6 | 1 | 31.3 |
| BEAUFORT | 71 | 8.9 | 38 | 7.1 | 29 | 10.8 |
| BERTIE | 49 | 13.4 | 8 | 6.7 | 39 | 15.9 |
| BLADEN | 58 | 9.6 | 19 | 5.5 | 29 | 11.2 |
| BRUNSWICK | 198 | 12.0 | 135 | 10.0 | 42 | 13.5 |
| BUNCOMBE | 560 | 12.6 | 472 | 11.8 | 80 | 18.0 |
| BURKE | 121 | 7.2 | 96 | 6.6 | 20 | 8.9 |
| CABARRUS | 382 | 11.1 | 224 | 7.7 | 112 | 20.2 |
| CALDWELL | 109 | 7.2 | 92 | 6.5 | 13 | 12.4 |
| CAMDEN | 9 | 4.9 | 5 | 3.1 | 4 | 16.2 |
| CARTERET | 134 | 13.0 | 114 | 12.2 | 14 | 14.7 |
| CASWELL | 53 | 12.7 | 21 | 7.6 | 29 | 20.6 |
| CATAWBA | 271 | 8.8 | 191 | 7.3 | 56 | 11.8 |
| CHATHAM | 128 | 11.5 | 66 | 7.1 | 33 | 18.0 |
| CHEROKEE | 20 | 4.7 | 18 | 4.5 | 2 | 9.3 |
| CHOWAN | 34 | 13.3 | 10 | 6.9 | 24 | 21.4 |
| CLAY | 9 | 6.4 | 8 | 5.8 | 1 | 35.7 |
| CLEVELAND | 188 | 9.5 | 95 | 6.4 | 87 | 17.6 |
| COLUMBUS | 116 | 11.3 | 50 | 7.9 | 61 | 15.6 |
| CRAVEN | 251 | 14.4 | 124 | 10.4 | 111 | 20.2 |
| CUMBERLAND | 1,594 | 22.4 | 512 | 13.5 | 923 | 27.6 |
| CURRITUCK | 65 | 13.9 | 54 | 12.5 | 8 | 23.9 |
| DARE | 141 | 23.6 | 121 | 21.2 | 6 | 21.4 |
| DAVIDSON | 259 | 8.3 | 162 | 6.0 | 70 | 17.6 |
| DAVIE | 60 | 7.9 | 52 | 7.3 | 4 | 7.7 |
| DUPLIN | 94 | 9.2 | 38 | 5.2 | 32 | 10.9 |
| DURHAM | 1,425 | 23.4 | 298 | 10.2 | 884 | 27.8 |
| EDGECOMBE | 165 | 15.8 | 35 | 9.3 | 122 | 18.3 |
| FORSYTH | 1,311 | 18.3 | 441 | 9.3 | 705 | 28.8 |
| FRANKLIN | 139 | 12.0 | 60 | 7.4 | 74 | 21.3 |
| GASTON | 481 | 11.7 | 268 | 8.1 | 166 | 20.8 |
| GATES | 25 | 11.2 | 10 | 7.3 | 15 | 17.5 |
| GRAHAM | 7 | 5.2 | 6 | 5.0 | 0 | 0.0 |
| GRANVILLE | 162 | 16.1 | 67 | 9.8 | 86 | 26.7 |
| GREENE | 33 | 8.5 | 10 | 4.5 | 20 | 11.9 |
| GUILFORD | 2,256 | 21.9 | 648 | 11.0 | 1,428 | 32.3 |
| HALIFAX | 196 | 18.7 | 42 | 11.3 | 151 | 22.4 |
| HARNETT | 302 | 12.7 | 141 | 8.0 | 138 | 21.8 |
| HAYWOOD | 60 | 6.0 | 57 | 5.9 | 3 | 9.4 |
| HENDERSON | 160 | 9.5 | 144 | 9.1 | 13 | 13.0 |
| HERTFORD | 70 | 14.8 | 7 | 5.0 | 62 | 18.6 |
| HOKE | 163 | 16.8 | 54 | 10.8 | 91 | 19.4 |
| HYDE | 7 | 9.0 | 6 | 11.3 | 1 | 4.0 |
| IREDELL | 338 | 11.1 | 225 | 8.9 | 83 | 15.7 |
| JACKSON | 80 | 10.3 | 70 | 10.5 | 10 | 9.1 |
| JOHNSTON | 379 | 11.2 | 211 | 7.5 | 121 | 21.2 |
| JONES | 20 | 11.6 | 11 | 9.9 | 8 | 13.0 |
| LEE | 198 | 17.9 | 72 | 8.5 | 86 | 34.0 |
| LENOIR | 160 | 15.0 | 61 | 10.7 | 92 | 18.6 |
| LINCOLN | 101 | 6.9 | 85 | 6.3 | 9 | 8.9 |
| MCDOWELL | 52 | 6.4 | 50 | 6.4 | 1 | 2.3 |
| MACON | 38 | 7.3 | 34 | 6.7 | 2 | 14.5 |
| MADISON | 24 | 6.2 | 23 | 6.0 | 1 | 18.2 |
| MARTIN | 46 | 10.2 | 13 | 6.0 | 30 | 12.7 |
| MECKLENBURG | 4,193 | 21.0 | 1,237 | 10.1 | 2,300 | 29.7 |
| MITCHELL | 15 | 5.6 | 14 | 5.3 | 1 | 21.3 |
| MONTGOMERY | 46 | 9.3 | 14 | 3.7 | 28 | 24.1 |
| MOORE | 185 | 13.0 | 107 | 9.5 | 68 | 23.2 |
| NASH | 310 | 16.6 | 90 | 8.5 | 202 | 25.1 |
| NEW HANOVER | 802 | 19.6 | 551 | 16.6 | 204 | 26.4 |
| NORTHAMPTON | 54 | 14.6 | 5 | 3.8 | 47 | 19.7 |
| ONSLOW | 632 | 17.2 | 386 | 14.1 | 187 | 20.2 |
| ORANGE | 424 | 12.8 | 219 | 8.4 | 156 | 22.6 |
| PAMLICO | 26 | 14.2 | 17 | 12.2 | 7 | 16.0 |
| PASQUOTANK | 153 | 19.1 | 48 | 12.0 | 100 | 24.9 |
| PENDER | 101 | 10.8 | 66 | 9.0 | 26 | 13.0 |
| PERQUIMANS | 24 | 11.3 | 11 | 7.3 | 13 | 21.1 |
| PERSON | 117 | 16.2 | 55 | 10.9 | 59 | 26.9 |
| PITT | 608 | 16.1 | 282 | 11.7 | 304 | 22.1 |
| POLK | 15 | 5.0 | 14 | 5.0 | 0 | 0.0 |
| RANDOLPH | 317 | 11.3 | 219 | 8.5 | 51 | 22.3 |
| RICHMOND | 109 | 12.0 | 44 | 8.1 | 61 | 16.7 |
| ROBESON | 327 | 12.1 | 78 | 9.3 | 219 | 11.8 |
| ROCKINGHAM | 206 | 11.8 | 111 | 8.1 | 78 | 20.6 |
| ROWAN | 296 | 10.9 | 156 | 7.1 | 113 | 21.2 |
| RUTHERFORD | 104 | 8.7 | 74 | 7.2 | 28 | 16.7 |
| SAMPSON | 108 | 8.5 | 34 | 4.0 | 53 | 12.9 |
| SCOTLAND | 91 | 11.8 | 30 | 8.3 | 59 | 14.4 |
| STANLY | 90 | 7.9 | 73 | 7.7 | 16 | 8.4 |
| STOKES | 60 | 6.6 | 53 | 6.1 | 5 | 11.3 |
| SURRY | 113 | 8.3 | 80 | 6.2 | 11 | 13.4 |
| SWAIN | 19 | 7.4 | 12 | 7.8 | 7 | 6.8 |
| TRANSYLVANIA | 46 | 9.4 | 38 | 8.4 | 7 | 19.1 |
| TYRRELL | 8 | 13.1 | 3 | 7.9 | 5 | 21.6 |
| UNION | 349 | 9.2 | 181 | 5.5 | 108 | 21.1 |
| VANCE | 146 | 16.2 | 37 | 9.9 | 97 | 18.5 |
| WAKE | 3,485 | 18.0 | 1,338 | 9.6 | 1,661 | 30.6 |
| WARREN | 52 | 15.5 | 14 | 11.1 | 38 | 18.1 |
| WASHINGTON | 34 | 14.5 | 11 | 12.3 | 19 | 13.1 |
| WATAUGA | 110 | 9.9 | 103 | 9.6 | 4 | 9.4 |
| WAYNE | 348 | 14.8 | 121 | 8.3 | 196 | 21.9 |
| WILKES | 77 | 6.2 | 60 | 5.1 | 12 | 20.9 |
| WILSON | 235 | 15.0 | 66 | 8.1 | 152 | 20.4 |
| YADKIN | 45 | 6.1 | 35 | 4.9 | 5 | 16.4 |
| YANCEY | 14 | 4.5 | 13 | 4.2 | 1 | 26.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |