| NORTH CAROLINA RESIDENT LIVE BIRTH RATES PER 1,000 POPULATION, 2004-2008 |
| TOTAL BIRTHS | TOTAL RATE | WHITE BIRTHS | WHITE RATE | MINORITY BIRTHS | MINORITY RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 632,103 | 14.2 | 456,054 | 13.8 | 176,049 | 15.6 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 9,539 | 13.5 | 7,593 | 13.6 | 1,946 | 13.1 |
| ALEXANDER | 2,084 | 11.5 | 1,944 | 11.4 | 140 | 12.7 |
| ALLEGHANY | 520 | 9.5 | 518 | 9.6 | 2 | 1.9 |
| ANSON | 1,531 | 12.0 | 685 | 10.9 | 846 | 13.1 |
| ASHE | 1,385 | 10.8 | 1,374 | 10.8 | 11 | 5.4 |
| AVERY | 852 | 9.4 | 844 | 9.8 | 8 | 1.6 |
| BEAUFORT | 2,919 | 12.6 | 1,967 | 12.0 | 952 | 14.1 |
| BERTIE | 1,201 | 12.2 | 312 | 8.8 | 889 | 14.1 |
| BLADEN | 2,221 | 13.6 | 1,407 | 14.4 | 814 | 12.5 |
| BRUNSWICK | 5,268 | 11.2 | 4,471 | 11.1 | 797 | 11.3 |
| BUNCOMBE | 13,554 | 12.2 | 12,136 | 12.1 | 1,418 | 13.8 |
| BURKE | 5,109 | 11.5 | 4,449 | 11.5 | 660 | 11.5 |
| CABARRUS | 12,507 | 15.9 | 10,344 | 15.3 | 2,163 | 19.2 |
| CALDWELL | 4,632 | 11.7 | 4,315 | 11.7 | 317 | 11.8 |
| CAMDEN | 516 | 11.2 | 433 | 11.2 | 83 | 11.5 |
| CARTERET | 3,234 | 10.3 | 2,898 | 10.0 | 336 | 12.8 |
| CASWELL | 1,114 | 9.5 | 771 | 10.1 | 343 | 8.2 |
| CATAWBA | 10,120 | 13.4 | 8,547 | 13.0 | 1,573 | 15.5 |
| CHATHAM | 3,710 | 12.8 | 3,253 | 13.5 | 457 | 9.5 |
| CHEROKEE | 1,313 | 9.9 | 1,234 | 9.7 | 79 | 14.4 |
| CHOWAN | 925 | 12.7 | 490 | 10.9 | 435 | 15.5 |
| CLAY | 417 | 8.3 | 401 | 8.1 | 16 | 21.8 |
| CLEVELAND | 5,934 | 12.2 | 4,340 | 11.5 | 1,594 | 14.6 |
| COLUMBUS | 3,739 | 13.7 | 2,306 | 13.0 | 1,433 | 14.9 |
| CRAVEN | 8,082 | 17.0 | 5,756 | 16.9 | 2,326 | 17.5 |
| CUMBERLAND | 27,696 | 17.8 | 16,348 | 18.6 | 11,348 | 16.8 |
| CURRITUCK | 1,252 | 10.8 | 1,155 | 10.7 | 97 | 11.6 |
| DARE | 2,242 | 13.0 | 2,149 | 13.0 | 93 | 14.2 |
| DAVIDSON | 9,637 | 12.4 | 8,542 | 12.3 | 1,095 | 12.7 |
| DAVIE | 2,236 | 11.3 | 2,088 | 11.3 | 148 | 10.5 |
| DUPLIN | 4,118 | 15.7 | 3,184 | 16.8 | 934 | 12.7 |
| DURHAM | 21,093 | 17.0 | 12,461 | 18.8 | 8,632 | 14.9 |
| EDGECOMBE | 3,824 | 14.5 | 1,355 | 12.6 | 2,469 | 15.8 |
| FORSYTH | 24,549 | 14.8 | 17,441 | 14.7 | 7,108 | 14.9 |
| FRANKLIN | 3,640 | 13.2 | 2,653 | 13.5 | 987 | 12.2 |
| GASTON | 13,510 | 13.7 | 10,813 | 13.1 | 2,697 | 16.4 |
| GATES | 619 | 10.8 | 383 | 10.7 | 236 | 10.8 |
| GRAHAM | 503 | 12.4 | 451 | 12.1 | 52 | 15.7 |
| GRANVILLE | 3,154 | 11.6 | 2,129 | 12.0 | 1,025 | 10.8 |
| GREENE | 1,260 | 12.2 | 750 | 12.5 | 510 | 11.8 |
| GUILFORD | 30,657 | 13.6 | 17,504 | 12.1 | 13,153 | 16.3 |
| HALIFAX | 3,510 | 12.6 | 1,197 | 10.4 | 2,313 | 14.1 |
| HARNETT | 7,769 | 14.9 | 5,929 | 15.2 | 1,840 | 13.9 |
| HAYWOOD | 2,864 | 10.1 | 2,775 | 10.0 | 89 | 12.4 |
| HENDERSON | 6,018 | 12.0 | 5,677 | 11.9 | 341 | 14.8 |
| HERTFORD | 1,568 | 13.2 | 430 | 9.8 | 1,138 | 15.2 |
| HOKE | 4,019 | 19.2 | 2,574 | 24.2 | 1,445 | 14.1 |
| HYDE | 294 | 10.6 | 229 | 13.2 | 65 | 6.3 |
| IREDELL | 9,713 | 13.4 | 7,959 | 13.0 | 1,754 | 15.7 |
| JACKSON | 1,966 | 10.8 | 1,538 | 9.8 | 428 | 17.4 |
| JOHNSTON | 11,972 | 15.8 | 9,983 | 15.7 | 1,989 | 16.0 |
| JONES | 478 | 9.3 | 340 | 10.3 | 138 | 7.6 |
| LEE | 4,526 | 16.6 | 3,517 | 16.4 | 1,009 | 17.3 |
| LENOIR | 3,933 | 13.6 | 2,113 | 12.6 | 1,820 | 14.8 |
| LINCOLN | 4,433 | 12.4 | 4,135 | 12.5 | 298 | 12.2 |
| MCDOWELL | 2,624 | 12.0 | 2,513 | 12.3 | 111 | 8.2 |
| MACON | 1,854 | 11.2 | 1,793 | 11.1 | 61 | 17.0 |
| MADISON | 1,003 | 9.8 | 990 | 9.8 | 13 | 8.2 |
| MARTIN | 1,503 | 12.4 | 747 | 11.6 | 756 | 13.2 |
| MECKLENBURG | 70,492 | 17.1 | 44,968 | 16.5 | 25,524 | 18.2 |
| MITCHELL | 825 | 10.3 | 817 | 10.4 | 8 | 8.3 |
| MONTGOMERY | 1,962 | 14.3 | 1,557 | 14.7 | 405 | 12.8 |
| MOORE | 4,938 | 12.0 | 3,914 | 11.4 | 1,024 | 15.2 |
| NASH | 6,189 | 13.4 | 3,638 | 12.6 | 2,551 | 14.8 |
| NEW HANOVER | 11,939 | 13.0 | 9,225 | 12.2 | 2,714 | 16.4 |
| NORTHAMPTON | 1,217 | 11.4 | 389 | 9.1 | 828 | 12.8 |
| ONSLOW | 17,452 | 21.2 | 13,982 | 22.3 | 3,470 | 17.7 |
| ORANGE | 6,723 | 10.8 | 5,236 | 10.4 | 1,487 | 12.3 |
| PAMLICO | 564 | 8.7 | 459 | 9.5 | 105 | 6.4 |
| PASQUOTANK | 2,786 | 14.0 | 1,649 | 14.9 | 1,137 | 13.0 |
| PENDER | 2,724 | 11.2 | 2,240 | 11.9 | 484 | 9.0 |
| PERQUIMANS | 653 | 10.5 | 447 | 9.8 | 206 | 12.5 |
| PERSON | 2,330 | 12.5 | 1,622 | 12.2 | 708 | 13.2 |
| PITT | 11,004 | 14.9 | 6,257 | 13.3 | 4,747 | 17.6 |
| POLK | 784 | 8.2 | 732 | 8.2 | 52 | 8.8 |
| RANDOLPH | 8,999 | 13.0 | 8,346 | 13.0 | 653 | 12.7 |
| RICHMOND | 3,283 | 14.1 | 2,090 | 13.8 | 1,193 | 14.6 |
| ROBESON | 10,783 | 16.8 | 4,031 | 17.8 | 6,752 | 16.2 |
| ROCKINGHAM | 5,349 | 11.7 | 4,290 | 11.7 | 1,059 | 11.4 |
| ROWAN | 8,665 | 12.8 | 6,961 | 12.5 | 1,704 | 14.2 |
| RUTHERFORD | 3,760 | 11.9 | 3,264 | 11.8 | 496 | 12.6 |
| SAMPSON | 4,584 | 14.3 | 3,351 | 15.3 | 1,233 | 12.1 |
| SCOTLAND | 2,589 | 14.0 | 1,035 | 11.1 | 1,554 | 16.9 |
| STANLY | 3,625 | 12.2 | 3,052 | 12.1 | 573 | 13.1 |
| STOKES | 2,336 | 10.1 | 2,247 | 10.2 | 89 | 7.4 |
| SURRY | 4,494 | 12.3 | 4,283 | 12.4 | 211 | 10.3 |
| SWAIN | 949 | 13.8 | 573 | 12.5 | 376 | 16.4 |
| TRANSYLVANIA | 1,454 | 9.6 | 1,362 | 9.5 | 92 | 10.7 |
| TYRRELL | 256 | 12.1 | 166 | 13.6 | 90 | 10.0 |
| UNION | 13,276 | 15.5 | 11,293 | 15.1 | 1,983 | 17.9 |
| VANCE | 3,404 | 15.6 | 1,521 | 14.3 | 1,883 | 16.8 |
| WAKE | 63,705 | 16.1 | 46,010 | 15.5 | 17,695 | 17.9 |
| WARREN | 1,051 | 10.5 | 356 | 8.8 | 695 | 11.7 |
| WASHINGTON | 888 | 13.3 | 364 | 11.3 | 524 | 15.2 |
| WATAUGA | 1,907 | 8.7 | 1,857 | 8.7 | 50 | 7.7 |
| WAYNE | 8,922 | 15.5 | 5,784 | 15.7 | 3,138 | 15.1 |
| WILKES | 3,966 | 11.8 | 3,727 | 11.7 | 239 | 14.4 |
| WILSON | 5,531 | 14.3 | 3,141 | 13.9 | 2,390 | 14.8 |
| YADKIN | 2,367 | 12.6 | 2,277 | 12.6 | 90 | 11.7 |
| YANCEY | 915 | 10.0 | 908 | 10.0 | 7 | 6.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |