North Carolina Resident Live Birth Rates per 1,000 Population, 2006-2010

  Non-Hispanic  
  Total Total White Black Other Hispanic
County of
Residence
Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate Births Rate
North Carolina 638,377 13.8 534,565 12.5 354,429 11.4 150,454 15.1 29,682 19.3 103,812 30.4
Alamance 9,690 13.2 7,344 11.2 5,219 10.3 1,908 13.7 217 18.0 2,346 29.4
Alexander 2,051 11.2 1,884 10.7 1,737 10.7 96 8.5 51 20.3 167 25.3
Alleghany 523 9.5 432 8.6 430 8.8 2 2.4 0 0.0 91 18.2
Anson 1,495 11.7 1,454 11.6 618 10.0 810 13.1 26 13.4 41 18.0
Ashe 1,379 10.6 1,272 10.2 1,257 10.2 12 10.0 3 5.2 107 21.2
Avery 876 9.8 795 9.2 783 9.7 2 0.4 10 18.1 81 23.2
Beaufort 2,893 12.5 2,470 11.2 1,520 9.7 936 15.0 14 11.8 423 37.1
Bertie 1,167 11.9 1,153 11.9 306 8.8 841 13.6 6 10.2 14 10.2
Bladen 2,063 12.5 1,745 11.3 980 10.7 696 11.8 69 17.9 318 30.6
Brunswick 5,564 10.9 4,881 9.9 4,082 9.6 682 11.1 117 19.9 683 32.5
Buncombe 13,600 11.8 11,967 10.9 10,490 10.6 1,197 14.3 280 15.2 1,633 30.4
Burke 4,947 11.1 4,306 10.2 3,685 9.8 254 8.4 367 20.2 641 27.5
Cabarrus 12,743 15.2 10,291 13.5 7,894 12.7 2,012 16.2 385 21.5 2,452 33.2
Caldwell 4,400 11.0 4,049 10.5 3,759 10.5 227 10.5 63 19.7 351 21.0
Camden 504 10.5 496 10.6 420 10.8 63 8.3 13 21.6 8 8.0
Carteret 3,114 9.7 2,839 9.1 2,533 8.9 229 9.8 77 19.2 275 33.2
Caswell 1,032 8.9 971 8.6 644 8.8 319 8.0 8 14.8 61 19.0
Catawba 9,903 12.7 8,172 11.5 6,609 10.7 932 14.0 631 23.1 1,731 25.4
Chatham 3,570 11.4 2,431 8.9 1,990 8.9 374 8.9 67 9.9 1,139 29.2
Cherokee 1,266 9.5 1,202 9.2 1,125 9.0 21 8.1 56 22.2 64 27.8
Chowan 908 12.3 854 11.9 437 9.7 416 15.8 1 2.4 54 31.2
Clay 416 8.1 391 7.8 371 7.5 3 4.8 17 69.4 25 28.5
Cleveland 5,933 12.1 5,648 11.7 4,004 10.7 1,574 15.3 70 14.4 285 24.8
Colombus 3,612 13.2 3,198 12.1 1,841 10.8 1,243 14.8 114 11.5 414 42.1
Craven 8,357 17.0 7,629 16.2 5,270 15.3 2,029 17.4 330 32.8 728 34.6
Cumberland 28,974 18.6 25,504 17.5 13,953 17.3 10,087 17.3 1,464 21.9 3,470 32.6
Currituck 1,202 10.1 1,163 10.0 1,080 10.1 64 7.4 19 14.3 39 13.9
Dare 2,051 12.1 1,676 10.3 1,594 10.2 58 10.3 24 16.9 375 53.2
Davidson 9,449 12.0 8,216 11.1 7,111 10.8 888 11.9 217 17.8 1,233 26.2
Davie 2,203 10.8 1,879 9.8 1,729 9.9 118 8.3 32 21.9 324 25.2
Duplin 4,090 15.2 2,453 11.5 1,527 10.8 890 12.8 36 26.8 1,637 29.2
Durham 21,873 16.8 16,743 14.6 7,810 13.1 7,516 15.3 1,417 22.2 5,130 32.9
Edgecombe 3,766 14.2 3,521 13.8 1,039 10.1 2,462 16.3 20 15.1 245 22.3
Forsyth 24,753 14.1 18,563 11.8 11,169 10.3 6,752 15.0 642 18.3 6,190 33.4
Franklin 3,556 12.2 3,067 11.3 2,094 11.0 927 11.7 46 17.6 489 22.9
Gaston 13,696 13.4 12,089 12.5 9,222 11.6 2,597 17.2 270 16.1 1,607 27.8
Gates 591 10.0 584 10.0 375 10.2 200 9.6 9 15.4 7 9.9
Graham 478 11.7 455 11.3 401 10.9 0 0.0 54 17.1 23 37.3
Granville 3,166 11.1 2,769 10.4 1,750 10.5 966 10.1 53 17.6 397 20.4
Greene 1,237 11.9 919 10.2 451 9.2 463 11.3 5 8.4 318 23.9
Guilford 30,949 13.1 26,621 12.0 12,944 9.5 11,788 15.7 1,889 19.4 4,328 29.0
Halifax 3,379 12.3 3,276 12.1 1,017 9.1 2,060 14.0 199 17.1 103 25.2
Harnett 8,323 15.0 6,922 13.7 5,010 13.5 1,675 13.5 237 20.5 1,401 27.9
Haywood 2,859 10.0 2,647 9.5 2,551 9.4 44 10.2 52 21.3 212 31.4
Henderson 5,965 11.6 4,454 9.5 4,097 9.2 231 13.3 126 22.1 1,511 33.2
Hertford 1,485 12.6 1,452 12.6 404 9.8 1,031 14.3 17 8.7 33 12.8
Hoke 4,408 20.1 3,494 18.0 2,005 21.0 1,104 14.8 385 16.1 914 36.6
Hyde 281 10.5 247 9.6 171 10.6 75 8.0 1 5.3 34 32.0
Iredell 9,715 12.6 8,492 11.7 6,738 11.0 1,484 15.4 270 16.8 1,223 26.8
Jackson 2,110 11.3 1,889 10.4 1,486 9.5 20 4.4 383 18.6 221 38.0
Johnston 12,025 14.9 9,307 13.0 7,372 12.7 1,763 13.9 172 20.5 2,718 29.4
Jones 482 9.6 446 9.2 322 10.3 119 7.1 5 14.7 36 18.2
Lee 4,578 15.7 3,028 12.4 2,027 11.2 933 16.0 68 18.6 1,550 32.1
Lenoir 3,777 13.2 3,308 12.2 1,614 10.6 1,641 14.1 53 24.9 469 30.4
Lincoln 4,372 11.7 3,842 11.2 3,537 11.2 259 11.3 46 16.7 530 17.7
McDowell 2,583 11.8 2,301 11.0 2,169 11.0 78 8.8 54 17.5 282 27.1
Macon 1,834 11.1 1,469 9.2 1,407 9.1 15 5.2 47 30.4 365 57.2
Madison 929 9.1 894 8.9 883 9.0 3 2.2 8 12.6 35 18.8
Martin 1,455 12.2 1,364 11.9 621 10.0 727 14.0 16 19.9 91 23.7
Mecklenburg 72,361 16.4 57,442 14.5 30,519 12.6 22,250 16.9 4,673 22.0 14,919 31.5
Mitchell 793 10.1 700 9.3 683 9.2 3 5.5 14 41.7 93 30.8
Montgomery 1,856 13.5 1,305 11.2 905 10.4 350 13.1 50 16.6 551 26.2
Moore 4,866 11.3 4,234 10.5 3,243 9.7 843 13.6 148 22.9 632 25.4
Nash 6,198 13.2 5,425 12.2 2,701 10.1 2,632 15.2 92 15.2 773 33.0
New Hanover 11,960 12.4 10,645 11.4 8,006 10.5 2,348 15.4 291 17.4 1,315 36.1
Northampton 1,173 11.3 1,132 11.0 347 8.3 775 12.8 10 15.8 41 33.1
Onslow 19,245 22.8 17,169 22.0 13,791 22.7 2,642 17.9 736 28.0 2,076 32.0
Orange 6,524 10.2 5,360 9.0 3,884 8.3 882 10.2 594 14.1 1,164 28.8
Pamlico 545 8.7 512 8.3 409 8.7 103 7.3 0 0.0 33 30.1
Pasquotank 2,771 13.6 2,565 12.9 1,427 12.3 1,081 13.7 57 16.7 206 37.3
Pender 2,922 11.5 2,493 10.4 2,003 10.6 463 9.6 27 12.5 429 30.4
Perquimans 663 10.4 643 10.3 445 9.6 190 11.7 8 28.6 20 24.2
Person 2,341 12.4 2,163 11.8 1,436 11.2 695 13.1 32 18.8 178 29.7
Pitt 11,328 14.5 10,296 13.8 5,376 11.5 4,669 17.5 251 18.7 1,032 28.3
Polk 739 7.6 630 6.8 576 6.6 48 9.3 6 14.4 109 25.0
Randolph 8,870 12.6 7,010 11.1 6,341 11.0 490 11.8 179 18.2 1,860 25.7
Richmond 3,253 14.1 2,877 13.1 1,716 12.1 1,047 14.7 114 16.7 376 34.5
Robeson 10,890 16.8 8,985 15.2 2,147 11.5 2,479 15.9 4,359 17.4 1,905 35.5
Rockingham 5,221 11.3 4,614 10.5 3,547 10.3 1,008 11.3 59 15.8 607 25.4
Rowan 8,648 12.5 7,342 11.4 5,573 10.6 1,621 14.9 148 15.8 1,306 28.5
Rutherford 3,694 11.5 3,454 11.0 2,974 10.8 435 12.2 45 21.6 240 29.2
Sampson 4,571 14.5 2,984 11.2 1,779 10.4 1,111 12.6 94 13.3 1,587 31.5
Scotland 2,618 14.4 2,586 14.5 957 10.7 1,202 17.2 427 21.6 32 11.2
Stanly 3,575 12.0 3,306 11.5 2,698 11.0 460 13.2 148 22.1 269 26.6
Stokes 2,242 9.7 2,170 9.6 2,083 9.8 73 6.5 14 11.3 72 12.6
Surry 4,427 12.2 3,478 10.6 3,267 10.5 164 11.1 47 16.1 949 28.0
Swain 922 13.6 883 13.5 537 11.7 6 5.4 340 18.5 39 19.0
Transylvania 1,492 9.7 1,379 9.2 1,287 9.1 63 7.9 29 22.9 113 41.4
Tyrrell 254 12.2 201 10.4 107 10.0 87 10.4 7 26.3 53 34.7
Union 13,187 13.9 10,535 12.3 8,428 11.7 1,821 15.7 286 15.2 2,652 28.0
Vance 3,315 15.2 2,851 14.0 992 10.5 1,806 16.9 53 26.0 464 33.0
Wake 65,405 15.2 53,499 13.7 34,814 12.4 14,120 16.0 4,565 19.5 11,906 31.8
Warren 1,072 10.8 998 10.4 283 7.5 665 12.6 50 9.5 74 25.8
Washington 831 12.8 766 12.3 269 9.1 491 15.1 6 12.2 65 26.8
Watauga 1,890 8.2 1,745 7.7 1,690 7.8 28 5.8 27 10.2 145 27.4
Wayne 8,631 15.0 7,004 13.2 3,952 11.8 2,857 15.2 195 24.7 1,627 37.0
Wilkes 3,795 11.3 3,329 10.5 3,100 10.3 139 9.6 90 31.8 466 25.9
Wilson 5,522 14.2 4,439 12.5 2,060 10.4 2,316 15.2 63 15.7 1,083 31.7
Yadkin 2,267 12.0 1,718 10.0 1,630 9.9 70 10.6 18 24.7 549 32.0
Yancey 900 9.8 770 8.9 763 8.9 5 5.2 2 5.1 130 27.3

Prepared by NC-DHHS State Center for Health Statistics (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) are unstable and should be interpreted with caution