| NC RESIDENT BIRTHS 2005-2009: NUMBER AND PERCENT OF BIRTHS TO MOTHERS WHO SMOKED PRENATALLY |
| NUMBER AND % SMOKING | ||
|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 70,529 | 11.0 |
| NORTH CAROLINA | ||
| ALAMANCE | 1,463 | 15.2 |
| ALEXANDER | 445 | 21.3 |
| ALLEGHANY | 112 | 21.1 |
| ANSON | 264 | 17.4 |
| ASHE | 286 | 20.6 |
| AVERY | 161 | 18.5 |
| BEAUFORT | 435 | 14.9 |
| BERTIE | 125 | 10.4 |
| BLADEN | 341 | 16.0 |
| BRUNSWICK | 1,022 | 18.6 |
| BUNCOMBE | 1,660 | 12.2 |
| BURKE | 1,044 | 20.6 |
| CABARRUS | 1,278 | 10.0 |
| CALDWELL | 968 | 21.5 |
| CAMDEN | 57 | 11.2 |
| CARTERET | 588 | 18.5 |
| CASWELL | 244 | 22.0 |
| CATAWBA | 1,472 | 14.6 |
| CHATHAM | 405 | 11.1 |
| CHEROKEE | 382 | 29.1 |
| CHOWAN | 127 | 13.7 |
| CLAY | 108 | 25.4 |
| CLEVELAND | 1,149 | 19.3 |
| COLUMBUS | 692 | 18.8 |
| CRAVEN | 1,106 | 13.5 |
| CUMBERLAND | 2,798 | 9.8 |
| CURRITUCK | 188 | 15.5 |
| DARE | 302 | 14.1 |
| DAVIDSON | 1,746 | 18.1 |
| DAVIE | 290 | 12.7 |
| DUPLIN | 366 | 8.8 |
| DURHAM | 1,018 | 4.7 |
| EDGECOMBE | 576 | 15.4 |
| FORSYTH | 1,992 | 8.0 |
| FRANKLIN | 305 | 8.5 |
| GASTON | 2,320 | 17.0 |
| GATES | 80 | 13.3 |
| GRAHAM | 136 | 27.5 |
| GRANVILLE | 401 | 12.6 |
| GREENE | 147 | 11.7 |
| GUILFORD | 2,653 | 8.6 |
| HALIFAX | 551 | 16.0 |
| HARNETT | 1,053 | 13.1 |
| HAYWOOD | 676 | 23.2 |
| HENDERSON | 720 | 11.8 |
| HERTFORD | 162 | 10.4 |
| HOKE | 387 | 9.1 |
| HYDE | 38 | 13.6 |
| IREDELL | 1,422 | 14.4 |
| JACKSON | 392 | 19.0 |
| JOHNSTON | 941 | 7.8 |
| JONES | 93 | 19.3 |
| LEE | 585 | 12.8 |
| LENOIR | 684 | 17.5 |
| LINCOLN | 737 | 16.6 |
| MCDOWELL | 568 | 21.8 |
| MACON | 341 | 18.2 |
| MADISON | 205 | 21.4 |
| MARTIN | 216 | 14.5 |
| MECKLENBURG | 3,475 | 4.8 |
| MITCHELL | 193 | 23.8 |
| MONTGOMERY | 242 | 12.7 |
| MOORE | 565 | 11.5 |
| NASH | 759 | 12.2 |
| NEW HANOVER | 1,280 | 10.6 |
| NORTHAMPTON | 175 | 14.5 |
| ONSLOW | 1,821 | 10.0 |
| ORANGE | 525 | 7.8 |
| PAMLICO | 141 | 25.5 |
| PASQUOTANK | 284 | 10.2 |
| PENDER | 397 | 14.0 |
| PERQUIMANS | 87 | 12.9 |
| PERSON | 369 | 15.7 |
| PITT | 1,071 | 9.6 |
| POLK | 108 | 13.8 |
| RANDOLPH | 1,316 | 14.7 |
| RICHMOND | 719 | 21.8 |
| ROBESON | 1,935 | 17.8 |
| ROCKINGHAM | 1,109 | 20.8 |
| ROWAN | 1,406 | 16.1 |
| RUTHERFORD | 744 | 20.0 |
| SAMPSON | 490 | 10.6 |
| SCOTLAND | 550 | 21.1 |
| STANLY | 609 | 17.0 |
| STOKES | 484 | 21.3 |
| SURRY | 922 | 20.6 |
| SWAIN | 219 | 23.8 |
| TRANSYLVANIA | 278 | 18.3 |
| TYRRELL | 34 | 13.2 |
| UNION | 1,006 | 7.6 |
| VANCE | 489 | 14.5 |
| WAKE | 2,142 | 3.3 |
| WARREN | 136 | 12.7 |
| WASHINGTON | 105 | 12.0 |
| WATAUGA | 220 | 11.5 |
| WAYNE | 1,097 | 12.4 |
| WILKES | 836 | 21.3 |
| WILSON | 640 | 11.6 |
| YADKIN | 339 | 14.6 |
| YANCEY | 189 | 20.9 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |