| NC RESIDENT BIRTHS 2004-2008: NUMBER AND PERCENT OF BIRTHS TO MOTHERS WHO SMOKED PRENATALLY |
| NUMBER AND % SMOKING | ||
|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 72,513 | 11.5 |
| NORTH CAROLINA | ||
| ALAMANCE | 1,433 | 15.0 |
| ALEXANDER | 452 | 21.7 |
| ALLEGHANY | 111 | 21.3 |
| ANSON | 291 | 19.0 |
| ASHE | 297 | 21.4 |
| AVERY | 153 | 18.0 |
| BEAUFORT | 442 | 15.1 |
| BERTIE | 119 | 9.9 |
| BLADEN | 359 | 16.2 |
| BRUNSWICK | 1,045 | 19.8 |
| BUNCOMBE | 1,743 | 12.9 |
| BURKE | 1,059 | 20.7 |
| CABARRUS | 1,288 | 10.3 |
| CALDWELL | 1,024 | 22.1 |
| CAMDEN | 51 | 9.9 |
| CARTERET | 611 | 18.9 |
| CASWELL | 232 | 20.8 |
| CATAWBA | 1,490 | 14.7 |
| CHATHAM | 416 | 11.2 |
| CHEROKEE | 396 | 30.2 |
| CHOWAN | 123 | 13.3 |
| CLAY | 108 | 25.9 |
| CLEVELAND | 1,140 | 19.2 |
| COLUMBUS | 716 | 19.1 |
| CRAVEN | 1,078 | 13.3 |
| CUMBERLAND | 2,887 | 10.4 |
| CURRITUCK | 198 | 15.8 |
| DARE | 306 | 13.6 |
| DAVIDSON | 1,764 | 18.3 |
| DAVIE | 315 | 14.1 |
| DUPLIN | 373 | 9.1 |
| DURHAM | 940 | 4.5 |
| EDGECOMBE | 590 | 15.4 |
| FORSYTH | 2,279 | 9.3 |
| FRANKLIN | 299 | 8.2 |
| GASTON | 2,342 | 17.3 |
| GATES | 83 | 13.4 |
| GRAHAM | 145 | 28.8 |
| GRANVILLE | 399 | 12.7 |
| GREENE | 153 | 12.1 |
| GUILFORD | 2,714 | 8.9 |
| HALIFAX | 574 | 16.4 |
| HARNETT | 1,087 | 14.0 |
| HAYWOOD | 673 | 23.5 |
| HENDERSON | 741 | 12.3 |
| HERTFORD | 164 | 10.5 |
| HOKE | 374 | 9.3 |
| HYDE | 39 | 13.3 |
| IREDELL | 1,444 | 14.9 |
| JACKSON | 379 | 19.3 |
| JOHNSTON | 1,062 | 8.9 |
| JONES | 94 | 19.7 |
| LEE | 584 | 12.9 |
| LENOIR | 669 | 17.0 |
| LINCOLN | 781 | 17.6 |
| MCDOWELL | 578 | 22.0 |
| MACON | 349 | 18.8 |
| MADISON | 209 | 20.8 |
| MARTIN | 206 | 13.7 |
| MECKLENBURG | 3,617 | 5.1 |
| MITCHELL | 217 | 26.3 |
| MONTGOMERY | 255 | 13.0 |
| MOORE | 600 | 12.2 |
| NASH | 753 | 12.2 |
| NEW HANOVER | 1,398 | 11.7 |
| NORTHAMPTON | 168 | 13.8 |
| ONSLOW | 1,894 | 10.9 |
| ORANGE | 549 | 8.2 |
| PAMLICO | 149 | 26.4 |
| PASQUOTANK | 295 | 10.6 |
| PENDER | 413 | 15.2 |
| PERQUIMANS | 86 | 13.2 |
| PERSON | 378 | 16.2 |
| PITT | 1,042 | 9.5 |
| POLK | 104 | 13.3 |
| RANDOLPH | 1,341 | 14.9 |
| RICHMOND | 692 | 21.1 |
| ROBESON | 1,929 | 17.9 |
| ROCKINGHAM | 1,107 | 20.7 |
| ROWAN | 1,428 | 16.5 |
| RUTHERFORD | 768 | 20.4 |
| SAMPSON | 499 | 10.9 |
| SCOTLAND | 549 | 21.2 |
| STANLY | 620 | 17.1 |
| STOKES | 590 | 25.3 |
| SURRY | 960 | 21.4 |
| SWAIN | 235 | 24.8 |
| TRANSYLVANIA | 275 | 18.9 |
| TYRRELL | 41 | 16.0 |
| UNION | 1,044 | 7.9 |
| VANCE | 507 | 14.9 |
| WAKE | 2,372 | 3.7 |
| WARREN | 133 | 12.7 |
| WASHINGTON | 107 | 12.0 |
| WATAUGA | 226 | 11.9 |
| WAYNE | 1,105 | 12.4 |
| WILKES | 868 | 21.9 |
| WILSON | 637 | 11.5 |
| YADKIN | 405 | 17.1 |
| YANCEY | 186 | 20.3 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |