NC RESIDENT FETAL DEATH RATES PER 1,000 DELIVERIES, 2006-2010

  TOTAL FETAL DEATHS TOTAL FETAL DEATH
RATE
WHITE NON-HISPANIC
FETAL DEATHS
WHITE NON-HISPANIC
FETAL DEATH RATE
AF. AM. NON-HISPANIC
FETAL DEATHS
AF. AM. NON-HISPANIC
FETAL DEATH RATE
OTHER NON-HISPANIC
FETAL DEATHS
OTHER NON-HISPANIC
FETAL DEATH RATE
HISPANIC FETAL
DEATHS
HISPANIC FETAL
DEATH RATE
RESIDENCE 4,234 6.6 1,754 4.9 1,830 12.0 146 4.9 504 4.8
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 65 6.7 31 5.9 20 10.4 3 13.6 11 4.7
ALEXANDER 16 7.7 13 7.4 2 20.4 1 19.2 0 0
ALLEGHANY 1 1.9 1 2.3 0 0 0 0 0 0
ANSON 21 13.9 6 9.6 15 18.2 0 0 0 0
ASHE 4 2.9 3 2.4 0 0 0 0 1 9.3
AVERY 8 9.0 8 10.1 0 0 0 0 0 0
BEAUFORT 33 11.3 12 7.8 16 16.8 0 0 5 11.7
BERTIE 14 11.9 2 6.5 12 14.1 0 0 0 0
BLADEN 18 8.6 4 4.1 12 16.9 0 0 2 6.3
BRUNSWICK 22 3.9 10 2.4 8 11.6 0 0 4 5.8
BUNCOMBE 70 5.1 53 5.0 10 8.3 1 3.6 6 3.7
BURKE 20 4.0 15 4.1 1 3.9 1 2.7 3 4.7
CABARRUS 86 6.7 35 4.4 32 15.7 1 2.6 18 7.3
CALDWELL 25 5.6 21 5.6 2 8.7 1 15.6 1 2.8
CAMDEN 2 4.0 2 4.7 0 0 0 0 0 0
CARTERET 15 4.8 10 3.9 2 8.7 0 0 3 10.8
CASWELL 5 4.8 3 4.6 2 6.2 0 0 0 0
CATAWBA 46 4.6 30 4.5 12 12.7 1 1.6 3 1.7
CHATHAM 17 4.7 11 5.5 3 8.0 1 14.7 2 1.8
CHEROKEE 5 3.9 5 4.4 0 0 0 0 0 0
CHOWAN 5 5.5 3 6.8 2 4.8 0 0 0 0
CLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLEVELAND 48 8.0 26 6.5 22 13.8 0 0 0 0
COLUMBUS 29 8.0 11 5.9 14 11.1 1 8.7 3 7.2
CRAVEN 56 6.7 26 4.9 26 12.7 0 0 4 5.5
CUMBERLAND 243 8.3 75 5.3 139 13.6 9 6.1 20 5.7
CURRITUCK 4 3.3 3 2.8 1 15.4 0 0 0 0
DARE 9 4.4 6 3.8 1 16.9 0 0 2 5.3
DAVIDSON 46 4.8 27 3.8 11 12.2 3 13.6 5 4.0
DAVIE 5 2.3 4 2.3 0 0 0 0 1 3.1
DUPLIN 41 9.9 14 9.1 14 15.5 0 0 13 7.9
DURHAM 128 5.8 29 3.7 80 10.5 4 2.8 15 2.9
EDGECOMBE 60 15.7 7 6.7 50 19.9 0 0 3 12.1
FORSYTH 126 5.1 41 3.7 64 9.4 2 3.1 19 3.1
FRANKLIN 24 6.7 6 2.9 14 14.9 0 0 4 8.1
GASTON 94 6.8 67 7.2 25 9.5 0 0 2 1.2
GATES 7 11.7 5 13.2 2 9.9 0 0 0 0
GRAHAM 2 4.2 2 5.0 0 0 0 0 0 0
GRANVILLE 18 5.7 4 2.3 14 14.3 0 0 0 0
GREENE 14 11.2 2 4.4 12 25.3 0 0 0 0
GUILFORD 220 7.1 59 4.5 134 11.2 8 4.2 19 4.4
HALIFAX 35 10.3 1 1.0 31 14.8 1 5.0 2 19.0
HARNETT 51 6.1 23 4.6 18 10.6 1 4.2 9 6.4
HAYWOOD 21 7.3 19 7.4 1 22.2 0 0 1 4.7
HENDERSON 31 5.2 18 4.4 1 4.3 1 7.9 11 7.2
HERTFORD 11 7.4 1 2.5 9 8.7 1 55.6 0 0
HOKE 27 6.1 6 3.0 14 12.5 4 10.3 3 3.3
HYDE 1 3.5 0 0 1 13.2 0 0 0 0
IREDELL 57 5.8 37 5.5 12 8.0 0 0 8 6.5
JACKSON 14 6.6 11 7.3 0 0 1 2.6 2 9.0
JOHNSTON 78 6.4 45 6.1 15 8.4 3 17.1 15 5.5
JONES 3 6.2 0 0 3 24.6 0 0 0 0
LEE 30 6.5 12 5.9 15 15.8 0 0 3 1.9
LENOIR 33 8.7 11 6.8 19 11.4 0 0 3 6.4
LINCOLN 22 5.0 16 4.5 3 11.5 0 0 3 5.6
MCDOWELL 20 7.7 18 8.2 2 25.0 0 0 0 0
MACON 9 4.9 3 2.1 3 166.7 0 0 3 8.2
MADISON 8 8.5 7 7.9 0 0 0 0 1 27.8
MARTIN 8 5.5 4 6.4 4 5.5 0 0 0 0
MECKLENBURG 542 7.4 161 5.2 282 12.5 23 4.9 76 5.1
MITCHELL 2 2.5 2 2.9 0 0 0 0 0 0
MONTGOMERY 15 8.0 7 7.7 7 19.6 0 0 1 1.8
MOORE 34 6.9 22 6.7 8 9.4 3 19.9 1 1.6
NASH 72 11.5 22 8.1 42 15.7 0 0 8 10.2
NEW HANOVER 57 4.7 25 3.1 28 11.8 0 0 4 3.0
NORTHAMPTON 9 7.6 2 5.7 6 7.7 1 90.9 0 0
ONSLOW 101 5.2 61 4.4 31 11.6 0 0 9 4.3
ORANGE 28 4.3 15 3.8 5 5.6 3 5.0 5 4.3
PAMLICO 7 12.7 3 7.3 3 28.3 0 0 1 29.4
PASQUOTANK 16 5.7 6 4.2 9 8.3 0 0 1 4.8
PENDER 13 4.4 6 3.0 5 10.7 0 0 2 4.6
PERQUIMANS 2 3.0 0 0 2 10.4 0 0 0 0
PERSON 21 8.9 8 5.5 12 17.0 0 0 1 5.6
PITT 101 8.8 35 6.5 55 11.6 2 7.9 9 8.6
POLK 4 5.4 3 5.2 1 20.4 0 0 0 0
RANDOLPH 44 4.9 32 5.0 3 6.1 2 11.0 7 3.7
RICHMOND 20 6.1 8 4.6 10 9.5 1 8.7 1 2.7
ROBESON 84 7.7 14 6.5 27 10.8 29 6.6 14 7.3
ROCKINGHAM 36 6.8 16 4.5 13 12.7 0 0 7 11.4
ROWAN 65 7.5 31 5.5 22 13.4 1 6.7 11 8.4
RUTHERFORD 28 7.5 21 7.0 5 11.4 0 0 2 8.3
SAMPSON 42 9.1 11 6.1 20 17.7 0 0 11 6.9
SCOTLAND 19 7.2 4 4.2 14 11.5 1 2.3 0 0
STANLY 22 6.1 10 3.7 11 23.4 1 6.7 0 0
STOKES 8 3.6 6 2.9 2 26.7 0 0 0 0
SURRY 29 6.5 23 7.0 1 6.1 0 0 5 5.2
SWAIN 11 11.8 8 14.7 0 0 3 8.7 0 0
TRANSYLVANIA 9 6.0 8 6.2 0 0 0 0 1 8.8
TYRRELL 2 7.8 1 9.3 0 0 0 0 1 18.5
UNION 59 4.5 34 4.0 18 9.8 1 3.5 6 2.3
VANCE 34 10.2 5 5.0 26 14.2 0 0 3 6.4
WAKE 358 5.4 123 3.5 154 10.8 23 5.0 58 4.8
WARREN 13 12.0 4 13.9 8 11.9 0 0 1 13.3
WASHINGTON 6 7.2 1 3.7 4 8.1 0 0 1 15.2
WATAUGA 8 4.2 8 4.7 0 0 0 0 0 0
WAYNE 77 8.8 31 7.8 34 11.8 2 10.2 10 6.1
WILKES 21 5.5 19 6.1 0 0 1 11.0 1 2.1
WILSON 64 11.5 18 8.7 37 15.7 0 0 9 8.2
YADKIN 11 4.8 7 4.3 0 0 0 0 4 7.2
YANCEY 9 9.9 9 11.7 0 0 0 0 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION