| NC RESIDENT NEONATAL (<28 DAYS) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2006-2010 |
| TOTAL NEONATAL DEATHS |
TOTAL NEONATAL DEATH RATE |
WHITE NON-HISPANIC NEONATAL DEATHS |
WHITE NON-HISPANIC NEONATAL DEATH RATE |
AF. AM. NON-HISPANIC NEONATAL DEATHS |
AF. AM. NON-HISPANIC NEONATAL DEATH RATE |
OTHER NON-HISPANIC NEONATAL DEATHS |
OTHER NON-HISPANIC NEONATAL DEATH RATE |
HISPANIC NEONATAL DEATHS |
HISPANIC NEONATAL DEATH RATE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 3,415 | 5.3 | 1,360 | 3.8 | 1,500 | 10.0 | 119 | 4.0 | 436 | 4.2 |
| NORTH CAROLINA | ||||||||||
| ALAMANCE | 46 | 4.7 | 22 | 4.2 | 17 | 8.9 | 2 | 9.2 | 5 | 2.1 |
| ALEXANDER | 5 | 2.4 | 4 | 2.3 | 1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALLEGHANY | 3 | 5.7 | 2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 |
| ANSON | 7 | 4.7 | 1 | 1.6 | 6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASHE | 3 | 2.2 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVERY | 3 | 3.4 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 10 | 3.5 | 4 | 2.6 | 5 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
| BERTIE | 14 | 12.0 | 1 | 3.3 | 11 | 13.1 | 0 | 0 | 2 | 142.9 |
| BLADEN | 11 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 11.5 | 0 | 0 | 3 | 9.4 |
| BRUNSWICK | 22 | 4.0 | 14 | 3.4 | 4 | 5.9 | 0 | 0 | 4 | 5.9 |
| BUNCOMBE | 43 | 3.2 | 32 | 3.1 | 6 | 5.0 | 1 | 3.6 | 4 | 2.4 |
| BURKE | 26 | 5.3 | 18 | 4.9 | 3 | 11.8 | 1 | 2.7 | 4 | 6.2 |
| CABARRUS | 39 | 3.1 | 22 | 2.8 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 7 | 2.9 |
| CALDWELL | 20 | 4.5 | 11 | 2.9 | 4 | 17.6 | 0 | 0 | 5 | 14.2 |
| CAMDEN | 2 | 4.0 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTERET | 11 | 3.5 | 7 | 2.8 | 2 | 8.7 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
| CASWELL | 9 | 8.7 | 5 | 7.8 | 3 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 16.4 |
| CATAWBA | 52 | 5.3 | 27 | 4.1 | 13 | 13.9 | 5 | 7.9 | 7 | 4.0 |
| CHATHAM | 19 | 5.3 | 13 | 6.5 | 1 | 2.7 | 1 | 14.9 | 4 | 3.5 |
| CHEROKEE | 9 | 7.1 | 8 | 7.1 | 1 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHOWAN | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 18.5 |
| CLAY | 3 | 7.2 | 2 | 5.4 | 1 | 333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 33 | 5.6 | 21 | 5.2 | 12 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLUMBUS | 29 | 8.0 | 11 | 6.0 | 16 | 12.9 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
| CRAVEN | 49 | 5.9 | 23 | 4.4 | 21 | 10.3 | 0 | 0 | 5 | 6.9 |
| CUMBERLAND | 184 | 6.4 | 66 | 4.7 | 99 | 9.8 | 3 | 2.0 | 16 | 4.6 |
| CURRITUCK | 8 | 6.7 | 5 | 4.6 | 2 | 31.3 | 0 | 0 | 1 | 25.6 |
| DARE | 8 | 3.9 | 4 | 2.5 | 1 | 17.2 | 2 | 83.3 | 1 | 2.7 |
| DAVIDSON | 53 | 5.6 | 35 | 4.9 | 13 | 14.6 | 2 | 9.2 | 3 | 2.4 |
| DAVIE | 7 | 3.2 | 5 | 2.9 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 3.1 |
| DUPLIN | 32 | 7.8 | 10 | 6.5 | 13 | 14.6 | 0 | 0 | 9 | 5.5 |
| DURHAM | 97 | 4.4 | 22 | 2.8 | 55 | 7.3 | 4 | 2.8 | 16 | 3.1 |
| EDGECOMBE | 29 | 7.7 | 3 | 2.9 | 25 | 10.2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
| FORSYTH | 181 | 7.3 | 48 | 4.3 | 99 | 14.7 | 3 | 4.7 | 31 | 5.0 |
| FRANKLIN | 15 | 4.2 | 5 | 2.4 | 8 | 8.6 | 1 | 21.7 | 1 | 2.0 |
| GASTON | 96 | 7.0 | 51 | 5.5 | 36 | 13.9 | 0 | 0 | 9 | 5.6 |
| GATES | 6 | 10.2 | 3 | 8.0 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAHAM | 2 | 4.2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 9 | 2.8 | 5 | 2.9 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREENE | 8 | 6.5 | 2 | 4.4 | 6 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUILFORD | 232 | 7.5 | 69 | 5.3 | 129 | 10.9 | 4 | 2.1 | 30 | 6.9 |
| HALIFAX | 27 | 8.0 | 3 | 2.9 | 22 | 10.7 | 2 | 10.1 | 0 | 0 |
| HARNETT | 51 | 6.1 | 24 | 4.8 | 26 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| HAYWOOD | 15 | 5.2 | 15 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 20 | 3.4 | 14 | 3.4 | 3 | 13.0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 |
| HERTFORD | 16 | 10.8 | 3 | 7.4 | 13 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOKE | 16 | 3.6 | 5 | 2.5 | 9 | 8.2 | 1 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| HYDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IREDELL | 43 | 4.4 | 26 | 3.9 | 10 | 6.7 | 2 | 7.4 | 5 | 4.1 |
| JACKSON | 9 | 4.3 | 7 | 4.7 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 0 | 0 |
| JOHNSTON | 58 | 4.8 | 26 | 3.5 | 21 | 11.9 | 0 | 0 | 11 | 4.0 |
| JONES | 7 | 14.5 | 1 | 3.1 | 5 | 42.0 | 0 | 0 | 1 | 27.8 |
| LEE | 21 | 4.6 | 7 | 3.5 | 6 | 6.4 | 1 | 14.7 | 7 | 4.5 |
| LENOIR | 25 | 6.6 | 6 | 3.7 | 19 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINCOLN | 21 | 4.8 | 13 | 3.7 | 6 | 23.2 | 1 | 21.7 | 1 | 1.9 |
| MCDOWELL | 7 | 2.7 | 7 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACON | 6 | 3.3 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.2 |
| MADISON | 3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN | 13 | 8.9 | 5 | 8.1 | 8 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECKLENBURG | 289 | 4.0 | 65 | 2.1 | 159 | 7.1 | 12 | 2.6 | 53 | 3.6 |
| MITCHELL | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 13 | 7.0 | 2 | 2.2 | 6 | 17.1 | 1 | 20.0 | 4 | 7.3 |
| MOORE | 24 | 4.9 | 13 | 4.0 | 6 | 7.1 | 3 | 20.3 | 2 | 3.2 |
| NASH | 51 | 8.2 | 14 | 5.2 | 35 | 13.3 | 1 | 10.9 | 1 | 1.3 |
| NEW HANOVER | 34 | 2.8 | 10 | 1.2 | 15 | 6.4 | 2 | 6.9 | 7 | 5.3 |
| NORTHAMPTON | 7 | 6.0 | 1 | 2.9 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONSLOW | 85 | 4.4 | 47 | 3.4 | 27 | 10.2 | 1 | 1.4 | 10 | 4.8 |
| ORANGE | 31 | 4.8 | 14 | 3.6 | 9 | 10.2 | 0 | 0 | 8 | 6.9 |
| PAMLICO | 3 | 5.5 | 2 | 4.9 | 1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASQUOTANK | 22 | 7.9 | 9 | 6.3 | 13 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDER | 13 | 4.4 | 7 | 3.5 | 4 | 8.6 | 0 | 0 | 2 | 4.7 |
| PERQUIMANS | 10 | 15.1 | 5 | 11.2 | 4 | 21.1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
| PERSON | 12 | 5.1 | 5 | 3.5 | 7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITT | 84 | 7.4 | 21 | 3.9 | 55 | 11.8 | 1 | 4.0 | 7 | 6.8 |
| POLK | 4 | 5.4 | 2 | 3.5 | 1 | 20.8 | 0 | 0 | 1 | 9.2 |
| RANDOLPH | 48 | 5.4 | 35 | 5.5 | 4 | 8.2 | 0 | 0 | 9 | 4.8 |
| RICHMOND | 16 | 4.9 | 6 | 3.5 | 8 | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 5.3 |
| ROBESON | 113 | 10.4 | 16 | 7.5 | 39 | 15.7 | 45 | 10.3 | 13 | 6.8 |
| ROCKINGHAM | 30 | 5.7 | 18 | 5.1 | 10 | 9.9 | 1 | 16.9 | 1 | 1.6 |
| ROWAN | 39 | 4.5 | 23 | 4.1 | 11 | 6.8 | 0 | 0 | 5 | 3.8 |
| RUTHERFORD | 14 | 3.8 | 9 | 3.0 | 5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAMPSON | 35 | 7.7 | 9 | 5.1 | 10 | 9.0 | 0 | 0 | 16 | 10.1 |
| SCOTLAND | 14 | 5.3 | 5 | 5.2 | 9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STANLY | 19 | 5.3 | 11 | 4.1 | 5 | 10.9 | 2 | 13.5 | 1 | 3.7 |
| STOKES | 16 | 7.1 | 15 | 7.2 | 1 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SURRY | 33 | 7.5 | 29 | 8.9 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 3 | 3.2 |
| SWAIN | 2 | 2.2 | 2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 3 | 2.0 | 3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 1 | 3.9 | 1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION | 60 | 4.5 | 22 | 2.6 | 23 | 12.6 | 0 | 0 | 15 | 5.7 |
| VANCE | 25 | 7.5 | 4 | 4.0 | 19 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 4.3 |
| WAKE | 313 | 4.8 | 114 | 3.3 | 143 | 10.1 | 7 | 1.5 | 49 | 4.1 |
| WARREN | 9 | 8.4 | 1 | 3.5 | 8 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 8 | 9.6 | 1 | 3.7 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WATAUGA | 10 | 5.3 | 8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.8 |
| WAYNE | 53 | 6.1 | 14 | 3.5 | 32 | 11.2 | 2 | 10.3 | 5 | 3.1 |
| WILKES | 19 | 5.0 | 15 | 4.8 | 1 | 7.2 | 1 | 11.1 | 2 | 4.3 |
| WILSON | 39 | 7.1 | 9 | 4.4 | 27 | 11.7 | 0 | 0 | 3 | 2.8 |
| YADKIN | 17 | 7.5 | 13 | 8.0 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
| YANCEY | 1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |