NC RESIDENT NEONATAL (<28 DAYS) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2004-2008

  TOTAL NEONATAL DEATHS TOTAL NEONATAL DEATH RATE WHITE NEONATAL DEATHS WHITE NEONATAL DEATH RATE MINORITY NEONATAL DEATHS MINORITY NEONATAL DEATH RATE
RESIDENCE 3,611 5.7 1,875 4.1 1,736 9.9
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 50 5.2 30 4.0 20 10.3
ALEXANDER 12 5.8 12 6.2 0 0
ALLEGHANY 4 7.7 4 7.7 0 0
ANSON 10 6.5 1 1.5 9 10.6
ASHE 6 4.3 6 4.4 0 0
AVERY 3 3.5 3 3.6 0 0
BEAUFORT 8 2.7 2 1.0 6 6.3
BERTIE 13 10.8 2 6.4 11 12.4
BLADEN 23 10.4 8 5.7 15 18.4
BRUNSWICK 21 4.0 14 3.1 7 8.8
BUNCOMBE 52 3.8 45 3.7 7 4.9
BURKE 24 4.7 21 4.7 3 4.5
CABARRUS 46 3.7 33 3.2 13 6.0
CALDWELL 23 5.0 19 4.4 4 12.6
CAMDEN 1 1.9 1 2.3 0 0
CARTERET 9 2.8 6 2.1 3 8.9
CASWELL 7 6.3 5 6.5 2 5.8
CATAWBA 47 4.6 35 4.1 12 7.6
CHATHAM 24 6.5 18 5.5 6 13.1
CHEROKEE 8 6.1 6 4.9 2 25.3
CHOWAN 8 8.6 2 4.1 6 13.8
CLAY 3 7.2 2 5.0 1 62.5
CLEVELAND 33 5.6 18 4.1 15 9.4
COLUMBUS 30 8.0 14 6.1 16 11.2
CRAVEN 42 5.2 24 4.2 18 7.7
CUMBERLAND 207 7.5 82 5.0 125 11.0
CURRITUCK 10 8.0 8 6.9 2 20.6
DARE 10 4.5 8 3.7 2 21.5
DAVIDSON 45 4.7 31 3.6 14 12.8
DAVIE 9 4.0 9 4.3 0 0
DUPLIN 28 6.8 17 5.3 11 11.8
DURHAM 89 4.2 29 2.3 60 7.0
EDGECOMBE 36 9.4 5 3.7 31 12.6
FORSYTH 184 7.5 85 4.9 99 13.9
FRANKLIN 16 4.4 5 1.9 11 11.1
GASTON 94 7.0 68 6.3 26 9.6
GATES 6 9.7 3 7.8 3 12.7
GRAHAM 1 2.0 0 0 1 19.2
GRANVILLE 9 2.9 4 1.9 5 4.9
GREENE 13 10.3 6 8.0 7 13.7
GUILFORD 214 7.0 91 5.2 123 9.4
HALIFAX 43 12.3 4 3.3 39 16.9
HARNETT 51 6.6 28 4.7 23 12.5
HAYWOOD 14 4.9 14 5.0 0 0
HENDERSON 25 4.2 19 3.3 6 17.6
HERTFORD 20 12.8 4 9.3 16 14.1
HOKE 21 5.2 7 2.7 14 9.7
HYDE 0 0 0 0 0 0
IREDELL 36 3.7 26 3.3 10 5.7
JACKSON 8 4.1 4 2.6 4 9.3
JOHNSTON 54 4.5 39 3.9 15 7.5
JONES 4 8.4 2 5.9 2 14.5
LEE 24 5.3 16 4.5 8 7.9
LENOIR 34 8.6 10 4.7 24 13.2
LINCOLN 16 3.6 10 2.4 6 20.1
MCDOWELL 13 5.0 13 5.2 0 0
MACON 5 2.7 5 2.8 0 0
MADISON 2 2.0 2 2.0 0 0
MARTIN 13 8.6 5 6.7 8 10.6
MECKLENBURG 342 4.9 157 3.5 185 7.2
MITCHELL 2 2.4 1 1.2 1 125.0
MONTGOMERY 14 7.1 5 3.2 9 22.2
MOORE 29 5.9 17 4.3 12 11.7
NASH 53 8.6 15 4.1 38 14.9
NEW HANOVER 34 2.8 15 1.6 19 7.0
NORTHAMPTON 11 9.0 1 2.6 10 12.1
ONSLOW 94 5.4 56 4.0 38 11.0
ORANGE 38 5.7 24 4.6 14 9.4
PAMLICO 1 1.8 1 2.2 0 0
PASQUOTANK 18 6.5 6 3.6 12 10.6
PENDER 10 3.7 8 3.6 2 4.1
PERQUIMANS 9 13.8 5 11.2 4 19.4
PERSON 14 6.0 7 4.3 7 9.9
PITT 87 7.9 28 4.5 59 12.4
POLK 4 5.1 2 2.7 2 38.5
RANDOLPH 42 4.7 40 4.8 2 3.1
RICHMOND 25 7.6 9 4.3 16 13.4
ROBESON 113 10.5 24 6.0 89 13.2
ROCKINGHAM 30 5.6 23 5.4 7 6.6
ROWAN 46 5.3 35 5.0 11 6.5
RUTHERFORD 15 4.0 11 3.4 4 8.1
SAMPSON 34 7.4 22 6.6 12 9.7
SCOTLAND 20 7.7 6 5.8 14 9.0
STANLY 21 5.8 14 4.6 7 12.2
STOKES 18 7.7 17 7.6 1 11.2
SURRY 32 7.1 32 7.5 0 0
SWAIN 2 2.1 2 3.5 0 0
TRANSYLVANIA 6 4.1 6 4.4 0 0
TYRRELL 2 7.8 0 0 2 22.2
UNION 61 4.6 43 3.8 18 9.1
VANCE 32 9.4 6 3.9 26 13.8
WAKE 313 4.9 157 3.4 156 8.8
WARREN 6 5.7 1 2.8 5 7.2
WASHINGTON 7 7.9 1 2.7 6 11.5
WATAUGA 11 5.8 11 5.9 0 0
WAYNE 61 6.8 22 3.8 39 12.4
WILKES 25 6.3 21 5.6 4 16.7
WILSON 49 8.9 16 5.1 33 13.8
YADKIN 17 7.2 16 7.0 1 11.1
YANCEY 2 2.2 2 2.2 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION