| NC RESIDENT POSTNEONATAL (28 DAYS- 1 YEAR) DEATH RATES, 2006-2010 |
| POSTNEONATAL DEATHS |
TOTAL POSTNEONATAL DEATH RATE |
WHITE NON-HISPANIC POSTNEONATAL DEATHS |
WHITE NON-HISPANIC POSTNEONATAL DEATH RATE |
AF. AM. NON-HISPANIC POSTNEONATAL DEATHS |
AF. AM. NON-HISPANIC POSTNEONATAL DEATH RATE |
OTHER NON-HISPANIC POSTNEONATAL DEATHS |
OTHER NON-HISPANIC POSTNEONATAL DEATH RATE |
HISPANIC POSTNEONATAL DEATHS |
HISPANIC POSTNEONATAL DEATH RATE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 1,651 | 2.6 | 714 | 2.0 | 708 | 4.8 | 68 | 2.3 | 161 | 1.6 |
| NORTH CAROLINA | ||||||||||
| ALAMANCE | 22 | 2.3 | 9 | 1.7 | 8 | 4.2 | 2 | 9.3 | 3 | 1.3 |
| ALEXANDER | 7 | 3.4 | 5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ALLEGHANY | 1 | 1.9 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANSON | 3 | 2.0 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASHE | 1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVERY | 3 | 3.4 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 7 | 2.4 | 3 | 2.0 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERTIE | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLADEN | 8 | 3.9 | 2 | 0 | 4 | 5.8 | 1 | 0 | 1 | 3.2 |
| BRUNSWICK | 15 | 2.7 | 11 | 2.7 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 2 | 2.9 |
| BUNCOMBE | 30 | 2.2 | 17 | 1.6 | 8 | 6.7 | 1 | 3.6 | 4 | 2.5 |
| BURKE | 17 | 3.5 | 14 | 3.8 | 2 | 8.0 | 1 | 2.7 | 0 | 0 |
| CABARRUS | 22 | 1.7 | 11 | 1.4 | 8 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 |
| CALDWELL | 18 | 4.1 | 14 | 3.7 | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 2.9 |
| CAMDEN | 3 | 6.0 | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTERET | 9 | 2.9 | 7 | 2.8 | 2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASWELL | 5 | 4.9 | 2 | 3.1 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATAWBA | 23 | 2.3 | 18 | 2.7 | 3 | 3.3 | 1 | 1.6 | 1 | 0.6 |
| CHATHAM | 2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEROKEE | 5 | 4.0 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHOWAN | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLAY | 2 | 4.8 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CLEVELAND | 17 | 2.9 | 13 | 3.3 | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLUMBUS | 17 | 4.7 | 8 | 4.4 | 9 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRAVEN | 23 | 2.8 | 13 | 2.5 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1.4 |
| CUMBERLAND | 96 | 3.3 | 35 | 2.5 | 53 | 5.3 | 4 | 2.7 | 4 | 1.2 |
| CURRITUCK | 9 | 7.5 | 7 | 6.5 | 1 | 16.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DARE | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 |
| DAVIDSON | 31 | 3.3 | 20 | 2.8 | 5 | 5.7 | 0 | 0 | 6 | 4.9 |
| DAVIE | 4 | 1.8 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 |
| DUPLIN | 7 | 1.7 | 2 | 1.3 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
| DURHAM | 52 | 2.4 | 11 | 1.4 | 34 | 4.6 | 1 | 0.7 | 6 | 1.2 |
| EDGECOMBE | 12 | 3.2 | 5 | 4.8 | 7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FORSYTH | 78 | 3.2 | 28 | 2.5 | 42 | 6.3 | 0 | 0 | 8 | 1.3 |
| FRANKLIN | 9 | 2.5 | 2 | 1.0 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| GASTON | 44 | 3.2 | 34 | 3.7 | 10 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GATES | 1 | 1.7 | 1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAHAM | 2 | 4.2 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 18.9 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 6 | 1.9 | 4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREENE | 7 | 5.7 | 3 | 6.7 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GUILFORD | 77 | 2.5 | 18 | 1.4 | 49 | 4.2 | 5 | 2.7 | 5 | 1.2 |
| HALIFAX | 18 | 5.4 | 4 | 3.9 | 12 | 5.9 | 1 | 5.1 | 1 | 0 |
| HARNETT | 22 | 2.7 | 8 | 1.6 | 13 | 7.9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HAYWOOD | 5 | 1.8 | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 14 | 2.4 | 11 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.0 |
| HERTFORD | 9 | 6.1 | 2 | 5.0 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOKE | 12 | 2.7 | 3 | 1.5 | 7 | 6.4 | 2 | 5.2 | 0 | 0 |
| HYDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IREDELL | 26 | 2.7 | 9 | 1.3 | 14 | 9.5 | 0 | 0 | 3 | 2.5 |
| JACKSON | 7 | 3.3 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 3 | 7.9 | 0 | 0 |
| JOHNSTON | 24 | 2.0 | 9 | 1.2 | 11 | 6.3 | 0 | 0 | 4 | 1.5 |
| JONES | 2 | 4.2 | 1 | 3.1 | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEE | 10 | 2.2 | 4 | 2.0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 2.6 |
| LENOIR | 11 | 2.9 | 2 | 1.2 | 8 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LINCOLN | 8 | 1.8 | 8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDOWELL | 5 | 1.9 | 3 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MACON | 3 | 1.6 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MADISON | 4 | 4.3 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN | 2 | 1.4 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECKLENBURG | 163 | 2.3 | 34 | 1.1 | 96 | 4.3 | 10 | 2.1 | 23 | 1.5 |
| MITCHELL | 1 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 3 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
| MOORE | 8 | 1.7 | 3 | 0.9 | 2 | 2.4 | 2 | 13.8 | 1 | 1.6 |
| NASH | 19 | 3.1 | 4 | 1.5 | 13 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 |
| NEW HANOVER | 23 | 1.9 | 13 | 1.6 | 9 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 0.8 |
| NORTHAMPTON | 5 | 4.3 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONSLOW | 55 | 2.9 | 33 | 2.4 | 18 | 6.9 | 0 | 0 | 4 | 1.9 |
| ORANGE | 9 | 1.4 | 5 | 1.3 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 2 | 1.7 |
| PAMLICO | 2 | 3.7 | 1 | 2.5 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASQUOTANK | 8 | 2.9 | 2 | 1.4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDER | 6 | 2.1 | 3 | 1.5 | 2 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 2.3 |
| PERQUIMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERSON | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITT | 40 | 3.6 | 11 | 2.1 | 29 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLK | 3 | 4.1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RANDOLPH | 19 | 2.2 | 16 | 2.5 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| RICHMOND | 5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBESON | 45 | 4.2 | 8 | 3.8 | 9 | 3.7 | 23 | 5.3 | 5 | 2.6 |
| ROCKINGHAM | 22 | 4.2 | 10 | 2.8 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 |
| ROWAN | 22 | 2.6 | 11 | 2.0 | 8 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 2.3 |
| RUTHERFORD | 10 | 2.7 | 5 | 1.7 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SAMPSON | 15 | 3.3 | 6 | 3.4 | 4 | 3.6 | 0 | 0 | 5 | 3.2 |
| SCOTLAND | 9 | 3.5 | 5 | 5.3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| STANLY | 8 | 2.2 | 4 | 1.5 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOKES | 6 | 2.7 | 5 | 2.4 | 1 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SURRY | 13 | 3.0 | 10 | 3.1 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 2.1 |
| SWAIN | 4 | 4.3 | 2 | 3.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 7 | 4.7 | 6 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 1 | 4.0 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION | 26 | 2.0 | 15 | 1.8 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 2.3 |
| VANCE | 13 | 4.0 | 2 | 2.0 | 9 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 4.3 |
| WAKE | 123 | 1.9 | 45 | 1.3 | 55 | 3.9 | 4 | 0.9 | 19 | 1.6 |
| WARREN | 4 | 3.8 | 3 | 10.6 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 4 | 4.9 | 2 | 7.5 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WATAUGA | 3 | 1.6 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAYNE | 24 | 2.8 | 7 | 1.8 | 16 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | 0.6 |
| WILKES | 8 | 2.1 | 6 | 1.9 | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 2.2 |
| WILSON | 15 | 2.7 | 3 | 1.5 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 3.7 |
| YADKIN | 5 | 2.2 | 4 | 2.5 | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YANCEY | 5 | 5.6 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |