| NC RESIDENT INFANT (<1 YEAR) DEATH RATES PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2006-2010 |
| TOTAL INFANT DEATHS |
TOTAL INFANT DEATH RATE |
WHITE NON-HISPANIC INFANT DEATHS |
WHITE NON-HISPANIC INFANT DEATH RATE |
AF. AM. NON-HISPANIC INFANT DEATHS |
AF. AM. NON-HISPANIC INFANT DEATH RATE |
OTHER NON-HISPANIC INFANT DEATHS |
OTHER NON-HISPANIC INFANT DEATH RATE |
HISPANIC INFANT DEATHS |
HISPANIC INFANT DEATH RATE |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 5,066 | 7.9 | 2,074 | 5.9 | 2,208 | 14.7 | 187 | 6.3 | 597 | 5.8 |
| NORTH CAROLINA | ||||||||||
| ALAMANCE | 68 | 7.0 | 31 | 5.9 | 25 | 13.1 | 4 | 18.4 | 8 | 3.4 |
| ALEXANDER | 12 | 5.9 | 9 | 5.2 | 1 | 10.4 | 0 | 0 | 2 | 12.0 |
| ALLEGHANY | 4 | 7.6 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 |
| ANSON | 10 | 6.7 | 2 | 3.2 | 8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASHE | 4 | 2.9 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVERY | 6 | 6.8 | 6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 17 | 5.9 | 7 | 4.6 | 9 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 2.4 |
| BERTIE | 20 | 17.1 | 1 | 3.3 | 17 | 20.2 | 0 | 0 | 2 | 142.9 |
| BLADEN | 19 | 9.2 | 2 | 2.0 | 12 | 17.2 | 1 | 14.5 | 4 | 12.6 |
| BRUNSWICK | 37 | 6.6 | 25 | 6.1 | 6 | 8.8 | 0 | 0 | 6 | 8.8 |
| BUNCOMBE | 73 | 5.4 | 49 | 4.7 | 14 | 11.7 | 2 | 7.1 | 8 | 4.9 |
| BURKE | 43 | 8.7 | 32 | 8.7 | 5 | 19.7 | 2 | 5.4 | 4 | 6.2 |
| CABARRUS | 61 | 4.8 | 33 | 4.2 | 18 | 8.9 | 0 | 0 | 10 | 4.1 |
| CALDWELL | 38 | 8.6 | 25 | 6.7 | 6 | 26.4 | 1 | 15.9 | 6 | 17.1 |
| CAMDEN | 5 | 9.9 | 5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARTERET | 20 | 6.4 | 14 | 5.5 | 4 | 17.5 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
| CASWELL | 14 | 13.6 | 7 | 10.9 | 6 | 18.8 | 0 | 0 | 1 | 16.4 |
| CATAWBA | 75 | 7.6 | 45 | 6.8 | 16 | 17.2 | 6 | 9.5 | 8 | 4.6 |
| CHATHAM | 21 | 5.9 | 14 | 7.0 | 2 | 5.3 | 1 | 14.9 | 4 | 3.5 |
| CHEROKEE | 14 | 11.1 | 12 | 10.7 | 1 | 47.6 | 0 | 0 | 1 | 15.6 |
| CHOWAN | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 3 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 18.5 |
| CLAY | 5 | 12.0 | 3 | 8.1 | 1 | 333.3 | 0 | 0 | 1 | 40.0 |
| CLEVELAND | 50 | 8.4 | 34 | 8.5 | 16 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLUMBUS | 46 | 12.7 | 19 | 10.3 | 25 | 20.1 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
| CRAVEN | 72 | 8.6 | 36 | 6.8 | 30 | 14.8 | 0 | 0 | 6 | 8.2 |
| CUMBERLAND | 280 | 9.7 | 101 | 7.2 | 152 | 15.1 | 7 | 4.8 | 20 | 5.8 |
| CURRITUCK | 17 | 14.1 | 12 | 11.1 | 3 | 46.9 | 1 | 52.6 | 1 | 25.6 |
| DARE | 9 | 4.4 | 4 | 2.5 | 1 | 17.2 | 2 | 83.3 | 2 | 5.3 |
| DAVIDSON | 84 | 8.9 | 55 | 7.7 | 18 | 20.3 | 2 | 9.2 | 9 | 7.3 |
| DAVIE | 11 | 5.0 | 8 | 4.6 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | 6.2 |
| DUPLIN | 39 | 9.5 | 12 | 7.9 | 17 | 19.1 | 0 | 0 | 10 | 6.1 |
| DURHAM | 149 | 6.8 | 33 | 4.2 | 89 | 11.8 | 5 | 3.5 | 22 | 4.3 |
| EDGECOMBE | 41 | 10.9 | 8 | 7.7 | 32 | 13.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
| FORSYTH | 259 | 10.5 | 76 | 6.8 | 141 | 20.9 | 3 | 4.7 | 39 | 6.3 |
| FRANKLIN | 24 | 6.7 | 7 | 3.3 | 14 | 15.1 | 1 | 21.7 | 2 | 4.1 |
| GASTON | 140 | 10.2 | 85 | 9.2 | 46 | 17.7 | 0 | 0 | 9 | 5.6 |
| GATES | 7 | 11.8 | 4 | 10.7 | 3 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAHAM | 4 | 8.4 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 37.0 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 15 | 4.7 | 9 | 5.1 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREENE | 15 | 12.1 | 5 | 11.1 | 8 | 17.3 | 0 | 0 | 2 | 6.3 |
| GUILFORD | 309 | 10.0 | 87 | 6.7 | 178 | 15.1 | 9 | 4.8 | 35 | 8.1 |
| HALIFAX | 45 | 13.3 | 7 | 6.9 | 34 | 16.5 | 3 | 15.1 | 1 | 9.7 |
| HARNETT | 73 | 8.8 | 32 | 6.4 | 39 | 23.3 | 1 | 4.2 | 1 | 0.7 |
| HAYWOOD | 20 | 7.0 | 20 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HENDERSON | 34 | 5.7 | 25 | 6.1 | 3 | 13.0 | 0 | 0 | 6 | 4.0 |
| HERTFORD | 25 | 16.8 | 5 | 12.4 | 20 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOKE | 28 | 6.4 | 8 | 4.0 | 16 | 14.5 | 3 | 7.8 | 1 | 1.1 |
| HYDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IREDELL | 69 | 7.1 | 35 | 5.2 | 24 | 16.2 | 2 | 7.4 | 8 | 6.5 |
| JACKSON | 16 | 7.6 | 11 | 7.4 | 0 | 0 | 5 | 13.1 | 0 | 0 |
| JOHNSTON | 82 | 6.8 | 35 | 4.7 | 32 | 18.2 | 0 | 0 | 15 | 5.5 |
| JONES | 9 | 18.7 | 2 | 6.2 | 6 | 50.4 | 0 | 0 | 1 | 27.8 |
| LEE | 31 | 6.8 | 11 | 5.4 | 8 | 8.6 | 1 | 14.7 | 11 | 7.1 |
| LENOIR | 36 | 9.5 | 8 | 5.0 | 27 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 2.1 |
| LINCOLN | 29 | 6.6 | 21 | 5.9 | 6 | 23.2 | 1 | 21.7 | 1 | 1.9 |
| MCDOWELL | 12 | 4.6 | 10 | 4.6 | 1 | 12.8 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| MACON | 9 | 4.9 | 6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.2 |
| MADISON | 7 | 7.5 | 7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN | 15 | 10.3 | 7 | 11.3 | 8 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MECKLENBURG | 452 | 6.2 | 99 | 3.2 | 255 | 11.5 | 22 | 4.7 | 76 | 5.1 |
| MITCHELL | 2 | 2.5 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 16 | 8.6 | 2 | 2.2 | 8 | 22.9 | 1 | 20.0 | 5 | 9.1 |
| MOORE | 32 | 6.6 | 16 | 4.9 | 8 | 9.5 | 5 | 33.8 | 3 | 4.7 |
| NASH | 70 | 11.3 | 18 | 6.7 | 48 | 18.2 | 1 | 10.9 | 3 | 3.9 |
| NEW HANOVER | 57 | 4.8 | 23 | 2.9 | 24 | 10.2 | 2 | 6.9 | 8 | 6.1 |
| NORTHAMPTON | 12 | 10.2 | 1 | 2.9 | 11 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONSLOW | 140 | 7.3 | 80 | 5.8 | 45 | 17.0 | 1 | 1.4 | 14 | 6.7 |
| ORANGE | 40 | 6.1 | 19 | 4.9 | 11 | 12.5 | 0 | 0 | 10 | 8.6 |
| PAMLICO | 5 | 9.2 | 3 | 7.3 | 2 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASQUOTANK | 30 | 10.8 | 11 | 7.7 | 19 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PENDER | 19 | 6.5 | 10 | 5.0 | 6 | 13.0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 |
| PERQUIMANS | 10 | 15.1 | 5 | 11.2 | 4 | 21.1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 |
| PERSON | 16 | 6.8 | 5 | 3.5 | 11 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PITT | 124 | 10.9 | 32 | 6.0 | 84 | 18.0 | 1 | 4.0 | 7 | 6.8 |
| POLK | 7 | 9.5 | 4 | 6.9 | 1 | 20.8 | 1 | 166.7 | 1 | 9.2 |
| RANDOLPH | 67 | 7.6 | 51 | 8.0 | 6 | 12.2 | 0 | 0 | 10 | 5.4 |
| RICHMOND | 21 | 6.5 | 7 | 4.1 | 12 | 11.5 | 0 | 0 | 2 | 5.3 |
| ROBESON | 158 | 14.5 | 24 | 11.2 | 48 | 19.4 | 68 | 15.6 | 18 | 9.4 |
| ROCKINGHAM | 52 | 10.0 | 28 | 7.9 | 21 | 20.8 | 1 | 16.9 | 2 | 3.3 |
| ROWAN | 61 | 7.1 | 34 | 6.1 | 19 | 11.7 | 0 | 0 | 8 | 6.1 |
| RUTHERFORD | 24 | 6.5 | 14 | 4.7 | 8 | 18.4 | 0 | 0 | 2 | 8.3 |
| SAMPSON | 50 | 10.9 | 15 | 8.4 | 14 | 12.6 | 0 | 0 | 21 | 13.2 |
| SCOTLAND | 23 | 8.8 | 10 | 10.4 | 12 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 31.3 |
| STANLY | 27 | 7.6 | 15 | 5.6 | 9 | 19.6 | 2 | 13.5 | 1 | 3.7 |
| STOKES | 22 | 9.8 | 20 | 9.6 | 2 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SURRY | 46 | 10.4 | 39 | 11.9 | 2 | 12.2 | 0 | 0 | 5 | 5.3 |
| SWAIN | 6 | 6.5 | 4 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 5.9 | 0 | 0 |
| TRANSYLVANIA | 10 | 6.7 | 9 | 7.0 | 1 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 2 | 7.9 | 2 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNION | 86 | 6.5 | 37 | 4.4 | 28 | 15.4 | 0 | 0 | 21 | 7.9 |
| VANCE | 38 | 11.5 | 6 | 6.0 | 28 | 15.5 | 0 | 0 | 4 | 8.6 |
| WAKE | 436 | 6.7 | 159 | 4.6 | 198 | 14.0 | 11 | 2.4 | 68 | 5.7 |
| WARREN | 13 | 12.1 | 4 | 14.1 | 9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WASHINGTON | 12 | 14.4 | 3 | 11.2 | 9 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WATAUGA | 13 | 6.9 | 11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.8 |
| WAYNE | 77 | 8.9 | 21 | 5.3 | 48 | 16.8 | 2 | 10.3 | 6 | 3.7 |
| WILKES | 27 | 7.1 | 21 | 6.8 | 2 | 14.4 | 1 | 11.1 | 3 | 6.4 |
| WILSON | 54 | 9.8 | 12 | 5.8 | 35 | 15.1 | 0 | 0 | 7 | 6.5 |
| YADKIN | 22 | 9.7 | 17 | 10.4 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 5.5 |
| YANCEY | 6 | 6.7 | 5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |