NC RESIDENT BLACK INFANT MORTALITY RATE PER 1,000 LIVE BIRTHS, 2005-2009

  TOTAL BIRTHS TOTAL DEATHS DEATH RATE
RESIDENCE 150,715 2,317 15.4
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 1,869 28 15.0
ALEXANDER 103 1 9.7
ALLEGHANY 2 0 0
ANSON 835 13 15.6
ASHE 11 0 0
AVERY 1 0 0
BEAUFORT 947 9 9.5
BERTIE 875 18 20.6
BLADEN 724 17 23.5
BRUNSWICK 705 7 9.9
BUNCOMBE 1,178 14 11.9
BURKE 265 4 15.1
CABARRUS 1,964 20 10.2
CALDWELL 224 5 22.3
CAMDEN 66 0 0
CARTERET 249 5 20.1
CASWELL 339 6 17.7
CATAWBA 918 11 12.0
CHATHAM 375 5 13.3
CHEROKEE 23 1 43.5
CHOWAN 430 7 16.3
CLAY 3 1 333.3
CLEVELAND 1,544 23 14.9
COLUMBUS 1,269 20 15.8
CRAVEN 2,007 32 15.9
CUMBERLAND 10,184 164 16.1
CURRITUCK 66 3 45.5
DARE 71 1 14.1
DAVIDSON 898 19 21.2
DAVIE 117 1 8.5
DUPLIN 908 13 14.3
DURHAM 7,473 94 12.6
EDGECOMBE 2,446 36 14.7
FORSYTH 6,647 139 20.9
FRANKLIN 930 18 19.4
GASTON 2,536 43 17.0
GATES 221 2 9.0
GRAHAM 0 0 0
GRANVILLE 1,000 7 7.0
GREENE 494 9 18.2
GUILFORD 11,738 186 15.8
HALIFAX 2,080 38 18.3
HARNETT 1,635 37 22.6
HAYWOOD 42 0 0
HENDERSON 233 5 21.5
HERTFORD 1,100 23 20.9
HOKE 1,097 19 17.3
HYDE 69 0 0
IREDELL 1,512 19 12.6
JACKSON 30 0 0
JOHNSTON 1,755 29 16.5
JONES 122 4 32.8
LEE 956 8 8.4
LENOIR 1,736 31 17.9
LINCOLN 262 6 22.9
MCDOWELL 70 1 14.3
MACON 14 0 0
MADISON 3 0 0
MARTIN 760 12 15.8
MECKLENBURG 22,102 272 12.3
MITCHELL 2 0 0
MONTGOMERY 351 10 28.5
MOORE 859 12 14.0
NASH 2,571 45 17.5
NEW HANOVER 2,434 24 9.9
NORTHAMPTON 821 11 13.4
ONSLOW 2,709 52 19.2
ORANGE 929 17 18.3
PAMLICO 105 1 9.5
PASQUOTANK 1,099 19 17.3
PENDER 469 3 6.4
PERQUIMANS 191 3 15.7
PERSON 682 15 22.0
PITT 4,625 82 17.7
POLK 49 2 40.8
RANDOLPH 495 4 8.1
RICHMOND 1,082 13 12.0
ROBESON 2,468 47 19.0
ROCKINGHAM 1,039 19 18.3
ROWAN 1,614 17 10.5
RUTHERFORD 444 8 18.0
SAMPSON 1,125 17 15.1
SCOTLAND 1,203 12 10.0
STANLY 479 9 18.8
STOKES 70 1 14.3
SURRY 168 2 11.9
SWAIN 7 0 0
TRANSYLVANIA 70 1 14.3
TYRRELL 83 0 0
UNION 1,814 28 15.4
VANCE 1,805 29 16.1
WAKE 13,954 220 15.8
WARREN 660 6 9.1
WASHINGTON 521 8 15.4
WATAUGA 26 0 0
WAYNE 2,932 53 18.1
WILKES 145 3 20.7
WILSON 2,310 36 15.6
YADKIN 68 2 29.4
YANCEY 4 0 0

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION