| NC RESIDENT AIDS CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2003-2007 |
| RESIDENCE | TOTAL AIDS CASES | RATE PER 100,000 |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 5,238 | 12.0 |
| ALAMANCE | 60 | 8.6 |
| ALEXANDER | 10 | 5.6 |
| ALLEGHANY | 0 | 0 |
| ANSON | 17 | 13.3 |
| ASHE | 1 | 0.8 |
| AVERY | 1 | 1.1 |
| BEAUFORT | 26 | 11.3 |
| BERTIE | 20 | 20.3 |
| BLADEN | 25 | 15.2 |
| BRUNSWICK | 33 | 7.3 |
| BUNCOMBE | 73 | 6.7 |
| BURKE | 19 | 4.3 |
| CABARRUS | 34 | 4.5 |
| CALDWELL | 11 | 2.8 |
| CAMDEN | 4 | 9.1 |
| CARTERET | 14 | 4.5 |
| CASWELL | 3 | 2.5 |
| CATAWBA | 56 | 7.5 |
| CHATHAM | 10 | 3.6 |
| CHEROKEE | 6 | 4.6 |
| CHOWAN | 4 | 5.5 |
| CLAY | 1 | 2.0 |
| CLEVELAND | 64 | 13.2 |
| COLUMBUS | 56 | 20.5 |
| CRAVEN | 81 | 17.3 |
| CUMBERLAND | 256 | 16.6 |
| CURRITUCK | 4 | 3.5 |
| DARE | 6 | 3.5 |
| DAVIDSON | 31 | 4.0 |
| DAVIE | 3 | 1.5 |
| DUPLIN | 52 | 20.0 |
| DURHAM | 222 | 18.2 |
| EDGECOMBE | 81 | 30.5 |
| FORSYTH | 195 | 11.9 |
| FRANKLIN | 28 | 10.4 |
| GASTON | 97 | 9.9 |
| GATES | 1 | 1.8 |
| GRAHAM | 2 | 4.9 |
| GRANVILLE | 34 | 12.7 |
| GREENE | 14 | 13.7 |
| GUILFORD | 250 | 11.3 |
| HALIFAX | 49 | 17.5 |
| HARNETT | 49 | 9.6 |
| HAYWOOD | 10 | 3.5 |
| HENDERSON | 19 | 3.9 |
| HERTFORD | 61 | 51.3 |
| HOKE | 30 | 14.9 |
| HYDE | 4 | 14.3 |
| IREDELL | 32 | 4.5 |
| JACKSON | 4 | 2.2 |
| JOHNSTON | 81 | 11.1 |
| JONES | 4 | 7.8 |
| LEE | 23 | 8.7 |
| LENOIR | 56 | 19.2 |
| LINCOLN | 12 | 3.4 |
| MCDOWELL | 8 | 3.7 |
| MACON | 7 | 4.3 |
| MADISON | 1 | 1.0 |
| MARTIN | 27 | 22.0 |
| MECKLENBURG | 948 | 23.7 |
| MITCHELL | 2 | 2.5 |
| MONTGOMERY | 13 | 9.5 |
| MOORE | 32 | 7.9 |
| NASH | 70 | 15.3 |
| NEW HANOVER | 148 | 16.5 |
| NORTHAMPTON | 18 | 16.7 |
| ONSLOW | 42 | 5.2 |
| ORANGE | 24 | 3.9 |
| PAMLICO | 6 | 9.2 |
| PASQUOTANK | 23 | 11.9 |
| PENDER | 14 | 6.0 |
| PERQUIMANS | 9 | 14.8 |
| PERSON | 12 | 6.4 |
| PITT | 111 | 15.4 |
| POLK | 4 | 4.2 |
| RANDOLPH | 37 | 5.4 |
| RICHMOND | 29 | 12.4 |
| ROBESON | 119 | 18.6 |
| ROCKINGHAM | 11 | 2.4 |
| ROWAN | 58 | 8.6 |
| RUTHERFORD | 10 | 3.2 |
| SAMPSON | 35 | 11.0 |
| SCOTLAND | 24 | 13.1 |
| STANLY | 10 | 3.4 |
| STOKES | 4 | 1.7 |
| SURRY | 5 | 1.4 |
| SWAIN | 5 | 7.3 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 |
| TYRRELL | 1 | 4.7 |
| UNION | 38 | 4.7 |
| VANCE | 43 | 19.7 |
| WAKE | 699 | 18.4 |
| WARREN | 11 | 11.0 |
| WASHINGTON | 14 | 20.9 |
| WATAUGA | 7 | 3.2 |
| WAYNE | 91 | 15.8 |
| WILKES | 8 | 2.4 |
| WILSON | 107 | 27.8 |
| YADKIN | 9 | 4.8 |
| YANCEY | 5 | 5.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |