| NC RESIDENT GONORRHEA CASES AND RATES PER 100,000 POPULATION, 2005-2009 |
| RESIDENCE | TOTAL GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 | MINORITY GONORRHEA CASES |
RATE PER 100,000 |
|---|---|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 78,778 | 174.2 | 61,230 | 528.0 |
| ALAMANCE | 1,090 | 152.3 | 769 | 509.8 |
| ALEXANDER | 67 | 36.6 | 19 | 158.2 |
| ALLEGHANY | 2 | 3.6 | 0 | 0 |
| ANSON | 535 | 421.2 | 471 | 730.3 |
| ASHE | 7 | 5.4 | 1 | 45.6 |
| AVERY | 3 | 3.3 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 404 | 173.8 | 312 | 461.6 |
| BERTIE | 347 | 350.0 | 325 | 515.0 |
| BLADEN | 267 | 164.4 | 208 | 321.6 |
| BRUNSWICK | 489 | 99.0 | 277 | 382.9 |
| BUNCOMBE | 1,186 | 105.7 | 594 | 561.7 |
| BURKE | 349 | 78.5 | 149 | 263.0 |
| CABARRUS | 903 | 110.6 | 604 | 485.2 |
| CALDWELL | 296 | 74.5 | 105 | 383.7 |
| CAMDEN | 31 | 65.6 | 21 | 276.3 |
| CARTERET | 280 | 88.1 | 143 | 518.4 |
| CASWELL | 134 | 113.8 | 111 | 266.9 |
| CATAWBA | 973 | 127.1 | 546 | 535.0 |
| CHATHAM | 165 | 55.7 | 110 | 224.8 |
| CHEROKEE | 10 | 7.4 | 1 | 17.4 |
| CHOWAN | 171 | 233.3 | 144 | 515.0 |
| CLAY | 5 | 9.7 | 0 | 0 |
| CLEVELAND | 1,061 | 217.7 | 812 | 741.9 |
| COLUMBUS | 526 | 191.5 | 413 | 426.6 |
| CRAVEN | 819 | 169.7 | 592 | 439.4 |
| CUMBERLAND | 5,289 | 338.3 | 3,979 | 580.3 |
| CURRITUCK | 93 | 78.9 | 42 | 467.3 |
| DARE | 75 | 43.6 | 26 | 366.7 |
| DAVIDSON | 577 | 73.5 | 320 | 362.7 |
| DAVIE | 123 | 60.9 | 57 | 381.4 |
| DUPLIN | 363 | 137.1 | 307 | 418.9 |
| DURHAM | 3,616 | 284.7 | 3,096 | 529.2 |
| EDGECOMBE | 1,610 | 617.8 | 1,452 | 941.8 |
| FORSYTH | 3,908 | 230.4 | 3,054 | 623.2 |
| FRANKLIN | 384 | 135.7 | 307 | 377.3 |
| GASTON | 2,257 | 224.7 | 1,533 | 898.8 |
| GATES | 94 | 161.3 | 75 | 344.2 |
| GRAHAM | 3 | 7.4 | 0 | 0 |
| GRANVILLE | 374 | 135.2 | 308 | 320.7 |
| GREENE | 252 | 240.7 | 229 | 522.1 |
| GUILFORD | 5,779 | 251.7 | 4,862 | 585.1 |
| HALIFAX | 1,027 | 370.0 | 904 | 553.2 |
| HARNETT | 678 | 126.9 | 519 | 380.8 |
| HAYWOOD | 57 | 20.0 | 4 | 52.6 |
| HENDERSON | 256 | 50.3 | 90 | 367.7 |
| HERTFORD | 331 | 277.6 | 300 | 396.4 |
| HOKE | 326 | 150.6 | 258 | 246.7 |
| HYDE | 19 | 69.2 | 14 | 136.8 |
| IREDELL | 1,270 | 170.1 | 932 | 816.4 |
| JACKSON | 56 | 30.5 | 17 | 66.4 |
| JOHNSTON | 772 | 98.2 | 554 | 422.1 |
| JONES | 67 | 130.6 | 51 | 281.8 |
| LEE | 378 | 134.3 | 273 | 452.8 |
| LENOIR | 891 | 308.5 | 788 | 642.5 |
| LINCOLN | 187 | 51.4 | 76 | 293.3 |
| MCDOWELL | 114 | 51.8 | 31 | 224.6 |
| MACON | 10 | 6.0 | 1 | 23.4 |
| MADISON | 27 | 26.2 | 6 | 312.8 |
| MARTIN | 305 | 252.9 | 267 | 473.2 |
| MECKLENBURG | 9,234 | 216.9 | 8,010 | 546.6 |
| MITCHELL | 5 | 6.3 | 0 | 0 |
| MONTGOMERY | 115 | 83.3 | 86 | 270.8 |
| MOORE | 495 | 118.0 | 386 | 560.2 |
| NASH | 1,298 | 278.3 | 1,130 | 636.5 |
| NEW HANOVER | 1,708 | 181.6 | 1,142 | 676.9 |
| NORTHAMPTON | 359 | 337.0 | 335 | 523.6 |
| ONSLOW | 1,535 | 181.9 | 952 | 476.0 |
| ORANGE | 472 | 74.4 | 307 | 243.9 |
| PAMLICO | 25 | 38.6 | 13 | 79.5 |
| PASQUOTANK | 606 | 298.7 | 517 | 583.6 |
| PENDER | 230 | 91.8 | 170 | 311.9 |
| PERQUIMANS | 110 | 173.9 | 80 | 477.9 |
| PERSON | 194 | 103.2 | 150 | 277.4 |
| PITT | 2,630 | 348.0 | 2,307 | 838.0 |
| POLK | 31 | 32.5 | 11 | 184.1 |
| RANDOLPH | 325 | 46.5 | 153 | 285.9 |
| RICHMOND | 553 | 236.6 | 415 | 504.0 |
| ROBESON | 2,527 | 390.2 | 2,162 | 516.4 |
| ROCKINGHAM | 573 | 124.9 | 373 | 399.5 |
| ROWAN | 1,175 | 171.9 | 854 | 702.7 |
| RUTHERFORD | 512 | 161.6 | 263 | 665.6 |
| SAMPSON | 556 | 172.2 | 438 | 428.5 |
| SCOTLAND | 595 | 322.2 | 512 | 554.6 |
| STANLY | 357 | 120.2 | 198 | 452.0 |
| STOKES | 62 | 26.7 | 25 | 201.5 |
| SURRY | 100 | 27.3 | 31 | 150.0 |
| SWAIN | 19 | 27.4 | 10 | 44.0 |
| TRANSYLVANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYRRELL | 36 | 169.3 | 30 | 328.5 |
| UNION | 934 | 103.4 | 692 | 570.9 |
| VANCE | 773 | 354.2 | 682 | 606.5 |
| WAKE | 5,562 | 134.5 | 4,501 | 426.8 |
| WARREN | 239 | 239.1 | 210 | 353.0 |
| WASHINGTON | 171 | 258.4 | 154 | 447.6 |
| WATAUGA | 27 | 12.2 | 10 | 140.0 |
| WAYNE | 1,207 | 208.8 | 1,035 | 497.5 |
| WILKES | 78 | 23.2 | 26 | 151.0 |
| WILSON | 1,554 | 397.3 | 1,372 | 843.4 |
| YADKIN | 90 | 47.6 | 22 | 276.0 |
| YANCEY | 18 | 19.5 | 7 | 546.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |