| NC Resident Primary and Secondary Syphilis Cases and Rates per 100,000 Population, 2006-2010 |
| Total | White non-Hispanic |
African American non-Hispanic |
Other non-Hispanic |
Hispanic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residence | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate | Cases | Rate |
| North Carolina | 1,894 | 4.1 | 433 | 1.4 | 1,380 | 13.8 | 17 | 1.1 | 64 | 1.9 |
| Alamance | 18 | 2.4 | 8 | 1.6 | 9 | 6.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 |
| Alexander | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Alleghany | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Anson | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Ashe | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Avery | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Beaufort | 4 | 1.7 | 0 | 0.0 | 4 | 6.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Bertie | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Bladen | 3 | 1.8 | 1 | 1.1 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Brunswick | 7 | 1.4 | 4 | 0.9 | 3 | 4.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Buncombe | 26 | 2.3 | 23 | 2.3 | 3 | 3.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Burke | 5 | 1.1 | 3 | 0.8 | 1 | 3.3 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 |
| Cabarrus | 14 | 1.7 | 5 | 0.8 | 7 | 5.6 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 |
| Caldwell | 1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Camden | 1 | 2.1 | 0 | 0.0 | 1 | 13.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Carteret | 2 | 0.6 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Caswell | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Catawba | 7 | 0.9 | 5 | 0.8 | 2 | 3.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Chatham | 5 | 1.6 | 1 | 0.4 | 4 | 9.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Cherokee | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Chowan | 1 | 1.4 | 0 | 0.0 | 1 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Clay | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Cleveland | 16 | 3.2 | 2 | 0.5 | 14 | 13.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Columbus | 2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Craven | 17 | 3.5 | 3 | 0.9 | 14 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Cumberland | 68 | 4.4 | 11 | 1.4 | 55 | 9.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.9 |
| Currituck | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 11.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Dare | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 2 | 35.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Davidson | 7 | 0.9 | 2 | 0.3 | 4 | 5.4 | 0 | 0.0 | 1 | 2.1 |
| Davie | 4 | 2.0 | 3 | 1.7 | 1 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Duplin | 5 | 1.9 | 1 | 0.7 | 4 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Durham | 111 | 8.5 | 28 | 4.7 | 79 | 16.1 | 2 | 3.1 | 2 | 1.3 |
| Edgecombe | 23 | 8.6 | 0 | 0.0 | 23 | 15.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Forsyth | 239 | 13.6 | 36 | 3.3 | 194 | 43.2 | 0 | 0.0 | 9 | 4.9 |
| Franklin | 5 | 1.7 | 1 | 0.5 | 4 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Gaston | 34 | 3.3 | 20 | 2.5 | 12 | 7.9 | 1 | 6.0 | 1 | 1.7 |
| Gates | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Graham | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Granville | 2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Greene | 4 | 3.9 | 1 | 2.0 | 3 | 7.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Guilford | 170 | 7.2 | 27 | 2.0 | 137 | 18.2 | 4 | 4.1 | 2 | 1.3 |
| Halifax | 9 | 3.3 | 0 | 0.0 | 9 | 6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Harnett | 5 | 0.9 | 3 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Haywood | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Henderson | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 | 11.5 | 0 | 0.0 | 2 | 4.4 |
| Hertford | 2 | 1.7 | 0 | 0.0 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Hoke | 3 | 1.4 | 0 | 0.0 | 3 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Hyde | 2 | 7.5 | 1 | 6.2 | 1 | 10.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Iredell | 6 | 0.8 | 4 | 0.7 | 2 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Jackson | 4 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1 | 21.9 | 0 | 0.0 | 1 | 17.2 |
| Johnston | 18 | 2.2 | 6 | 1.0 | 11 | 8.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| Jones | 1 | 2.0 | 0 | 0.0 | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Lee | 5 | 1.7 | 1 | 0.6 | 3 | 5.1 | 1 | 27.4 | 0 | 0.0 |
| Lenoir | 9 | 3.1 | 1 | 0.7 | 8 | 6.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Lincoln | 4 | 1.1 | 3 | 0.9 | 1 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| McDowell | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Macon | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Madison | 5 | 4.9 | 1 | 1.0 | 4 | 290.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Martin | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Mecklenburg | 456 | 10.3 | 78 | 3.2 | 361 | 27.5 | 1 | 0.5 | 16 | 3.4 |
| Mitchell | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Montgomery | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Moore | 5 | 1.2 | 0 | 0.0 | 4 | 6.5 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 |
| Nash | 39 | 8.3 | 1 | 0.4 | 37 | 21.4 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 |
| New Hanover | 38 | 3.9 | 20 | 2.6 | 17 | 11.2 | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 |
| Northampton | 8 | 7.7 | 0 | 0.0 | 8 | 13.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Onslow | 7 | 0.8 | 3 | 0.5 | 4 | 2.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Orange | 19 | 3.0 | 9 | 1.9 | 7 | 8.1 | 2 | 4.7 | 1 | 2.5 |
| Pamlico | 1 | 1.6 | 1 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Pasquotank | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Pender | 4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 1 | 2.1 | 1 | 46.1 | 1 | 7.1 |
| Perquimans | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 | 1 | 6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Person | 4 | 2.1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.9 | 2 | 117.7 | 0 | 0.0 |
| Pitt | 34 | 4.3 | 6 | 1.3 | 24 | 9.0 | 0 | 0.0 | 4 | 11.0 |
| Polk | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 22.9 |
| Randolph | 3 | 0.4 | 2 | 0.3 | 1 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Richmond | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Robeson | 10 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7 | 4.5 | 1 | 0.4 | 1 | 1.9 |
| Rockingham | 11 | 2.4 | 6 | 1.7 | 5 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Rowan | 12 | 1.7 | 1 | 0.2 | 11 | 10.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Rutherford | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 0 | 0.0 | 1 | 12.2 |
| Sampson | 5 | 1.6 | 0 | 0.0 | 5 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Scotland | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 2 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Stanly | 3 | 1.0 | 1 | 0.4 | 2 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Stokes | 5 | 2.2 | 5 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Surry | 3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 2 | 13.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Swain | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Transylvania | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Tyrrell | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Union | 9 | 0.9 | 4 | 0.6 | 5 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Vance | 8 | 3.7 | 1 | 1.1 | 7 | 6.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Wake | 200 | 4.7 | 62 | 2.2 | 128 | 14.5 | 0 | 0.0 | 10 | 2.7 |
| Warren | 2 | 2.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Washington | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Watauga | 3 | 1.3 | 2 | 0.9 | 1 | 20.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Wayne | 88 | 15.3 | 5 | 1.5 | 81 | 43.1 | 0 | 0.0 | 2 | 4.6 |
| Wilkes | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Wilson | 14 | 3.6 | 1 | 0.5 | 13 | 8.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Yadkin | 3 | 1.6 | 2 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.8 |
| Yancey | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Prepared by NC-DHHS State Center for Health Statistics (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| Note: Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) |
| are unstable and should be interpreted with caution. |