| 2007 NORTH CAROLINA HOSPITAL DISCHARGES** WITH A PRIMARY DIAGNOSIS OF ASTHMA |
| NUMBERS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE: |
| ALL AGES AND AGES 0-14 |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 136 | 95.0 | 54 | 188.2 |
| ALEXANDER | 47 | 128.2 | 13 | 175.6 |
| ALLEGHANY | 9 | 81.2 | 1 | 57.3 |
| ANSON | 56 | 221.1 | 10 | 198.7 |
| ASHE | 28 | 107.7 | 4 | 94.3 |
| AVERY | 26 | 142.1 | 4 | 150.5 |
| BEAUFORT | 59 | 128.1 | 16 | 188.0 |
| BERTIE | 43 | 215.3 | 3 | 77.3 |
| BLADEN | 53 | 163.1 | 20 | 302.7 |
| BRUNSWICK | 75 | 75.4 | 17 | 103.4 |
| BUNCOMBE | 190 | 84.2 | 17 | 43.4 |
| BURKE | 67 | 75.8 | 12 | 72.1 |
| CABARRUS | 186 | 113.1 | 50 | 136.0 |
| CALDWELL | 67 | 84.4 | 25 | 166.9 |
| CAMDEN | 13 | 136.6 | 1 | 54.6 |
| CARTERET | 87 | 137.5 | 35 | 369.7 |
| CASWELL | 11 | 46.8 | 2 | 47.8 |
| CATAWBA | 112 | 73.0 | 38 | 122.4 |
| CHATHAM | 38 | 64.2 | 9 | 83.1 |
| CHEROKEE | 21 | 77.7 | 5 | 112.2 |
| CHOWAN | 12 | 81.9 | 4 | 148.9 |
| CLAY | 9 | 87.2 | . | . |
| CLEVELAND | 107 | 110.1 | 29 | 149.3 |
| COLUMBUS | 113 | 207.5 | 50 | 452.2 |
| CRAVEN | 157 | 162.9 | 25 | 132.1 |
| CUMBERLAND | 486 | 155.0 | 171 | 246.9 |
| CURRITUCK | 12 | 50.6 | 2 | 43.6 |
| DARE | 17 | 49.6 | 2 | 34.3 |
| DAVIDSON | 154 | 98.5 | 37 | 119.3 |
| DAVIE | 22 | 54.4 | 6 | 73.0 |
| DUPLIN | 69 | 129.9 | 26 | 223.7 |
| DURHAM | 226 | 88.7 | 55 | 106.0 |
| EDGECOMBE | 132 | 254.8 | 52 | 485.2 |
| FORSYTH | 251 | 74.1 | 39 | 57.3 |
| FRANKLIN | 66 | 116.9 | 12 | 101.2 |
| GASTON | 229 | 113.9 | 88 | 223.6 |
| GATES | 8 | 67.7 | 2 | 84.6 |
| GRAHAM | 9 | 110.5 | 4 | 271.2 |
| GRANVILLE | 63 | 113.2 | 5 | 47.2 |
| GREENE | 27 | 127.9 | 6 | 136.9 |
| GUILFORD | 487 | 105.7 | 127 | 139.4 |
| HALIFAX | 114 | 206.0 | 34 | 313.5 |
| HARNETT | 136 | 127.7 | 27 | 116.7 |
| HAYWOOD | 55 | 96.4 | 10 | 105.6 |
| HENDERSON | 89 | 87.1 | 10 | 55.8 |
| HERTFORD | 20 | 84.3 | 2 | 47.1 |
| HOKE | 34 | 79.2 | 13 | 116.9 |
| HYDE | 12 | 220.3 | . | . |
| IREDELL | 258 | 171.5 | 110 | 343.5 |
| JACKSON | 25 | 67.9 | 9 | 156.5 |
| JOHNSTON | 197 | 125.2 | 34 | 95.2 |
| JONES | 21 | 203.6 | 6 | 311.5 |
| LEE | 59 | 104.7 | 24 | 201.1 |
| LENOIR | 141 | 244.6 | 60 | 515.6 |
| LINCOLN | 82 | 112.7 | 26 | 180.2 |
| MCDOWELL | 24 | 54.5 | 12 | 147.2 |
| MACON | 24 | 71.4 | 5 | 91.6 |
| MADISON | 21 | 102.5 | 1 | 28.0 |
| MARTIN | 90 | 376.5 | 14 | 300.0 |
| MECKLENBURG | 1,125 | 130.3 | 356 | 190.7 |
| MITCHELL | 17 | 106.6 | 3 | 114.3 |
| MONTGOMERY | 19 | 68.9 | 5 | 89.1 |
| MOORE | 98 | 116.8 | 19 | 129.8 |
| NASH | 145 | 156.1 | 64 | 341.3 |
| NEW HANOVER | 129 | 67.9 | 42 | 129.5 |
| NORTHAMPTON | 27 | 127.1 | 5 | 128.6 |
| ONSLOW | 164 | 96.9 | 51 | 146.4 |
| ORANGE | 73 | 57.3 | 19 | 90.1 |
| PAMLICO | 22 | 169.9 | 3 | 152.4 |
| PASQUOTANK | 66 | 161.4 | 16 | 204.8 |
| PENDER | 32 | 63.5 | 6 | 68.1 |
| PERQUIMANS | 17 | 133.6 | 3 | 139.6 |
| PERSON | 55 | 146.1 | 10 | 138.8 |
| PITT | 110 | 72.4 | 23 | 77.3 |
| POLK | 10 | 52.5 | . | . |
| RANDOLPH | 83 | 59.5 | 28 | 98.5 |
| RICHMOND | 171 | 366.4 | 47 | 486.9 |
| ROBESON | 394 | 304.4 | 171 | 562.1 |
| ROCKINGHAM | 228 | 248.8 | 48 | 280.5 |
| ROWAN | 126 | 92.3 | 26 | 95.0 |
| RUTHERFORD | 82 | 130.3 | 15 | 125.9 |
| SAMPSON | 109 | 168.9 | 35 | 248.3 |
| SCOTLAND | 88 | 238.9 | 17 | 211.9 |
| STANLY | 54 | 91.3 | 22 | 190.7 |
| STOKES | 25 | 54.0 | 2 | 21.9 |
| SURRY | 74 | 101.2 | 18 | 126.1 |
| SWAIN | 19 | 136.8 | 9 | 338.6 |
| TRANSYLVANIA | 26 | 84.5 | 6 | 129.1 |
| TYRRELL | 2 | 46.6 | . | . |
| UNION | 182 | 99.8 | 81 | 185.8 |
| VANCE | 105 | 240.9 | 24 | 246.0 |
| WAKE | 706 | 84.8 | 253 | 140.8 |
| WARREN | 25 | 125.5 | 7 | 200.3 |
| WASHINGTON | 13 | 98.4 | 5 | 186.7 |
| WATAUGA | 48 | 107.4 | 10 | 180.3 |
| WAYNE | 196 | 170.1 | 43 | 175.9 |
| WILKES | 99 | 147.4 | 13 | 102.6 |
| WILSON | 140 | 179.6 | 45 | 276.6 |
| YADKIN | 37 | 97.8 | 5 | 65.8 |
| YANCEY | 12 | 64.7 | . | . |
| NORTH CAROLINA | 10,535 | 116.2 | 3,030 | 166.2 |
| ** NOTE: PROVISIONAL NORTH CAROLINA HOSPITAL DISCHARGE DATA. |
| DATA INCLUDES ONLY NC RESIDENTS SERVED IN NC HOSPITALS. NUMBERS AND RATES SHOWN |
| HERE MAY BE SMALLER THAN THE ACTUAL HOSPITAL USE FOR COUNTIES THAT BORDER OTHER STATES. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |