UNADJUSTED DEATH RATES PER 100,000 POPULATION 2010 AND 2006-2010

RESIDENCE 2010 DEATHS
NUMBER
2010 DEATHS
RATE
2006-2010 DEATHS
NUMBER
2006-2010 DEATHS
RATE
NORTH CAROLINA 78,604 824.3 382,831 830.5
Alamance 1,404 929.0 7,023 954.6
Alexander 337 906.0 1,658 906.1
Alleghany 131 1,174.4 654 1,189.8
Anson 295 1,094.7 1,458 1,141.7
Ashe 317 1,162.0 1,505 1,162.0
Avery 194 1,090.1 910 1,017.1
Beaufort 562 1,176.7 2,698 1,161.6
Bertie 248 1,165.3 1,218 1,239.9
Bladen 368 1,045.8 1,886 1,145.0
Brunswick 1,054 981.1 4,910 957.5
Buncombe 2,316 971.8 11,388 991.1
Burke 1,012 1,113.2 4,541 1,015.3
Cabarrus 1,385 778.0 6,546 782.4
Caldwell 935 1,126.1 4,208 1,048.8
Camden 78 781.6 350 729.7
Carteret 727 1,093.7 3,507 1,092.4
Caswell 253 1,066.7 1,178 1,010.8
Catawba 1,561 1,011.3 7,262 931.7
Chatham 588 925.9 2,795 893.3
Cherokee 330 1,202.4 1,629 1,225.1
Chowan 189 1,277.6 892 1,212.2
Clay 141 1,331.8 640 1,247.2
Cleveland 1,075 1,096.1 5,365 1,089.7
Columbus 696 1,198.0 3,322 1,209.8
Craven 957 924.6 4,590 932.3
Cumberland 2,274 711.9 10,704 685.8
Currituck 192 815.4 949 795.8
Dare 291 857.9 1,320 775.8
Davidson 1,548 950.4 7,501 949.5
Davie 390 945.7 1,810 887.3
Duplin 510 871.7 2,508 932.2
Durham 1,789 668.6 8,680 664.9
Edgecombe 574 1,015.0 2,942 1,105.6
Forsyth 2,841 810.2 14,230 811.6
Franklin 454 748.9 2,314 791.4
Gaston 2,071 1,004.9 10,104 988.6
Gates 129 1,057.6 606 1,029.1
Graham 97 1,094.7 484 1,188.1
Granville 457 762.7 2,510 880.7
Greene 170 795.8 894 862.8
Guilford 3,704 758.4 18,372 777.4
Halifax 618 1,130.0 3,214 1,169.6
Harnett 827 721.1 4,077 732.8
Haywood 665 1,126.4 3,369 1,178.5
Henderson 1,241 1,162.6 6,357 1,241.5
Hertford 235 952.6 1,316 1,117.2
Hoke 249 530.3 1,292 589.3
Hyde 53 912.2 304 1,138.6
Iredell 1,343 842.3 6,592 855.0
Jackson 349 866.6 1,633 874.1
Johnston 1,186 702.3 5,568 688.9
Jones 148 1,457.7 596 1,186.9
Lee 536 926.3 2,501 856.5
Lenoir 704 1,183.3 3,440 1,201.7
Lincoln 673 859.9 3,317 889.4
McDowell 414 920.1 2,229 1,014.0
Macon 416 1,226.3 2,043 1,236.3
Madison 211 1,016.2 1,097 1,076.3
Martin 310 1,265.0 1,538 1,293.0
Mecklenburg 5,060 550.2 24,933 563.4
Mitchell 210 1,348.0 1,025 1,310.3
Montgomery 267 960.5 1,218 882.8
Moore 1,008 1,142.2 4,913 1,145.6
Nash 946 987.1 4,593 978.3
New Hanover 1,570 774.7 7,804 806.6
Northampton 249 1,126.7 1,326 1,273.3
Onslow 856 481.5 4,231 500.9
Orange 776 580.0 3,540 556.0
Pamlico 148 1,126.0 715 1,136.5
Pasquotank 388 954.2 1,809 886.5
Pender 450 861.8 2,229 879.5
Perquimans 138 1,025.8 713 1,122.8
Person 421 1,066.8 2,035 1,076.7
Pitt 1,098 653.0 5,578 711.8
Polk 297 1,448.1 1,448 1,489.9
Randolph 1,325 934.7 6,455 919.0
Richmond 549 1,177.1 2,685 1,165.4
Robeson 1,172 873.5 5,947 919.6
Rockingham 1,023 1,092.4 5,299 1,147.0
Rowan 1,464 1,057.6 6,957 1,005.8
Rutherford 820 1,209.3 4,042 1,260.0
Sampson 642 1,012.1 3,058 966.9
Scotland 367 1,015.0 1,926 1,059.9
Stanly 658 1,086.1 3,127 1,049.9
Stokes 494 1,042.2 2,320 1,001.9
Surry 847 1,149.7 4,166 1,148.8
Swain 186 1,330.4 917 1,357.4
Transylvania 405 1,223.9 1,811 1,183.0
Tyrrell 62 1,406.9 234 1,121.3
Union 1,214 603.1 5,490 577.9
Vance 437 962.1 2,189 1,006.5
Wake 4,278 474.8 20,271 472.4
Warren 222 1,058.6 1,129 1,141.3
Washington 163 1,232.2 766 1,179.5
Watauga 320 626.5 1,538 666.4
Wayne 1,108 903.6 5,473 950.4
Wilkes 719 1,036.9 3,486 1,038.3
Wilson 788 970.0 3,936 1,010.1
Yadkin 410 1,067.5 1,920 1,017.1
Yancey 227 1,274.0 1,035 1,131.7

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION