| 2006-2010 N.C. RESIDENT LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER UNDER 30 |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER LESS THAN 30 |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | NUMBER HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 73,308 | 17.6 |
| ALAMANCE | 1,327 | 20.3 |
| ALEXANDER | 260 | 17.6 |
| ALLEGHANY | 86 | 22.3 |
| ANSON | 265 | 23.2 |
| ASHE | 164 | 16.4 |
| AVERY | 70 | 11.8 |
| BEAUFORT | 432 | 20.7 |
| BERTIE | 210 | 22.2 |
| BLADEN | 289 | 18.9 |
| BRUNSWICK | 599 | 15.7 |
| BUNCOMBE | 1,138 | 13.4 |
| BURKE | 758 | 20.4 |
| CABARRUS | 1,333 | 16.7 |
| CALDWELL | 608 | 18.8 |
| CAMDEN | 38 | 12.1 |
| CARTERET | 279 | 13.3 |
| CASWELL | 135 | 18.1 |
| CATAWBA | 1,196 | 17.6 |
| CHATHAM | 362 | 18.2 |
| CHEROKEE | 146 | 15.1 |
| CHOWAN | 135 | 20.0 |
| CLAY | 32 | 11.0 |
| CLEVELAND | 1,063 | 23.4 |
| COLUMBUS | 546 | 19.7 |
| CRAVEN | 999 | 15.5 |
| CUMBERLAND | 3,363 | 15.2 |
| CURRITUCK | 92 | 11.7 |
| DARE | 116 | 9.6 |
| DAVIDSON | 1,252 | 18.8 |
| DAVIE | 219 | 15.5 |
| DUPLIN | 579 | 19.0 |
| DURHAM | 2,199 | 18.0 |
| EDGECOMBE | 805 | 26.7 |
| FORSYTH | 3,055 | 19.1 |
| FRANKLIN | 451 | 19.1 |
| GASTON | 1,992 | 20.4 |
| GATES | 78 | 18.2 |
| GRAHAM | 77 | 19.9 |
| GRANVILLE | 360 | 17.7 |
| GREENE | 211 | 22.5 |
| GUILFORD | 3,517 | 18.4 |
| HALIFAX | 585 | 21.7 |
| HARNETT | 1,070 | 18.5 |
| HAYWOOD | 323 | 15.6 |
| HENDERSON | 582 | 14.7 |
| HERTFORD | 299 | 25.3 |
| HOKE | 530 | 16.2 |
| HYDE | 33 | 17.8 |
| IREDELL | 1,092 | 17.5 |
| JACKSON | 271 | 17.7 |
| JOHNSTON | 1,288 | 16.8 |
| JONES | 73 | 19.2 |
| LEE | 698 | 21.1 |
| LENOIR | 730 | 25.2 |
| LINCOLN | 490 | 17.3 |
| MCDOWELL | 359 | 18.4 |
| MACON | 244 | 17.9 |
| MADISON | 73 | 11.4 |
| MARTIN | 249 | 21.8 |
| MECKLENBURG | 6,696 | 16.9 |
| MITCHELL | 82 | 14.0 |
| MONTGOMERY | 306 | 21.8 |
| MOORE | 512 | 16.6 |
| NASH | 923 | 20.8 |
| NEW HANOVER | 1,108 | 15.8 |
| NORTHAMPTON | 201 | 21.5 |
| ONSLOW | 1,406 | 9.0 |
| ORANGE | 405 | 13.8 |
| PAMLICO | 81 | 19.9 |
| PASQUOTANK | 381 | 18.6 |
| PENDER | 320 | 16.6 |
| PERQUIMANS | 86 | 17.3 |
| PERSON | 315 | 19.1 |
| PITT | 1,350 | 17.7 |
| POLK | 73 | 14.7 |
| RANDOLPH | 1,166 | 18.8 |
| RICHMOND | 652 | 25.3 |
| ROBESON | 1,890 | 21.7 |
| ROCKINGHAM | 711 | 18.7 |
| ROWAN | 1,219 | 19.4 |
| RUTHERFORD | 567 | 20.3 |
| SAMPSON | 707 | 21.2 |
| SCOTLAND | 588 | 27.9 |
| STANLY | 461 | 17.3 |
| STOKES | 229 | 14.4 |
| SURRY | 510 | 16.3 |
| SWAIN | 157 | 22.2 |
| TRANSYLVANIA | 170 | 15.8 |
| TYRRELL | 28 | 15.0 |
| UNION | 1,263 | 17.2 |
| VANCE | 647 | 25.3 |
| WAKE | 4,752 | 14.8 |
| WARREN | 204 | 24.9 |
| WASHINGTON | 147 | 23.0 |
| WATAUGA | 162 | 14.2 |
| WAYNE | 1,287 | 19.8 |
| WILKES | 483 | 17.3 |
| WILSON | 876 | 21.7 |
| YADKIN | 282 | 17.7 |
| YANCEY | 80 | 12.4 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |