| 2006-2010 N.C. LIVE BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER AT RISK DUE TO HIGH PARITY |
| AND PERCENT OF ALL BIRTHS WITH AGE OF MOTHER 30 OR MORE |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | HIGH PARITY BIRTHS |
PERCENT HIGH PARITY |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 46,154 | 20.8 |
| ALAMANCE | 695 | 22.1 |
| ALEXANDER | 122 | 21.4 |
| ALLEGHANY | 27 | 19.6 |
| ANSON | 77 | 21.9 |
| ASHE | 81 | 21.4 |
| AVERY | 47 | 16.7 |
| BEAUFORT | 182 | 22.6 |
| BERTIE | 37 | 16.9 |
| BLADEN | 93 | 17.4 |
| BRUNSWICK | 334 | 19.2 |
| BUNCOMBE | 995 | 19.4 |
| BURKE | 242 | 19.6 |
| CABARRUS | 914 | 19.2 |
| CALDWELL | 211 | 18.0 |
| CAMDEN | 37 | 19.5 |
| CARTERET | 191 | 18.9 |
| CASWELL | 63 | 22.0 |
| CATAWBA | 600 | 19.4 |
| CHATHAM | 361 | 22.8 |
| CHEROKEE | 65 | 21.9 |
| CHOWAN | 45 | 19.3 |
| CLAY | 29 | 23.0 |
| CLEVELAND | 328 | 23.5 |
| COLUMBUS | 198 | 23.7 |
| CRAVEN | 384 | 20.1 |
| CUMBERLAND | 1,598 | 23.5 |
| CURRITUCK | 67 | 16.1 |
| DARE | 172 | 20.5 |
| DAVIDSON | 549 | 19.7 |
| DAVIE | 174 | 22.1 |
| DUPLIN | 227 | 21.9 |
| DURHAM | 2,024 | 21.0 |
| EDGECOMBE | 211 | 28.0 |
| FORSYTH | 1,874 | 21.3 |
| FRANKLIN | 273 | 22.9 |
| GASTON | 806 | 20.5 |
| GATES | 35 | 21.6 |
| GRAHAM | 29 | 31.5 |
| GRANVILLE | 251 | 22.1 |
| GREENE | 65 | 21.7 |
| GUILFORD | 2,595 | 22.0 |
| HALIFAX | 161 | 23.7 |
| HARNETT | 558 | 22.1 |
| HAYWOOD | 153 | 19.2 |
| HENDERSON | 384 | 19.2 |
| HERTFORD | 66 | 21.7 |
| HOKE | 214 | 18.9 |
| HYDE | 26 | 27.1 |
| IREDELL | 737 | 21.3 |
| JACKSON | 101 | 17.5 |
| JOHNSTON | 910 | 20.8 |
| JONES | 17 | 16.8 |
| LEE | 270 | 21.2 |
| LENOIR | 232 | 26.2 |
| LINCOLN | 279 | 18.2 |
| MCDOWELL | 126 | 20.1 |
| MACON | 103 | 21.9 |
| MADISON | 64 | 22.0 |
| MARTIN | 71 | 22.6 |
| MECKLENBURG | 6,542 | 20.0 |
| MITCHELL | 43 | 20.8 |
| MONTGOMERY | 122 | 26.8 |
| MOORE | 382 | 21.5 |
| NASH | 417 | 23.7 |
| NEW HANOVER | 1,013 | 20.5 |
| NORTHAMPTON | 66 | 27.5 |
| ONSLOW | 617 | 17.3 |
| ORANGE | 768 | 21.4 |
| PAMLICO | 34 | 24.6 |
| PASQUOTANK | 149 | 20.6 |
| PENDER | 201 | 20.2 |
| PERQUIMANS | 28 | 17.0 |
| PERSON | 159 | 23.1 |
| PITT | 779 | 21.0 |
| POLK | 72 | 29.8 |
| RANDOLPH | 571 | 21.4 |
| RICHMOND | 157 | 23.3 |
| ROBESON | 537 | 24.4 |
| ROCKINGHAM | 298 | 20.9 |
| ROWAN | 503 | 21.3 |
| RUTHERFORD | 197 | 21.8 |
| SAMPSON | 285 | 23.1 |
| SCOTLAND | 130 | 25.5 |
| STANLY | 180 | 19.9 |
| STOKES | 114 | 17.5 |
| SURRY | 276 | 21.4 |
| SWAIN | 50 | 23.4 |
| TRANSYLVANIA | 90 | 21.5 |
| TYRRELL | 18 | 26.9 |
| UNION | 1,235 | 21.2 |
| VANCE | 189 | 25.2 |
| WAKE | 6,638 | 19.9 |
| WARREN | 65 | 25.6 |
| WASHINGTON | 48 | 25.0 |
| WATAUGA | 147 | 19.7 |
| WAYNE | 487 | 23.0 |
| WILKES | 208 | 20.7 |
| WILSON | 358 | 24.0 |
| YADKIN | 150 | 22.3 |
| YANCEY | 51 | 20.1 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |