| 2006-2010 N.C. LIVE BIRTHS BY COUNTY OF RESIDENCE: NUMBER |
| WITH INTERVAL FROM LAST DELIVERY TO CONCEPTION OF SIX MONTHS |
| OR LESS AND PERCENT OF ALL BIRTHS EXCLUDING 1ST PREGNANCIES |
| **INDICATOR OF NEED FOR FAMILY PLANNING SERVICES** |
| RESIDENCE | SHORT INTERVAL BIRTHS |
PERCENT SHORT INTERVAL |
|---|---|---|
| NORTH CAROLINA | 54,781 | 13.0 |
| ALAMANCE | 942 | 14.0 |
| ALEXANDER | 223 | 16.2 |
| ALLEGHANY | 44 | 13.1 |
| ANSON | 152 | 15.6 |
| ASHE | 125 | 14.3 |
| AVERY | 53 | 9.4 |
| BEAUFORT | 217 | 11.1 |
| BERTIE | 131 | 17.6 |
| BLADEN | 149 | 11.0 |
| BRUNSWICK | 451 | 12.3 |
| BUNCOMBE | 864 | 10.2 |
| BURKE | 462 | 14.0 |
| CABARRUS | 1,124 | 12.9 |
| CALDWELL | 287 | 10.2 |
| CAMDEN | 28 | 8.3 |
| CARTERET | 243 | 12.8 |
| CASWELL | 94 | 13.5 |
| CATAWBA | 892 | 13.4 |
| CHATHAM | 308 | 12.7 |
| CHEROKEE | 109 | 14.0 |
| CHOWAN | 86 | 14.1 |
| CLAY | 26 | 10.7 |
| CLEVELAND | 595 | 14.8 |
| COLUMBUS | 274 | 11.2 |
| CRAVEN | 747 | 14.0 |
| CUMBERLAND | 2,584 | 13.9 |
| CURRITUCK | 86 | 11.2 |
| DARE | 136 | 10.2 |
| DAVIDSON | 937 | 14.8 |
| DAVIE | 185 | 12.7 |
| DUPLIN | 391 | 13.6 |
| DURHAM | 1,583 | 11.4 |
| EDGECOMBE | 410 | 15.6 |
| FORSYTH | 1,978 | 11.8 |
| FRANKLIN | 288 | 11.8 |
| GASTON | 1,261 | 13.8 |
| GATES | 45 | 11.7 |
| GRAHAM | 48 | 15.5 |
| GRANVILLE | 269 | 12.4 |
| GREENE | 111 | 13.3 |
| GUILFORD | 3,118 | 14.6 |
| HALIFAX | 290 | 12.9 |
| HARNETT | 704 | 12.4 |
| HAYWOOD | 253 | 14.5 |
| HENDERSON | 389 | 10.2 |
| HERTFORD | 166 | 16.4 |
| HOKE | 355 | 12.0 |
| HYDE | 24 | 12.4 |
| IREDELL | 823 | 12.8 |
| JACKSON | 194 | 14.4 |
| JOHNSTON | 932 | 11.6 |
| JONES | 36 | 11.0 |
| LEE | 397 | 12.8 |
| LENOIR | 353 | 13.3 |
| LINCOLN | 368 | 12.9 |
| MCDOWELL | 240 | 14.3 |
| MACON | 145 | 12.3 |
| MADISON | 58 | 10.1 |
| MARTIN | 133 | 13.8 |
| MECKLENBURG | 5,847 | 12.3 |
| MITCHELL | 45 | 9.5 |
| MONTGOMERY | 148 | 11.6 |
| MOORE | 385 | 11.7 |
| NASH | 616 | 14.5 |
| NEW HANOVER | 1,217 | 15.5 |
| NORTHAMPTON | 117 | 14.9 |
| ONSLOW | 1,451 | 13.2 |
| ORANGE | 615 | 14.1 |
| PAMLICO | 47 | 13.4 |
| PASQUOTANK | 209 | 11.6 |
| PENDER | 261 | 13.5 |
| PERQUIMANS | 49 | 11.3 |
| PERSON | 217 | 14.4 |
| PITT | 1,039 | 14.1 |
| POLK | 75 | 15.0 |
| RANDOLPH | 805 | 13.3 |
| RICHMOND | 318 | 14.4 |
| ROBESON | 867 | 11.8 |
| ROCKINGHAM | 479 | 13.9 |
| ROWAN | 797 | 13.7 |
| RUTHERFORD | 343 | 14.0 |
| SAMPSON | 433 | 13.5 |
| SCOTLAND | 274 | 15.0 |
| STANLY | 353 | 15.5 |
| STOKES | 183 | 12.4 |
| SURRY | 408 | 13.9 |
| SWAIN | 106 | 17.2 |
| TRANSYLVANIA | 132 | 14.1 |
| TYRRELL | 24 | 14.5 |
| UNION | 1,194 | 12.7 |
| VANCE | 295 | 13.4 |
| WAKE | 5,209 | 12.0 |
| WARREN | 100 | 14.1 |
| WASHINGTON | 96 | 16.9 |
| WATAUGA | 120 | 10.5 |
| WAYNE | 872 | 14.8 |
| WILKES | 301 | 12.1 |
| WILSON | 582 | 15.7 |
| YADKIN | 182 | 12.2 |
| YANCEY | 54 | 9.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |