| NC RESIDENT BIRTHS 2004-2008: NUMBER AND PERCENT LOW BIRTH WEIGHT BIRTHS BY RACE |
| TOTAL LOW BIRTHWEIGHT | WHITE LOW BIRTHWEIGHT | MINORITY LOW BIRTHWEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 57,823 | 9.1 | 33,941 | 7.4 | 23,882 | 13.6 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 895 | 9.4 | 624 | 8.2 | 271 | 13.9 |
| ALEXANDER | 169 | 8.1 | 156 | 8.0 | 13 | 9.3 |
| ALLEGHANY | 50 | 9.6 | 50 | 9.7 | 0 | 0 |
| ANSON | 167 | 10.9 | 44 | 6.4 | 123 | 14.5 |
| ASHE | 112 | 8.1 | 111 | 8.1 | 1 | 9.1 |
| AVERY | 64 | 7.5 | 64 | 7.6 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 296 | 10.1 | 146 | 7.4 | 150 | 15.8 |
| BERTIE | 175 | 14.6 | 19 | 6.1 | 156 | 17.5 |
| BLADEN | 229 | 10.3 | 99 | 7.0 | 130 | 16.0 |
| BRUNSWICK | 441 | 8.4 | 346 | 7.7 | 95 | 11.9 |
| BUNCOMBE | 1,215 | 9.0 | 1,014 | 8.4 | 201 | 14.2 |
| BURKE | 436 | 8.5 | 356 | 8.0 | 80 | 12.1 |
| CABARRUS | 1,095 | 8.8 | 805 | 7.8 | 290 | 13.4 |
| CALDWELL | 407 | 8.8 | 368 | 8.5 | 39 | 12.3 |
| CAMDEN | 43 | 8.3 | 32 | 7.4 | 11 | 13.3 |
| CARTERET | 234 | 7.2 | 196 | 6.8 | 38 | 11.3 |
| CASWELL | 116 | 10.4 | 62 | 8.0 | 54 | 15.7 |
| CATAWBA | 863 | 8.5 | 674 | 7.9 | 189 | 12.0 |
| CHATHAM | 319 | 8.6 | 242 | 7.4 | 77 | 16.8 |
| CHEROKEE | 138 | 10.5 | 128 | 10.4 | 10 | 12.7 |
| CHOWAN | 117 | 12.6 | 49 | 10.0 | 68 | 15.6 |
| CLAY | 23 | 5.5 | 22 | 5.5 | 1 | 6.3 |
| CLEVELAND | 572 | 9.6 | 363 | 8.4 | 209 | 13.1 |
| COLUMBUS | 436 | 11.7 | 190 | 8.2 | 246 | 17.2 |
| CRAVEN | 729 | 9.0 | 412 | 7.2 | 317 | 13.6 |
| CUMBERLAND | 2,728 | 9.8 | 1,196 | 7.3 | 1,532 | 13.5 |
| CURRITUCK | 109 | 8.7 | 96 | 8.3 | 13 | 13.4 |
| DARE | 166 | 7.4 | 153 | 7.1 | 13 | 14.0 |
| DAVIDSON | 911 | 9.5 | 757 | 8.9 | 154 | 14.1 |
| DAVIE | 178 | 8.0 | 159 | 7.6 | 19 | 12.8 |
| DUPLIN | 349 | 8.5 | 223 | 7.0 | 126 | 13.5 |
| DURHAM | 1,983 | 9.4 | 792 | 6.4 | 1,191 | 13.8 |
| EDGECOMBE | 506 | 13.2 | 131 | 9.7 | 375 | 15.2 |
| FORSYTH | 2,558 | 10.4 | 1,419 | 8.1 | 1,139 | 16.0 |
| FRANKLIN | 311 | 8.5 | 166 | 6.3 | 145 | 14.7 |
| GASTON | 1,305 | 9.7 | 932 | 8.6 | 373 | 13.8 |
| GATES | 78 | 12.6 | 33 | 8.6 | 45 | 19.1 |
| GRAHAM | 44 | 8.7 | 41 | 9.1 | 3 | 5.8 |
| GRANVILLE | 315 | 10.0 | 168 | 7.9 | 147 | 14.3 |
| GREENE | 147 | 11.7 | 67 | 8.9 | 80 | 15.7 |
| GUILFORD | 2,877 | 9.4 | 1,212 | 6.9 | 1,665 | 12.7 |
| HALIFAX | 466 | 13.3 | 88 | 7.4 | 378 | 16.3 |
| HARNETT | 656 | 8.4 | 420 | 7.1 | 236 | 12.8 |
| HAYWOOD | 289 | 10.1 | 282 | 10.2 | 7 | 7.9 |
| HENDERSON | 466 | 7.7 | 421 | 7.4 | 45 | 13.2 |
| HERTFORD | 185 | 11.8 | 34 | 7.9 | 151 | 13.3 |
| HOKE | 360 | 9.0 | 173 | 6.7 | 187 | 12.9 |
| HYDE | 27 | 9.2 | 22 | 9.6 | 5 | 7.7 |
| IREDELL | 855 | 8.8 | 603 | 7.6 | 252 | 14.4 |
| JACKSON | 130 | 6.6 | 106 | 6.9 | 24 | 5.6 |
| JOHNSTON | 990 | 8.3 | 712 | 7.1 | 278 | 14.0 |
| JONES | 49 | 10.3 | 33 | 9.7 | 16 | 11.6 |
| LEE | 411 | 9.1 | 262 | 7.4 | 149 | 14.8 |
| LENOIR | 437 | 11.1 | 152 | 7.2 | 285 | 15.7 |
| LINCOLN | 369 | 8.3 | 313 | 7.6 | 56 | 18.8 |
| MCDOWELL | 220 | 8.4 | 209 | 8.3 | 11 | 9.9 |
| MACON | 142 | 7.7 | 140 | 7.8 | 2 | 3.3 |
| MADISON | 91 | 9.1 | 90 | 9.1 | 1 | 7.7 |
| MARTIN | 183 | 12.2 | 53 | 7.1 | 130 | 17.2 |
| MECKLENBURG | 6,271 | 8.9 | 2,936 | 6.5 | 3,335 | 13.1 |
| MITCHELL | 73 | 8.8 | 72 | 8.8 | 1 | 12.5 |
| MONTGOMERY | 171 | 8.7 | 108 | 6.9 | 63 | 15.6 |
| MOORE | 393 | 8.0 | 275 | 7.0 | 118 | 11.5 |
| NASH | 625 | 10.1 | 253 | 7.0 | 372 | 14.6 |
| NEW HANOVER | 1,088 | 9.1 | 647 | 7.0 | 441 | 16.2 |
| NORTHAMPTON | 174 | 14.3 | 33 | 8.5 | 141 | 17.0 |
| ONSLOW | 1,383 | 7.9 | 963 | 6.9 | 420 | 12.1 |
| ORANGE | 508 | 7.6 | 350 | 6.7 | 158 | 10.6 |
| PAMLICO | 52 | 9.2 | 40 | 8.7 | 12 | 11.4 |
| PASQUOTANK | 297 | 10.7 | 123 | 7.5 | 174 | 15.3 |
| PENDER | 241 | 8.8 | 172 | 7.7 | 69 | 14.3 |
| PERQUIMANS | 61 | 9.3 | 34 | 7.6 | 27 | 13.1 |
| PERSON | 229 | 9.8 | 124 | 7.6 | 105 | 14.8 |
| PITT | 1,255 | 11.4 | 532 | 8.5 | 723 | 15.2 |
| POLK | 76 | 9.7 | 69 | 9.4 | 7 | 13.5 |
| RANDOLPH | 739 | 8.2 | 665 | 8.0 | 74 | 11.3 |
| RICHMOND | 309 | 9.4 | 155 | 7.4 | 154 | 12.9 |
| ROBESON | 1,197 | 11.1 | 317 | 7.9 | 880 | 13.0 |
| ROCKINGHAM | 517 | 9.7 | 376 | 8.8 | 141 | 13.3 |
| ROWAN | 840 | 9.7 | 600 | 8.6 | 240 | 14.1 |
| RUTHERFORD | 315 | 8.4 | 253 | 7.8 | 62 | 12.5 |
| SAMPSON | 429 | 9.4 | 257 | 7.7 | 172 | 13.9 |
| SCOTLAND | 318 | 12.3 | 89 | 8.6 | 229 | 14.7 |
| STANLY | 348 | 9.6 | 265 | 8.7 | 83 | 14.5 |
| STOKES | 232 | 9.9 | 225 | 10.0 | 7 | 7.9 |
| SURRY | 389 | 8.7 | 361 | 8.4 | 28 | 13.3 |
| SWAIN | 65 | 6.8 | 47 | 8.2 | 18 | 4.8 |
| TRANSYLVANIA | 108 | 7.4 | 96 | 7.0 | 12 | 13.0 |
| TYRRELL | 32 | 12.5 | 7 | 4.2 | 25 | 27.8 |
| UNION | 991 | 7.5 | 760 | 6.7 | 231 | 11.6 |
| VANCE | 448 | 13.2 | 124 | 8.2 | 324 | 17.2 |
| WAKE | 5,005 | 7.9 | 2,935 | 6.4 | 2,070 | 11.7 |
| WARREN | 157 | 14.9 | 33 | 9.3 | 124 | 17.8 |
| WASHINGTON | 104 | 11.7 | 29 | 8.0 | 75 | 14.3 |
| WATAUGA | 118 | 6.2 | 118 | 6.4 | 0 | 0 |
| WAYNE | 825 | 9.2 | 436 | 7.5 | 389 | 12.4 |
| WILKES | 360 | 9.1 | 334 | 9.0 | 26 | 10.9 |
| WILSON | 553 | 10.0 | 219 | 7.0 | 334 | 14.0 |
| YADKIN | 223 | 9.4 | 207 | 9.1 | 16 | 17.8 |
| YANCEY | 72 | 7.9 | 72 | 7.9 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |