| NC RESIDENT BIRTHS 2005-2009: NUMBER AND PERCENT LOW BIRTH WEIGHT BIRTHS BY RACE |
| TOTAL LOW BIRTHWEIGHT | WHITE LOW BIRTHWEIGHT | MINORITY LOW BIRTHWEIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 58,461 | 9.1 | 33,970 | 7.4 | 24,491 | 13.6 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 902 | 9.3 | 607 | 8.0 | 295 | 14.3 |
| ALEXANDER | 169 | 8.1 | 155 | 8.0 | 14 | 9.3 |
| ALLEGHANY | 47 | 8.8 | 47 | 8.9 | 0 | 0 |
| ANSON | 178 | 11.7 | 44 | 6.7 | 134 | 15.6 |
| ASHE | 115 | 8.3 | 112 | 8.2 | 3 | 21.4 |
| AVERY | 65 | 7.5 | 65 | 7.6 | 0 | 0 |
| BEAUFORT | 314 | 10.8 | 157 | 8.1 | 157 | 16.3 |
| BERTIE | 166 | 13.9 | 16 | 5.0 | 150 | 17.1 |
| BLADEN | 211 | 9.9 | 87 | 6.5 | 124 | 15.6 |
| BRUNSWICK | 475 | 8.7 | 372 | 8.0 | 103 | 12.5 |
| BUNCOMBE | 1,199 | 8.8 | 1,001 | 8.2 | 198 | 13.6 |
| BURKE | 422 | 8.3 | 342 | 7.8 | 80 | 12.0 |
| CABARRUS | 1,112 | 8.7 | 805 | 7.7 | 307 | 13.2 |
| CALDWELL | 389 | 8.6 | 356 | 8.4 | 33 | 11.4 |
| CAMDEN | 41 | 8.0 | 31 | 7.2 | 10 | 12.8 |
| CARTERET | 232 | 7.3 | 198 | 7.0 | 34 | 10.5 |
| CASWELL | 113 | 10.2 | 65 | 8.5 | 48 | 13.9 |
| CATAWBA | 902 | 8.9 | 693 | 8.2 | 209 | 13.2 |
| CHATHAM | 278 | 7.6 | 210 | 6.5 | 68 | 15.3 |
| CHEROKEE | 129 | 9.8 | 118 | 9.6 | 11 | 12.5 |
| CHOWAN | 114 | 12.3 | 46 | 9.2 | 68 | 15.8 |
| CLAY | 25 | 5.9 | 24 | 5.9 | 1 | 5.3 |
| CLEVELAND | 576 | 9.7 | 353 | 8.1 | 223 | 13.8 |
| COLUMBUS | 441 | 12.0 | 190 | 8.3 | 251 | 18.1 |
| CRAVEN | 701 | 8.6 | 394 | 6.7 | 307 | 13.2 |
| CUMBERLAND | 2,830 | 9.9 | 1,262 | 7.4 | 1,568 | 13.4 |
| CURRITUCK | 96 | 7.9 | 84 | 7.5 | 12 | 13.5 |
| DARE | 165 | 7.7 | 148 | 7.3 | 17 | 16.3 |
| DAVIDSON | 929 | 9.6 | 768 | 9.0 | 161 | 14.1 |
| DAVIE | 192 | 8.4 | 171 | 8.0 | 21 | 14.2 |
| DUPLIN | 351 | 8.5 | 218 | 6.8 | 133 | 14.0 |
| DURHAM | 2,056 | 9.5 | 821 | 6.4 | 1,235 | 13.9 |
| EDGECOMBE | 479 | 12.8 | 121 | 9.5 | 358 | 14.5 |
| FORSYTH | 2,582 | 10.4 | 1,422 | 8.1 | 1,160 | 15.9 |
| FRANKLIN | 316 | 8.8 | 167 | 6.4 | 149 | 15.3 |
| GASTON | 1,346 | 9.9 | 949 | 8.7 | 397 | 14.2 |
| GATES | 73 | 12.1 | 30 | 8.1 | 43 | 18.5 |
| GRAHAM | 40 | 8.1 | 34 | 7.8 | 6 | 10.7 |
| GRANVILLE | 310 | 9.8 | 163 | 7.7 | 147 | 14.0 |
| GREENE | 153 | 12.2 | 74 | 9.8 | 79 | 15.8 |
| GUILFORD | 2,942 | 9.5 | 1,242 | 7.1 | 1,700 | 12.6 |
| HALIFAX | 436 | 12.7 | 83 | 7.2 | 353 | 15.4 |
| HARNETT | 707 | 8.8 | 440 | 7.2 | 267 | 14.1 |
| HAYWOOD | 277 | 9.5 | 269 | 9.5 | 8 | 8.4 |
| HENDERSON | 476 | 7.8 | 434 | 7.6 | 42 | 11.6 |
| HERTFORD | 193 | 12.4 | 36 | 8.2 | 157 | 14.0 |
| HOKE | 365 | 8.6 | 174 | 6.3 | 191 | 13.0 |
| HYDE | 27 | 9.6 | 20 | 9.5 | 7 | 10.1 |
| IREDELL | 879 | 8.9 | 618 | 7.6 | 261 | 14.7 |
| JACKSON | 131 | 6.3 | 111 | 6.8 | 20 | 4.7 |
| JOHNSTON | 964 | 8.0 | 691 | 6.9 | 273 | 13.6 |
| JONES | 42 | 8.7 | 26 | 7.3 | 16 | 12.8 |
| LEE | 428 | 9.4 | 269 | 7.6 | 159 | 15.3 |
| LENOIR | 436 | 11.1 | 159 | 7.5 | 277 | 15.5 |
| LINCOLN | 367 | 8.2 | 307 | 7.4 | 60 | 19.5 |
| MCDOWELL | 223 | 8.5 | 207 | 8.3 | 16 | 12.4 |
| MACON | 145 | 7.7 | 142 | 7.8 | 3 | 4.8 |
| MADISON | 87 | 9.1 | 85 | 9.0 | 2 | 18.2 |
| MARTIN | 189 | 12.7 | 52 | 7.3 | 137 | 17.7 |
| MECKLENBURG | 6,531 | 9.1 | 2,991 | 6.6 | 3,540 | 13.3 |
| MITCHELL | 75 | 9.2 | 74 | 9.3 | 1 | 9.1 |
| MONTGOMERY | 161 | 8.4 | 101 | 6.7 | 60 | 14.7 |
| MOORE | 386 | 7.9 | 265 | 6.8 | 121 | 11.9 |
| NASH | 637 | 10.2 | 239 | 6.7 | 398 | 15.0 |
| NEW HANOVER | 1,059 | 8.7 | 649 | 6.9 | 410 | 15.0 |
| NORTHAMPTON | 176 | 14.6 | 32 | 8.6 | 144 | 17.3 |
| ONSLOW | 1,440 | 7.9 | 1,005 | 6.8 | 435 | 12.6 |
| ORANGE | 512 | 7.7 | 344 | 6.7 | 168 | 11.0 |
| PAMLICO | 52 | 9.4 | 39 | 8.7 | 13 | 12.3 |
| PASQUOTANK | 294 | 10.5 | 124 | 7.6 | 170 | 14.7 |
| PENDER | 233 | 8.2 | 171 | 7.3 | 62 | 12.5 |
| PERQUIMANS | 65 | 9.7 | 38 | 8.0 | 27 | 13.7 |
| PERSON | 228 | 9.7 | 121 | 7.4 | 107 | 15.0 |
| PITT | 1,257 | 11.2 | 533 | 8.4 | 724 | 14.8 |
| POLK | 72 | 9.2 | 64 | 8.8 | 8 | 14.5 |
| RANDOLPH | 752 | 8.4 | 673 | 8.1 | 79 | 11.9 |
| RICHMOND | 309 | 9.4 | 169 | 8.1 | 140 | 11.6 |
| ROBESON | 1,199 | 11.0 | 314 | 7.8 | 885 | 12.9 |
| ROCKINGHAM | 513 | 9.6 | 366 | 8.6 | 147 | 13.3 |
| ROWAN | 831 | 9.5 | 593 | 8.5 | 238 | 13.4 |
| RUTHERFORD | 296 | 8.0 | 243 | 7.5 | 53 | 10.8 |
| SAMPSON | 433 | 9.4 | 248 | 7.4 | 185 | 14.7 |
| SCOTLAND | 335 | 12.9 | 87 | 8.7 | 248 | 15.5 |
| STANLY | 360 | 10.0 | 272 | 9.1 | 88 | 14.3 |
| STOKES | 221 | 9.7 | 212 | 9.7 | 9 | 10.1 |
| SURRY | 395 | 8.8 | 368 | 8.6 | 27 | 12.3 |
| SWAIN | 64 | 7.0 | 44 | 7.8 | 20 | 5.6 |
| TRANSYLVANIA | 126 | 8.3 | 109 | 7.7 | 17 | 17.5 |
| TYRRELL | 29 | 11.2 | 6 | 3.5 | 23 | 26.4 |
| UNION | 992 | 7.4 | 752 | 6.7 | 240 | 11.5 |
| VANCE | 424 | 12.6 | 123 | 8.2 | 301 | 16.2 |
| WAKE | 5,108 | 7.9 | 2,932 | 6.3 | 2,176 | 11.9 |
| WARREN | 165 | 15.5 | 33 | 9.3 | 132 | 18.6 |
| WASHINGTON | 109 | 12.5 | 32 | 9.2 | 77 | 14.6 |
| WATAUGA | 114 | 5.9 | 113 | 6.1 | 1 | 1.8 |
| WAYNE | 795 | 9.0 | 406 | 7.2 | 389 | 12.3 |
| WILKES | 346 | 8.8 | 319 | 8.7 | 27 | 11.0 |
| WILSON | 532 | 9.6 | 208 | 6.6 | 324 | 13.6 |
| YADKIN | 218 | 9.4 | 204 | 9.1 | 14 | 16.1 |
| YANCEY | 69 | 7.6 | 69 | 7.7 | 0 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |