2006-2010 North Carolina Resident Live Births by County of Residence:
Number and Percent of Low (<= 2500 grams) and Very Low (<= 1500 grams) Weight Births
by Race and Ethnicity

  Non-Hispanic  
  Total Total White Black Other Hispanic
County of
Residence
Birth
Weight
Births Pct. Births Pct. Births Pct. Births Pct. Births Pct. Births Pct.
North Carolina Low 58,260 9.1 51,694 9.7 27,316 7.7 21,604 14.4 2,774 9.3 6,566 6.3
Very Low 11,464 1.8 10,269 1.9 4,754 1.3 5,081 3.4 434 1.5 1,195 1.2
Alamance Low 891 9.2 740 10.1 429 8.2 281 14.7 30 13.8 151 6.4
Very Low 162 1.7 140 1.9 68 1.3 66 3.5 6 2.8 22 0.9
Alexander Low 156 7.6 150 8.0 136 7.8 10 10.4 4 7.8 6 3.6
Very Low 33 1.6 33 1.8 29 1.7 4 4.2 0 0.0 0 0.0
Alleghany Low 40 7.6 36 8.3 36 8.4 0 0.0 0 0.0 4 4.4
Very Low 5 1.0 4 0.9 4 0.9 0 0.0 0 0.0 1 1.1
Anson Low 170 11.4 169 11.6 42 6.8 125 15.4 2 7.7 1 2.4
Very Low 30 2.0 30 2.1 4 0.6 26 3.2 0 0.0 0 0.0
Ashe Low 120 8.7 111 8.7 108 8.6 3 25.0 0 0.0 9 8.4
Very Low 17 1.2 16 1.3 16 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.9
Avery Low 72 8.2 69 8.7 69 8.8 0 0.0 0 0.0 3 3.7
Very Low 13 1.5 12 1.5 12 1.5 0 0.0 0 0.0 1 1.2
Beaufort Low 311 10.8 287 11.6 138 9.1 149 15.9 0 0.0 24 5.7
Very Low 52 1.8 51 2.1 28 1.8 23 2.5 0 0.0 1 0.2
Bertie Low 152 13.0 151 13.1 17 5.6 134 15.9 0 0.0 1 7.1
Very Low 37 3.2 36 3.1 3 1.0 33 3.9 0 0.0 1 7.1
Bladen Low 203 9.8 193 11.1 81 8.3 109 15.7 3 4.3 10 3.1
Very Low 42 2.0 38 2.2 9 0.9 28 4.0 1 1.4 4 1.3
Brunswick Low 462 8.3 439 9.0 347 8.5 87 12.8 5 4.3 23 3.4
Very Low 74 1.3 73 1.5 62 1.5 11 1.6 0 0.0 1 0.1
Buncombe Low 1,167 8.6 1,059 8.8 870 8.3 169 14.1 20 7.1 108 6.6
Very Low 191 1.4 169 1.4 140 1.3 26 2.2 3 1.1 22 1.3
Burke Low 402 8.1 369 8.6 297 8.1 37 14.6 35 9.5 33 5.1
Very Low 82 1.7 78 1.8 65 1.8 9 3.5 4 1.1 4 0.6
Cabarrus Low 1,117 8.8 970 9.4 641 8.1 290 14.4 39 10.1 147 6.0
Very Low 180 1.4 156 1.5 101 1.3 53 2.6 2 0.5 24 1.0
Caldwell Low 388 8.8 369 9.1 333 8.9 30 13.2 6 9.5 19 5.4
Very Low 72 1.6 69 1.7 62 1.6 5 2.2 2 3.2 3 0.9
Camden Low 41 8.1 41 8.3 32 7.6 8 12.7 1 7.7 0 0.0
Very Low 9 1.8 9 1.8 7 1.7 2 3.2 0 0.0 0 0.0
Carteret Low 225 7.2 203 7.2 174 6.9 27 11.8 2 2.6 22 8.0
Very Low 35 1.1 27 1.0 21 0.8 6 2.6 0 0.0 8 2.9
Caswell Low 108 10.5 105 10.8 59 9.2 43 13.5 3 37.5 3 4.9
Very Low 15 1.5 13 1.3 6 0.9 7 2.2 0 0.0 2 3.3
Catawba Low 883 8.9 771 9.4 563 8.5 143 15.3 65 10.3 112 6.5
Very Low 179 1.8 162 2.0 103 1.6 43 4.6 16 2.5 17 1.0
Chatham Low 265 7.4 195 8.0 139 7.0 48 12.8 8 11.9 70 6.1
Very Low 46 1.3 34 1.4 22 1.1 11 2.9 1 1.5 12 1.1
Cherokee Low 130 10.3 125 10.4 118 10.5 6 28.6 1 1.8 5 7.8
Very Low 24 1.9 22 1.8 20 1.8 1 4.8 1 1.8 2 3.1
Chowan Low 109 12.0 106 12.4 38 8.7 68 16.3 0 0.0 3 5.6
Very Low 16 1.8 15 1.8 7 1.6 8 1.9 0 0.0 1 1.9
Clay Low 28 6.7 28 7.2 27 7.3 1 33.3 0 0.0 0 0.0
Very Low 6 1.4 6 1.5 5 1.3 1 33.3 0 0.0 0 0.0
Cleveland Low 584 9.8 567 10.0 340 8.5 214 13.6 13 18.6 17 6.0
Very Low 116 2.0 115 2.0 63 1.6 48 3.0 4 5.7 1 0.4
Colombus Low 430 11.9 407 12.7 172 9.3 221 17.8 14 12.3 23 5.6
Very Low 99 2.7 97 3.0 32 1.7 60 4.8 5 4.4 2 0.5
Craven Low 704 8.4 649 8.5 335 6.4 286 14.1 28 8.5 55 7.6
Very Low 133 1.6 123 1.6 60 1.1 57 2.8 6 1.8 10 1.4
Cumberland Low 2,919 10.1 2,641 10.4 1,083 7.8 1,446 14.3 112 7.7 278 8.0
Very Low 616 2.1 561 2.2 203 1.5 338 3.4 20 1.4 55 1.6
Currituck Low 91 7.6 90 7.7 79 7.3 9 14.1 2 10.5 1 2.6
Very Low 24 2.0 23 2.0 17 1.6 5 7.8 1 5.3 1 2.6
Dare Low 144 7.0 126 7.5 115 7.2 11 19.0 0 0.0 18 4.8
Very Low 27 1.3 23 1.4 17 1.1 6 10.3 0 0.0 4 1.1
Davidson Low 917 9.7 843 10.3 679 9.5 144 16.2 20 9.2 74 6.0
Very Low 147 1.6 133 1.6 100 1.4 32 3.6 1 0.5 14 1.1
Davie Low 183 8.3 164 8.7 143 8.3 19 16.1 2 6.3 19 5.9
Very Low 24 1.1 22 1.2 18 1.0 4 3.4 0 0.0 2 0.6
Duplin Low 337 8.2 251 10.2 116 7.6 133 14.9 2 5.6 86 5.3
Very Low 80 2.0 58 2.4 18 1.2 39 4.4 1 2.8 22 1.3
Durham Low 2,065 9.4 1,740 10.4 521 6.7 1,106 14.7 113 8.0 325 6.3
Very Low 403 1.8 355 2.1 84 1.1 251 3.3 20 1.4 48 0.9
Edgecombe Low 477 12.7 467 13.3 112 10.8 355 14.4 0 0.0 10 4.1
Very Low 88 2.3 88 2.5 15 1.4 73 3.0 0 0.0 0 0.0
Forsyth Low 2,563 10.4 2,084 11.2 898 8.0 1,117 16.5 69 10.7 479 7.7
Very Low 543 2.2 437 2.4 140 1.3 286 4.2 11 1.7 106 1.7
Franklin Low 313 8.8 284 9.3 136 6.5 140 15.1 8 17.4 29 5.9
Very Low 56 1.6 50 1.6 15 0.7 34 3.7 1 2.2 6 1.2
Gaston Low 1,362 9.9 1,244 10.3 837 9.1 386 14.9 21 7.8 118 7.3
Very Low 275 2.0 255 2.1 154 1.7 96 3.7 5 1.9 20 1.2
Gates Low 66 11.2 64 11.0 30 8.0 32 16.0 2 22.2 2 28.6
Very Low 17 2.9 16 2.7 7 1.9 9 4.5 0 0.0 1 14.3
Graham Low 36 7.5 35 7.7 29 7.2 0 0.0 6 11.1 1 4.3
Very Low 8 1.7 8 1.8 7 1.7 0 0.0 1 1.9 0 0.0
Granville Low 296 9.3 273 9.9 141 8.1 127 13.1 5 9.4 23 5.8
Very Low 49 1.5 46 1.7 23 1.3 23 2.4 0 0.0 3 0.8
Greene Low 143 11.6 120 13.1 48 10.6 72 15.6 0 0.0 23 7.2
Very Low 36 2.9 36 3.9 13 2.9 23 5.0 0 0.0 0 0.0
Guilford Low 2,944 9.5 2,666 10.0 955 7.4 1,518 12.9 193 10.2 278 6.4
Very Low 646 2.1 572 2.1 179 1.4 371 3.1 22 1.2 74 1.7
Halifax Low 430 12.7 425 13.0 84 8.3 313 15.2 28 14.1 5 4.9
Very Low 102 3.0 102 3.1 17 1.7 77 3.7 8 4.0 0 0.0
Harnett Low 740 8.9 669 9.7 395 7.9 261 15.6 13 5.5 71 5.1
Very Low 167 2.0 155 2.2 89 1.8 65 3.9 1 0.4 12 0.9
Haywood Low 285 10.0 267 10.1 257 10.1 8 18.2 2 3.8 18 8.5
Very Low 51 1.8 49 1.9 45 1.8 4 9.1 0 0.0 2 0.9
Henderson Low 442 7.4 369 8.3 325 7.9 34 14.7 10 7.9 73 4.8
Very Low 81 1.4 59 1.3 49 1.2 8 3.5 2 1.6 22 1.5
Hertford Low 184 12.4 181 12.5 32 7.9 147 14.3 2 11.8 3 9.1
Very Low 34 2.3 33 2.3 5 1.2 28 2.7 0 0.0 1 3.0
Hoke Low 384 8.7 340 9.7 142 7.1 156 14.1 42 10.9 44 4.8
Very Low 64 1.5 56 1.6 23 1.1 26 2.4 7 1.8 8 0.9
Hyde Low 28 10.0 23 9.3 14 8.2 9 12.0 0 0.0 5 14.7
Very Low 5 1.8 4 1.6 0 0.0 4 5.3 0 0.0 1 2.9
Iredell Low 865 8.9 768 9.0 512 7.6 230 15.5 26 9.6 97 7.9
Very Low 164 1.7 144 1.7 88 1.3 55 3.7 1 0.4 20 1.6
Jackson Low 142 6.7 126 6.7 107 7.2 0 0.0 19 5.0 16 7.2
Very Low 24 1.1 23 1.2 18 1.2 0 0.0 5 1.3 1 0.5
Johnston Low 948 7.9 801 8.6 516 7.0 266 15.1 19 11.0 147 5.4
Very Low 188 1.6 158 1.7 100 1.4 56 3.2 2 1.2 30 1.1
Jones Low 51 10.6 49 11.0 31 9.6 18 15.1 0 0.0 2 5.6
Very Low 17 3.5 15 3.4 7 2.2 8 6.7 0 0.0 2 5.6
Lee Low 439 9.6 326 10.8 173 8.5 146 15.6 7 10.3 113 7.3
Very Low 75 1.6 58 1.9 30 1.5 28 3.0 0 0.0 17 1.1
Lenoir Low 410 10.9 386 11.7 122 7.6 262 16.0 2 3.8 24 5.1
Very Low 77 2.0 75 2.3 20 1.2 55 3.4 0 0.0 2 0.4
Lincoln Low 369 8.4 344 9.0 285 8.1 55 21.2 4 8.7 25 4.7
Very Low 54 1.2 52 1.4 37 1.0 14 5.4 1 2.2 2 0.4
McDowell Low 224 8.7 210 9.1 196 9.0 10 12.8 4 7.4 14 5.0
Very Low 40 1.5 35 1.5 33 1.5 1 1.3 1 1.9 5 1.8
Macon Low 133 7.3 115 7.8 112 8.0 0 0.0 3 6.4 18 4.9
Very Low 21 1.1 15 1.0 14 1.0 0 0.0 1 2.1 6 1.6
Madison Low 79 8.5 75 8.4 74 8.4 0 0.0 1 12.5 4 11.4
Very Low 13 1.4 12 1.3 12 1.4 0 0.0 0 0.0 1 2.9
Martin Low 185 12.7 178 13.0 48 7.7 129 17.7 1 6.3 7 7.7
Very Low 45 3.1 43 3.2 10 1.6 32 4.4 1 6.3 2 2.2
Mecklenburg Low 6,710 9.3 5,713 9.9 2,065 6.8 3,187 14.3 461 9.9 997 6.7
Very Low 1,266 1.7 1,100 1.9 344 1.1 707 3.2 49 1.0 166 1.1
Mitchell Low 71 9.0 70 10.0 68 10.0 0 0.0 2 14.3 1 1.1
Very Low 12 1.5 12 1.7 10 1.5 0 0.0 2 14.3 0 0.0
Montgomery Low 158 8.5 135 10.3 74 8.2 55 15.7 6 12.0 23 4.2
Very Low 31 1.7 27 2.1 11 1.2 15 4.3 1 2.0 4 0.7
Moore Low 366 7.5 345 8.1 227 7.0 104 12.3 14 9.5 21 3.3
Very Low 70 1.4 67 1.6 42 1.3 21 2.5 4 2.7 3 0.5
Nash Low 627 10.1 596 11.0 202 7.5 386 14.7 8 8.7 31 4.0
Very Low 178 2.9 170 3.1 47 1.7 122 4.6 1 1.1 8 1.0
New Hanover Low 1,005 8.4 925 8.7 551 6.9 348 14.8 26 8.9 80 6.1
Very Low 196 1.6 176 1.7 84 1.0 90 3.8 2 0.7 20 1.5
Northampton Low 171 14.6 167 14.8 33 9.5 132 17.0 2 20.0 4 9.8
Very Low 41 3.5 40 3.5 10 2.9 30 3.9 0 0.0 1 2.4
Onslow Low 1,487 7.7 1,332 7.8 913 6.6 343 13.0 76 10.3 155 7.5
Very Low 253 1.3 225 1.3 150 1.1 67 2.5 8 1.1 28 1.3
Orange Low 508 7.8 441 8.2 262 6.7 128 14.5 51 8.6 67 5.8
Very Low 103 1.6 92 1.7 41 1.1 44 5.0 7 1.2 11 0.9
Pamlico Low 48 8.8 46 9.0 34 8.3 12 11.7 0 0.0 2 6.1
Very Low 10 1.8 10 2.0 3 0.7 7 6.8 0 0.0 0 0.0
Pasquotank Low 300 10.8 289 11.3 125 8.8 158 14.6 6 10.5 11 5.3
Very Low 67 2.4 64 2.5 21 1.5 41 3.8 2 3.5 3 1.5
Pender Low 235 8.0 212 8.5 147 7.3 62 13.4 3 11.1 23 5.4
Very Low 47 1.6 43 1.7 23 1.1 19 4.1 1 3.7 4 0.9
Perquimans Low 63 9.5 62 9.6 36 8.1 26 13.7 0 0.0 1 5.0
Very Low 16 2.4 16 2.5 8 1.8 8 4.2 0 0.0 0 0.0
Person Low 228 9.7 213 9.8 98 6.8 113 16.3 2 6.3 15 8.4
Very Low 46 2.0 42 1.9 12 0.8 30 4.3 0 0.0 4 2.2
Pitt Low 1,232 10.9 1,149 11.2 451 8.4 686 14.7 12 4.8 83 8.0
Very Low 277 2.4 259 2.5 87 1.6 171 3.7 1 0.4 18 1.7
Polk Low 63 8.5 60 9.5 52 9.0 7 14.6 1 16.7 3 2.8
Very Low 11 1.5 10 1.6 7 1.2 3 6.3 0 0.0 1 0.9
Randolph Low 749 8.4 630 9.0 550 8.7 58 11.8 22 12.3 119 6.4
Very Low 139 1.6 117 1.7 99 1.6 13 2.7 5 2.8 22 1.2
Richmond Low 324 10.0 301 10.5 160 9.3 134 12.8 7 6.1 23 6.1
Very Low 67 2.1 67 2.3 29 1.7 36 3.4 2 1.8 0 0.0
Robeson Low 1,210 11.1 1,085 12.1 205 9.5 366 14.8 514 11.8 125 6.6
Very Low 245 2.2 224 2.5 42 2.0 79 3.2 103 2.4 21 1.1
Rockingham Low 496 9.5 462 10.0 321 9.0 136 13.5 5 8.5 34 5.6
Very Low 101 1.9 96 2.1 62 1.7 32 3.2 2 3.4 5 0.8
Rowan Low 842 9.7 748 10.2 501 9.0 238 14.7 9 6.1 94 7.2
Very Low 156 1.8 140 1.9 86 1.5 54 3.3 0 0.0 16 1.2
Rutherford Low 316 8.6 306 8.9 247 8.3 53 12.2 6 13.3 10 4.2
Very Low 66 1.8 64 1.9 47 1.6 16 3.7 1 2.2 2 0.8
Sampson Low 424 9.3 332 11.1 151 8.5 176 15.8 5 5.3 92 5.8
Very Low 92 2.0 69 2.3 35 2.0 33 3.0 1 1.1 23 1.4
Scotland Low 337 12.9 332 12.8 83 8.7 195 16.2 54 12.6 5 15.6
Very Low 69 2.6 69 2.7 15 1.6 39 3.2 15 3.5 0 0.0
Stanly Low 359 10.0 343 10.4 255 9.5 69 15.0 19 12.8 16 5.9
Very Low 63 1.8 59 1.8 45 1.7 12 2.6 2 1.4 4 1.5
Stokes Low 221 9.9 213 9.8 202 9.7 11 15.1 0 0.0 8 11.1
Very Low 44 2.0 44 2.0 41 2.0 3 4.1 0 0.0 0 0.0
Surry Low 370 8.4 329 9.5 302 9.2 21 12.8 6 12.8 41 4.3
Very Low 69 1.6 62 1.8 58 1.8 4 2.4 0 0.0 7 0.7
Swain Low 65 7.0 64 7.2 44 8.2 0 0.0 20 5.9 1 2.6
Very Low 11 1.2 10 1.1 5 0.9 0 0.0 5 1.5 1 2.6
Transylvania Low 123 8.2 115 8.3 98 7.6 10 15.9 7 24.1 8 7.1
Very Low 18 1.2 15 1.1 13 1.0 1 1.6 1 3.4 3 2.7
Tyrrell Low 31 12.2 27 13.4 7 6.5 20 23.0 0 0.0 4 7.5
Very Low 5 2.0 4 2.0 2 1.9 2 2.3 0 0.0 1 1.9
Union Low 1,002 7.6 807 7.7 542 6.4 235 12.9 30 10.5 195 7.4
Very Low 188 1.4 162 1.5 93 1.1 66 3.6 3 1.0 26 1.0
Vance Low 405 12.2 375 13.2 87 8.8 284 15.7 4 7.5 30 6.5
Very Low 74 2.2 73 2.6 15 1.5 58 3.2 0 0.0 1 0.2
Wake Low 5,127 7.8 4,408 8.2 2,222 6.4 1,851 13.1 335 7.3 719 6.0
Very Low 1,035 1.6 914 1.7 405 1.2 466 3.3 43 0.9 121 1.0
Warren Low 154 14.4 150 15.0 29 10.2 109 16.4 12 24.0 4 5.4
Very Low 27 2.5 25 2.5 4 1.4 20 3.0 1 2.0 2 2.7
Washington Low 99 11.9 95 12.4 26 9.7 69 14.1 0 0.0 4 6.2
Very Low 19 2.3 19 2.5 4 1.5 15 3.1 0 0.0 0 0.0
Watauga Low 114 6.0 106 6.1 105 6.2 0 0.0 1 3.7 8 5.5
Very Low 20 1.1 17 1.0 17 1.0 0 0.0 0 0.0 3 2.1
Wayne Low 738 8.6 638 9.1 276 7.0 348 12.2 14 7.2 100 6.1
Very Low 172 2.0 154 2.2 54 1.4 96 3.4 4 2.1 18 1.1
Wilkes Low 327 8.6 307 9.2 277 8.9 19 13.7 11 12.2 20 4.3
Very Low 57 1.5 53 1.6 47 1.5 2 1.4 4 4.4 4 0.9
Wilson Low 512 9.3 466 10.5 167 8.1 295 12.7 4 6.3 46 4.2
Very Low 113 2.0 106 2.4 33 1.6 73 3.2 0 0.0 7 0.6
Yadkin Low 222 9.8 182 10.6 168 10.3 12 17.1 2 11.1 40 7.3
Very Low 50 2.2 44 2.6 37 2.3 7 10.0 0 0.0 6 1.1
Yancey Low 69 7.7 65 8.4 65 8.5 0 0.0 0 0.0 4 3.1
Very Low 11 1.2 10 1.3 10 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.8

Prepared by NC-DHHS State Center for Health Statistics (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) are unstable and should be interpreted with caution