| NC RESIDENT BIRTHS 2005-2009: NUMBER AND PERCENT |
| LOW (<=2500 GRAMS) AND VERY LOW (<=1500 GRAMS) BIRTHWEIGHT |
| LOW WEIGHT | VERY LOW WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| RESIDENCE | 58,461 | 9.1 | 11,650 | 1.8 |
| NORTH CAROLINA | ||||
| ALAMANCE | 902 | 9.3 | 167 | 1.7 |
| ALEXANDER | 169 | 8.1 | 31 | 1.5 |
| ALLEGHANY | 47 | 8.8 | 5 | 0.9 |
| ANSON | 178 | 11.7 | 37 | 2.4 |
| ASHE | 115 | 8.3 | 18 | 1.3 |
| AVERY | 65 | 7.5 | 13 | 1.5 |
| BEAUFORT | 314 | 10.8 | 50 | 1.7 |
| BERTIE | 166 | 13.9 | 36 | 3.0 |
| BLADEN | 211 | 9.9 | 55 | 2.6 |
| BRUNSWICK | 475 | 8.7 | 84 | 1.5 |
| BUNCOMBE | 1,199 | 8.8 | 207 | 1.5 |
| BURKE | 422 | 8.3 | 84 | 1.7 |
| CABARRUS | 1,112 | 8.7 | 172 | 1.3 |
| CALDWELL | 389 | 8.6 | 68 | 1.5 |
| CAMDEN | 41 | 8.0 | 7 | 1.4 |
| CARTERET | 232 | 7.3 | 35 | 1.1 |
| CASWELL | 113 | 10.2 | 17 | 1.5 |
| CATAWBA | 902 | 8.9 | 182 | 1.8 |
| CHATHAM | 278 | 7.6 | 50 | 1.4 |
| CHEROKEE | 129 | 9.8 | 23 | 1.8 |
| CHOWAN | 114 | 12.3 | 20 | 2.2 |
| CLAY | 25 | 5.9 | 5 | 1.2 |
| CLEVELAND | 576 | 9.7 | 109 | 1.8 |
| COLUMBUS | 441 | 12.0 | 109 | 3.0 |
| CRAVEN | 701 | 8.6 | 143 | 1.7 |
| CUMBERLAND | 2,830 | 9.9 | 593 | 2.1 |
| CURRITUCK | 96 | 7.9 | 26 | 2.1 |
| DARE | 165 | 7.7 | 31 | 1.5 |
| DAVIDSON | 929 | 9.6 | 152 | 1.6 |
| DAVIE | 192 | 8.4 | 24 | 1.1 |
| DUPLIN | 351 | 8.5 | 84 | 2.0 |
| DURHAM | 2,056 | 9.5 | 430 | 2.0 |
| EDGECOMBE | 479 | 12.8 | 107 | 2.9 |
| FORSYTH | 2,582 | 10.4 | 560 | 2.3 |
| FRANKLIN | 316 | 8.8 | 59 | 1.7 |
| GASTON | 1,346 | 9.9 | 273 | 2.0 |
| GATES | 73 | 12.1 | 12 | 2.0 |
| GRAHAM | 40 | 8.1 | 9 | 1.8 |
| GRANVILLE | 310 | 9.8 | 50 | 1.6 |
| GREENE | 153 | 12.2 | 40 | 3.2 |
| GUILFORD | 2,942 | 9.5 | 656 | 2.1 |
| HALIFAX | 436 | 12.7 | 114 | 3.3 |
| HARNETT | 707 | 8.8 | 158 | 2.0 |
| HAYWOOD | 277 | 9.5 | 46 | 1.6 |
| HENDERSON | 476 | 7.8 | 92 | 1.5 |
| HERTFORD | 193 | 12.4 | 37 | 2.4 |
| HOKE | 365 | 8.6 | 64 | 1.5 |
| HYDE | 27 | 9.6 | 4 | 1.4 |
| IREDELL | 879 | 8.9 | 167 | 1.7 |
| JACKSON | 131 | 6.3 | 23 | 1.1 |
| JOHNSTON | 964 | 8.0 | 174 | 1.4 |
| JONES | 42 | 8.7 | 16 | 3.3 |
| LEE | 428 | 9.4 | 68 | 1.5 |
| LENOIR | 436 | 11.1 | 86 | 2.2 |
| LINCOLN | 367 | 8.2 | 56 | 1.3 |
| MCDOWELL | 223 | 8.5 | 43 | 1.6 |
| MACON | 145 | 7.7 | 26 | 1.4 |
| MADISON | 87 | 9.1 | 16 | 1.7 |
| MARTIN | 189 | 12.7 | 50 | 3.4 |
| MECKLENBURG | 6,531 | 9.1 | 1,283 | 1.8 |
| MITCHELL | 75 | 9.2 | 13 | 1.6 |
| MONTGOMERY | 161 | 8.4 | 30 | 1.6 |
| MOORE | 386 | 7.9 | 79 | 1.6 |
| NASH | 637 | 10.2 | 163 | 2.6 |
| NEW HANOVER | 1,059 | 8.7 | 217 | 1.8 |
| NORTHAMPTON | 176 | 14.6 | 42 | 3.5 |
| ONSLOW | 1,440 | 7.9 | 268 | 1.5 |
| ORANGE | 512 | 7.7 | 106 | 1.6 |
| PAMLICO | 52 | 9.4 | 7 | 1.3 |
| PASQUOTANK | 294 | 10.5 | 64 | 2.3 |
| PENDER | 233 | 8.2 | 47 | 1.7 |
| PERQUIMANS | 65 | 9.7 | 16 | 2.4 |
| PERSON | 228 | 9.7 | 49 | 2.1 |
| PITT | 1,257 | 11.2 | 300 | 2.7 |
| POLK | 72 | 9.2 | 11 | 1.4 |
| RANDOLPH | 752 | 8.4 | 128 | 1.4 |
| RICHMOND | 309 | 9.4 | 66 | 2.0 |
| ROBESON | 1,199 | 11.0 | 239 | 2.2 |
| ROCKINGHAM | 513 | 9.6 | 111 | 2.1 |
| ROWAN | 831 | 9.5 | 151 | 1.7 |
| RUTHERFORD | 296 | 8.0 | 59 | 1.6 |
| SAMPSON | 433 | 9.4 | 90 | 1.9 |
| SCOTLAND | 335 | 12.9 | 70 | 2.7 |
| STANLY | 360 | 10.0 | 57 | 1.6 |
| STOKES | 221 | 9.7 | 45 | 2.0 |
| SURRY | 395 | 8.8 | 79 | 1.8 |
| SWAIN | 64 | 7.0 | 14 | 1.5 |
| TRANSYLVANIA | 126 | 8.3 | 15 | 1.0 |
| TYRRELL | 29 | 11.2 | 5 | 1.9 |
| UNION | 992 | 7.4 | 180 | 1.4 |
| VANCE | 424 | 12.6 | 77 | 2.3 |
| WAKE | 5,108 | 7.9 | 1,010 | 1.6 |
| WARREN | 165 | 15.5 | 26 | 2.4 |
| WASHINGTON | 109 | 12.5 | 19 | 2.2 |
| WATAUGA | 114 | 5.9 | 15 | 0.8 |
| WAYNE | 795 | 9.0 | 181 | 2.1 |
| WILKES | 346 | 8.8 | 58 | 1.5 |
| WILSON | 532 | 9.6 | 119 | 2.1 |
| YADKIN | 218 | 9.4 | 54 | 2.3 |
| YANCEY | 69 | 7.6 | 14 | 1.5 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |