NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
2006-2010

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT
RESIDENCE 638,377 199,013 31.2
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,690 3,054 31.5
ALEXANDER 2,051 637 31.1
ALLEGHANY 523 182 34.8
ANSON 1,495 545 36.5
ASHE 1,379 540 39.2
AVERY 876 297 33.9
BEAUFORT 2,893 1,052 36.4
BERTIE 1,167 334 28.6
BLADEN 2,063 783 38.0
BRUNSWICK 5,564 1,799 32.3
BUNCOMBE 13,600 4,338 31.9
BURKE 4,947 1,651 33.4
CABARRUS 12,743 4,199 33.0
CALDWELL 4,400 1,357 30.8
CAMDEN 504 166 32.9
CARTERET 3,114 1,109 35.6
CASWELL 1,032 336 32.6
CATAWBA 9,903 2,745 27.7
CHATHAM 3,570 1,019 28.5
CHEROKEE 1,266 421 33.3
CHOWAN 908 324 35.7
CLAY 416 130 31.3
CLEVELAND 5,933 1,947 32.8
COLUMBUS 3,612 1,101 30.5
CRAVEN 8,357 2,450 29.3
CUMBERLAND 28,974 8,004 27.6
CURRITUCK 1,202 413 34.4
DARE 2,051 809 39.4
DAVIDSON 9,449 3,271 34.6
DAVIE 2,203 603 27.4
DUPLIN 4,090 1,193 29.2
DURHAM 21,873 6,734 30.8
EDGECOMBE 3,766 1,257 33.4
FORSYTH 24,753 6,569 26.5
FRANKLIN 3,556 1,108 31.2
GASTON 13,696 4,204 30.7
GATES 591 176 29.8
GRAHAM 478 127 26.6
GRANVILLE 3,166 977 30.9
GREENE 1,237 335 27.1
GUILFORD 30,949 9,679 31.3
HALIFAX 3,379 1,096 32.4
HARNETT 8,323 2,785 33.5
HAYWOOD 2,859 976 34.1
HENDERSON 5,965 2,001 33.5
HERTFORD 1,485 445 30.0
HOKE 4,408 1,235 28.0
HYDE 281 116 41.3
IREDELL 9,715 3,250 33.5
JACKSON 2,110 599 28.4
JOHNSTON 12,025 3,879 32.3
JONES 482 157 32.6
LEE 4,578 1,191 26.0
LENOIR 3,777 1,277 33.8
LINCOLN 4,372 1,672 38.2
MCDOWELL 2,583 932 36.1
MACON 1,834 562 30.6
MADISON 929 301 32.4
MARTIN 1,455 478 32.9
MECKLENBURG 72,361 23,514 32.5
MITCHELL 793 310 39.1
MONTGOMERY 1,856 590 31.8
MOORE 4,866 1,384 28.4
NASH 6,198 1,580 25.5
NEW HANOVER 11,960 3,326 27.8
NORTHAMPTON 1,173 376 32.1
ONSLOW 19,245 5,838 30.3
ORANGE 6,524 1,853 28.4
PAMLICO 545 166 30.5
PASQUOTANK 2,771 886 32.0
PENDER 2,922 753 25.8
PERQUIMANS 663 194 29.3
PERSON 2,341 744 31.8
PITT 11,328 3,262 28.8
POLK 739 206 27.9
RANDOLPH 8,870 2,765 31.2
RICHMOND 3,253 1,262 38.8
ROBESON 10,890 3,522 32.3
ROCKINGHAM 5,221 1,657 31.7
ROWAN 8,648 2,569 29.7
RUTHERFORD 3,694 1,118 30.3
SAMPSON 4,571 1,756 38.4
SCOTLAND 2,618 895 34.2
STANLY 3,575 1,322 37.0
STOKES 2,242 643 28.7
SURRY 4,427 1,210 27.3
SWAIN 922 250 27.1
TRANSYLVANIA 1,492 445 29.8
TYRRELL 254 92 36.2
UNION 13,187 4,007 30.4
VANCE 3,315 1,036 31.3
WAKE 65,405 20,676 31.6
WARREN 1,072 358 33.4
WASHINGTON 831 274 33.0
WATAUGA 1,890 649 34.3
WAYNE 8,631 2,791 32.3
WILKES 3,795 1,343 35.4
WILSON 5,522 1,513 27.4
YADKIN 2,267 646 28.5
YANCEY 900 305 33.9

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION