NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
(PRIMARY), 2005-2009

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT BIRTHS
BY CESAREAN
RESIDENCE 639,115 117,650 18.4
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,654 1,812 18.8
ALEXANDER 2,094 365 17.4
ALLEGHANY 532 119 22.4
ANSON 1,518 325 21.4
ASHE 1,385 317 22.9
AVERY 868 157 18.1
BEAUFORT 2,911 610 21.0
BERTIE 1,198 192 16.0
BLADEN 2,132 471 22.1
BRUNSWICK 5,485 1,007 18.4
BUNCOMBE 13,653 2,688 19.7
BURKE 5,072 988 19.5
CABARRUS 12,774 2,309 18.1
CALDWELL 4,510 756 16.8
CAMDEN 510 101 19.8
CARTERET 3,170 704 22.2
CASWELL 1,110 218 19.6
CATAWBA 10,080 1,541 15.3
CHATHAM 3,662 598 16.3
CHEROKEE 1,314 271 20.6
CHOWAN 930 191 20.5
CLAY 426 77 18.1
CLEVELAND 5,950 1,090 18.3
COLUMBUS 3,684 651 17.7
CRAVEN 8,176 1,376 16.8
CUMBERLAND 28,666 4,809 16.8
CURRITUCK 1,215 240 19.8
DARE 2,136 509 23.8
DAVIDSON 9,641 1,938 20.1
DAVIE 2,283 371 16.3
DUPLIN 4,144 659 15.9
DURHAM 21,675 4,626 21.3
EDGECOMBE 3,744 732 19.6
FORSYTH 24,786 4,085 16.5
FRANKLIN 3,573 677 18.9
GASTON 13,656 2,440 17.9
GATES 603 98 16.3
GRAHAM 494 66 13.4
GRANVILLE 3,175 557 17.5
GREENE 1,257 212 16.9
GUILFORD 30,946 5,891 19.0
HALIFAX 3,440 629 18.3
HARNETT 8,044 1,489 18.5
HAYWOOD 2,920 586 20.1
HENDERSON 6,083 1,135 18.7
HERTFORD 1,557 261 16.8
HOKE 4,242 711 16.8
HYDE 280 61 21.8
IREDELL 9,885 1,942 19.6
JACKSON 2,068 340 16.4
JOHNSTON 12,085 2,137 17.7
JONES 482 87 18.0
LEE 4,564 633 13.9
LENOIR 3,913 739 18.9
LINCOLN 4,452 1,024 23.0
MCDOWELL 2,610 543 20.8
MACON 1,872 315 16.8
MADISON 960 186 19.4
MARTIN 1,486 270 18.2
MECKLENBURG 71,993 14,132 19.6
MITCHELL 811 181 22.3
MONTGOMERY 1,913 340 17.8
MOORE 4,898 750 15.3
NASH 6,233 941 15.1
NEW HANOVER 12,104 2,068 17.1
NORTHAMPTON 1,207 235 19.5
ONSLOW 18,143 3,530 19.5
ORANGE 6,689 1,161 17.4
PAMLICO 552 100 18.1
PASQUOTANK 2,795 505 18.1
PENDER 2,830 443 15.7
PERQUIMANS 672 104 15.5
PERSON 2,353 476 20.2
PITT 11,206 2,120 18.9
POLK 785 119 15.2
RANDOLPH 8,929 1,538 17.2
RICHMOND 3,297 710 21.5
ROBESON 10,884 1,894 17.4
ROCKINGHAM 5,340 988 18.5
ROWAN 8,746 1,459 16.7
RUTHERFORD 3,714 609 16.4
SAMPSON 4,627 931 20.1
SCOTLAND 2,602 484 18.6
STANLY 3,590 789 22.0
STOKES 2,271 402 17.7
SURRY 4,486 672 15.0
SWAIN 919 142 15.5
TRANSYLVANIA 1,517 277 18.3
TYRRELL 258 47 18.2
UNION 13,319 2,083 15.6
VANCE 3,369 562 16.7
WAKE 64,964 12,275 18.9
WARREN 1,067 216 20.2
WASHINGTON 874 148 16.9
WATAUGA 1,917 405 21.1
WAYNE 8,823 1,661 18.8
WILKES 3,918 779 19.9
WILSON 5,535 836 15.1
YADKIN 2,324 430 18.5
YANCEY 906 176 19.4

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION