NUMBER AND PERCENT OF NC RESIDENT BIRTHS DELIVERED BY CESAREAN SECTION
(PRIMARY AND REPEAT), 2005-2009

  TOTAL BIRTHS BIRTHS BY CESAREAN PERCENT BIRTHS
BY CESAREAN
RESIDENCE 639,115 197,203 30.9
NORTH CAROLINA
ALAMANCE 9,654 3,013 31.2
ALEXANDER 2,094 631 30.1
ALLEGHANY 532 187 35.2
ANSON 1,518 558 36.8
ASHE 1,385 531 38.3
AVERY 868 282 32.5
BEAUFORT 2,911 1,042 35.8
BERTIE 1,198 324 27.0
BLADEN 2,132 782 36.7
BRUNSWICK 5,485 1,744 31.8
BUNCOMBE 13,653 4,336 31.8
BURKE 5,072 1,663 32.8
CABARRUS 12,774 4,064 31.8
CALDWELL 4,510 1,361 30.2
CAMDEN 510 177 34.7
CARTERET 3,170 1,118 35.3
CASWELL 1,110 365 32.9
CATAWBA 10,080 2,707 26.9
CHATHAM 3,662 1,042 28.5
CHEROKEE 1,314 427 32.5
CHOWAN 930 321 34.5
CLAY 426 130 30.5
CLEVELAND 5,950 1,961 33.0
COLUMBUS 3,684 1,115 30.3
CRAVEN 8,176 2,403 29.4
CUMBERLAND 28,666 7,923 27.6
CURRITUCK 1,215 403 33.2
DARE 2,136 827 38.7
DAVIDSON 9,641 3,315 34.4
DAVIE 2,283 612 26.8
DUPLIN 4,144 1,162 28.0
DURHAM 21,675 6,619 30.5
EDGECOMBE 3,744 1,207 32.2
FORSYTH 24,786 6,468 26.1
FRANKLIN 3,573 1,118 31.3
GASTON 13,656 4,144 30.3
GATES 603 175 29.0
GRAHAM 494 135 27.3
GRANVILLE 3,175 976 30.7
GREENE 1,257 341 27.1
GUILFORD 30,946 9,666 31.2
HALIFAX 3,440 1,073 31.2
HARNETT 8,044 2,711 33.7
HAYWOOD 2,920 963 33.0
HENDERSON 6,083 2,018 33.2
HERTFORD 1,557 444 28.5
HOKE 4,242 1,193 28.1
HYDE 280 105 37.5
IREDELL 9,885 3,265 33.0
JACKSON 2,068 562 27.2
JOHNSTON 12,085 3,927 32.5
JONES 482 158 32.8
LEE 4,564 1,174 25.7
LENOIR 3,913 1,296 33.1
LINCOLN 4,452 1,653 37.1
MCDOWELL 2,610 918 35.2
MACON 1,872 561 30.0
MADISON 960 304 31.7
MARTIN 1,486 484 32.6
MECKLENBURG 71,993 22,941 31.9
MITCHELL 811 295 36.4
MONTGOMERY 1,913 615 32.1
MOORE 4,898 1,417 28.9
NASH 6,233 1,611 25.8
NEW HANOVER 12,104 3,413 28.2
NORTHAMPTON 1,207 376 31.2
ONSLOW 18,143 5,360 29.5
ORANGE 6,689 1,902 28.4
PAMLICO 552 159 28.8
PASQUOTANK 2,795 886 31.7
PENDER 2,830 743 26.3
PERQUIMANS 672 197 29.3
PERSON 2,353 769 32.7
PITT 11,206 3,245 29.0
POLK 785 214 27.3
RANDOLPH 8,929 2,749 30.8
RICHMOND 3,297 1,279 38.8
ROBESON 10,884 3,539 32.5
ROCKINGHAM 5,340 1,706 31.9
ROWAN 8,746 2,513 28.7
RUTHERFORD 3,714 1,109 29.9
SAMPSON 4,627 1,788 38.6
SCOTLAND 2,602 910 35.0
STANLY 3,590 1,327 37.0
STOKES 2,271 633 27.9
SURRY 4,486 1,238 27.6
SWAIN 919 249 27.1
TRANSYLVANIA 1,517 456 30.1
TYRRELL 258 88 34.1
UNION 13,319 3,928 29.5
VANCE 3,369 1,066 31.6
WAKE 64,964 20,275 31.2
WARREN 1,067 370 34.7
WASHINGTON 874 295 33.8
WATAUGA 1,917 670 35.0
WAYNE 8,823 2,874 32.6
WILKES 3,918 1,357 34.6
WILSON 5,535 1,509 27.3
YADKIN 2,324 655 28.2
YANCEY 906 293 32.3

PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/)
NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES)
ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION