| NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION FOR GIRLS 15-17, BY RACE/ETHNICITY, 2006-2010 |
| Total Pregnancies | Rate | White Non-Hispanic Pregnancies |
Rate | Af. Am. Non-Hispanic Pregnancies |
Rate | Other Non-Hispanic Pregnancies |
Rate | Hispanic Pregnancies | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE: | 28,938 | 31.7 | 10,647 | 19.1 | 11,815 | 46.6 | 1,007 | 31.4 | 5,308 | 75.9 |
| NORTH CAROLINA | ||||||||||
| PCR I WESTERN | 1,763 | 27.2 | 1,223 | 22.3 | 195 | 42.7 | 87 | 44.8 | 255 | 74.5 |
| PCR II NORTHWESTERN | 6,825 | 30.5 | 3,289 | 21.2 | 2,099 | 46.1 | 160 | 25.1 | 1,245 | 74.4 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 5,523 | 31.5 | 1,741 | 16.7 | 2,488 | 48.7 | 104 | 18.4 | 1,157 | 78.7 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 5,356 | 28.6 | 1,410 | 13.1 | 2,344 | 41.8 | 92 | 14.1 | 1,455 | 84.8 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 4,741 | 36.7 | 1,520 | 23.0 | 2,051 | 47.6 | 504 | 51.0 | 648 | 65.5 |
| PCR VI EASTERN | 4,715 | 35.6 | 1,458 | 21.0 | 2,631 | 49.4 | 60 | 35.4 | 546 | 67.9 |
| ALAMANCE | 529 | 35.5 | 188 | 20.0 | 163 | 45.2 | 13 | 49.8 | 160 | 96.9 |
| ALEXANDER | 75 | 21.5 | 58 | 19.2 | 3 | 14.5 | 3 | 33.3 | 10 | 56.8 |
| ALLEGHANY | 35 | 35.2 | 28 | 32.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 58.8 |
| ANSON | 118 | 43.4 | 15 | 14.6 | 96 | 60.8 | 1 | 16.9 | 6 | 113.2 |
| ASHE | 68 | 33.1 | 60 | 31.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 108.1 |
| AVERY | 20 | 13.9 | 17 | 12.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 90.9 |
| BEAUFORT | 187 | 42.8 | 68 | 26.8 | 86 | 54.9 | 2 | 133.3 | 30 | 119.0 |
| BERTIE | 82 | 39.1 | 12 | 19.1 | 70 | 49.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| BLADEN | 118 | 35.3 | 37 | 23.9 | 60 | 40.2 | 1 | 13.2 | 20 | 89.7 |
| BRUNSWICK | 248 | 30.6 | 167 | 27.4 | 36 | 22.8 | 8 | 74.8 | 37 | 109.8 |
| BUNCOMBE | 520 | 26.3 | 322 | 19.8 | 119 | 55.5 | 10 | 35.0 | 67 | 62.9 |
| BURKE | 265 | 28.6 | 193 | 26.2 | 23 | 34.5 | 18 | 23.1 | 31 | 65.5 |
| CABARRUS | 524 | 28.8 | 257 | 20.3 | 123 | 35.7 | 1 | 2.6 | 138 | 80.4 |
| CALDWELL | 270 | 33.5 | 217 | 30.6 | 25 | 45.8 | 7 | 118.6 | 20 | 56.0 |
| CAMDEN | 17 | 15.6 | 14 | 16.1 | 3 | 16.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| CARTERET | 139 | 24.1 | 104 | 20.8 | 22 | 40.6 | 2 | 22.7 | 11 | 73.3 |
| CASWELL | 52 | 21.8 | 31 | 22.0 | 20 | 23.6 | 0 | 0.0 | 1 | 8.8 |
| CATAWBA | 447 | 28.7 | 268 | 23.4 | 92 | 49.3 | 17 | 17.5 | 67 | 52.6 |
| CHATHAM | 165 | 31.3 | 58 | 16.6 | 32 | 35.8 | 1 | 8.9 | 72 | 92.5 |
| CHEROKEE | 53 | 23.1 | 47 | 22.3 | 3 | 38.0 | 3 | 60.0 | 0 | 0.0 |
| CHOWAN | 46 | 30.1 | 19 | 22.7 | 25 | 38.1 | 0 | 0.0 | 2 | 80.0 |
| CLAY | 9 | 11.3 | 9 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| CLEVELAND | 394 | 36.1 | 199 | 26.4 | 171 | 59.6 | 3 | 22.7 | 18 | 49.5 |
| COLUMBUS | 216 | 38.0 | 74 | 24.1 | 110 | 51.8 | 13 | 50.2 | 19 | 84.4 |
| CRAVEN | 293 | 32.6 | 108 | 19.5 | 160 | 56.5 | 6 | 31.4 | 18 | 39.9 |
| CUMBERLAND | 1,197 | 36.2 | 335 | 23.5 | 697 | 46.9 | 40 | 33.6 | 119 | 43.2 |
| CURRITUCK | 51 | 18.6 | 47 | 19.6 | 3 | 12.0 | 0 | 0.0 | 1 | 14.1 |
| DARE | 62 | 20.7 | 50 | 18.5 | 3 | 20.8 | 0 | 0.0 | 8 | 64.5 |
| DAVIDSON | 477 | 28.7 | 279 | 21.4 | 87 | 41.5 | 18 | 59.4 | 91 | 75.0 |
| DAVIE | 86 | 20.3 | 63 | 17.7 | 3 | 9.1 | 0 | 0.0 | 20 | 64.5 |
| DUPLIN | 227 | 41.9 | 60 | 23.5 | 72 | 40.4 | 3 | 130.4 | 89 | 84.4 |
| DURHAM | 919 | 42.4 | 101 | 13.3 | 526 | 46.3 | 10 | 17.3 | 272 | 125.5 |
| EDGECOMBE | 271 | 43.6 | 48 | 25.4 | 210 | 52.3 | 1 | 35.7 | 12 | 42.9 |
| FORSYTH | 1,265 | 36.0 | 301 | 15.7 | 590 | 50.4 | 15 | 25.8 | 352 | 96.5 |
| FRANKLIN | 179 | 29.9 | 63 | 18.1 | 81 | 40.7 | 4 | 87.0 | 30 | 65.4 |
| GASTON | 742 | 34.9 | 429 | 28.0 | 218 | 49.8 | 6 | 14.8 | 87 | 73.8 |
| GATES | 31 | 21.4 | 18 | 21.0 | 12 | 21.4 | 1 | 90.9 | 0 | 0.0 |
| GRAHAM | 30 | 37.7 | 22 | 33.0 | 0 | 0.0 | 4 | 38.1 | 4 | 222.2 |
| GRANVILLE | 153 | 26.1 | 54 | 16.1 | 82 | 38.7 | 0 | 0.0 | 15 | 40.9 |
| GREENE | 66 | 32.0 | 12 | 14.2 | 35 | 39.4 | 0 | 0.0 | 19 | 59.6 |
| GUILFORD | 1,398 | 29.9 | 305 | 12.9 | 813 | 45.2 | 57 | 23.9 | 214 | 78.0 |
| HALIFAX | 265 | 42.4 | 59 | 29.0 | 189 | 48.6 | 10 | 45.2 | 4 | 37.7 |
| HARNETT | 376 | 30.7 | 155 | 21.7 | 144 | 39.0 | 15 | 70.1 | 60 | 50.6 |
| HAYWOOD | 133 | 25.6 | 116 | 23.8 | 5 | 51.0 | 5 | 83.3 | 6 | 36.6 |
| HENDERSON | 250 | 29.3 | 150 | 21.2 | 15 | 34.9 | 1 | 10.2 | 84 | 90.7 |
| HERTFORD | 110 | 46.8 | 10 | 17.2 | 98 | 57.4 | 1 | 52.6 | 1 | 25.6 |
| HOKE | 156 | 35.1 | 27 | 17.2 | 71 | 38.8 | 22 | 40.7 | 35 | 69.9 |
| HYDE | 7 | 12.9 | 3 | 10.4 | 3 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 62.5 |
| IREDELL | 466 | 28.0 | 253 | 20.2 | 146 | 55.1 | 7 | 17.0 | 58 | 54.3 |
| JACKSON | 99 | 34.6 | 50 | 23.2 | 0 | 0.0 | 32 | 57.1 | 17 | 173.5 |
| JOHNSTON | 540 | 31.2 | 248 | 21.7 | 130 | 35.8 | 9 | 58.4 | 149 | 71.2 |
| JONES | 26 | 23.7 | 11 | 17.6 | 14 | 35.0 | 1 | 76.9 | 0 | 0.0 |
| LEE | 266 | 46.5 | 76 | 23.6 | 77 | 56.9 | 2 | 33.3 | 109 | 101.2 |
| LENOIR | 257 | 42.6 | 72 | 25.3 | 153 | 53.8 | 3 | 78.9 | 28 | 93.3 |
| LINCOLN | 211 | 26.4 | 155 | 23.7 | 19 | 27.9 | 3 | 49.2 | 33 | 46.4 |
| MCDOWELL | 132 | 31.5 | 111 | 30.0 | 8 | 45.2 | 2 | 21.7 | 11 | 51.4 |
| MACON | 86 | 29.6 | 66 | 25.3 | 2 | 17.1 | 3 | 68.2 | 15 | 112.8 |
| MADISON | 28 | 16.2 | 28 | 17.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| MARTIN | 97 | 39.1 | 29 | 25.3 | 62 | 49.7 | 0 | 0.0 | 6 | 75.0 |
| MECKLENBURG | 2,833 | 32.8 | 370 | 9.2 | 1,641 | 48.7 | 76 | 19.4 | 728 | 87.5 |
| MITCHELL | 31 | 21.2 | 23 | 16.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 105.3 |
| MONTGOMERY | 122 | 43.6 | 48 | 31.6 | 33 | 55.6 | 4 | 48.8 | 37 | 61.3 |
| MOORE | 211 | 26.2 | 100 | 17.8 | 68 | 40.3 | 1 | 8.9 | 40 | 63.3 |
| NASH | 352 | 34.3 | 75 | 15.2 | 226 | 49.1 | 2 | 17.7 | 49 | 80.3 |
| NEW HANOVER | 395 | 25.5 | 155 | 14.4 | 190 | 49.5 | 9 | 30.5 | 40 | 69.0 |
| NORTHAMPTON | 78 | 35.7 | 11 | 16.8 | 67 | 44.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| ONSLOW | 435 | 32.1 | 234 | 26.6 | 137 | 42.0 | 16 | 43.2 | 46 | 40.4 |
| ORANGE | 174 | 14.9 | 60 | 7.5 | 58 | 28.5 | 4 | 4.6 | 49 | 58.8 |
| PAMLICO | 38 | 34.6 | 25 | 30.0 | 8 | 36.9 | 0 | 0.0 | 4 | 133.3 |
| PASQUOTANK | 127 | 32.2 | 41 | 19.9 | 80 | 47.1 | 1 | 16.1 | 5 | 39.7 |
| PENDER | 111 | 21.4 | 48 | 13.3 | 41 | 34.0 | 1 | 37.0 | 20 | 61.5 |
| PERQUIMANS | 36 | 31.1 | 15 | 19.0 | 20 | 57.8 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 |
| PERSON | 144 | 35.0 | 60 | 25.0 | 72 | 47.4 | 3 | 83.3 | 8 | 52.3 |
| PITT | 484 | 33.1 | 114 | 16.5 | 336 | 50.1 | 1 | 4.8 | 32 | 41.0 |
| POLK | 31 | 18.1 | 21 | 14.4 | 3 | 19.0 | 0 | 0.0 | 7 | 84.3 |
| RANDOLPH | 465 | 31.3 | 300 | 25.9 | 43 | 38.1 | 11 | 43.5 | 109 | 58.4 |
| RICHMOND | 283 | 57.4 | 121 | 45.3 | 126 | 66.6 | 11 | 70.1 | 24 | 112.1 |
| ROBESON | 759 | 51.3 | 104 | 31.4 | 214 | 49.3 | 339 | 55.4 | 101 | 98.1 |
| ROCKINGHAM | 297 | 32.1 | 178 | 27.4 | 85 | 39.4 | 3 | 35.3 | 31 | 61.5 |
| ROWAN | 514 | 35.7 | 272 | 26.3 | 162 | 57.6 | 3 | 15.3 | 76 | 72.6 |
| RUTHERFORD | 218 | 32.1 | 167 | 30.2 | 33 | 35.1 | 4 | 121.2 | 14 | 48.1 |
| SAMPSON | 308 | 44.5 | 99 | 29.7 | 111 | 50.2 | 5 | 32.9 | 92 | 75.5 |
| SCOTLAND | 241 | 60.3 | 50 | 31.0 | 150 | 84.7 | 35 | 63.1 | 4 | 67.8 |
| STANLY | 197 | 32.4 | 121 | 26.0 | 50 | 53.7 | 12 | 53.8 | 13 | 46.6 |
| STOKES | 89 | 18.2 | 78 | 17.6 | 6 | 21.9 | 0 | 0.0 | 3 | 20.1 |
| SURRY | 224 | 30.5 | 150 | 25.0 | 11 | 26.6 | 0 | 0.0 | 62 | 77.4 |
| SWAIN | 49 | 33.6 | 20 | 24.4 | 0 | 0.0 | 23 | 42.9 | 6 | 130.4 |
| TRANSYLVANIA | 62 | 24.2 | 54 | 24.2 | 5 | 21.7 | 0 | 0.0 | 3 | 45.5 |
| TYRRELL | 14 | 39.5 | 6 | 31.3 | 5 | 36.5 | 0 | 0.0 | 3 | 150.0 |
| UNION | 504 | 23.1 | 195 | 12.4 | 170 | 48.3 | 2 | 4.2 | 134 | 64.6 |
| VANCE | 285 | 54.1 | 62 | 35.4 | 177 | 57.4 | 3 | 40.5 | 42 | 118.0 |
| WAKE | 1,871 | 22.0 | 396 | 7.7 | 865 | 38.7 | 41 | 9.8 | 545 | 77.3 |
| WARREN | 79 | 37.5 | 13 | 19.4 | 61 | 47.8 | 2 | 21.3 | 3 | 46.9 |
| WASHINGTON | 47 | 31.3 | 8 | 15.2 | 36 | 38.1 | 0 | 0.0 | 2 | 71.4 |
| WATAUGA | 62 | 22.4 | 52 | 19.8 | 0 | 0.0 | 1 | 40.0 | 9 | 145.2 |
| WAYNE | 470 | 39.9 | 110 | 18.0 | 259 | 56.8 | 8 | 76.2 | 90 | 88.3 |
| WILKES | 184 | 29.1 | 147 | 26.3 | 5 | 15.2 | 0 | 0.0 | 32 | 88.6 |
| WILSON | 400 | 47.2 | 75 | 21.5 | 237 | 58.2 | 2 | 29.9 | 84 | 99.9 |
| YADKIN | 118 | 30.2 | 70 | 21.4 | 5 | 28.4 | 0 | 0.0 | 42 | 93.8 |
| YANCEY | 32 | 19.0 | 17 | 11.1 | 2 | 76.9 | 0 | 0.0 | 13 | 118.2 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |