| NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION FOR GIRLS 15-17, BY RACE, 2004-2008 |
| WHITE PREGNANCIES | WHITE RATE | MINORITY PREGNANCIES | MINORITY RATE | TOTAL PREGNANCIES | TOTAL RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 16,251 | 27.4 | 13,761 | 48.2 | 30,498 | 34.7 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 376 | 35.5 | 199 | 51.7 | 589 | 40.8 |
| ALEXANDER | 82 | 27.5 | 11 | 40.6 | 94 | 28.9 |
| ALLEGHANY | 31 | 37.5 | 0 | 0 | 32 | 38.1 |
| ANSON | 19 | 20.1 | 89 | 56.1 | 109 | 43.1 |
| ASHE | 65 | 35.5 | 0 | 0 | 65 | 34.5 |
| AVERY | 26 | 20.5 | 0 | 0 | 26 | 20.2 |
| BEAUFORT | 87 | 35.2 | 90 | 55.7 | 178 | 43.6 |
| BERTIE | 12 | 21.4 | 85 | 62.0 | 97 | 50.3 |
| BLADEN | 61 | 40.8 | 70 | 47.0 | 131 | 43.9 |
| BRUNSWICK | 210 | 33.7 | 46 | 25.5 | 259 | 32.2 |
| BUNCOMBE | 428 | 23.4 | 151 | 60.5 | 582 | 28.0 |
| BURKE | 242 | 33.6 | 49 | 33.2 | 292 | 33.7 |
| CABARRUS | 399 | 30.3 | 140 | 46.7 | 552 | 34.2 |
| CALDWELL | 246 | 36.8 | 33 | 55.8 | 280 | 38.5 |
| CAMDEN | 13 | 16.6 | 3 | 19.9 | 16 | 17.1 |
| CARTERET | 140 | 30.7 | 28 | 55.9 | 168 | 33.2 |
| CASWELL | 32 | 24.0 | 16 | 20.3 | 48 | 22.6 |
| CATAWBA | 352 | 28.9 | 130 | 43.5 | 493 | 32.5 |
| CHATHAM | 120 | 30.3 | 42 | 41.2 | 166 | 33.3 |
| CHEROKEE | 48 | 25.8 | 8 | 70.2 | 56 | 28.4 |
| CHOWAN | 23 | 30.6 | 34 | 46.6 | 57 | 38.5 |
| CLAY | 13 | 19.3 | 0 | 0 | 13 | 18.9 |
| CLEVELAND | 230 | 30.9 | 206 | 69.2 | 438 | 42.1 |
| COLUMBUS | 111 | 37.9 | 151 | 65.0 | 263 | 50.1 |
| CRAVEN | 154 | 27.7 | 187 | 59.4 | 344 | 39.5 |
| CUMBERLAND | 399 | 24.2 | 727 | 38.7 | 1,153 | 32.7 |
| CURRITUCK | 42 | 20.6 | 3 | 16.8 | 45 | 20.3 |
| DARE | 72 | 27.2 | 7 | 55.1 | 79 | 28.5 |
| DAVIDSON | 374 | 28.7 | 101 | 46.1 | 485 | 31.9 |
| DAVIE | 83 | 24.5 | 3 | 10.7 | 86 | 23.4 |
| DUPLIN | 151 | 44.7 | 81 | 45.8 | 236 | 45.9 |
| DURHAM | 341 | 38.8 | 587 | 42.4 | 952 | 42.1 |
| EDGECOMBE | 65 | 36.9 | 250 | 64.8 | 316 | 56.2 |
| FORSYTH | 677 | 29.9 | 651 | 49.5 | 1,345 | 37.6 |
| FRANKLIN | 104 | 28.1 | 99 | 48.5 | 206 | 35.9 |
| GASTON | 550 | 35.2 | 254 | 55.2 | 811 | 40.1 |
| GATES | 19 | 27.1 | 25 | 49.7 | 44 | 36.5 |
| GRAHAM | 24 | 38.2 | 6 | 59.4 | 31 | 42.5 |
| GRANVILLE | 81 | 25.9 | 81 | 45.6 | 166 | 33.8 |
| GREENE | 40 | 40.2 | 50 | 53.4 | 91 | 47.1 |
| GUILFORD | 498 | 19.2 | 931 | 46.8 | 1,453 | 31.7 |
| HALIFAX | 72 | 37.9 | 224 | 55.8 | 298 | 50.4 |
| HARNETT | 227 | 29.4 | 178 | 48.0 | 408 | 35.7 |
| HAYWOOD | 138 | 30.1 | 8 | 49.7 | 147 | 31.0 |
| HENDERSON | 250 | 33.5 | 18 | 35.6 | 269 | 33.8 |
| HERTFORD | 16 | 21.3 | 138 | 73.1 | 154 | 58.3 |
| HOKE | 56 | 26.9 | 107 | 41.2 | 164 | 35.1 |
| HYDE | 9 | 34.2 | 5 | 24.8 | 14 | 30.1 |
| IREDELL | 315 | 26.7 | 163 | 53.9 | 482 | 32.5 |
| JACKSON | 67 | 32.8 | 37 | 62.6 | 104 | 39.5 |
| JOHNSTON | 356 | 30.2 | 148 | 49.6 | 519 | 35.1 |
| JONES | 13 | 20.7 | 17 | 40.5 | 30 | 28.7 |
| LEE | 184 | 46.1 | 91 | 66.5 | 287 | 53.6 |
| LENOIR | 113 | 39.2 | 192 | 72.2 | 306 | 55.2 |
| LINCOLN | 192 | 30.0 | 19 | 29.4 | 214 | 30.3 |
| MCDOWELL | 136 | 35.9 | 9 | 32.6 | 145 | 35.7 |
| MACON | 80 | 32.4 | 2 | 25.0 | 82 | 32.2 |
| MADISON | 33 | 19.7 | 0 | 0 | 33 | 19.2 |
| MARTIN | 33 | 30.7 | 64 | 47.4 | 97 | 40.0 |
| MECKLENBURG | 1,027 | 21.3 | 1,815 | 48.9 | 2,931 | 34.4 |
| MITCHELL | 36 | 26.6 | 0 | 0 | 37 | 27.0 |
| MONTGOMERY | 73 | 39.6 | 41 | 58.5 | 116 | 45.6 |
| MOORE | 131 | 23.9 | 74 | 43.6 | 207 | 28.8 |
| NASH | 124 | 23.2 | 221 | 51.5 | 347 | 36.0 |
| NEW HANOVER | 208 | 17.7 | 201 | 46.6 | 414 | 25.8 |
| NORTHAMPTON | 16 | 25.4 | 80 | 56.1 | 96 | 46.7 |
| ONSLOW | 289 | 28.9 | 171 | 35.5 | 467 | 31.5 |
| ORANGE | 106 | 12.5 | 67 | 25.8 | 182 | 16.5 |
| PAMLICO | 30 | 41.6 | 8 | 34.3 | 38 | 39.8 |
| PASQUOTANK | 58 | 29.0 | 95 | 47.0 | 153 | 38.0 |
| PENDER | 81 | 23.6 | 49 | 42.7 | 131 | 28.6 |
| PERQUIMANS | 27 | 36.9 | 17 | 47.5 | 44 | 40.4 |
| PERSON | 64 | 29.0 | 69 | 51.6 | 135 | 38.1 |
| PITT | 146 | 19.0 | 337 | 48.1 | 486 | 33.1 |
| POLK | 31 | 21.5 | 3 | 21.1 | 34 | 21.5 |
| RANDOLPH | 442 | 35.3 | 45 | 33.6 | 495 | 35.7 |
| RICHMOND | 144 | 53.6 | 137 | 66.0 | 283 | 59.4 |
| ROBESON | 218 | 56.1 | 591 | 55.0 | 814 | 55.6 |
| ROCKINGHAM | 233 | 35.8 | 94 | 46.8 | 329 | 38.7 |
| ROWAN | 354 | 32.7 | 177 | 59.6 | 533 | 38.6 |
| RUTHERFORD | 198 | 37.8 | 37 | 38.8 | 237 | 38.2 |
| SAMPSON | 196 | 47.9 | 114 | 49.0 | 312 | 48.6 |
| SCOTLAND | 55 | 30.9 | 169 | 70.0 | 227 | 54.1 |
| STANLY | 142 | 29.2 | 70 | 57.4 | 212 | 34.9 |
| STOKES | 93 | 22.8 | 7 | 29.4 | 103 | 23.8 |
| SURRY | 199 | 31.7 | 10 | 18.2 | 214 | 31.3 |
| SWAIN | 27 | 36.0 | 33 | 51.2 | 60 | 43.0 |
| TRANSYLVANIA | 64 | 26.7 | 8 | 35.1 | 72 | 27.4 |
| TYRRELL | 6 | 39.0 | 7 | 51.9 | 13 | 45.0 |
| UNION | 326 | 21.7 | 181 | 60.9 | 517 | 28.8 |
| VANCE | 116 | 63.3 | 201 | 66.4 | 319 | 65.7 |
| WAKE | 883 | 15.3 | 925 | 35.9 | 1,882 | 22.5 |
| WARREN | 16 | 25.6 | 66 | 53.5 | 83 | 44.6 |
| WASHINGTON | 17 | 38.5 | 50 | 55.1 | 68 | 50.4 |
| WATAUGA | 62 | 23.7 | 2 | 19.2 | 64 | 23.6 |
| WAYNE | 206 | 28.2 | 300 | 59.4 | 516 | 41.7 |
| WILKES | 176 | 30.4 | 5 | 16.8 | 181 | 29.7 |
| WILSON | 151 | 37.1 | 222 | 53.9 | 375 | 45.8 |
| YADKIN | 107 | 30.6 | 5 | 31.6 | 113 | 30.9 |
| YANCEY | 33 | 21.4 | 2 | 83.3 | 35 | 22.3 |
| UNKNOWN COUNTY | 10 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |