| NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION FOR GIRLS 15-17, BY RACE, 2005-2009 |
| WHITE PREGNANCIES | WHITE RATE | MINORITY PREGNANCIES | MINORITY RATE | TOTAL PREGNANCIES | TOTAL RATE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE | 16,006 | 26.6 | 13,538 | 46.1 | 30,063 | 33.6 |
| NORTH CAROLINA | ||||||
| ALAMANCE | 365 | 34.2 | 181 | 45.9 | 560 | 38.3 |
| ALEXANDER | 69 | 22.5 | 7 | 24.6 | 77 | 23.0 |
| ALLEGHANY | 29 | 34.3 | 0 | 0 | 30 | 34.7 |
| ANSON | 18 | 18.3 | 100 | 61.6 | 118 | 45.3 |
| ASHE | 68 | 35.8 | 0 | 0 | 68 | 34.7 |
| AVERY | 20 | 15.1 | 0 | 0 | 20 | 14.9 |
| BEAUFORT | 91 | 35.6 | 92 | 55.0 | 186 | 44.0 |
| BERTIE | 12 | 20.7 | 83 | 59.3 | 95 | 48.0 |
| BLADEN | 56 | 37.5 | 74 | 48.7 | 130 | 43.1 |
| BRUNSWICK | 214 | 32.7 | 45 | 24.3 | 262 | 31.2 |
| BUNCOMBE | 400 | 22.1 | 143 | 54.0 | 545 | 26.2 |
| BURKE | 233 | 32.7 | 48 | 32.9 | 282 | 32.8 |
| CABARRUS | 395 | 28.8 | 132 | 40.0 | 545 | 32.0 |
| CALDWELL | 254 | 37.2 | 31 | 49.6 | 287 | 38.5 |
| CAMDEN | 13 | 15.8 | 2 | 12.5 | 15 | 15.3 |
| CARTERET | 130 | 28.5 | 23 | 41.9 | 153 | 30.0 |
| CASWELL | 33 | 24.3 | 19 | 23.6 | 52 | 24.1 |
| CATAWBA | 342 | 27.7 | 124 | 40.5 | 477 | 30.9 |
| CHATHAM | 128 | 32.1 | 39 | 37.4 | 173 | 34.3 |
| CHEROKEE | 45 | 23.1 | 8 | 61.1 | 53 | 25.5 |
| CHOWAN | 19 | 24.7 | 29 | 41.0 | 49 | 33.2 |
| CLAY | 13 | 18.8 | 0 | 0 | 13 | 18.4 |
| CLEVELAND | 217 | 28.8 | 190 | 63.1 | 409 | 38.8 |
| COLUMBUS | 99 | 33.3 | 138 | 58.3 | 238 | 44.6 |
| CRAVEN | 140 | 25.0 | 174 | 53.6 | 317 | 35.8 |
| CUMBERLAND | 418 | 25.7 | 737 | 38.8 | 1,178 | 33.4 |
| CURRITUCK | 42 | 20.2 | 2 | 10.4 | 44 | 19.4 |
| DARE | 65 | 25.0 | 6 | 42.0 | 71 | 25.8 |
| DAVIDSON | 360 | 27.1 | 104 | 44.5 | 474 | 30.4 |
| DAVIE | 88 | 24.3 | 3 | 9.7 | 91 | 23.1 |
| DUPLIN | 148 | 43.4 | 80 | 44.7 | 232 | 44.6 |
| DURHAM | 352 | 39.7 | 580 | 41.7 | 961 | 42.2 |
| EDGECOMBE | 55 | 31.5 | 231 | 59.8 | 287 | 51.2 |
| FORSYTH | 680 | 30.3 | 653 | 48.8 | 1,356 | 37.9 |
| FRANKLIN | 99 | 25.8 | 87 | 42.7 | 189 | 32.2 |
| GASTON | 525 | 33.6 | 248 | 52.5 | 781 | 38.4 |
| GATES | 21 | 27.5 | 19 | 36.4 | 40 | 31.1 |
| GRAHAM | 24 | 36.9 | 5 | 47.6 | 30 | 39.7 |
| GRANVILLE | 74 | 22.4 | 86 | 45.3 | 164 | 31.6 |
| GREENE | 33 | 32.2 | 44 | 46.2 | 78 | 39.5 |
| GUILFORD | 508 | 19.5 | 904 | 44.3 | 1,438 | 31.0 |
| HALIFAX | 68 | 34.7 | 217 | 53.5 | 288 | 47.8 |
| HARNETT | 215 | 27.6 | 157 | 40.5 | 376 | 32.2 |
| HAYWOOD | 122 | 26.2 | 9 | 51.4 | 132 | 27.3 |
| HENDERSON | 249 | 32.2 | 20 | 36.5 | 270 | 32.6 |
| HERTFORD | 13 | 17.9 | 126 | 65.3 | 139 | 52.4 |
| HOKE | 62 | 28.1 | 107 | 39.0 | 170 | 34.3 |
| HYDE | 4 | 15.0 | 4 | 18.3 | 8 | 16.5 |
| IREDELL | 321 | 25.6 | 156 | 50.2 | 479 | 30.6 |
| JACKSON | 62 | 29.6 | 33 | 53.8 | 95 | 35.1 |
| JOHNSTON | 380 | 30.6 | 144 | 44.0 | 541 | 34.4 |
| JONES | 13 | 20.1 | 16 | 37.0 | 29 | 26.9 |
| LEE | 167 | 39.9 | 93 | 66.2 | 270 | 48.3 |
| LENOIR | 108 | 37.4 | 185 | 67.2 | 294 | 52.2 |
| LINCOLN | 193 | 29.1 | 25 | 35.7 | 220 | 30.0 |
| MCDOWELL | 126 | 32.7 | 11 | 40.3 | 137 | 33.2 |
| MACON | 84 | 32.3 | 3 | 33.3 | 87 | 32.3 |
| MADISON | 31 | 18.1 | 0 | 0 | 31 | 17.7 |
| MARTIN | 35 | 31.4 | 65 | 46.7 | 100 | 39.9 |
| MECKLENBURG | 1,050 | 21.8 | 1,789 | 46.5 | 2,936 | 33.9 |
| MITCHELL | 33 | 24.1 | 0 | 0 | 34 | 24.4 |
| MONTGOMERY | 76 | 40.0 | 40 | 54.6 | 118 | 44.8 |
| MOORE | 135 | 23.6 | 74 | 43.0 | 211 | 28.4 |
| NASH | 132 | 24.3 | 222 | 48.5 | 356 | 35.6 |
| NEW HANOVER | 205 | 17.4 | 214 | 48.4 | 424 | 26.2 |
| NORTHAMPTON | 13 | 20.2 | 74 | 53.1 | 87 | 42.8 |
| ONSLOW | 289 | 29.2 | 164 | 33.8 | 459 | 31.2 |
| ORANGE | 104 | 12.6 | 65 | 24.4 | 179 | 16.4 |
| PAMLICO | 30 | 40.2 | 9 | 37.8 | 40 | 40.6 |
| PASQUOTANK | 57 | 28.5 | 92 | 44.2 | 149 | 36.5 |
| PENDER | 68 | 18.9 | 42 | 36.4 | 112 | 23.6 |
| PERQUIMANS | 18 | 23.6 | 21 | 61.8 | 39 | 35.3 |
| PERSON | 62 | 27.5 | 74 | 53.3 | 138 | 37.9 |
| PITT | 145 | 18.8 | 352 | 48.8 | 500 | 33.5 |
| POLK | 31 | 21.2 | 4 | 25.0 | 36 | 22.2 |
| RANDOLPH | 427 | 33.8 | 47 | 33.2 | 478 | 34.0 |
| RICHMOND | 147 | 53.5 | 136 | 64.2 | 285 | 58.6 |
| ROBESON | 208 | 53.7 | 573 | 53.1 | 786 | 53.6 |
| ROCKINGHAM | 211 | 32.5 | 88 | 42.7 | 302 | 35.3 |
| ROWAN | 355 | 32.6 | 174 | 57.1 | 531 | 38.1 |
| RUTHERFORD | 193 | 35.8 | 38 | 38.9 | 233 | 36.6 |
| SAMPSON | 193 | 46.2 | 117 | 49.2 | 312 | 47.6 |
| SCOTLAND | 56 | 31.7 | 178 | 70.8 | 236 | 55.1 |
| STANLY | 139 | 28.5 | 70 | 56.9 | 210 | 34.4 |
| STOKES | 84 | 19.8 | 5 | 20.0 | 92 | 20.5 |
| SURRY | 201 | 31.2 | 12 | 21.7 | 218 | 31.2 |
| SWAIN | 27 | 35.2 | 32 | 50.4 | 59 | 42.1 |
| TRANSYLVANIA | 62 | 25.7 | 7 | 29.0 | 69 | 26.0 |
| TYRRELL | 8 | 51.6 | 6 | 45.5 | 15 | 52.3 |
| UNION | 337 | 20.8 | 190 | 57.7 | 536 | 27.5 |
| VANCE | 114 | 59.6 | 188 | 61.8 | 303 | 61.2 |
| WAKE | 886 | 14.9 | 935 | 34.6 | 1,905 | 22.0 |
| WARREN | 18 | 28.6 | 70 | 56.6 | 88 | 47.2 |
| WASHINGTON | 11 | 25.8 | 44 | 48.1 | 56 | 41.8 |
| WATAUGA | 60 | 23.1 | 1 | 9.7 | 61 | 22.6 |
| WAYNE | 184 | 25.3 | 297 | 59.6 | 490 | 40.0 |
| WILKES | 180 | 31.4 | 5 | 14.6 | 185 | 30.5 |
| WILSON | 165 | 39.5 | 229 | 54.7 | 397 | 47.5 |
| YADKIN | 112 | 31.9 | 6 | 32.6 | 119 | 32.2 |
| YANCEY | 24 | 15.7 | 2 | 69.0 | 26 | 16.7 |
| UNKNOWN COUNTY | 8 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |