| TABLE 1- 2010 NC RESIDENT PREGNANCY RATES PER 1,000 POPULATION: |
| FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE |
| Total Pregnancies | Rate | White Non-Hispanic Pregnancies |
Rate | Af. Am. Non-Hispanic Pregnancies |
Rate | Other Non-Hispanic Pregnancies |
Rate | Hispanic Pregnancies | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE: | 148,922 | 76.4 | 78,671 | 65.6 | 40,836 | 86.1 | 7,288 | 84.5 | 21,573 | 114.0 |
| NORTH CAROLINA | ||||||||||
| PCR I WESTERN | 8,630 | 64.8 | 6,835 | 60.2 | 490 | 74.1 | 336 | 85.4 | 962 | 106.3 |
| PCR II NORTHWESTERN | 30,541 | 67.9 | 18,027 | 59.0 | 6,843 | 76.3 | 1,125 | 80.2 | 4,452 | 109.3 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 29,849 | 77.8 | 14,590 | 65.5 | 8,919 | 87.2 | 1,496 | 89.9 | 4,760 | 113.2 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 33,518 | 76.6 | 15,842 | 62.9 | 9,774 | 87.8 | 1,871 | 78.1 | 5,830 | 115.9 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 23,005 | 85.1 | 11,362 | 75.4 | 6,724 | 92.0 | 1,881 | 87.2 | 2,946 | 117.8 |
| PCR VI EASTERN | 23,329 | 84.9 | 12,001 | 77.3 | 8,066 | 88.4 | 578 | 94.1 | 2,613 | 118.3 |
| ALAMANCE | 2,243 | 72.1 | 1,203 | 60.0 | 511 | 81.5 | 59 | 86.0 | 460 | 112.6 |
| ALEXANDER | 417 | 63.6 | 345 | 59.3 | 16 | 57.8 | 13 | 112.1 | 43 | 126.1 |
| ALLEGHANY | 106 | 61.8 | 87 | 57.7 | 1 | 71.4 | 0 | 0.0 | 18 | 101.7 |
| ANSON | 331 | 71.1 | 142 | 73.2 | 174 | 69.2 | 6 | 66.7 | 9 | 78.3 |
| ASHE | 287 | 67.0 | 265 | 66.0 | 3 | 100.0 | 1 | 22.7 | 18 | 92.8 |
| AVERY | 189 | 66.8 | 173 | 65.9 | 1 | 18.9 | 3 | 125.0 | 12 | 93.8 |
| BEAUFORT | 622 | 77.5 | 317 | 64.7 | 218 | 93.2 | 2 | 27.4 | 84 | 117.6 |
| BERTIE | 253 | 72.3 | 63 | 58.9 | 181 | 77.2 | 3 | 73.2 | 4 | 87.0 |
| BLADEN | 435 | 68.3 | 218 | 66.2 | 152 | 64.3 | 18 | 102.9 | 47 | 87.7 |
| BRUNSWICK | 1,217 | 72.6 | 896 | 69.6 | 148 | 59.9 | 24 | 76.7 | 145 | 131.7 |
| BUNCOMBE | 3,057 | 66.0 | 2,359 | 60.6 | 280 | 87.5 | 74 | 81.8 | 342 | 103.2 |
| BURKE | 969 | 60.7 | 738 | 56.2 | 48 | 49.4 | 65 | 72.7 | 118 | 121.3 |
| CABARRUS | 2,713 | 74.2 | 1,648 | 65.8 | 519 | 81.7 | 102 | 89.1 | 440 | 109.8 |
| CALDWELL | 920 | 60.7 | 766 | 57.1 | 59 | 74.1 | 18 | 133.3 | 76 | 92.1 |
| CAMDEN | 110 | 59.9 | 87 | 56.5 | 18 | 84.1 | 3 | 73.2 | 2 | 48.8 |
| CARTERET | 733 | 68.0 | 593 | 63.7 | 60 | 83.6 | 19 | 69.1 | 61 | 126.6 |
| CASWELL | 228 | 59.6 | 134 | 55.0 | 80 | 65.4 | 1 | 33.3 | 13 | 95.6 |
| CATAWBA | 2,085 | 70.9 | 1,399 | 63.4 | 229 | 80.4 | 129 | 89.7 | 327 | 107.1 |
| CHATHAM | 792 | 74.5 | 425 | 61.2 | 113 | 77.2 | 12 | 53.6 | 238 | 119.0 |
| CHEROKEE | 234 | 56.4 | 216 | 56.0 | 2 | 30.8 | 2 | 21.3 | 14 | 102.9 |
| CHOWAN | 180 | 75.0 | 81 | 59.5 | 89 | 93.6 | 0 | 0.0 | 9 | 120.0 |
| CLAY | 81 | 54.3 | 74 | 52.4 | 0 | 0.0 | 2 | 111.1 | 5 | 106.4 |
| CLEVELAND | 1,317 | 70.3 | 834 | 61.5 | 399 | 91.2 | 14 | 62.2 | 66 | 113.2 |
| COLUMBUS | 801 | 78.0 | 414 | 68.0 | 272 | 84.5 | 27 | 62.4 | 87 | 164.5 |
| CRAVEN | 1,961 | 101.1 | 1,183 | 94.3 | 507 | 107.3 | 84 | 113.1 | 181 | 129.7 |
| CUMBERLAND | 7,526 | 103.1 | 3,325 | 98.9 | 2,959 | 104.9 | 369 | 103.5 | 830 | 109.3 |
| CURRITUCK | 298 | 69.0 | 271 | 70.5 | 18 | 75.6 | 4 | 51.3 | 5 | 31.3 |
| DARE | 460 | 80.2 | 362 | 73.2 | 11 | 64.7 | 7 | 68.0 | 78 | 151.5 |
| DAVIDSON | 1,925 | 62.9 | 1,449 | 59.4 | 196 | 63.6 | 32 | 45.6 | 244 | 101.2 |
| DAVIE | 420 | 59.0 | 318 | 53.1 | 27 | 55.2 | 9 | 112.5 | 66 | 117.9 |
| DUPLIN | 907 | 82.9 | 328 | 61.9 | 225 | 81.0 | 13 | 154.8 | 338 | 121.6 |
| DURHAM | 5,664 | 86.2 | 1,764 | 68.0 | 2,349 | 89.9 | 338 | 74.4 | 1,170 | 128.8 |
| EDGECOMBE | 938 | 84.2 | 226 | 59.6 | 643 | 94.6 | 5 | 69.4 | 63 | 132.4 |
| FORSYTH | 5,698 | 77.6 | 2,455 | 63.6 | 1,816 | 80.5 | 144 | 66.2 | 1,261 | 124.8 |
| FRANKLIN | 837 | 74.7 | 456 | 65.7 | 270 | 86.7 | 9 | 62.5 | 100 | 99.3 |
| GASTON | 3,056 | 74.1 | 2,036 | 67.5 | 653 | 89.9 | 55 | 62.9 | 305 | 102.9 |
| GATES | 146 | 66.0 | 99 | 70.4 | 43 | 57.7 | 1 | 38.5 | 3 | 85.7 |
| GRAHAM | 98 | 66.7 | 81 | 62.1 | 0 | 0.0 | 10 | 81.3 | 7 | 179.5 |
| GRANVILLE | 773 | 73.7 | 406 | 66.2 | 272 | 81.0 | 11 | 90.2 | 83 | 94.9 |
| GREENE | 289 | 82.3 | 115 | 75.6 | 102 | 76.9 | 1 | 33.3 | 71 | 112.0 |
| GUILFORD | 7,629 | 70.4 | 2,941 | 57.0 | 3,279 | 77.2 | 509 | 88.3 | 857 | 100.5 |
| HALIFAX | 797 | 81.4 | 201 | 59.9 | 528 | 92.4 | 45 | 94.5 | 20 | 82.3 |
| HARNETT | 2,086 | 84.0 | 1,230 | 77.6 | 482 | 88.1 | 64 | 88.9 | 302 | 107.9 |
| HAYWOOD | 596 | 61.3 | 534 | 58.6 | 9 | 94.7 | 8 | 67.2 | 45 | 113.1 |
| HENDERSON | 1,194 | 70.8 | 879 | 64.9 | 47 | 69.6 | 28 | 72.2 | 239 | 105.6 |
| HERTFORD | 328 | 73.2 | 86 | 63.7 | 228 | 77.0 | 1 | 13.2 | 11 | 114.6 |
| HOKE | 1,093 | 101.9 | 510 | 112.3 | 310 | 90.6 | 108 | 82.2 | 162 | 111.7 |
| HYDE | 71 | 84.2 | 38 | 72.9 | 20 | 96.2 | 1 | 250.0 | 12 | 109.1 |
| IREDELL | 2,125 | 69.2 | 1,425 | 61.6 | 352 | 84.8 | 75 | 81.2 | 268 | 107.9 |
| JACKSON | 505 | 57.6 | 351 | 49.0 | 0 | 0.0 | 100 | 107.2 | 54 | 126.8 |
| JOHNSTON | 2,633 | 76.3 | 1,596 | 67.7 | 460 | 82.3 | 49 | 103.4 | 524 | 107.5 |
| JONES | 128 | 75.8 | 79 | 75.9 | 40 | 71.6 | 2 | 166.7 | 7 | 90.9 |
| LEE | 1,055 | 94.2 | 469 | 77.9 | 235 | 96.3 | 17 | 74.9 | 333 | 132.7 |
| LENOIR | 855 | 81.0 | 336 | 67.9 | 405 | 87.2 | 12 | 101.7 | 101 | 119.8 |
| LINCOLN | 876 | 59.7 | 706 | 56.8 | 61 | 68.1 | 11 | 62.9 | 97 | 82.1 |
| MCDOWELL | 539 | 68.4 | 462 | 65.9 | 18 | 68.2 | 6 | 53.6 | 53 | 108.2 |
| MACON | 345 | 69.0 | 272 | 62.8 | 5 | 52.1 | 6 | 68.2 | 62 | 128.9 |
| MADISON | 178 | 48.1 | 168 | 48.0 | 0 | 0.0 | 1 | 22.2 | 9 | 80.4 |
| MARTIN | 295 | 68.7 | 134 | 63.6 | 142 | 70.9 | 4 | 125.0 | 13 | 86.7 |
| MECKLENBURG | 17,973 | 83.2 | 6,891 | 68.1 | 6,533 | 88.0 | 1,199 | 93.7 | 3,290 | 118.2 |
| MITCHELL | 147 | 58.3 | 124 | 52.6 | 1 | 76.9 | 6 | 272.7 | 15 | 116.3 |
| MONTGOMERY | 376 | 73.4 | 180 | 61.3 | 76 | 66.8 | 8 | 61.1 | 112 | 121.9 |
| MOORE | 1,118 | 77.8 | 730 | 70.4 | 218 | 91.1 | 40 | 93.5 | 125 | 106.9 |
| NASH | 1,478 | 81.8 | 542 | 63.2 | 731 | 93.5 | 32 | 97.6 | 168 | 124.7 |
| NEW HANOVER | 2,868 | 65.1 | 1,917 | 56.7 | 597 | 90.6 | 73 | 70.6 | 264 | 99.4 |
| NORTHAMPTON | 270 | 78.3 | 74 | 64.1 | 176 | 79.2 | 2 | 74.1 | 16 | 340.4 |
| ONSLOW | 4,991 | 126.3 | 3,584 | 128.8 | 686 | 112.8 | 190 | 133.5 | 517 | 123.4 |
| ORANGE | 1,583 | 47.4 | 880 | 37.5 | 265 | 65.9 | 148 | 48.3 | 277 | 99.0 |
| PAMLICO | 128 | 71.5 | 94 | 69.1 | 26 | 80.2 | 0 | 0.0 | 8 | 98.8 |
| PASQUOTANK | 682 | 82.6 | 333 | 79.9 | 303 | 85.0 | 13 | 81.8 | 32 | 86.5 |
| PENDER | 684 | 74.0 | 493 | 72.5 | 100 | 62.1 | 5 | 40.0 | 84 | 118.1 |
| PERQUIMANS | 164 | 75.8 | 108 | 74.1 | 53 | 85.2 | 2 | 111.1 | 0 | 0.0 |
| PERSON | 594 | 83.6 | 336 | 72.0 | 214 | 104.8 | 8 | 95.2 | 33 | 104.1 |
| PITT | 2,758 | 63.8 | 1,282 | 51.2 | 1,176 | 79.5 | 70 | 64.6 | 217 | 93.6 |
| POLK | 159 | 54.3 | 128 | 51.0 | 10 | 64.5 | 3 | 103.4 | 17 | 72.3 |
| RANDOLPH | 1,895 | 70.7 | 1,366 | 64.7 | 121 | 72.5 | 45 | 87.9 | 361 | 103.5 |
| RICHMOND | 699 | 80.0 | 366 | 76.3 | 230 | 77.4 | 36 | 95.2 | 63 | 106.8 |
| ROBESON | 2,503 | 89.2 | 503 | 73.8 | 633 | 88.5 | 983 | 84.4 | 382 | 155.5 |
| ROCKINGHAM | 1,081 | 63.5 | 736 | 60.8 | 215 | 59.5 | 15 | 81.5 | 114 | 101.0 |
| ROWAN | 1,816 | 69.3 | 1,130 | 61.4 | 389 | 79.1 | 31 | 68.1 | 259 | 107.2 |
| RUTHERFORD | 805 | 67.0 | 653 | 65.5 | 102 | 70.3 | 9 | 93.8 | 40 | 78.6 |
| SAMPSON | 1,006 | 84.4 | 379 | 63.4 | 269 | 82.1 | 22 | 71.9 | 334 | 141.5 |
| SCOTLAND | 593 | 85.4 | 201 | 67.0 | 278 | 99.5 | 104 | 102.9 | 9 | 65.7 |
| STANLY | 758 | 68.4 | 579 | 64.9 | 97 | 70.2 | 35 | 112.9 | 46 | 98.7 |
| STOKES | 478 | 56.7 | 442 | 56.7 | 18 | 58.3 | 4 | 62.5 | 13 | 49.8 |
| SURRY | 901 | 68.7 | 691 | 63.3 | 28 | 58.1 | 15 | 111.9 | 165 | 105.2 |
| SWAIN | 198 | 78.5 | 114 | 75.6 | 0 | 0.0 | 74 | 83.1 | 9 | 85.7 |
| TRANSYLVANIA | 305 | 62.0 | 261 | 59.0 | 14 | 58.3 | 6 | 100.0 | 24 | 121.8 |
| TYRRELL | 50 | 79.4 | 20 | 55.2 | 18 | 93.3 | 3 | 187.5 | 8 | 135.6 |
| UNION | 2,825 | 69.7 | 1,754 | 59.7 | 483 | 92.3 | 74 | 72.4 | 507 | 103.8 |
| VANCE | 760 | 85.2 | 190 | 59.6 | 472 | 95.2 | 13 | 178.1 | 85 | 120.9 |
| WAKE | 16,079 | 78.0 | 7,910 | 65.1 | 4,353 | 89.0 | 1,194 | 84.9 | 2,502 | 114.8 |
| WARREN | 277 | 86.0 | 73 | 69.1 | 180 | 99.2 | 12 | 55.6 | 12 | 90.2 |
| WASHINGTON | 152 | 66.5 | 47 | 56.1 | 95 | 70.3 | 1 | 83.3 | 8 | 96.4 |
| WATAUGA | 423 | 31.8 | 378 | 30.6 | 5 | 18.8 | 5 | 23.0 | 34 | 70.7 |
| WAYNE | 1,993 | 82.6 | 855 | 67.1 | 732 | 91.9 | 43 | 84.5 | 359 | 123.4 |
| WILKES | 725 | 61.4 | 589 | 56.1 | 29 | 63.6 | 10 | 92.6 | 96 | 127.8 |
| WILSON | 1,292 | 81.8 | 463 | 66.6 | 592 | 86.3 | 15 | 61.7 | 217 | 124.0 |
| YADKIN | 452 | 65.0 | 334 | 57.2 | 11 | 52.6 | 2 | 55.6 | 102 | 117.2 |
| YANCEY | 189 | 65.2 | 159 | 59.0 | 2 | 83.3 | 1 | 90.9 | 27 | 158.8 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
| ARE UNSTABLE AND SHOULD BE INTERPRETED WITH CAUTION |
| TABLE 2 - 2010 NC RESIDENT FERTILITY RATES PER 1,000 POPULATION: |
| FEMALES AGES 15-44 BY RACE, PERINATAL CARE REGIONS, AND COUNTY OF RESIDENCE |
| Total Births | Fertility Rate | White Non-Hispanic Births |
Fertility Rate | Af. Am. Non-Hispanic Births |
Fertility Rate | Other Non-Hispanic Births |
Fertility Rate | Hispanic Births | Fertility Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE: | 122,302 | 62.7 | 68,496 | 57.1 | 28,926 | 61.0 | 6,150 | 71.3 | 18,730 | 99.0 |
| NORTH CAROLINA | ||||||||||
| PCR I WESTERN | 7,584 | 56.9 | 6,029 | 53.1 | 376 | 56.9 | 298 | 75.8 | 881 | 97.3 |
| PCR II NORTHWESTERN | 25,905 | 57.6 | 15,955 | 52.2 | 5,019 | 56.0 | 930 | 66.3 | 4,001 | 98.2 |
| PCR III SOUTHWESTERN | 24,192 | 63.1 | 12,745 | 57.2 | 6,189 | 60.5 | 1,254 | 75.4 | 4,004 | 95.3 |
| PCR IV NORTHEASTERN | 26,555 | 60.7 | 13,621 | 54.1 | 6,460 | 58.0 | 1,583 | 66.1 | 4,891 | 97.2 |
| PCR V SOUTHEASTERN | 18,814 | 69.6 | 9,758 | 64.7 | 4,872 | 66.7 | 1,586 | 73.5 | 2,598 | 103.9 |
| PCR VI EASTERN | 19,252 | 70.1 | 10,388 | 66.9 | 6,010 | 65.9 | 499 | 81.3 | 2,355 | 106.6 |
| ALAMANCE | 1,856 | 59.7 | 1,030 | 51.4 | 366 | 58.4 | 47 | 68.5 | 413 | 101.1 |
| ALEXANDER | 383 | 58.4 | 320 | 55.0 | 12 | 43.3 | 12 | 103.4 | 39 | 114.4 |
| ALLEGHANY | 100 | 58.3 | 81 | 53.7 | 1 | 71.4 | 0 | 0.0 | 18 | 101.7 |
| ANSON | 279 | 59.9 | 130 | 67.0 | 137 | 54.5 | 6 | 66.7 | 6 | 52.2 |
| ASHE | 268 | 62.6 | 249 | 62.0 | 2 | 66.7 | 1 | 22.7 | 16 | 82.5 |
| AVERY | 173 | 61.1 | 159 | 60.5 | 1 | 18.9 | 1 | 41.7 | 12 | 93.8 |
| BEAUFORT | 550 | 68.5 | 286 | 58.3 | 186 | 79.6 | 1 | 13.7 | 77 | 107.8 |
| BERTIE | 199 | 56.9 | 58 | 54.3 | 135 | 57.6 | 3 | 73.2 | 3 | 65.2 |
| BLADEN | 370 | 58.1 | 193 | 58.6 | 118 | 49.9 | 16 | 91.4 | 43 | 80.2 |
| BRUNSWICK | 1,046 | 62.4 | 778 | 60.4 | 109 | 44.1 | 23 | 73.5 | 136 | 123.5 |
| BUNCOMBE | 2,568 | 55.4 | 1,988 | 51.1 | 214 | 66.9 | 60 | 66.3 | 306 | 92.4 |
| BURKE | 867 | 54.3 | 667 | 50.8 | 37 | 38.1 | 59 | 66.0 | 104 | 106.9 |
| CABARRUS | 2,358 | 64.5 | 1,484 | 59.2 | 391 | 61.5 | 91 | 79.5 | 392 | 97.9 |
| CALDWELL | 819 | 54.0 | 694 | 51.7 | 42 | 52.8 | 13 | 96.3 | 70 | 84.8 |
| CAMDEN | 92 | 50.1 | 74 | 48.0 | 14 | 65.4 | 3 | 73.2 | 1 | 24.4 |
| CARTERET | 623 | 57.8 | 508 | 54.6 | 39 | 54.3 | 18 | 65.5 | 58 | 120.3 |
| CASWELL | 182 | 47.6 | 113 | 46.3 | 56 | 45.8 | 1 | 33.3 | 12 | 88.2 |
| CATAWBA | 1,829 | 62.2 | 1,252 | 56.7 | 173 | 60.7 | 106 | 73.7 | 298 | 97.6 |
| CHATHAM | 654 | 61.5 | 367 | 52.9 | 78 | 53.3 | 8 | 35.7 | 201 | 100.5 |
| CHEROKEE | 225 | 54.2 | 208 | 54.0 | 2 | 30.8 | 2 | 21.3 | 13 | 95.6 |
| CHOWAN | 152 | 63.3 | 74 | 54.4 | 72 | 75.7 | 0 | 0.0 | 6 | 80.0 |
| CLAY | 78 | 52.3 | 71 | 50.3 | 0 | 0.0 | 2 | 111.1 | 5 | 106.4 |
| CLEVELAND | 1,127 | 60.1 | 741 | 54.7 | 314 | 71.8 | 13 | 57.8 | 59 | 101.2 |
| COLUMBUS | 672 | 65.4 | 357 | 58.6 | 213 | 66.2 | 22 | 50.8 | 80 | 151.2 |
| CRAVEN | 1,709 | 88.1 | 1,066 | 85.0 | 399 | 84.5 | 79 | 106.3 | 165 | 118.3 |
| CUMBERLAND | 5,837 | 80.0 | 2,847 | 84.7 | 2,044 | 72.5 | 289 | 81.1 | 657 | 86.5 |
| CURRITUCK | 243 | 56.3 | 222 | 57.8 | 12 | 50.4 | 4 | 51.3 | 5 | 31.3 |
| DARE | 375 | 65.4 | 288 | 58.2 | 7 | 41.2 | 5 | 48.5 | 75 | 145.6 |
| DAVIDSON | 1,729 | 56.5 | 1,321 | 54.1 | 162 | 52.5 | 21 | 29.9 | 225 | 93.3 |
| DAVIE | 382 | 53.6 | 293 | 48.9 | 22 | 45.0 | 8 | 100.0 | 59 | 105.4 |
| DUPLIN | 781 | 71.4 | 287 | 54.1 | 170 | 61.2 | 10 | 119.0 | 314 | 112.9 |
| DURHAM | 4,258 | 64.8 | 1,560 | 60.1 | 1,463 | 56.0 | 294 | 64.7 | 941 | 103.6 |
| EDGECOMBE | 741 | 66.5 | 195 | 51.4 | 486 | 71.5 | 5 | 69.4 | 55 | 115.5 |
| FORSYTH | 4,693 | 63.9 | 2,095 | 54.2 | 1,346 | 59.7 | 121 | 55.6 | 1,131 | 111.9 |
| FRANKLIN | 685 | 61.1 | 401 | 57.8 | 188 | 60.4 | 9 | 62.5 | 87 | 86.4 |
| GASTON | 2,602 | 63.1 | 1,787 | 59.3 | 497 | 68.5 | 46 | 52.6 | 272 | 91.7 |
| GATES | 115 | 52.0 | 83 | 59.0 | 28 | 37.6 | 1 | 38.5 | 3 | 85.7 |
| GRAHAM | 92 | 62.6 | 78 | 59.8 | 0 | 0.0 | 9 | 73.2 | 5 | 128.2 |
| GRANVILLE | 623 | 59.4 | 356 | 58.0 | 183 | 54.5 | 10 | 82.0 | 74 | 84.6 |
| GREENE | 249 | 70.9 | 104 | 68.4 | 77 | 58.0 | 1 | 33.3 | 67 | 105.7 |
| GUILFORD | 6,003 | 55.4 | 2,498 | 48.4 | 2,326 | 54.7 | 422 | 73.2 | 757 | 88.8 |
| HALIFAX | 631 | 64.5 | 178 | 53.1 | 400 | 70.0 | 38 | 79.8 | 15 | 61.7 |
| HARNETT | 1,761 | 70.9 | 1,080 | 68.1 | 351 | 64.2 | 57 | 79.2 | 273 | 97.5 |
| HAYWOOD | 525 | 54.0 | 470 | 51.6 | 7 | 73.7 | 7 | 58.8 | 41 | 103.0 |
| HENDERSON | 1,071 | 63.5 | 786 | 58.0 | 37 | 54.8 | 26 | 67.0 | 222 | 98.1 |
| HERTFORD | 253 | 56.4 | 77 | 57.0 | 165 | 55.7 | 1 | 13.2 | 10 | 104.2 |
| HOKE | 930 | 86.7 | 463 | 101.9 | 232 | 67.8 | 88 | 67.0 | 147 | 101.4 |
| HYDE | 61 | 72.4 | 34 | 65.3 | 16 | 76.9 | 1 | 250.0 | 10 | 90.9 |
| IREDELL | 1,830 | 59.6 | 1,260 | 54.5 | 270 | 65.0 | 63 | 68.2 | 237 | 95.4 |
| JACKSON | 447 | 51.0 | 312 | 43.6 | 0 | 0.0 | 87 | 93.2 | 48 | 112.7 |
| JOHNSTON | 2,257 | 65.4 | 1,407 | 59.7 | 344 | 61.6 | 39 | 82.3 | 467 | 95.8 |
| JONES | 99 | 58.6 | 68 | 65.3 | 24 | 42.9 | 2 | 166.7 | 5 | 64.9 |
| LEE | 866 | 77.3 | 396 | 65.7 | 164 | 67.2 | 14 | 61.7 | 292 | 116.3 |
| LENOIR | 702 | 66.5 | 297 | 60.0 | 302 | 65.0 | 11 | 93.2 | 92 | 109.1 |
| LINCOLN | 784 | 53.4 | 640 | 51.5 | 45 | 50.2 | 11 | 62.9 | 88 | 74.5 |
| MCDOWELL | 487 | 61.8 | 418 | 59.6 | 15 | 56.8 | 4 | 35.7 | 50 | 102.0 |
| MACON | 316 | 63.2 | 250 | 57.7 | 3 | 31.3 | 5 | 56.8 | 58 | 120.6 |
| MADISON | 162 | 43.8 | 152 | 43.5 | 0 | 0.0 | 1 | 22.2 | 9 | 80.4 |
| MARTIN | 253 | 59.0 | 124 | 58.9 | 112 | 55.9 | 4 | 125.0 | 13 | 86.7 |
| MECKLENBURG | 13,895 | 64.3 | 5,857 | 57.9 | 4,369 | 58.8 | 990 | 77.4 | 2,679 | 96.2 |
| MITCHELL | 135 | 53.5 | 113 | 47.9 | 1 | 76.9 | 6 | 272.7 | 15 | 116.3 |
| MONTGOMERY | 332 | 64.8 | 155 | 52.8 | 66 | 58.0 | 7 | 53.4 | 104 | 113.2 |
| MOORE | 955 | 66.5 | 644 | 62.1 | 161 | 67.3 | 33 | 77.1 | 117 | 100.1 |
| NASH | 1,169 | 64.7 | 467 | 54.5 | 522 | 66.8 | 26 | 79.3 | 154 | 114.3 |
| NEW HANOVER | 2,228 | 50.5 | 1,542 | 45.6 | 404 | 61.3 | 59 | 57.1 | 223 | 83.9 |
| NORTHAMPTON | 210 | 60.9 | 59 | 51.1 | 134 | 60.3 | 2 | 74.1 | 15 | 319.1 |
| ONSLOW | 4,294 | 108.6 | 3,153 | 113.3 | 517 | 85.0 | 172 | 120.9 | 452 | 107.9 |
| ORANGE | 1,211 | 36.3 | 714 | 30.4 | 153 | 38.0 | 117 | 38.2 | 227 | 81.1 |
| PAMLICO | 103 | 57.6 | 76 | 55.8 | 20 | 61.7 | 0 | 0.0 | 7 | 86.4 |
| PASQUOTANK | 533 | 64.5 | 287 | 68.9 | 205 | 57.5 | 12 | 75.5 | 29 | 78.4 |
| PENDER | 603 | 65.2 | 440 | 64.7 | 79 | 49.0 | 4 | 32.0 | 80 | 112.5 |
| PERQUIMANS | 134 | 61.9 | 93 | 63.8 | 39 | 62.7 | 2 | 111.1 | 0 | 0.0 |
| PERSON | 440 | 61.9 | 266 | 57.0 | 139 | 68.1 | 7 | 83.3 | 28 | 88.3 |
| PITT | 2,147 | 49.6 | 1,039 | 41.5 | 871 | 58.9 | 48 | 44.3 | 189 | 81.5 |
| POLK | 130 | 44.4 | 104 | 41.4 | 9 | 58.1 | 3 | 103.4 | 14 | 59.6 |
| RANDOLPH | 1,675 | 62.5 | 1,223 | 57.9 | 92 | 55.2 | 36 | 70.3 | 324 | 92.9 |
| RICHMOND | 597 | 68.3 | 324 | 67.6 | 185 | 62.2 | 28 | 74.1 | 60 | 101.7 |
| ROBESON | 2,103 | 74.9 | 423 | 62.1 | 476 | 66.6 | 847 | 72.7 | 357 | 145.3 |
| ROCKINGHAM | 943 | 55.4 | 661 | 54.6 | 164 | 45.4 | 14 | 76.1 | 104 | 92.1 |
| ROWAN | 1,532 | 58.5 | 989 | 53.7 | 291 | 59.2 | 24 | 52.7 | 228 | 94.4 |
| RUTHERFORD | 713 | 59.3 | 588 | 59.0 | 78 | 53.8 | 9 | 93.8 | 38 | 74.7 |
| SAMPSON | 874 | 73.3 | 331 | 55.4 | 216 | 65.9 | 15 | 49.0 | 312 | 132.1 |
| SCOTLAND | 506 | 72.9 | 181 | 60.3 | 218 | 78.1 | 98 | 96.9 | 9 | 65.7 |
| STANLY | 671 | 60.5 | 523 | 58.6 | 72 | 52.1 | 31 | 100.0 | 45 | 96.6 |
| STOKES | 437 | 51.9 | 408 | 52.3 | 14 | 45.3 | 3 | 46.9 | 12 | 46.0 |
| SURRY | 814 | 62.1 | 626 | 57.3 | 24 | 49.8 | 12 | 89.6 | 152 | 96.9 |
| SWAIN | 186 | 73.7 | 107 | 71.0 | 0 | 0.0 | 70 | 78.7 | 9 | 85.7 |
| TRANSYLVANIA | 272 | 55.3 | 236 | 53.3 | 8 | 33.3 | 6 | 100.0 | 22 | 111.7 |
| TYRRELL | 46 | 73.0 | 19 | 52.5 | 16 | 82.9 | 3 | 187.5 | 8 | 135.6 |
| UNION | 2,476 | 61.1 | 1,583 | 53.8 | 364 | 69.5 | 66 | 64.6 | 463 | 94.8 |
| VANCE | 608 | 68.2 | 169 | 53.0 | 355 | 71.6 | 8 | 109.6 | 76 | 108.1 |
| WAKE | 12,705 | 61.6 | 6,786 | 55.9 | 2,838 | 58.0 | 1,018 | 72.4 | 2,063 | 94.7 |
| WARREN | 210 | 65.2 | 56 | 53.0 | 133 | 73.3 | 11 | 50.9 | 10 | 75.2 |
| WASHINGTON | 128 | 56.0 | 43 | 51.3 | 77 | 57.0 | 1 | 83.3 | 7 | 84.3 |
| WATAUGA | 347 | 26.1 | 310 | 25.1 | 4 | 15.0 | 4 | 18.4 | 29 | 60.3 |
| WAYNE | 1,623 | 67.3 | 735 | 57.7 | 529 | 66.4 | 35 | 68.8 | 324 | 111.4 |
| WILKES | 675 | 57.2 | 548 | 52.2 | 26 | 57.0 | 8 | 74.1 | 93 | 123.8 |
| WILSON | 1,037 | 65.6 | 394 | 56.7 | 436 | 63.6 | 11 | 45.3 | 196 | 112.0 |
| YADKIN | 406 | 58.4 | 301 | 51.6 | 10 | 47.8 | 2 | 55.6 | 93 | 106.9 |
| YANCEY | 177 | 61.1 | 148 | 55.0 | 2 | 83.3 | 1 | 90.9 | 26 | 152.9 |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |
| NOTE: RATES BASED ON SMALL NUMBERS (FEWER THAN 20 CASES) |
