| 2001 NORTH CAROLINA ASTHMA HOSPITALIZATIONS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE, |
| ALL AGES AND AGES 0-14, NC HOSPITAL DISCHARGE REPORTS |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 157 | 117.3 | 65 | 239.6 |
| ALEXANDER | 28 | 82.3 | 13 | 186.8 |
| ALLEGHANY | 9 | 83.6 | 1 | 57.7 |
| ANSON | 62 | 244.9 | 28 | 531.3 |
| ASHE | 18 | 72.6 | 9 | 227.2 |
| AVERY | 28 | 158.1 | 5 | 179.1 |
| BEAUFORT | 117 | 257.8 | 20 | 231.1 |
| BERTIE | 45 | 226.9 | 11 | 268.0 |
| BLADEN | 40 | 123.0 | 20 | 302.7 |
| BRUNSWICK | 120 | 156.7 | 27 | 202.7 |
| BUNCOMBE | 279 | 133.8 | 51 | 135.0 |
| BURKE | 82 | 91.8 | 20 | 113.1 |
| CABARRUS | 181 | 132.7 | 47 | 157.7 |
| CALDWELL | 93 | 119.2 | 44 | 286.3 |
| CAMDEN | 11 | 155.9 | 4 | 290.5 |
| CARTERET | 62 | 104.0 | 12 | 124.6 |
| CASWELL | 6 | 25.4 | 1 | 22.2 |
| CATAWBA | 100 | 68.7 | 39 | 130.3 |
| CHATHAM | 34 | 66.6 | 9 | 93.3 |
| CHEROKEE | 18 | 72.9 | 2 | 49.0 |
| CHOWAN | 19 | 134.2 | 7 | 252.2 |
| CLAY | 7 | 77.9 | . | . |
| CLEVELAND | 166 | 171.4 | 39 | 189.7 |
| COLUMBUS | 109 | 198.9 | 61 | 536.9 |
| CRAVEN | 137 | 148.3 | 32 | 167.7 |
| CUMBERLAND | 414 | 136.8 | 267 | 372.9 |
| CURRITUCK | 18 | 95.7 | 1 | 26.1 |
| DARE | 15 | 48.1 | 1 | 18.6 |
| DAVIDSON | 179 | 120.0 | 55 | 182.9 |
| DAVIE | 22 | 60.8 | 7 | 95.1 |
| DUPLIN | 69 | 138.1 | 24 | 219.5 |
| DURHAM | 207 | 90.1 | 53 | 115.4 |
| EDGECOMBE | 156 | 283.3 | 55 | 450.3 |
| FORSYTH | 262 | 84.2 | 56 | 87.7 |
| FRANKLIN | 55 | 112.5 | 13 | 124.8 |
| GASTON | 225 | 117.5 | 94 | 238.2 |
| GATES | 13 | 123.0 | 5 | 224.0 |
| GRAHAM | 4 | 49.7 | 2 | 138.3 |
| GRANVILLE | 73 | 146.0 | 25 | 252.6 |
| GREENE | 25 | 131.1 | 11 | 278.9 |
| GUILFORD | 463 | 108.8 | 137 | 158.8 |
| HALIFAX | 116 | 202.7 | 43 | 357.4 |
| HARNETT | 107 | 114.0 | 34 | 158.4 |
| HAYWOOD | 53 | 97.0 | 17 | 183.6 |
| HENDERSON | 202 | 221.0 | 41 | 259.0 |
| HERTFORD | 43 | 185.3 | 13 | 290.2 |
| HOKE | 30 | 85.9 | 15 | 167.1 |
| HYDE | 20 | 346.5 | 1 | 105.2 |
| IREDELL | 224 | 175.1 | 92 | 332.1 |
| JACKSON | 37 | 109.9 | 23 | 439.2 |
| JOHNSTON | 167 | 130.6 | 45 | 156.8 |
| JONES | 14 | 135.8 | 4 | 189.5 |
| LEE | 82 | 165.2 | 22 | 207.8 |
| LENOIR | 146 | 246.0 | 68 | 557.4 |
| LINCOLN | 64 | 97.7 | 24 | 176.7 |
| MCDOWELL | 24 | 56.0 | 7 | 85.9 |
| MACON | 29 | 95.3 | 9 | 184.8 |
| MADISON | 21 | 106.3 | 3 | 85.6 |
| MARTIN | 86 | 340.4 | 10 | 193.2 |
| MECKLENBURG | 921 | 128.5 | 320 | 205.7 |
| MITCHELL | 13 | 81.8 | . | . |
| MONTGOMERY | 31 | 114.4 | 3 | 53.9 |
| MOORE | 100 | 131.5 | 20 | 146.7 |
| NASH | 135 | 152.8 | 55 | 294.5 |
| NEW HANOVER | 153 | 93.5 | 54 | 188.5 |
| NORTHAMPTON | 39 | 176.9 | 8 | 187.0 |
| ONSLOW | 183 | 122.3 | 58 | 172.3 |
| ORANGE | 33 | 27.8 | 13 | 63.4 |
| PAMLICO | 18 | 140.4 | 8 | 383.3 |
| PASQUOTANK | 113 | 322.9 | 36 | 510.0 |
| PENDER | 48 | 114.3 | 17 | 213.8 |
| PERQUIMANS | 24 | 208.0 | 4 | 195.9 |
| PERSON | 48 | 132.9 | 12 | 166.5 |
| PITT | 159 | 117.6 | 71 | 264.0 |
| POLK | 10 | 53.3 | 3 | 95.8 |
| RANDOLPH | 123 | 92.7 | 39 | 140.0 |
| RICHMOND | 303 | 648.9 | 84 | 840.5 |
| ROBESON | 428 | 344.0 | 148 | 490.1 |
| ROCKINGHAM | 143 | 155.4 | 52 | 291.5 |
| ROWAN | 131 | 99.3 | 49 | 179.8 |
| RUTHERFORD | 76 | 119.8 | 15 | 119.3 |
| SAMPSON | 72 | 117.8 | 21 | 157.8 |
| SCOTLAND | 96 | 267.8 | 45 | 546.8 |
| STANLY | 100 | 170.0 | 44 | 362.2 |
| STOKES | 21 | 46.5 | 4 | 43.7 |
| SURRY | 68 | 95.0 | 21 | 148.3 |
| SWAIN | 19 | 144.2 | 11 | 420.7 |
| TRANSYLVANIA | 26 | 88.6 | 11 | 232.6 |
| TYRRELL | 3 | 71.7 | 3 | 413.2 |
| UNION | 133 | 100.9 | 52 | 163.6 |
| VANCE | 108 | 246.2 | 24 | 237.9 |
| WAKE | 440 | 66.7 | 136 | 95.1 |
| WARREN | 27 | 134.8 | 5 | 132.9 |
| WASHINGTON | 18 | 132.3 | 9 | 320.1 |
| WATAUGA | 29 | 67.8 | 9 | 160.5 |
| WAYNE | 133 | 117.2 | 29 | 117.6 |
| WILKES | 94 | 141.7 | 21 | 167.2 |
| WILSON | 138 | 185.2 | 43 | 272.5 |
| YADKIN | 34 | 92.8 | 7 | 93.8 |
| YANCEY | 14 | 77.5 | 7 | 220.1 |
| NORTH CAROLINA | 10,398 | 126.7 | 3,415 | 202.5 |
| Notes: Data includes only NC resident hospital discharges occurring in North Carolina with a primary diagnosis of asthma. |
| Numbers and rates may be smaller than the actual asthma-related hospital use for counties that border other states. |
| Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) are unstable & should be interpreted with caution. |
| Numbers and rates shown here may differ from figures presented in previous reports due to changes in population estimates and revisions to hospital discharge files. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |