| 2003 NORTH CAROLINA ASTHMA HOSPITALIZATIONS AND RATES PER 100,000 BY COUNTY OF RESIDENCE, |
| ALL AGES AND AGES 0-14, NC HOSPITAL DISCHARGE REPORTS |
| RESIDENCE | TOTAL NUMBER | TOTAL RATE | NUMBER AGES 0-14 | RATE AGES 0-14 |
|---|---|---|---|---|
| ALAMANCE | 153 | 112.2 | 47 | 170.1 |
| ALEXANDER | 38 | 110.0 | 13 | 186.0 |
| ALLEGHANY | 14 | 129.7 | 5 | 286.4 |
| ANSON | 83 | 329.1 | 24 | 467.7 |
| ASHE | 34 | 135.5 | 12 | 301.2 |
| AVERY | 39 | 215.6 | 10 | 358.8 |
| BEAUFORT | 93 | 204.0 | 25 | 290.5 |
| BERTIE | 27 | 136.3 | 8 | 201.5 |
| BLADEN | 49 | 149.5 | 14 | 210.7 |
| BRUNSWICK | 113 | 138.1 | 14 | 100.6 |
| BUNCOMBE | 271 | 127.7 | 40 | 105.6 |
| BURKE | 93 | 104.7 | 25 | 144.9 |
| CABARRUS | 200 | 139.4 | 68 | 214.7 |
| CALDWELL | 102 | 130.5 | 30 | 197.5 |
| CAMDEN | 16 | 204.0 | . | . |
| CARTERET | 113 | 186.5 | 47 | 501.9 |
| CASWELL | 8 | 33.7 | 5 | 113.0 |
| CATAWBA | 121 | 82.6 | 47 | 155.8 |
| CHATHAM | 23 | 42.8 | 3 | 30.2 |
| CHEROKEE | 46 | 182.0 | 19 | 457.9 |
| CHOWAN | 17 | 118.3 | 4 | 145.8 |
| CLAY | 11 | 117.4 | 2 | 151.4 |
| CLEVELAND | 184 | 188.6 | 40 | 195.5 |
| COLUMBUS | 111 | 203.5 | 50 | 448.4 |
| CRAVEN | 158 | 170.5 | 36 | 191.5 |
| CUMBERLAND | 459 | 149.1 | 224 | 314.8 |
| CURRITUCK | 21 | 102.0 | 2 | 49.2 |
| DARE | 36 | 108.0 | 9 | 163.7 |
| DAVIDSON | 189 | 124.4 | 47 | 154.2 |
| DAVIE | 34 | 91.3 | 8 | 105.7 |
| DUPLIN | 69 | 135.9 | 38 | 342.8 |
| DURHAM | 290 | 122.8 | 106 | 220.7 |
| EDGECOMBE | 159 | 294.0 | 54 | 464.2 |
| FORSYTH | 349 | 109.9 | 70 | 106.9 |
| FRANKLIN | 77 | 149.1 | 33 | 300.8 |
| GASTON | 294 | 153.7 | 109 | 281.1 |
| GATES | 14 | 129.2 | 3 | 136.6 |
| GRAHAM | 7 | 87.0 | 4 | 279.9 |
| GRANVILLE | 61 | 116.3 | 15 | 147.7 |
| GREENE | 27 | 135.8 | 5 | 122.7 |
| GUILFORD | 515 | 119.4 | 141 | 161.4 |
| HALIFAX | 147 | 258.5 | 36 | 309.0 |
| HARNETT | 161 | 164.6 | 51 | 230.7 |
| HAYWOOD | 76 | 136.1 | 13 | 140.0 |
| HENDERSON | 155 | 164.0 | 24 | 146.9 |
| HERTFORD | 37 | 155.8 | 8 | 180.3 |
| HOKE | 56 | 151.4 | 24 | 250.4 |
| HYDE | 8 | 139.9 | . | . |
| IREDELL | 332 | 249.1 | 107 | 372.1 |
| JACKSON | 49 | 140.0 | 16 | 295.6 |
| JOHNSTON | 229 | 168.0 | 39 | 126.7 |
| JONES | 29 | 284.8 | 8 | 400.8 |
| LEE | 85 | 170.7 | 16 | 151.9 |
| LENOIR | 214 | 363.3 | 77 | 644.0 |
| LINCOLN | 89 | 132.1 | 30 | 220.1 |
| MCDOWELL | 31 | 72.0 | 6 | 74.2 |
| MACON | 18 | 57.4 | 4 | 80.8 |
| MADISON | 27 | 135.2 | 2 | 56.8 |
| MARTIN | 123 | 493.4 | 34 | 685.2 |
| MECKLENBURG | 939 | 125.2 | 320 | 195.9 |
| MITCHELL | 8 | 50.2 | 6 | 228.9 |
| MONTGOMERY | 43 | 157.3 | 16 | 284.7 |
| MOORE | 86 | 109.9 | 13 | 94.9 |
| NASH | 162 | 180.8 | 47 | 251.0 |
| NEW HANOVER | 165 | 97.6 | 53 | 181.2 |
| NORTHAMPTON | 40 | 183.5 | 14 | 346.4 |
| ONSLOW | 210 | 133.8 | 76 | 222.6 |
| ORANGE | 58 | 48.0 | 20 | 97.4 |
| PAMLICO | 17 | 130.8 | 5 | 250.1 |
| PASQUOTANK | 128 | 351.3 | 46 | 649.1 |
| PENDER | 43 | 98.4 | 11 | 136.3 |
| PERQUIMANS | 37 | 315.9 | 2 | 100.7 |
| PERSON | 50 | 135.2 | 22 | 301.4 |
| PITT | 174 | 125.2 | 45 | 164.1 |
| POLK | 16 | 84.7 | 3 | 97.5 |
| RANDOLPH | 136 | 100.8 | 37 | 132.4 |
| RICHMOND | 200 | 430.2 | 43 | 438.6 |
| ROBESON | 478 | 380.7 | 121 | 401.7 |
| ROCKINGHAM | 203 | 219.6 | 58 | 328.7 |
| ROWAN | 140 | 105.2 | 41 | 150.4 |
| RUTHERFORD | 97 | 152.9 | 8 | 64.9 |
| SAMPSON | 101 | 162.3 | 27 | 198.6 |
| SCOTLAND | 104 | 292.9 | 29 | 363.3 |
| STANLY | 111 | 187.9 | 37 | 309.1 |
| STOKES | 31 | 68.0 | 5 | 55.3 |
| SURRY | 119 | 165.3 | 15 | 105.7 |
| SWAIN | 16 | 119.8 | 7 | 270.4 |
| TRANSYLVANIA | 29 | 98.4 | 6 | 128.8 |
| TYRRELL | 4 | 94.7 | 2 | 290.3 |
| UNION | 193 | 133.4 | 89 | 253.7 |
| VANCE | 91 | 207.5 | 25 | 249.9 |
| WAKE | 628 | 89.8 | 217 | 142.3 |
| WARREN | 37 | 184.5 | 9 | 248.3 |
| WASHINGTON | 25 | 185.6 | 5 | 184.0 |
| WATAUGA | 59 | 137.9 | 17 | 312.6 |
| WAYNE | 213 | 186.9 | 57 | 232.4 |
| WILKES | 92 | 137.5 | 16 | 126.9 |
| WILSON | 142 | 187.7 | 41 | 256.6 |
| YADKIN | 31 | 84.2 | 7 | 94.8 |
| YANCEY | 11 | 61.4 | 3 | 97.3 |
| NORTH CAROLINA | 12,051 | 143.2 | 3,572 | 207.9 |
| Notes: Data includes only NC resident hospital discharges occurring in North Carolina with a primary diagnosis of asthma. |
| Numbers and rates may be smaller than the actual asthma-related hospital use for counties that border other states. |
| Rates based on small numbers (fewer than 20 cases) are unstable & should be interpreted with caution. |
| Numbers and rates shown here may differ from figures presented in previous reports due to changes in population estimates and revisions to hospital discharge files. |
| PREPARED BY NC-DHHS STATE CENTER FOR HEALTH STATISTICS (www.schs.state.nc.us/SCHS/) |