| County | Age-adjusted Cancer Incidence Rates, 1995-199713,17 | Communicable Disease Rates, 1995-199918 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Female Breast | Lung/ Bronchus | Colon/ Rectum | Prostate | Syphilis | Gonorrhea | AIDS | Chlamydia | Tuberculosis | |
| North Carolina | 430.2 | 137.8 | 70.4 | 47.1 | 146.2 | 3.2 | 26.3 | 1.0 | 24.8 | 0.7 |
| Alamance | 503.5 | 152.5 | 80.9 | 54.4 | 184.1 | 3.3 | 24.5 | 0.5 | 20.5 | 0.3 |
| Alexander | 373.1 | 116.3 | 48.8 | 35.4 | 170.3 | 0.3 | 3.0 | 0.1 | 6.8 | 0.1 |
| Alleghany | 484.6 | 144.2 | 57.6 | 52.9 | 200.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 2.7 | 0.4 |
| Anson | 346.5 | 135.6 | 51.9 | 45.5 | 94.8 | 8.4 | 56.1 | 1.9 | 54.2 | 0.4 |
| Ashe | 382.2 | 115.5 | 55.3 | 42.7 | 145.1 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 3.6 | 0.2 |
| Avery | 421.8 | 131.8 | 44.1 | 27.5 | 159.7 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 0.3 |
| Beaufort | 401.4 | 120.7 | 83.1 | 43.9 | 126.9 | 3.8 | 32.9 | 0.9 | 25.9 | 0.8 |
| Bertie | 453.1 | 105.1 | 81.1 | 74.7 | 149.7 | 4.4 | 28.2 | 2.2 | 30.0 | 1.7 |
| Bladen | 351.8 | 130.6 | 56.3 | 42.2 | 128.9 | 2.4 | 30.4 | 0.8 | 24.3 | 1.4 |
| Brunswick | 370.6 | 100.6 | 65.1 | 43 | 107.4 | 2.3 | 16.2 | 0.6 | 11.0 | 0.8 |
| Buncombe | 425.2 | 159.6 | 65.2 | 42.9 | 110.5 | 0.4 | 16.2 | 1.4 | 15.9 | 0.3 |
| Burke | 395.4 | 104.4 | 67.6 | 37.6 | 130.7 | 1.6 | 9.0 | 0.3 | 8.2 | 0.3 |
| Cabarrus | 416.1 | 135.4 | 65.1 | 44.2 | 141.4 | 0.9 | 15.5 | 0.6 | 13.3 | 0.4 |
| Caldwell | 432.6 | 109.3 | 68.9 | 48.9 | 171.7 | 0.5 | 11.4 | 0.3 | 10.9 | 0.2 |
| Camden | 507.5 | 135.3 | 76.7 | 67.8 | 173.8 | 1.6 | 7.8 | 1.2 | 5.0 | 0.0 |
| Carteret | 437.7 | 151.9 | 79 | 52.8 | 130.1 | 0.9 | 9.1 | 0.2 | 8.1 | 0.4 |
| Caswell | 348.6 | 92.5 | 58.6 | 38.9 | 150.4 | 1.7 | 20.0 | 0.5 | 24.9 | 0.1 |
| Catawba | 490 | 135.8 | 81.1 | 55.3 | 170.1 | 1.8 | 12.0 | 0.4 | 18.1 | 0.3 |
| Chatham | 349.2 | 130.3 | 42.1 | 43.4 | 99.1 | 3.3 | 14.5 | 0.4 | 14.7 | 0.5 |
| Cherokee | 360.6 | 120.7 | 49.2 | 38.4 | 125.9 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 0.4 |
| Chowan | 485.6 | 120.4 | 83.2 | 74.8 | 218.4 | 2.0 | 25.7 | 0.8 | 9.6 | 1.6 |
| Clay | 211.3 | 48.5* | 24.6* | 15.3* | 97.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Cleveland | 430.3 | 126.7 | 60.2 | 46.7 | 198.8 | 4.7 | 35.0 | 0.4 | 18.5 | 0.3 |
| Columbus | 379.3 | 102.2 | 67.9 | 36.7 | 134.5 | 3.7 | 30.0 | 1.3 | 23.4 | 1.0 |
| Craven | 518.2 | 138.8 | 94.2 | 57.2 | 219.7 | 2.0 | 28.6 | 0.9 | 26.1 | 0.5 |
| Cumberland | 446.8 | 136.4 | 88.5 | 47.2 | 163.1 | 4.9 | 35.2 | 1.0 | 40.7 | 0.7 |
| Currituck | 366.1 | 112.3 | 95.6 | 45.5 | 84.4 | 1.2 | 6.0 | 0.4 | 10.8 | 0.4 |
| Dare | 397.2 | 145.8 | 70.5 | 35.1 | 121 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 6.4 | 0.1 |
| Davidson | 369 | 102.7 | 68.2 | 37.4 | 129.1 | 1.0 | 12.1 | 0.4 | 17.0 | 0.3 |
| Davie | 456.5 | 151.8 | 65.8 | 62.4 | 112.7 | 1.1 | 6.0 | 0.4 | 14.3 | 0.1 |
| Duplin | 372.9 | 113.8 | 70.1 | 45.3 | 112 | 4.1 | 25.1 | 2.0 | 18.7 | 1.7 |
| Durham | 513.7 | 168.8 | 93.2 | 52.1 | 187.5 | 3.4 | 50.6 | 2.0 | 42.0 | 0.8 |
| Edgecombe | 482.9 | 135.6 | 82.3 | 51 | 202.7 | 9.9 | 106.8 | 2.2 | 56.0 | 1.8 |
| Forsyth | 518.3 | 189.6 | 77.6 | 54.9 | 186.7 | 7.0 | 39.5 | 1.4 | 45.2 | 0.6 |
| Franklin | 329.1 | 81.1 | 63.4 | 42 | 106.7 | 1.2 | 23.7 | 0.7 | 18.9 | 0.3 |
| Gaston | 475.7 | 128.8 | 88.3 | 49.6 | 175.4 | 2.4 | 23.9 | 1.2 | 25.9 | 0.3 |
| Gates | 402.9 | 129.4 | 58.8 | 62.2 | 202.3 | 5.8 | 10.3 | 0.6 | 10.9 | 0.4 |
| Graham | 403.8 | 127 | 65.9 | 42.5 | 112.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 4.0 | 1.1 |
| Granville | 446.2 | 145.5 | 78 | 46.4 | 150.8 | 2.2 | 33.5 | 0.8 | 24.4 | 0.5 |
| Greene | 370.3 | 141.3 | 51.9 | 14.6* | 141.5 | 4.1 | 31.2 | 3.7 | 47.2 | 2.3 |
| Guilford | 487.9 | 163.4 | 74.9 | 51.4 | 181.6 | 6.1 | 37.0 | 1.7 | 41.6 | 0.7 |
| Halifax | 449.7 | 129.1 | 84.7 | 59.2 | 155.2 | 4.2 | 41.4 | 1.6 | 42.2 | 1.7 |
| Harnett | 374.5 | 114.7 | 62.7 | 43 | 122.6 | 4.5 | 16.9 | 0.5 | 11.0 | 1.3 |
| Haywood | 347.4 | 118.3 | 52.9 | 29.4 | 87.8 | 0.5 | 2.2 | 0.5 | 6.4 | 0.2 |
| Henderson | 454.8 | 142.6 | 64.4 | 46.7 | 148.2 | 0.3 | 5.5 | 0.8 | 10.9 | 0.2 |
| Hertford | 459.8 | 138.8 | 63.2 | 79.5 | 189.1 | 2.7 | 15.5 | 1.4 | 11.5 | 2.6 |
| Hoke | 321.9 | 103.1 | 54.3 | 46.8 | 91.4 | 3.7 | 33.5 | 2.0 | 29.1 | 1.6 |
| Hyde | 418 | 74.5* | 56 | 68.2 | 54.3* | 7.4 | 8.1 | 1.5 | 10.4 | 0.4 |
| Iredell | 432.1 | 121.7 | 63.4 | 54.3 | 169.5 | 3.0 | 16.2 | 0.5 | 14.2 | 0.2 |
| Jackson | 384.9 | 101.8 | 47.8 | 51.2 | 201.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 9.0 | 0.1 |
| Johnston | 398.9 | 130.1 | 78 | 39.6 | 119.1 | 2.5 | 19.1 | 0.7 | 12.0 | 1.7 |
| Jones | 552.8 | 169.6 | 105 | 54 | 213.5 | 2.6 | 15.5 | 1.1 | 9.7 | 1.7 |
| Lee | 438.4 | 126.1 | 78.8 | 55.2 | 131.9 | 3.1 | 28.7 | 0.6 | 20.9 | 1.1 |
| Lenoir | 488 | 145 | 79.5 | 51.9 | 198.9 | 6.6 | 44.8 | 2.6 | 42.6 | 1.7 |
| Lincoln | 387.9 | 126.2 | 70.8 | 50.8 | 116.6 | 0.6 | 8.4 | 0.3 | 13.2 | 0.3 |
| McDowell | 397.5 | 123.5 | 69.1 | 49.5 | 90.2 | 0.5 | 5.0 | 0.7 | 7.3 | 0.2 |
| Macon | 388.6 | 139.9 | 57.7 | 40.1 | 143.5 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 0.2 |
| Madison | 368.4 | 158.2 | 44.1 | 40.6 | 112.1 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 6.8 | 0.1 |
| Martin | 389.6 | 118.6 | 71.6 | 40.6 | 89.1 | 3.1 | 37.5 | 1.6 | 40.2 | 1.3 |
| Mecklenburg | 426.1 | 151.1 | 63.3 | 44.1 | 149.8 | 4.1 | 33.4 | 1.7 | 25.9 | 1.3 |
| Mitchell | 357.8 | 150.8 | 53.5 | 25.9 | 106.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 4.6 | 0.3 |
| Montgomery | 444.7 | 139.7 | 85.7 | 44.5 | 169.9 | 4.2 | 21.2 | 0.9 | 24.8 | 0.4 |
| Moore | 476.6 | 155.4 | 66.7 | 60.2 | 160.7 | 1.7 | 14.5 | 0.3 | 15.5 | 0.4 |
| Nash | 453.1 | 151.1 | 75.8 | 54.3 | 150.3 | 5.0 | 41.4 | 1.2 | 33.3 | 0.9 |
| New Hanover | 381.8 | 126.9 | 69.3 | 37.5 | 80.4 | 1.7 | 26.2 | 1.3 | 22.4 | 0.7 |
| Northampton | 405.2 | 148.6 | 59.7 | 65.9 | 134.1 | 2.6 | 50.3 | 1.8 | 42.5 | 1.6 |
| Onslow | 445.6 | 120.5 | 85.9 | 48.3 | 153.1 | 1.0 | 25.4 | 0.4 | 46.8 | 0.6 |
| Orange | 500.3 | 196.4 | 74 | 55.7 | 159.5 | 2.0 | 9.6 | 0.4 | 19.2 | 0.4 |
| Pamlico | 388.7 | 114.7 | 68.5 | 32.8 | 174.7 | 1.5 | 16.4 | 0.3 | 12.1 | 0.5 |
| Pasquotank | 430.9 | 144.2 | 54.3 | 48.6 | 175 | 5.7 | 26.2 | 0.8 | 20.3 | 0.4 |
| Pender | 344.7 | 89.7 | 67.1 | 34 | 100.9 | 1.2 | 11.8 | 0.7 | 13.1 | 0.5 |
| Perquimans | 446 | 110.6 | 71.8 | 70.3 | 145.3 | 2.6 | 13.5 | 1.1 | 12.4 | 0.7 |
| Person | 422.8 | 128 | 73 | 51.3 | 142.7 | 0.7 | 22.9 | 0.3 | 19.0 | 0.3 |
| Pitt | 434.4 | 129.3 | 78.8 | 49.7 | 124.4 | 3.1 | 57.8 | 2.1 | 50.7 | 1.3 |
| Polk | 430.7 | 163 | 53.7 | 46.1 | 123 | 0.1 | 4.0 | 1.1 | 5.9 | 0.1 |
| Randolph | 385.9 | 113.1 | 67 | 43.4 | 143.3 | 2.2 | 13.2 | 0.2 | 11.0 | 0.3 |
| Richmond | 375.6 | 103.5 | 68.4 | 44 | 97.5 | 5.5 | 41.0 | 0.7 | 28.5 | 1.3 |
| Robeson | 428.9 | 120.2 | 82.9 | 49.8 | 147.3 | 7.8 | 43.9 | 1.2 | 36.4 | 1.0 |
| Rockingham | 425.6 | 128.2 | 76.7 | 47.8 | 118.7 | 1.3 | 15.1 | 0.6 | 11.7 | 0.2 |
| Rowan | 308.5 | 96.2 | 48.7 | 38 | 67.3 | 1.5 | 21.2 | 0.8 | 20.0 | 0.4 |
| Rutherford | 421.4 | 111.4 | 78.3 | 49.6 | 156.5 | 2.1 | 18.5 | 0.7 | 14.5 | 0.2 |
| Sampson | 386.8 | 127.8 | 67.9 | 40.1 | 149.7 | 3.2 | 23.0 | 0.9 | 15.4 | 1.5 |
| Scotland | 427 | 130.6 | 63.5 | 58.3 | 207.6 | 8.0 | 55.2 | 0.9 | 54.8 | 1.3 |
| Stanly | 407.9 | 127.6 | 54.5 | 55 | 126.6 | 3.6 | 12.1 | 0.3 | 10.0 | 0.4 |
| Stokes | 430.8 | 113.2 | 86 | 51.4 | 153.4 | 0.6 | 6.0 | 0.2 | 11.3 | 0.0 |
| Surry | 488.6 | 150.3 | 91.6 | 54.5 | 124.2 | 0.2 | 8.7 | 0.3 | 10.8 | 0.1 |
| Swain | 482.1 | 160.1 | 65.3 | 58.6 | 177.3 | 0.8 | 3.7 | 1.0 | 14.0 | 0.7 |
| Transylvania | 439.2 | 170.5 | 74.4 | 36.7 | 112.7 | 0.4 | 5.4 | 0.1 | 8.5 | 0.1 |
| Tyrrell | 379.9 | 163.8 | 27.3* | 22.7* | 173.2 | 2.6 | 11.5 | 0.5 | 17.8 | 0.5 |
| Union | 307.3 | 124.9 | 45 | 33.2 | 68.2 | 2.1 | 17.2 | 0.6 | 13.0 | 0.4 |
| Vance | 416.6 | 108 | 72.6 | 45.3 | 154.3 | 3.7 | 56.5 | 1.9 | 29.6 | 0.6 |
| Wake | 472.4 | 157.5 | 71.5 | 46.8 | 171.6 | 2.2 | 26.5 | 1.4 | 24.8 | 0.7 |
| Warren | 351.4 | 93.9 | 57.3 | 46.4 | 145.9 | 6.2 | 37.2 | 0.4 | 27.8 | 0.5 |
| Washington | 395.3 | 98.8 | 72.7 | 40.5 | 150.2 | 4.4 | 15.5 | 2.7 | 29.5 | 1.2 |
| Watauga | 434.8 | 144.4 | 64.6 | 51.6 | 189.7 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 7.5 | 0.1 |
| Wayne | 428.9 | 147.8 | 75 | 49.4 | 106.6 | 6.4 | 21.9 | 1.2 | 21.1 | 0.8 |
| Wilkes | 377 | 93.1 | 59.7 | 43.1 | 130.5 | 0.2 | 4.0 | 0.2 | 7.6 | 0.2 |
| Wilson | 413.5 | 160.4 | 63.8 | 40.5 | 139.9 | 13.7 | 87.9 | 1.6 | 53.9 | 1.5 |
| Yadkin | 417.9 | 128.9 | 73.2 | 39.2 | 143.9 | 0.9 | 4.8 | 0.5 | 10.3 | 0.1 |
| Yancey | 336.8 | 91 | 51.9 | 39.8 | 73.9 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 5.7 | 0.1 |
* Rates based on less than 10 cases are unstable. Use with caution.
These age-adjusted cancer incidence rates for 1995-1997 are a corrected version of those originally published in the 1999 North Carolina Health Statistics Pocket Guide.
1999 Pocket Guide Table of Contents
SCHS Home | Search | FAQs | Comments
Page last updated Friday March 09 2012