| County | Age-adjusted Cancer Incidence Rates, 1997-199913,17 | Communicable Disease Rates, 1997-200118 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Female Breast | Lung/ Bronchus | Colon/ Rectum | Prostate | Syphilis | Gonorrhea | AIDS | Chlamydia | Tuberculosis | |
| North Carolina | 429.1 | 144.3 | 68.0 | 47.6 | 143.5 | 2.3 | 22.8 | 0.9 | 26.6 | 0.6 |
| Alamance | 481.8 | 153.8 | 70.0 | 60.2 | 192.6 | 2.8 | 22.2 | 0.5 | 20.9 | 0.2 |
| Alexander | 400.6 | 149.9 | 58.7 | 35.5 | 113.3 | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 6.4 | 0.1 |
| Alleghany | 445.4 | 143.9 | 56.2 | 40.9 | 183.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 0.2 |
| Anson | 349.9 | 140.7 | 51.7 | 44.7 | 79.7 | 2.7 | 42.7 | 2.0 | 48.1 | 0.4 |
| Ashe | 389.8 | 109.8 | 54.8 | 47.7 | 161.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 0.2 |
| Avery | 404.2 | 145.6 | 45.9 | 33.3 | 170.7 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 0.5 |
| Beaufort | 408.3 | 135.0 | 70.3 | 54.9 | 111.9 | 1.9 | 28.5 | 1.2 | 29.3 | 0.6 |
| Bertie | 427.5 | 155.6 | 65.1 | 78.3 | 141.1 | 2.0 | 28.0 | 2.9 | 36.9 | 1.5 |
| Bladen | 332.4 | 122.4 | 56.3 | 46.6 | 104.6 | 2.3 | 28.4 | 0.8 | 30.4 | 1.1 |
| Brunswick | 383.1 | 112.4 | 78.0 | 40.0 | 104.6 | 3.2 | 14.5 | 0.8 | 14.3 | 0.6 |
| Buncombe | 428.6 | 156.8 | 57.9 | 45.5 | 135.5 | 0.3 | 14.0 | 1.2 | 15.7 | 0.2 |
| Burke | 416.9 | 121.7 | 66.2 | 42.3 | 130.4 | 1.7 | 6.6 | 0.1 | 8.9 | 0.3 |
| Cabarrus | 436.3 | 140.0 | 74.7 | 45.0 | 145.7 | 0.5 | 16.0 | 0.4 | 19.1 | 0.4 |
| Caldwell | 442.7 | 131.4 | 68.7 | 46.4 | 149.2 | 0.5 | 6.9 | 0.2 | 10.0 | 0.3 |
| Camden | 357.7 | 119.8 | 59.4 | 33.7* | 85.8 | 1.8 | 7.8 | 1.2 | 6.9 | 0.0 |
| Carteret | 475.9 | 182.3 | 83.0 | 49.5 | 144.9 | 0.5 | 9.0 | 0.2 | 10.6 | 0.1 |
| Caswell | 292.0 | 97.6 | 46.1 | 30.5 | 106.6 | 3.3 | 14.4 | 0.2 | 23.8 | 0.2 |
| Catawba | 496.0 | 161.6 | 81.0 | 62.3 | 156.8 | 1.5 | 9.4 | 0.5 | 18.2 | 0.5 |
| Chatham | 342.2 | 143.4 | 40.6 | 39.8 | 103.5 | 3.5 | 13.1 | 0.4 | 14.2 | 0.5 |
| Cherokee | 346.2 | 122.3 | 71.3 | 46.3 | 92.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | 0.3 |
| Chowan | 369.0 | 109.8 | 53.2 | 55.3 | 95.7 | 1.1 | 30.5 | 0.8 | 18.1 | 1.1 |
| Clay | 164.0 | 49.0* | 24.4* | 30.0* | 52.6 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 |
| Cleveland | 413.1 | 123.2 | 61.1 | 45.7 | 164.8 | 1.0 | 30.9 | 0.4 | 22.9 | 0.2 |
| Columbus | 379.7 | 82.6 | 66.3 | 44.0 | 108.6 | 4.4 | 24.5 | 1.3 | 26.0 | 1.2 |
| Craven | 536.5 | 166.7 | 94.1 | 57.8 | 227.6 | 1.3 | 26.6 | 0.9 | 33.2 | 0.3 |
| Cumberland | 439.4 | 152.6 | 80.1 | 53.5 | 132.2 | 3.4 | 35.7 | 0.9 | 45.5 | 0.7 |
| Currituck | 349.0 | 98.2 | 65.5 | 47.1 | 98.9 | 0.8 | 6.0 | 0.1 | 11.0 | 0.2 |
| Dare | 391.8 | 131.1 | 55.2 | 41.5 | 154.0 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 8.0 | 0.3 |
| Davidson | 372.9 | 114.7 | 63.9 | 39.2 | 113.5 | 0.8 | 8.6 | 0.3 | 16.9 | 0.2 |
| Davie | 437.8 | 152.9 | 61.4 | 51.9 | 115.5 | 0.6 | 6.6 | 0.4 | 14.0 | 0.1 |
| Duplin | 408.4 | 123.0 | 61.7 | 48.0 | 138.8 | 1.4 | 22.3 | 1.6 | 21.1 | 1.2 |
| Durham | 463.5 | 166.8 | 79.3 | 43.6 | 187.3 | 2.9 | 43.3 | 1.4 | 46.7 | 0.8 |
| Edgecombe | 395.2 | 123.6 | 66.6 | 44.8 | 142.4 | 4.4 | 94.2 | 1.9 | 62.7 | 1.1 |
| Forsyth | 522.3 | 180.9 | 81.3 | 55.9 | 184.7 | 3.9 | 34.4 | 1.4 | 41.9 | 0.6 |
| Franklin | 308.7 | 103.2 | 52.1 | 32.6 | 88.4 | 1.2 | 19.8 | 0.6 | 20.9 | 0.2 |
| Gaston | 457.8 | 139.3 | 86.4 | 53.0 | 150.7 | 1.5 | 20.7 | 1.1 | 24.3 | 0.3 |
| Gates | 339.5 | 85.9 | 44.3 | 62.3 | 173.5 | 2.3 | 8.9 | 0.4 | 14.8 | 0.4 |
| Graham | 351.9 | 100.2 | 81.8 | 25.8* | 66.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 6.3 | 0.8 |
| Granville | 384.8 | 123.3 | 71.8 | 34.0 | 138.0 | 2.6 | 27.4 | 1.0 | 23.3 | 0.3 |
| Greene | 337.3 | 99.0 | 50.7 | 42.4 | 128.0 | 2.6 | 22.0 | 3.3 | 44.5 | 1.8 |
| Guilford | 490.6 | 173.2 | 72.8 | 48.5 | 182.8 | 4.9 | 33.9 | 1.3 | 43.2 | 0.6 |
| Halifax | 466.8 | 122.0 | 80.4 | 64.4 | 173.1 | 1.7 | 44.8 | 1.5 | 47.6 | 1.6 |
| Harnett | 351.4 | 110.0 | 59.9 | 43.8 | 106.1 | 2.4 | 12.5 | 0.5 | 11.1 | 0.8 |
| Haywood | 308.9 | 105.5 | 52.2 | 27.3 | 95.8 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 7.2 | 0.3 |
| Henderson | 458.5 | 171.2 | 59.5 | 46.5 | 123.1 | 0.2 | 5.1 | 0.7 | 12.4 | 0.3 |
| Hertford | 507.8 | 156.3 | 71.3 | 76.3 | 255.2 | 1.0 | 18.1 | 2.5 | 21.9 | 2.0 |
| Hoke | 314.6 | 86.0 | 56.7 | 37.1 | 114.3 | 2.8 | 28.9 | 1.7 | 34.1 | 0.9 |
| Hyde | 313.2 | 88.8 | 52.3 | 62.3 | 51.7* | 4.9 | 5.2 | 0.7 | 11.8 | 0.0 |
| Iredell | 415.2 | 114.0 | 66.9 | 51.9 | 163.7 | 2.3 | 13.5 | 0.4 | 14.4 | 0.2 |
| Jackson | 307.6 | 109.1 | 45.1 | 28.4 | 131.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 9.6 | 0.2 |
| Johnston | 357.8 | 113.6 | 70.2 | 36.4 | 92.6 | 1.8 | 13.5 | 0.7 | 11.3 | 1.1 |
| Jones | 488.1 | 131.7 | 87.8 | 60.6 | 196.4 | 1.4 | 19.8 | 0.6 | 17.7 | 1.2 |
| Lee | 410.4 | 130.7 | 65.6 | 50.7 | 120.0 | 2.3 | 23.4 | 0.7 | 26.2 | 0.8 |
| Lenoir | 522.9 | 172.0 | 71.4 | 68.9 | 213.0 | 4.0 | 31.0 | 2.9 | 46.9 | 1.4 |
| Lincoln | 410.1 | 136.5 | 62.4 | 54.6 | 121.7 | 0.4 | 8.0 | 0.2 | 13.7 | 0.2 |
| McDowell | 385.9 | 105.7 | 62.7 | 57.7 | 111.8 | 0.3 | 3.7 | 0.6 | 8.2 | 0.4 |
| Macon | 331.1 | 110.9 | 50.9 | 32.3 | 115.4 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 4.0 | 0.1 |
| Madison | 381.3 | 140.4 | 60.3 | 37.0 | 108.0 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 8.8 | 0.0 |
| Martin | 385.0 | 148.9 | 68.2 | 46.8 | 93.4 | 2.0 | 29.9 | 1.6 | 44.0 | 1.6 |
| Mecklenburg | 435.1 | 159.6 | 61.7 | 44.6 | 152.5 | 2.5 | 28.2 | 1.3 | 26.1 | 0.9 |
| Mitchell | 359.9 | 105.2 | 45.3 | 49.0 | 78.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 5.1 | 0.3 |
| Montgomery | 420.0 | 188.1 | 60.4 | 41.8 | 147.5 | 6.9 | 20.1 | 0.7 | 24.0 | 0.5 |
| Moore | 458.1 | 153.3 | 68.1 | 48.3 | 152.3 | 2.4 | 15.1 | 0.5 | 18.7 | 0.3 |
| Nash | 480.4 | 157.8 | 76.7 | 65.7 | 145.8 | 2.5 | 39.8 | 1.3 | 36.1 | 0.7 |
| New Hanover | 466.1 | 137.1 | 77.1 | 50.1 | 138.4 | 2.3 | 24.5 | 1.5 | 26.2 | 0.4 |
| Northampton | 391.1 | 130.7 | 55.8 | 62.8 | 172.5 | 2.0 | 47.3 | 1.6 | 45.2 | 1.4 |
| Onslow | 515.1 | 169.5 | 99.0 | 60.1 | 183.7 | 0.7 | 26.0 | 0.5 | 61.1 | 0.5 |
| Orange | 465.1 | 199.2 | 64.0 | 43.5 | 158.9 | 2.0 | 9.0 | 0.4 | 18.6 | 0.3 |
| Pamlico | 427.2 | 93.1 | 86.3 | 36.6 | 242.8 | 1.0 | 12.7 | 0.3 | 14.6 | 0.0 |
| Pasquotank | 351.5 | 118.6 | 47.1 | 43.6 | 114.8 | 3.7 | 28.7 | 0.9 | 25.8 | 0.5 |
| Pender | 397.4 | 125.0 | 66.7 | 37.3 | 113.0 | 0.8 | 10.4 | 0.6 | 17.6 | 0.5 |
| Perquimans | 354.5 | 70.6 | 60.5 | 26.9 | 136.6 | 1.6 | 16.4 | 1.2 | 14.1 | 0.7 |
| Person | 397.2 | 145.9 | 61.5 | 38.1 | 143.6 | 0.5 | 13.9 | 0.2 | 18.4 | 0.4 |
| Pitt | 468.2 | 156.8 | 78.5 | 61.1 | 144.8 | 1.7 | 47.0 | 1.7 | 55.0 | 1.0 |
| Polk | 372.5 | 157.2 | 55.8 | 41.4 | 74.7 | 0.1 | 3.3 | 0.7 | 8.2 | 0.0 |
| Randolph | 381.7 | 124.7 | 57.5 | 42.6 | 140.1 | 1.6 | 11.8 | 0.1 | 14.0 | 0.2 |
| Richmond | 446.2 | 149.9 | 81.8 | 53.6 | 130.3 | 3.1 | 39.6 | 0.6 | 34.0 | 0.9 |
| Robeson | 400.2 | 125.4 | 72.7 | 39.2 | 150.8 | 10.3 | 36.3 | 1.3 | 41.9 | 0.5 |
| Rockingham | 464.7 | 154.4 | 87.3 | 55.0 | 121.8 | 1.9 | 12.2 | 0.5 | 13.1 | 0.3 |
| Rowan | 334.9 | 103.6 | 56.4 | 42.2 | 82.9 | 0.7 | 19.2 | 0.7 | 23.5 | 0.3 |
| Rutherford | 444.4 | 135.5 | 76.6 | 53.9 | 133.1 | 0.8 | 11.8 | 0.5 | 18.2 | 0.3 |
| Sampson | 389.4 | 128.8 | 59.6 | 56.5 | 120.7 | 1.8 | 21.2 | 1.2 | 21.4 | 1.3 |
| Scotland | 436.1 | 110.5 | 61.4 | 57.6 | 233.8 | 2.7 | 41.9 | 0.9 | 53.3 | 0.7 |
| Stanly | 456.7 | 159.6 | 65.1 | 59.7 | 135.7 | 2.8 | 9.2 | 0.5 | 12.0 | 0.3 |
| Stokes | 410.5 | 103.8 | 86.4 | 43.5 | 128.9 | 0.4 | 4.5 | 0.2 | 12.1 | 0.1 |
| Surry | 506.4 | 169.6 | 90.7 | 51.1 | 136.5 | 0.1 | 7.3 | 0.1 | 12.1 | 0.1 |
| Swain | 373.7 | 127.3 | 57.0 | 26.3 | 137.5 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 18.0 | 0.8 |
| Transylvania | 454.9 | 168.3 | 65.5 | 52.8 | 156.6 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 5.3 | 0.1 |
| Tyrrell | 386.6 | 169.9 | 69.0 | 30.4* | 151.2 | 0.5 | 6.4 | 1.0 | 25.7 | 0.5 |
| Union | 302.7 | 112.3 | 40.6 | 34.9 | 72.8 | 1.0 | 12.6 | 0.5 | 14.3 | 0.3 |
| Vance | 411.9 | 103.2 | 69.7 | 40.0 | 146.7 | 4.1 | 49.0 | 1.7 | 35.9 | 0.1 |
| Wake | 453.2 | 166.5 | 62.9 | 42.3 | 166.2 | 2.0 | 21.6 | 1.3 | 24.7 | 0.7 |
| Warren | 345.3 | 111.8 | 52.9 | 44.4 | 139.1 | 5.5 | 38.4 | 0.7 | 32.8 | 0.5 |
| Washington | 340.4 | 91.5 | 56.2 | 52.6 | 88.0 | 4.1 | 13.9 | 1.5 | 29.0 | 1.2 |
| Watauga | 434.3 | 127.1 | 57.1 | 48.9 | 173.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 7.6 | 0.1 |
| Wayne | 459.6 | 149.1 | 86.5 | 52.8 | 143.8 | 4.5 | 16.3 | 1.3 | 29.5 | 0.7 |
| Wilkes | 403.8 | 119.3 | 63.9 | 52.5 | 105.5 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 7.8 | 0.3 |
| Wilson | 385.0 | 157.6 | 66.0 | 41.4 | 104.6 | 6.5 | 68.6 | 1.8 | 51.2 | 1.3 |
| Yadkin | 449.6 | 142.0 | 74.1 | 45.3 | 164.4 | 0.8 | 5.0 | 0.3 | 11.5 | 0.2 |
| Yancey | 346.0 | 114.3 | 60.3 | 33.2 | 85.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 7.4 | 0.3 |
* Rates based on less than 10 cases are unstable. Use with caution.
2001 Pocket Guide Table of Contents
SCHS Home | Search | FAQs | Comments
Page last updated Friday March 09 2012