| County | 2002 - Percent of Births to: | Medicaid (State Fiscal Year 2002-2003) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicaid Mothers6 | Health Department Mothers7 | WIC Mothers8 | Percent of Total Population Enrolled | Per Capita Expenditure | Expenditure per Medicaid Enrollee | |
| North Carolina | 41.6 | 19.9 | 39.1 | 17.4 | $757 | $4,354 |
| Alamance | 48.7 | 24.7 | 40.1 | 15.0 | $688 | $4,587 |
| Alexander | 48.1 | 17.5 | 47.1 | 16.2 | $699 | $4,317 |
| Alleghany | 64.0 | 18.0 | 55.0 | 18.7 | $1,063 | $5,685 |
| Anson | 57.0 | 25.5 | 59.5 | 26.7 | $1,384 | $5,178 |
| Ashe | 59.8 | 14.2 | 55.7 | 19.6 | $1,132 | $5,775 |
| Avery | 49.1 | 10.6 | 41.6 | 17.4 | $1,024 | $5,889 |
| Beaufort | 59.9 | 46.9 | 56.1 | 23.6 | $1,241 | $5,258 |
| Bertie | 67.1 | 24.3 | 68.2 | 33.0 | $1,659 | $5,024 |
| Bladen | 60.1 | 39.9 | 56.5 | 30.6 | $1,497 | $4,887 |
| Brunswick | 55.7 | 24.8 | 49.2 | 19.6 | $832 | $4,234 |
| Buncombe | 51.1 | 35.3 | 41.2 | 16.6 | $818 | $4,927 |
| Burke | 47.9 | 35.1 | 42.5 | 18.0 | $890 | $4,943 |
| Cabarrus | 40.0 | 20.4 | 34.9 | 14.3 | $614 | $4,301 |
| Caldwell | 48.4 | 38.6 | 47.6 | 18.0 | $847 | $4,708 |
| Camden | 30.6 | 16.7 | 29.2 | 13.6 | $696 | $5,104 |
| Carteret | 49.0 | 6.6 | 41.8 | 15.1 | $753 | $4,973 |
| Caswell | 38.2 | 16.9 | 34.8 | 19.6 | $925 | $4,730 |
| Catawba | 46.8 | 37.5 | 36.9 | 15.8 | $631 | $3,991 |
| Chatham | 27.7 | 13.4 | 34.6 | 12.9 | $621 | $4,821 |
| Cherokee | 56.7 | 7.8 | 55.6 | 22.4 | $1,221 | $5,438 |
| Chowan | 58.8 | 44.4 | 60.4 | 25.3 | $1,198 | $4,743 |
| Clay | 43.3 | 3.3 | 57.8 | 19.1 | $963 | $5,033 |
| Cleveland | 51.5 | 43.6 | 47.0 | 21.7 | $1,008 | $4,647 |
| Columbus | 45.5 | 38.9 | 58.1 | 31.7 | $1,561 | $4,929 |
| Craven | 34.8 | 14.9 | 50.6 | 17.6 | $779 | $4,422 |
| Cumberland | 32.5 | 10.1 | 45.2 | 17.8 | $628 | $3,529 |
| Currituck | 17.5 | 11.8 | 22.7 | 13.3 | $511 | $3,837 |
| Dare | 11.6 | 18.6 | 26.0 | 10.1 | $509 | $5,049 |
| Davidson | 45.5 | 6.1 | 32.4 | 15.8 | $651 | $4,112 |
| Davie | 46.2 | 20.4 | 36.0 | 12.7 | $565 | $4,443 |
| Duplin | 63.6 | 30.3 | 53.7 | 24.2 | $1,016 | $4,204 |
| Durham | 39.1 | 22.3 | 30.2 | 15.1 | $741 | $4,923 |
| Edgecombe | 65.2 | 43.9 | 61.8 | 31.8 | $1,251 | $3,932 |
| Forsyth | 46.1 | 7.4 | 37.0 | 15.0 | $642 | $4,283 |
| Franklin | 40.4 | 26.2 | 34.8 | 19.5 | $835 | $4,277 |
| Gaston | 41.9 | 37.0 | 42.7 | 19.1 | $963 | $5,039 |
| Gates | 41.4 | 9.0 | 32.4 | 18.2 | $816 | $4,486 |
| Graham | 70.7 | 7.1 | 65.7 | 28.0 | $1,555 | $5,556 |
| Granville | 42.0 | 16.5 | 40.1 | 16.1 | $681 | $4,235 |
| Greene | 60.5 | 52.9 | 61.3 | 23.6 | $997 | $4,220 |
| Guilford | 41.6 | 14.7 | 37.6 | 15.5 | $625 | $4,037 |
| Halifax | 63.2 | 23.4 | 59.2 | 33.1 | $1,357 | $4,100 |
| Harnett | 44.2 | 20.9 | 45.0 | 20.2 | $791 | $3,922 |
| Haywood | 49.8 | 34.7 | 44.6 | 18.8 | $884 | $4,697 |
| Henderson | 47.9 | 20.1 | 39.0 | 15.2 | $749 | $4,936 |
| Hertford | 67.7 | 18.6 | 62.4 | 30.9 | $1,418 | $4,583 |
| Hoke | 46.3 | 14.5 | 47.1 | 23.3 | $844 | $3,620 |
| Hyde | 41.7 | 33.3 | 53.3 | 24.3 | $1,294 | $5,333 |
| Iredell | 42.1 | 10.0 | 35.7 | 14.6 | $634 | $4,343 |
| Jackson | 60.9 | 20.4 | 55.0 | 16.9 | $756 | $4,485 |
| Johnston | 39.4 | 14.8 | 30.1 | 17.9 | $734 | $4,089 |
| Jones | 61.3 | 35.5 | 61.3 | 22.1 | $1,060 | $4,788 |
| Lee | 46.1 | 18.0 | 47.2 | 20.2 | $801 | $3,964 |
| Lenoir | 61.7 | 35.5 | 53.6 | 26.1 | $1,130 | $4,326 |
| Lincoln | 39.0 | 11.1 | 32.0 | 15.1 | $697 | $4,626 |
| McDowell | 52.4 | 27.5 | 44.1 | 18.3 | $849 | $4,635 |
| Macon | 65.2 | 24.5 | 52.0 | 18.8 | $837 | $4,452 |
| Madison | 56.5 | 36.4 | 57.9 | 21.2 | $1,054 | $4,974 |
| Martin | 60.4 | 43.2 | 63.0 | 27.2 | $1,388 | $5,104 |
| Mecklenburg | 22.2 | 3.0 | 23.0 | 14.5 | $548 | $3,772 |
| Mitchell | 59.3 | 12.2 | 47.7 | 19.6 | $1,040 | $5,315 |
| Montgomery | 63.1 | 21.7 | 45.3 | 23.4 | $926 | $3,954 |
| Moore | 51.7 | 27.1 | 43.4 | 15.4 | $644 | $4,181 |
| Nash | 49.8 | 30.3 | 44.1 | 20.5 | $875 | $4,283 |
| New Hanover | 41.2 | 27.0 | 37.5 | 15.4 | $772 | $5,026 |
| Northampton | 57.1 | 34.3 | 59.5 | 32.4 | $1,534 | $4,740 |
| Onslow | 22.8 | 16.2 | 54.0 | 13.0 | $467 | $3,578 |
| Orange | 26.8 | 6.4 | 22.5 | 8.4 | $476 | $5,650 |
| Pamlico | 63.0 | 32.0 | 57.0 | 20.3 | $1,020 | $5,027 |
| Pasquotank | 54.5 | 35.3 | 50.0 | 23.6 | $997 | $4,230 |
| Pender | 48.3 | 31.4 | 42.9 | 19.3 | $843 | $4,355 |
| Perquimans | 57.3 | 37.6 | 53.0 | 22.7 | $908 | $4,003 |
| Person | 43.9 | 23.7 | 45.8 | 18.9 | $976 | $5,166 |
| Pitt | 45.2 | 29.1 | 45.0 | 19.1 | $832 | $4,356 |
| Polk | 47.5 | 10.0 | 40.6 | 21.9 | $695 | $5,377 |
| Randolph | 51.7 | 10.4 | 41.7 | 16.9 | $640 | $3,782 |
| Richmond | 63.9 | 19.6 | 56.6 | 28.3 | $1,252 | $4,427 |
| Robeson | 68.3 | 23.7 | 57.6 | 34.0 | $1,442 | $4,236 |
| Rockingham | 44.6 | 9.7 | 39.9 | 19.5 | $939 | $4,821 |
| Rowan | 47.7 | 24.7 | 40.5 | 17.2 | $709 | $4,132 |
| Rutherford | 59.9 | 39.4 | 53.1 | 21.6 | $918 | $4,252 |
| Sampson | 62.0 | 29.3 | 53.0 | 25.9 | $1,121 | $4,331 |
| Scotland | 63.8 | 47.2 | 63.8 | 32.1 | $1,322 | $4,121 |
| Stanly | 51.3 | 5.2 | 45.0 | 17.2 | $835 | $4,857 |
| Stokes | 36.1 | 35.7 | 33.4 | 14.5 | $683 | $4,723 |
| Surry | 55.6 | 4.3 | 44.3 | 19.0 | $904 | $4,768 |
| Swain | 71.1 | 14.5 | 69.3 | 25.6 | $1,096 | $4,291 |
| Transylvania | 58.9 | 7.9 | 48.6 | 16.6 | $779 | $4,700 |
| Tyrrell | 52.5 | 62.5 | 67.5 | 22.9 | $1,117 | $4,870 |
| Union | 31.9 | 19.2 | 25.7 | 12.3 | $497 | $4,052 |
| Vance | 63.8 | 13.6 | 54.5 | 32.3 | $1,153 | $3,567 |
| Wake | 28.0 | 21.2 | 24.4 | 10.1 | $424 | $4,208 |
| Warren | 60.6 | 31.1 | 66.7 | 27.9 | $1,134 | $4,062 |
| Washington | 62.0 | 50.0 | 65.2 | 30.4 | $1,284 | $4,224 |
| Watauga | 39.9 | 19.8 | 42.0 | 8.7 | $467 | $5,343 |
| Wayne | 47.7 | 43.7 | 48.9 | 21.6 | $829 | $3,845 |
| Wilkes | 58.6 | 14.0 | 46.0 | 19.6 | $977 | $4,989 |
| Wilson | 58.3 | 41.2 | 53.3 | 23.3 | $979 | $4,205 |
| Yadkin | 43.5 | 14.7 | 36.1 | 15.1 | $802 | $5,323 |
| Yancey | 64.2 | 15.4 | 48.1 | 19.7 | $973 | $4,937 |
6. Measured by Medicaid payment for hospital stay of the newborn.
7. Percent receiving some prenatal care at a health department; percents for some counties may be low due to patients going to a public clinic not reporting data to the Heatlh Services Information System.
8. Percent on WIC in prenatal period.